Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

New York Knicks Indiana Pacers
115 : 116
VITIBET tahminleri
INDEX: -2.49 1 0 2
44 % 7 % 49 %
GÜC - IC SAHA 5.61 GÜC - DEPLASMANT 1.88
FORMĂ 1.9 FORMĂ 8.12

TÜMÜ 5. pozisyon TÜMÜ 12. pozisyon
87 ( 54 - 0 - 33 ) 9777 : 9376 - 62%
86 ( 49 - 0 - 37 ) 10538 : 10290 - 57%
Attigi Gol 19. Yedigi Gol 3. Attigi Gol 1. Yedigi Gol 27.
IÇ SAHA 10. pozisyon IÇ SAHA 9. pozisyon
44 ( 29 - 0 - 15 ) 4880 : 4633 - 66%
43 ( 28 - 0 - 15 ) 5392 : 5084 - 65%
Attigi Gol 25. Yedigi Gol 3. Attigi Gol 1. Yedigi Gol 26.
DEPLASMANT 9. pozisyon DEPLASMANT 15. pozisyon
43 ( 25 - 0 - 18 ) 4897 : 4743 - 58%
43 ( 21 - 0 - 22 ) 5146 : 5206 - 49%
Attigi Gol 16. Yedigi Gol 6. Attigi Gol 1. Yedigi Gol 27.

New York Knicks iç saha Indiana Pacers iç saha
Boston Celtics104:108Washington Wizzards143:120
Cleveland Cavaliers89:95Chicago Bulls105:112
Los Angeles Clippers111:97Cleveland Cavaliers121:116
San Antonio Spurs126:105Charlotte Hornets124:125
Charlotte Hornets129:107San Antonio Spurs152:111
Miami Heat100:98Utah Jazz134:118
Phoenix Suns113:116Milwaukee Bucks126:124
Charlotte Hornets115:91Orlando Magic116:128
Detroit Pistons118:112Toronto Raptors131:132
Toronto Raptors136:130Detroit Pistons136:113
Milwaukee Bucks111:130Portland Trailblazers110:114
Milwaukee Bucks129:122Los Angeles Clippers127:151
Minnesota Timberwolves112:106Charlotte Hornets144:113
Chicago Bulls116:100Orlando Magic110:117
Portland Trailblazers112:84New York Knicks140:126
Orlando Magic94:98Milwaukee Bucks142:130
Houston Rockets109:94Atlanta Hawks150:116
Washington Wizzards113:109Boston Celtics101:118
Toronto Raptors126:100Boston Celtics133:131
Denver Nuggets122:84Washington Wizzards112:104
Miami Heat125:109Denver Nuggets109:114
Utah Jazz118:103Philadelphia 76ers134:122
Indiana Pacers109:105Phoenix Suns133:131
Los Angeles Lakers105:113Memphis Grizzlies116:110
Memphis Grizzlies123:113Sacramento Kings122:133
Dallas Mavericks108:122Houston Rockets132:129
Indiana Pacers111:125Golden State Warriors109:131
Boston Celtics102:116Detroit Pistons129:115
Detroit Pistons113:111Dallas Mavericks133:111
New Orleans Pelicans92:115Toronto Raptors122:130
Golden State Warriors99:110New Orleans Pelicans123:114
Atlanta Hawks100:116Minnesota Timberwolves111:113
Orlando Magic98:74Chicago Bulls129:132
Philadelphia 76ers73:79Brooklyn Nets121:100
Philadelphia 76ers106:79Cleveland Cavaliers103:108
Brooklyn Nets105:93Los Angeles Lakers109:90
Detroit Pistons124:99Brooklyn Nets133:111
Oklahoma City Thunder112:113Oklahoma City Thunder126:112
Sacramento Kings120:109Miami Heat117:115
Brooklyn Nets111:107Atlanta Hawks157:115
New York Knicks deplasmant Indiana Pacers deplasmant
Atlanta Hawks126:120Cleveland Cavaliers125:113
New Orleans Pelicans87:96Boston Celtics104:155
Cleveland Cavaliers109:91Philadelphia 76ers126:137
Milwaukee Bucks105:110Philadelphia 76ers132:126
Boston Celtics98:114Atlanta Hawks157:152
Atlanta Hawks116:114Miami Heat132:142
Washington Wizzards120:99Miami Heat144:129
Charlotte Hornets122:108Detroit Pistons131:123
Minnesota Timberwolves100:117Milwaukee Bucks126:140
Toronto Raptors119:106Washington Wizzards123:137
Utah Jazz113:117Minnesota Timberwolves109:127
Phoenix Suns139:122Memphis Grizzlies103:116
Los Angeles Clippers122:144Houston Rockets123:117
Los Angeles Lakers114:109Chicago Bulls120:104
Brooklyn Nets121:102Milwaukee Bucks122:113
Oklahoma City Thunder120:129Atlanta Hawks126:108
Orlando Magic108:117Denver Nuggets109:117
Indiana Pacers126:140Utah Jazz105:132
Philadelphia 76ers128:92Sacramento Kings126:121
Washington Wizzards121:105Portland Trailblazers115:118
Dallas Mavericks124:128Phoenix Suns110:117
Memphis Grizzlies106:94Boston Celtics124:129
Brooklyn Nets108:103New York Knicks105:109
Charlotte Hornets113:92Charlotte Hornets115:99
Houston Rockets103:105New York Knicks125:111
Orlando Magic100:118Charlotte Hornets102:111
Philadelphia 76ers110:96Toronto Raptors127:125
Cleveland Cavaliers107:98New Orleans Pelicans102:129
Portland Trailblazers105:93San Antonio Spurs105:117
Sacramento Kings98:91Dallas Mavericks137:120
Golden State Warriors119:112Orlando Magic111:97
Denver Nuggets100:113Oklahoma City Thunder121:111
Toronto Raptors145:101Detroit Pistons122:103
San Antonio Spurs126:130Golden State Warriors123:111
Miami Heat99:109Los Angeles Lakers145:150
Chicago Bulls100:108Los Angeles Clippers133:116
Milwaukee Bucks122:109Chicago Bulls99:125
Chicago Bulls128:117Brooklyn Nets111:115
Boston Celtics118:109Toronto Raptors140:123
Boston Celtics123:133Cleveland Cavaliers120:129

TABLOSU TÜMÜ IÇ SAHA DEPLASMANT  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Boston Celtics 86 68 18 10314 9296 39 5 5382 4714 89% 29 13 4932 4582 69% -86.4 79%
2. Oklahoma City Thunder 86 61 25 10268 9597 35 8 5266 4701 81% 26 17 5002 4896 60% -84.6 71%
3. Denver Nuggets 87 61 26 9961 9519 36 8 5182 4766 82% 25 18 4779 4753 58% -86.6 70%
4. Minnesota Timberwolves 86 60 26 9737 9157 32 11 4816 4441 74% 28 15 4921 4716 65% -84.6 70%
5. New York Knicks 87 54 33 9777 9376 29 15 4880 4633 66% 25 18 4897 4743 58% -86.8 62%
6. Los Angeles Clippers 87 53 34 9985 9740 26 18 5026 4922 59% 27 16 4959 4818 63% -86.8 61%
7. Dallas Mavericks 87 53 34 10192 9984 26 17 5078 4923 60% 27 17 5114 5061 61% -84.8 61%
8. Cleveland Cavaliers 87 51 36 9705 9543 29 15 4991 4804 66% 22 21 4714 4739 51% -86.8 59%
9. Milwaukee Bucks 86 50 36 10152 9969 32 11 5156 4884 74% 18 25 4996 5085 42% -84.8 58%
10. Phoenix Suns 85 49 36 9842 9648 25 18 4974 4874 58% 24 18 4868 4774 57% -84.8 58%
11. New Orleans Pelicans 86 49 37 9789 9456 22 22 4980 4868 50% 27 15 4809 4588 64% -86.9 57%
12. Indiana Pacers 86 49 37 10538 10290 28 15 5392 5084 65% 21 22 5146 5206 49% -84.9 57%
13. Sacramento Kings 83 47 36 9654 9487 25 16 4858 4734 61% 22 20 4796 4753 52% -80.9 57%
14. Orlando Magic 87 49 38 9563 9362 31 12 4849 4479 72% 18 26 4714 4883 41% -84.9 56%
15. Philadelphia 76ers 89 50 39 10151 9901 27 18 5171 4966 60% 23 21 4980 4935 52% -88.9 56%
16. Golden State Warriors 83 46 37 9751 9561 21 20 4817 4789 51% 25 17 4934 4772 60% -80.9 55%
17. Los Angeles Lakers 86 47 39 10091 10084 27 15 4993 4838 64% 20 24 5098 5246 45% -82.9 55%
18. Miami Heat 89 48 41 9709 9623 23 21 4882 4816 52% 25 20 4827 4807 56% -86.9 54%
19. Houston Rockets 82 41 41 9376 9283 27 14 4757 4537 66% 14 27 4619 4746 34% -81.0 50%
20. Chicago Bulls 84 40 44 9428 9553 21 21 4704 4694 50% 19 23 4724 4859 45% -83.0 48%
21. Atlanta Hawks 83 36 47 9819 10013 21 20 4998 4952 51% 15 27 4821 5061 36% -81.1 43%
22. Brooklyn Nets 82 32 50 9051 9287 20 21 4602 4550 49% 12 29 4449 4737 29% -81.2 39%
23. Utah Jazz 82 31 51 9484 9882 21 20 4901 4830 51% 10 31 4583 5052 24% -81.2 38%
24. Memphis Grizzlies 82 27 55 8674 9251 9 32 4262 4565 22% 18 23 4412 4686 44% -81.3 33%
25. Toronto Raptors 82 25 57 9213 9741 14 27 4525 4774 34% 11 30 4688 4967 27% -81.4 30%
26. San Antonio Spurs 82 22 60 9192 9724 12 29 4684 4854 29% 10 31 4508 4870 24% -81.5 27%
27. Portland Trailblazers 82 21 61 8722 9462 11 30 4430 4702 27% 10 31 4292 4760 24% -81.5 26%
28. Charlotte Hornets 82 21 61 8740 9580 11 30 4432 4762 27% 10 31 4308 4818 24% -81.5 26%
29. Washington Wizzards 82 15 67 9327 10089 7 34 4626 4998 17% 8 33 4701 5091 20% -81.6 18%
30. Detroit Pistons 82 14 68 9010 9757 7 33 4413 4734 18% 7 35 4597 5023 17% -79.7 17%
Iç Saha maçlari IÇ SAHA
P W L GF GA PTS
1. Boston Celtics 44 39 5 5382 4714 89%
2. Denver Nuggets 44 36 8 5182 4766 82%
3. Oklahoma City Thunder 43 35 8 5266 4701 81%
4. Minnesota Timberwolves 43 32 11 4816 4441 74%
5. Milwaukee Bucks 43 32 11 5156 4884 74%
6. Orlando Magic 43 31 12 4849 4479 72%
7. New York Knicks 44 29 15 4880 4633 66%
8. Cleveland Cavaliers 44 29 15 4991 4804 66%
9. Houston Rockets 41 27 14 4757 4537 66%
10. Indiana Pacers 43 28 15 5392 5084 65%
11. Los Angeles Lakers 42 27 15 4993 4838 64%
12. Sacramento Kings 41 25 16 4858 4734 61%
13. Philadelphia 76ers 45 27 18 5171 4966 60%
14. Dallas Mavericks 43 26 17 5078 4923 60%
15. Los Angeles Clippers 44 26 18 5026 4922 59%
16. Phoenix Suns 43 25 18 4974 4874 58%
17. Miami Heat 44 23 21 4882 4816 52%
18. Golden State Warriors 41 21 20 4817 4789 51%
19. Atlanta Hawks 41 21 20 4998 4952 51%
20. Utah Jazz 41 21 20 4901 4830 51%
21. New Orleans Pelicans 44 22 22 4980 4868 50%
22. Chicago Bulls 42 21 21 4704 4694 50%
23. Brooklyn Nets 41 20 21 4602 4550 49%
24. Toronto Raptors 41 14 27 4525 4774 34%
25. San Antonio Spurs 41 12 29 4684 4854 29%
26. Portland Trailblazers 41 11 30 4430 4702 27%
27. Charlotte Hornets 41 11 30 4432 4762 27%
28. Memphis Grizzlies 41 9 32 4262 4565 22%
29. Detroit Pistons 40 7 33 4413 4734 18%
30. Washington Wizzards 41 7 34 4626 4998 17%
Deplasmant maçlari DEPLASMANT
P D L GF GA PTS
1. Boston Celtics 42 29 13 4932 4582 69%
2. Minnesota Timberwolves 43 28 15 4921 4716 65%
3. New Orleans Pelicans 42 27 15 4809 4588 64%
4. Los Angeles Clippers 43 27 16 4959 4818 63%
5. Dallas Mavericks 44 27 17 5114 5061 61%
6. Oklahoma City Thunder 43 26 17 5002 4896 60%
7. Golden State Warriors 42 25 17 4934 4772 60%
8. Denver Nuggets 43 25 18 4779 4753 58%
9. New York Knicks 43 25 18 4897 4743 58%
10. Phoenix Suns 42 24 18 4868 4774 57%
11. Miami Heat 45 25 20 4827 4807 56%
12. Philadelphia 76ers 44 23 21 4980 4935 52%
13. Sacramento Kings 42 22 20 4796 4753 52%
14. Cleveland Cavaliers 43 22 21 4714 4739 51%
15. Indiana Pacers 43 21 22 5146 5206 49%
16. Los Angeles Lakers 44 20 24 5098 5246 45%
17. Chicago Bulls 42 19 23 4724 4859 45%
18. Memphis Grizzlies 41 18 23 4412 4686 44%
19. Milwaukee Bucks 43 18 25 4996 5085 42%
20. Orlando Magic 44 18 26 4714 4883 41%
21. Atlanta Hawks 42 15 27 4821 5061 36%
22. Houston Rockets 41 14 27 4619 4746 34%
23. Brooklyn Nets 41 12 29 4449 4737 29%
24. Toronto Raptors 41 11 30 4688 4967 27%
25. Utah Jazz 41 10 31 4583 5052 24%
26. San Antonio Spurs 41 10 31 4508 4870 24%
27. Portland Trailblazers 41 10 31 4292 4760 24%
28. Charlotte Hornets 41 10 31 4308 4818 24%
29. Washington Wizzards 41 8 33 4701 5091 20%
30. Detroit Pistons 42 7 35 4597 5023 17%
















































NBA NBA Basketbol Bahis tahminleri. Canli Skor, istatistikler, spor bahisleri. Tahminleri, maç tahminleri, maç istatistikleri, bahis tahminleri, istatistik. NBA NBA Basketbol Bahis tahminleri. Vitibet.com - detayli sunar, spor bahis bilgileri, canli futbol skorlari, futbol sonuclari ve ayrintili bahis istatistikleri. NBA NBA Basketbol Bahis tahminleri. Bahis, Tahmin, istatistik. NBA NBA Basketbol Bahis tahminleri.
Iletişim : admin @ vitisport.cz