Fotbal Belgie Jupiler League tipy výsledky |
|
|
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
| score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
| 10.02 | Royal Charleroi SK | Sporting Lokeren | 2 | : | 1 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | |||
| Royal Charleroi SK | Sporting Lokeren |
|
| 2 : 1 | |||
| VITISPORT TIP | |||
| INDEX: 1.11 | 1 | 0 | 2 |
| 42 % | 30 % | 28 % |
| SÍLA DOMA | -0.64 | SÍLA VENKU | -1.4 |
| FORMA | -0.75 | FORMA | -1.1 |
| CELKEM 13. místo | CELKEM 14. místo |
| 22 ( 4 - 7 - 11 ) 23 : 35 - 19 b. |
22 ( 4 - 3 - 15 ) 18 : 36 - 15 b. |
| útoky 13. | obrany 13. | útoky 15. | obrany 14. |
| DOMA 14. místo | DOMA 13. místo |
| 11 ( 2 - 3 - 6 ) 13 : 20 - 9 b. |
12 ( 3 - 3 - 6 ) 13 : 17 - 12 b. |
| útoky 11. | obrany 15. | útoky 13. | obrany 12. |
| VENKU 12. místo | VENKU 15. místo |
| 11 ( 2 - 4 - 5 ) 10 : 15 - 10 b. |
10 ( 1 - 0 - 9 ) 5 : 19 - 3 b. |
| útoky 12. | obrany 10. | útoky 15. | obrany 14. |
| Royal Charleroi SK doma | Sporting Lokeren doma |
| Royal Charleroi SK venku | Sporting Lokeren venku |
| CELKEM | SEŘADIT TABULKU | doma | |
| venku | útoky | obrany | útoky doma |
| obrany doma | útoky venku | obrany venku | (+/-) body |
| 1. | 23 | 16 | 4 | 3 | 47 | : | 17 | 52 | |
| 2. | 23 | 14 | 4 | 5 | 43 | : | 29 | 46 | |
| 3. | 23 | 12 | 5 | 6 | 43 | : | 26 | 41 | |
| 4. | 23 | 10 | 7 | 6 | 35 | : | 27 | 37 | |
| 5. | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | : | 29 | 35 | |
| 6. | 24 | 10 | 5 | 9 | 30 | : | 31 | 35 | |
| 7. | 23 | 9 | 7 | 7 | 29 | : | 26 | 34 | |
| 8. | 24 | 9 | 6 | 9 | 27 | : | 35 | 33 | |
| 9. | 24 | 9 | 3 | 12 | 27 | : | 40 | 30 | |
| 10. | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | : | 23 | 29 | |
| 11. | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | : | 31 | 27 | |
| 12. | 23 | 6 | 8 | 9 | 21 | : | 27 | 26 | |
| 13. | 22 | 4 | 7 | 11 | 23 | : | 35 | 19 | |
| 14. | 22 | 4 | 3 | 15 | 18 | : | 36 | 15 | |
| 15. | 22 | 4 | 3 | 15 | 26 | : | 51 | 15 | |
| 16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| Fotbal Belgie POSLEDNÍ VÝSLEDKY |
| 07.02. | SV Zulte Waregem | Club Brugge KV | 1 | : | 1 |
| 07.02. | KV Kortrijk | Royal Charleroi SK | 2 | : | 1 |
| 07.02. | KRC Genk | Standard de Liege | 1 | : | 0 |
| 06.02. | KVC Westerlo | GB Antwerp | 1 | : | 1 |
| 06.02. | Sporting Lokeren | KV Mechelen | 2 | : | 1 |
| 06.02. | Cercle Brugge KSV | KSV Roeselare | 2 | : | 0 |
| 06.02. | RSC Anderlecht Brussel | Truidense | 1 | : | 2 |
| 04.02. | Royal Charleroi SK | Standard de Liege | 2 | : | 3 |
| VšECHNY ZáPASY |
| Fotbal Belgie DOMÁCÍ ZÁPASY |
| 1. | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | : | 8 | 27 | |
| 2. | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | : | 11 | 27 | |
| 3. | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | : | 11 | 24 | |
| 4. | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | : | 12 | 22 | |
| 5. | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | : | 15 | 20 | |
| 6. | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | : | 14 | 20 | |
| 7. | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | : | 16 | 20 | |
| 8. | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | : | 17 | 17 | |
| 9. | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | : | 14 | 17 | |
| 10. | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | : | 13 | 16 | |
| 11. | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | : | 11 | 15 | |
| 12. | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | : | 15 | 14 | |
| 13. | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | : | 17 | 12 | |
| 14. | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | : | 20 | 9 | |
| 15. | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | : | 24 | 7 | |
| 16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| Fotbal Belgie ZÁPASY VENKU |
| 1. | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | : | 9 | 25 | |
| 2. | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | : | 11 | 21 | |
| 3. | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | : | 18 | 19 | |
| 4. | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | : | 14 | 18 | |
| 5. | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | : | 15 | 15 | |
| 6. | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | : | 12 | 14 | |
| 7. | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | : | 16 | 13 | |
| 8. | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | : | 16 | 13 | |
| 9. | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | : | 19 | 13 | |
| 10. | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | : | 26 | 13 | |
| 11. | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 | : | 14 | 12 | |
| 12. | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | : | 15 | 10 | |
| 13. | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | : | 14 | 10 | |
| 14. | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | : | 27 | 8 | |
| 15. | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | : | 19 | 3 | |
| 16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |