Fotbal Ekvádor Serie A tipy |
|
|
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
| score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
| 12.09 | Deportivo Cuenca | CD El Nacional | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | |||
| 12.09 | CD Olmedo | Club Sport Emelec | 1 | : | 2 | 28 % | 30 % | 42 % | 02 | -1.1 | |||
| 12.09 | Barcelona SC | Deportivo Quito | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 | |||
| 12.09 | LDU Quito | Universidad Católica | 2 | : | 0 | 67 % | 19 % | 13 % | 1 | 4.2 | |||
| 12.09 | Independiente José Terán | Manta FC | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.8 | |||
| 12.09 | CSD Macará | CD ESPOLI | 1 | : | 1 | 31 % | 33 % | 36 % | 02 | -0.4 | |||
| Deportivo Cuenca | CD El Nacional |
|
| 2 : 1 | |||
| VITISPORT TIP | |||
| INDEX: 1.96 | 1 | 0 | 2 |
| 49 % | 27 % | 24 % |
| SÍLA DOMA | 0.73 | SÍLA VENKU | -0.6 |
| FORMA | -0.21 | FORMA | -0.84 |
| CELKEM 5. místo | CELKEM 7. místo |
| 31 ( 11 - 12 - 8 ) 35 : 34 - 45 b. |
31 ( 6 - 13 - 12 ) 40 : 40 - 31 b. |
| útoky 7. | obrany 5. | útoky 4. | obrany 8. |
| DOMA 5. místo | DOMA 8. místo |
| 15 ( 7 - 6 - 2 ) 19 : 8 - 27 b. |
16 ( 4 - 8 - 4 ) 23 : 14 - 20 b. |
| útoky 7. | obrany 3. | útoky 6. | obrany 8. |
| VENKU 5. místo | VENKU 9. místo |
| 16 ( 4 - 6 - 6 ) 16 : 26 - 18 b. |
15 ( 2 - 5 - 8 ) 17 : 26 - 11 b. |
| útoky 6. | obrany 7. | útoky 4. | obrany 8. |
| Deportivo Cuenca doma | CD El Nacional doma |
| Deportivo Cuenca venku | CD El Nacional venku |
| 1. | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | : | 10 | 21 | |
| 2. | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | : | 10 | 18 | |
| 3. | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | : | 7 | 16 | |
| 4. | 9 | 3 | 6 | 0 | 11 | : | 5 | 15 | |
| 5. | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | : | 11 | 15 | |
| 6. | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | : | 10 | 14 | |
| 7. | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | : | 9 | 9 | |
| 8. | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | : | 15 | 9 | |
| 9. | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | : | 17 | 8 | |
| 10. | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | : | 13 | 6 | |
| 11. | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | : | 12 | 6 | |
| 12. | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | : | 16 | 5 |
| CELKEM | SEŘADIT TABULKU | doma | |
| venku | útoky | obrany | útoky doma |
| obrany doma | útoky venku | obrany venku | (+/-) body |
| 1. | 22 | 14 | 4 | 4 | 37 | : | 22 | 46 | |
| 2. | 22 | 12 | 8 | 2 | 36 | : | 10 | 44 | |
| 3. | 22 | 12 | 7 | 3 | 26 | : | 12 | 43 | |
| 4. | 22 | 10 | 4 | 8 | 27 | : | 23 | 34 | |
| 5. | 22 | 6 | 9 | 7 | 21 | : | 24 | 27 | |
| 6. | 22 | 5 | 10 | 7 | 34 | : | 27 | 25 | |
| 7. | 22 | 5 | 10 | 7 | 26 | : | 31 | 25 | |
| 8. | 22 | 5 | 9 | 8 | 23 | : | 30 | 24 | |
| 9. | 22 | 5 | 8 | 9 | 18 | : | 27 | 23 | |
| 10. | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | : | 41 | 22 | |
| 11. | 22 | 4 | 8 | 10 | 21 | : | 32 | 20 | |
| 12. | 22 | 3 | 9 | 10 | 22 | : | 34 | 18 |
| Fotbal POSLEDNÍ VÝSLEDKY |
| 29.08. | Club Sport Emelec | LDU Quito | 1 | : | 1 |
| 28.08. | Universidad Católica | CSD Macará | 1 | : | 1 |
| 28.08. | CD ESPOLI | Independiente José Terán | 1 | : | 0 |
| 28.08. | CD El Nacional | Barcelona SC | 0 | : | 1 |
| 27.08. | Manta FC | Deportivo Cuenca | 2 | : | 0 |
| 27.08. | Deportivo Quito | CD Olmedo | 1 | : | 0 |
| 22.08. | LDU Quito | CD Olmedo | 1 | : | 0 |
| VšECHNY ZáPASY |
| Fotbal DOMÁCÍ ZÁPASY |
| 1. | 11 | 9 | 2 | 0 | 27 | : | 3 | 29 | |
| 2. | 11 | 8 | 3 | 0 | 25 | : | 6 | 27 | |
| 3. | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | : | 6 | 25 | |
| 4. | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | : | 9 | 22 | |
| 5. | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | : | 9 | 20 | |
| 6. | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | : | 4 | 19 | |
| 7. | 11 | 4 | 6 | 1 | 20 | : | 7 | 18 | |
| 8. | 11 | 2 | 7 | 2 | 12 | : | 12 | 13 | |
| 9. | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | : | 9 | 13 | |
| 10. | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | : | 19 | 13 | |
| 11. | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | : | 15 | 11 | |
| 12. | 11 | 0 | 6 | 5 | 14 | : | 20 | 6 |
| Fotbal ZÁPASY VENKU |
| 1. | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | : | 16 | 19 | |
| 2. | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | : | 6 | 18 | |
| 3. | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | : | 7 | 15 | |
| 4. | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | : | 14 | 12 | |
| 5. | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | : | 19 | 12 | |
| 6. | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | : | 14 | 12 | |
| 7. | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | : | 18 | 10 | |
| 8. | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | : | 17 | 9 | |
| 9. | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | : | 22 | 9 | |
| 10. | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | : | 20 | 8 | |
| 11. | 11 | 1 | 4 | 6 | 14 | : | 20 | 7 | |
| 12. | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | : | 21 | 4 |