Fotbal Korea K-League tipy |
|
|
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
| score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
| 10.09 | Jeonbuk Hyundai Motors | Gangwon FC | 2 | : | 1 | 57 % | 24 % | 19 % | 1 | 3.0 | |||
| 11.09 | Daejon Citizen | Busan I Park | 1 | : | 3 | 17 % | 22 % | 62 % | 2 | -3.5 | |||
| 11.09 | FC Seoul | Daegu FC | 2 | : | 0 | 65 % | 20 % | 15 % | 1 | 3.9 | |||
| 11.09 | Gyeongnam FC | Ulsan Hyundai | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | |||
| 11.09 | Suwon Samsung | Jeju United | 2 | : | 2 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | |||
| 12.09 | Gwangju Sangmu | Incheon United FC | 2 | : | 2 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | |||
| Jeonbuk Hyundai Motors | Gangwon FC |
|
| 2 : 1 | |||
| VITISPORT TIP | |||
| INDEX: 2.98 | 1 | 0 | 2 |
| 57 % | 24 % | 19 % |
| SÍLA DOMA | 1 | SÍLA VENKU | -1.44 |
| FORMA | 0.34 | FORMA | -0.2 |
| CELKEM 4. místo | CELKEM 12. místo |
| 19 ( 11 - 4 - 4 ) 40 : 26 - 37 b. |
19 ( 4 - 4 - 11 ) 22 : 38 - 16 b. |
| útoky 1. | obrany 7. | útoky 12. | obrany 15. |
| DOMA 3. místo | DOMA 12. místo |
| 10 ( 7 - 2 - 1 ) 22 : 12 - 23 b. |
10 ( 2 - 3 - 5 ) 15 : 18 - 9 b. |
| útoky 2. | obrany 7. | útoky 11. | obrany 13. |
| VENKU 3. místo | VENKU 12. místo |
| 9 ( 4 - 2 - 3 ) 18 : 14 - 14 b. |
9 ( 2 - 1 - 6 ) 7 : 20 - 7 b. |
| útoky 1. | obrany 8. | útoky 14. | obrany 14. |
| Jeonbuk Hyundai Motors doma | Gangwon FC doma |
| Jeonbuk Hyundai Motors venku | Gangwon FC venku |
| CELKEM | SEŘADIT TABULKU | doma | |
| venku | útoky | obrany | útoky doma |
| obrany doma | útoky venku | obrany venku | (+/-) body |
| 1. | 19 | 12 | 4 | 3 | 37 | : | 19 | 40 | |
| 2. | 19 | 13 | 0 | 6 | 38 | : | 18 | 39 | |
| 3. | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | : | 18 | 38 | |
| 4. | 19 | 11 | 4 | 4 | 40 | : | 26 | 37 | |
| 5. | 18 | 10 | 6 | 2 | 28 | : | 17 | 36 | |
| 6. | 20 | 9 | 3 | 8 | 32 | : | 32 | 30 | |
| 7. | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | : | 25 | 29 | |
| 8. | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | : | 24 | 27 | |
| 9. | 21 | 5 | 7 | 9 | 31 | : | 41 | 22 | |
| 10. | 19 | 5 | 6 | 8 | 33 | : | 36 | 21 | |
| 11. | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | : | 34 | 20 | |
| 12. | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | : | 38 | 16 | |
| 13. | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | : | 28 | 15 | |
| 14. | 19 | 3 | 4 | 12 | 21 | : | 36 | 13 | |
| 15. | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | : | 37 | 13 |
| Fotbal POSLEDNÍ VÝSLEDKY |
| 04.09. | Jeonbuk Hyundai Motors | Pohang Steelers | 3 | : | 2 |
| 04.09. | Jeju United | Ulsan Hyundai | 2 | : | 1 |
| 04.09. | Incheon United FC | Busan I Park | 1 | : | 1 |
| 04.09. | Gangwon FC | Suwon Samsung | 1 | : | 2 |
| 04.09. | FC Seoul | Gwangju Sangmu | 3 | : | 0 |
| 04.09. | Daegu FC | Seongnam Ilhwa | 2 | : | 2 |
| 04.09. | Chunnam Dragons | Daejon Citizen | 3 | : | 0 |
| 01.09. | Seongnam Ilhwa | Suwon Samsung | 0 | : | 0 |
| 01.09. | Pohang Steelers | FC Seoul | 1 | : | 4 |
| VšECHNY ZáPASY |
| Fotbal DOMÁCÍ ZÁPASY |
| 1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | : | 6 | 26 | |
| 2. | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | : | 3 | 24 | |
| 3. | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | : | 12 | 23 | |
| 4. | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | : | 6 | 20 | |
| 5. | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | : | 9 | 20 | |
| 6. | 9 | 4 | 4 | 1 | 22 | : | 15 | 16 | |
| 7. | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | : | 12 | 16 | |
| 8. | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | : | 13 | 16 | |
| 9. | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | : | 19 | 16 | |
| 10. | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | : | 14 | 14 | |
| 11. | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | : | 9 | 14 | |
| 12. | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | : | 18 | 9 | |
| 13. | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | : | 9 | 8 | |
| 14. | 10 | 0 | 3 | 7 | 11 | : | 23 | 3 | |
| 15. | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | : | 22 | 3 |
| Fotbal ZÁPASY VENKU |
| 1. | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | : | 12 | 18 | |
| 2. | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | : | 8 | 16 | |
| 3. | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | : | 15 | 15 | |
| 4. | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | : | 16 | 15 | |
| 5. | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | : | 14 | 14 | |
| 6. | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | : | 13 | 14 | |
| 7. | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | : | 19 | 14 | |
| 8. | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | : | 12 | 11 | |
| 9. | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | : | 13 | 10 | |
| 10. | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | : | 15 | 10 | |
| 11. | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | : | 19 | 7 | |
| 12. | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | : | 20 | 7 | |
| 13. | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | : | 20 | 6 | |
| 14. | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | : | 22 | 6 | |
| 15. | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | : | 21 | 5 |