Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici di calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Прогнозы на футбол Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater

Aston Villa Birmingham AFC Bournemouth
2 : 0
VITISPORT tipy
INDEX: 3.02 1 0 2
52 % 19 % 29 %
SÍLA DOMA 1 SÍLA VENKU -0.73
FORMA 0.76 FORMA -0.53

CELKEM 4. místo CELKEM 13. místo
33 ( 19 - 6 - 8 ) 68 : 49 - 63 b.
32 ( 11 - 9 - 12 ) 47 : 57 - 42 b.
útoky 5. obrany 4. útoky 11. obrany 17.
DOMA 5. místo DOMA 13. místo
16 ( 11 - 2 - 3 ) 40 : 22 - 35 b.
17 ( 6 - 6 - 5 ) 23 : 26 - 24 b.
útoky 4. obrany 9. útoky 17. obrany 13.
VENKU 4. místo VENKU 9. místo
17 ( 8 - 4 - 5 ) 28 : 27 - 28 b.
15 ( 5 - 3 - 7 ) 24 : 31 - 18 b.
útoky 7. obrany 5. útoky 9. obrany 17.

Aston Villa Birmingham doma AFC Bournemouth doma
Everton Liverpool4:0West Ham United1:1
Crystal Palace3:1Tottenham Hotspur0:2
Brighton Hove Albion6:1Chelsea London0:0
West Ham United4:1Arsenal London0:4
Luton Town3:1Wolverhampton Wanderers1:2
Fulham FC3:1Burnley FC2:1
Manchester City1:0Newcastle United2:0
Arsenal London1:0Aston Villa Birmingham2:2
Sheffield United1:1Fulham FC3:0
Burnley FC3:2FC Liverpool0:4
Newcastle United1:3Nottingham Forest1:1
Manchester United1:2Manchester City0:1
Nottingham Forest4:2Sheffield United2:2
Tottenham Hotspur0:4Luton Town4:3
Wolverhampton Wanderers2:0Everton Liverpool2:1
Brentford FC3:3Crystal Palace1:0
Manchester United2:2
Aston Villa Birmingham venku AFC Bournemouth venku
Newcastle United1:5FC Liverpool1:3
Burnley FC3:1Brentford FC2:2
FC Liverpool0:3Brighton Hove Albion1:3
Chelsea London1:0Everton Liverpool0:3
Wolverhampton Wanderers1:1Manchester City1:6
Nottingham Forest0:2Sheffield United3:1
Tottenham Hotspur2:1Crystal Palace2:0
AFC Bournemouth2:2Manchester United3:0
Brentford FC2:1Nottingham Forest3:2
Manchester United2:3Tottenham Hotspur1:3
Everton Liverpool0:0West Ham United1:1
Sheffield United5:0Fulham FC1:3
Fulham FC2:1Newcastle United2:2
Luton Town3:2Burnley FC2:0
West Ham United1:1Luton Town1:2
Manchester City1:4
Arsenal London2:0

TABULKA CELKEM DOMA VENKU  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. Manchester City 32 22 7 76 32 17 0 : 14 15 2 3 33 : 32 22 2.375 3.071428571 15 +1.833333333 12
2. Arsenal London 32 22 5 75 26 16 2 : 15 16 3 3 37 : 33 23 2.884615385 2.533333333 26 +3.363636364 12
3. FC Liverpool 32 21 8 72 31 17 1 : 15 15 5 2 29 : 29 20 2.322580645 2.866666667 13 +1.8125 13
4. Aston Villa Birmingham 33 19 6 68 49 16 3 : 22 17 4 5 28 : 28 15 1.387755102 1.818181818 1 +1.037037037 11
5. Tottenham Hotspur 32 18 6 65 49 16 4 : 21 16 6 4 31 : 24 12 1.326530612 1.619047619 3 +1.107142857 12
6. Newcastle United 32 15 5 69 52 17 3 : 20 15 2 9 26 : 14 -1 1.326923077 2.15 -6 0.8125 11
7. Manchester United 32 15 5 47 48 15 5 : 22 17 3 7 24 : 24 5 0.979166667 1.045454545 -2 +0.923076923 8
8. West Ham United 33 13 9 52 58 17 4 : 25 16 2 7 26 : 23 -3 0.896551724 1.04 -7 6
9. Chelsea London 31 13 8 61 52 16 4 : 25 15 4 6 26 : 19 -1 1.173076923 1.4 -1 0.962962963 8
10. Brighton Hove Albion 32 11 11 52 50 15 2 : 19 17 5 8 24 : 17 -1 1.04 1.473684211 -7 0.774193548 7
11. Wolverhampton Wanderers 32 12 7 46 51 15 5 : 23 17 4 8 23 : 19 -2 0.901960784 1 -5 0.821428571 7
12. Fulham FC 33 12 6 49 51 16 6 : 16 17 5 9 20 : 14 -6 0.960784314 1.8125 -15 0.571428571 9
13. AFC Bournemouth 32 11 9 47 57 17 5 : 26 15 3 7 24 : 18 -9 0.824561404 0.884615385 -7 6
14. Crystal Palace 32 8 9 37 54 15 7 : 24 17 5 8 16 : 17 -12 0.685185185 0.875 -14 0.533333333 4
15. Brentford FC 33 8 8 47 58 17 6 : 30 16 2 11 20 : 11 -19 0.810344828 0.9 -8 0.714285714 5
16. Everton Liverpool 32 9 8 32 48 15 7 : 18 17 4 8 16 : 19 -10 0.666666667 0.888888889 -14 0.533333333 4
17. Nottingham Forest 33 7 9 42 58 17 7 : 25 16 4 10 17 : 10 -21 0.724137931 1 -16 0.515151515 5
18. Luton Town 33 6 7 46 70 16 9 : 27 17 4 11 22 : 10 -23 0.657142857 0.888888889 -21 0.511627907 4
19. Burnley FC 33 4 8 33 68 17 11 : 37 16 4 10 16 : 10 -31 0.485294118 0.459459459 -15 0.516129032 2
20. Sheffield United 32 3 7 30 84 16 10 : 47 16 3 12 13 : 6 -32 0.357142857 0.361702128 -24 0.351351351 2
Domácí zápasy DOMA
P W WO LO L GF GA PTS
1. Sheffield United 4 10 : 47 16 3 12
2. Brentford FC 6 6 : 30 16 2 11
3. Luton Town 3 9 : 27 17 4 11
4. Nottingham Forest 5 7 : 25 16 4 10
5. Burnley FC 4 11 : 37 16 4 10
6. Newcastle United 3 3 : 20 15 2 9
7. Fulham FC 1 6 : 16 17 5 9
8. Wolverhampton Wanderers 3 5 : 23 17 4 8
9. Everton Liverpool 4 7 : 18 17 4 8
10. Crystal Palace 4 7 : 24 17 5 8
11. Brighton Hove Albion 6 2 : 19 17 5 8
12. Manchester United 2 5 : 22 17 3 7
13. AFC Bournemouth 6 5 : 26 15 3 7
14. West Ham United 7 4 : 25 16 2 7
15. Chelsea London 4 4 : 25 15 4 6
16. Aston Villa Birmingham 2 3 : 22 17 4 5
17. Tottenham Hotspur 0 4 : 21 16 6 4
18. Manchester City 5 0 : 14 15 2 3
19. Arsenal London 2 2 : 15 16 3 3
20. FC Liverpool 3 1 : 15 15 5 2
Zápasy venku VENKU
P W WO LO L GF GA PTS
1. Arsenal London 37 : 33 23 2.884615385 2.533333333 26
2. Manchester City 33 : 32 22 2.375 3.071428571 15
3. FC Liverpool 29 : 29 20 2.322580645 2.866666667 13
4. Tottenham Hotspur 31 : 24 12 1.326530612 1.619047619 3
5. Aston Villa Birmingham 28 : 28 15 1.387755102 1.818181818 1
6. Chelsea London 26 : 19 -1 1.173076923 1.4 -1
7. Manchester United 24 : 24 5 0.979166667 1.045454545 -2
8. Wolverhampton Wanderers 23 : 19 -2 0.901960784 1 -5
9. Newcastle United 26 : 14 -1 1.326923077 2.15 -6
10. AFC Bournemouth 24 : 18 -9 0.824561404 0.884615385 -7
11. West Ham United 26 : 23 -3 0.896551724 1.04 -7
12. Brighton Hove Albion 24 : 17 -1 1.04 1.473684211 -7
13. Brentford FC 20 : 11 -19 0.810344828 0.9 -8
14. Crystal Palace 16 : 17 -12 0.685185185 0.875 -14
15. Everton Liverpool 16 : 19 -10 0.666666667 0.888888889 -14
16. Burnley FC 16 : 10 -31 0.485294118 0.459459459 -15
17. Fulham FC 20 : 14 -6 0.960784314 1.8125 -15
18. Nottingham Forest 17 : 10 -21 0.724137931 1 -16
19. Luton Town 22 : 10 -23 0.657142857 0.888888889 -21
20. Sheffield United 13 : 6 -32 0.357142857 0.361702128 -24
















































Hokej Sázkové tipy. Livescore, statistika, kursové sázky. Vitisport.cz nabízí tipy a předpovědi výsledků na evropské i světové ligy. Hokej Sázkové tipy. Ligové tabulky, výsledky, statistiky, tipy. Hokej Sázkové tipy. Vitisport.cz nabízí tipy, statistiky jednotlivých týmů, live score zdroje a databázi ligových výsledků. Hokej Sázkové tipy.
O nás Kontakt : admin @ vitisport.cz