| Vstřelené góly |
Obdržené góly |
CELKEM |
UNDER 2.5 |
OVER 2.5 |
| Vstřelené góly |
Obdržené góly |
CELKEM |
UNDER 2.5 |
OVER 2.5 |
| Vstřelené góly |
Obdržené góly |
CELKEM |
UNDER 2.5 |
OVER 2.5 |
| ZÁPASY SE VSTŘELENÝM GÓLEM |
| ZÁPASY SE VSTŘELENÝM GÓLEM |
| ZÁPASY SE VSTŘELENÝM GÓLEM |
| ZÁPASY S INKASOVANÝM GÓLEM |
| ZÁPASY S INKASOVANÝM GÓLEM |
| ZÁPASY S INKASOVANÝM GÓLEM |
Oficiální stránky:
FORMA( Posledních 7 zápasů )
|
.
|
| 44 ( 16 - 13 - 15 ) 55 : 56 - 61 p. |
|
.
|
16 / 44 |
36.4 % |
|
.
|
13 / 44 |
29.5 % |
|
.
|
15 / 44 |
34.1 % |
| . |
55 / 44 |
1.25 |
| . |
56 / 44 |
1.27 |
| . |
111 / 44 |
2.52 |
| . |
27 / 44 |
61.4 % |
| . |
17 / 44 |
38.6 % |
| . |
| . |
33x |
75 % |
| . |
11x |
25 % |
| . |
| . |
30x |
68.2 % |
| . |
14x |
31.8 % |
|
.
|
| 22 ( 12 - 6 - 4 ) 32 : 21 - 42 p. |
|
.
|
12 / 22 |
54.5 % |
|
.
|
6 / 22 |
27.3 % |
|
.
|
4 / 22 |
18.2 % |
| . |
32 / 22 |
1.45 |
| . |
21 / 22 |
0.95 |
| . |
53 / 22 |
2.41 |
| . |
14 / 22 |
63.6 % |
| . |
8 / 22 |
36.4 % |
| . |
| . |
20x |
90.9 % |
| . |
2x |
9.1 % |
| . |
| . |
12x |
54.5 % |
| . |
10x |
45.5 % |
|
.
|
| 22 ( 4 - 7 - 11 ) 23 : 35 - 19 p. |
|
.
|
4 / 22 |
18.2 % |
|
.
|
7 / 22 |
31.8 % |
|
.
|
11 / 22 |
50 % |
| . |
23 / 22 |
1.05 |
| . |
35 / 22 |
1.59 |
| . |
58 / 22 |
2.64 |
| . |
13 / 22 |
59.1 % |
| . |
9 / 22 |
40.9 % |
| . |
| . |
13x |
59.1 % |
| . |
9x |
40.9 % |
| . |
| . |
18x |
81.8 % |
| . |
4x |
18.2 % |
| 30.11. | Daejon Citizen | Daegu FC | 1 | : | 0 | | |
| 27.11. | Daegu FC | Gwangju FC | 2 | : | 0 | | |
| 24.11. | Daegu FC | Incheon United FC | 2 | : | 2 | | |
| 20.11. | Seongnam Ilhwa | Daegu FC | 0 | : | 2 | | |
| 16.11. | Daegu FC | Gangwon FC | 2 | : | 2 | | |
| 10.11. | Gwangju Sangmu | Daegu FC | 0 | : | 2 | | |
| 03.11. | Daegu FC | Chunnam Dragons | 0 | : | 1 | | |
| 27.10. | Daegu FC | Daejon Citizen | 4 | : | 1 | | |
| 20.10. | Gangwon FC | Daegu FC | 3 | : | 0 | | |
| 06.10. | Chunnam Dragons | Daegu FC | 2 | : | 2 | | |
| 02.10. | Incheon United FC | Daegu FC | 2 | : | 1 | | |
| 26.09. | Daegu FC | Seongnam Ilhwa | 1 | : | 0 | | |
| 22.09. | Gwangju FC | Daegu FC | 1 | : | 1 | | |
| 15.09. | Daegu FC | Gwangju Sangmu | 2 | : | 0 | | |
| 26.08. | FC Seoul | Daegu FC | 2 | : | 0 | | |
| 22.08. | Daegu FC | Gangwon FC | 2 | : | 0 | | |
| 19.08. | Pohang Steelers | Daegu FC | 4 | : | 2 | | |
| 12.08. | Ulsan Hyundai | Daegu FC | 1 | : | 1 | | |
| 09.08. | Daegu FC | Chunnam Dragons | 1 | : | 0 | | |
| 04.08. | Gyeongnam FC | Daegu FC | 4 | : | 1 | | |
| 29.07. | Daegu FC | Seongnam Ilhwa | 1 | : | 2 | | |
| 26.07. | Incheon United FC | Daegu FC | 1 | : | 0 | | |
| 20.07. | Daegu FC | Suwon Samsung | 0 | : | 0 | | |
| 14.07. | Gwangju Sangmu | Daegu FC | 1 | : | 1 | | |
| 07.07. | Daegu FC | Gwangju FC | 1 | : | 1 | | |
| 30.06. | Daegu FC | Jeju United | 2 | : | 0 | | |
| 27.06. | Daejon Citizen | Daegu FC | 2 | : | 2 | | |
| 24.06. | Daegu FC | Busan I Park | 2 | : | 1 | | |
| 17.06. | Daegu FC | Jeonbuk Hyundai Motors | 1 | : | 5 | | |
| 14.06. | Chunnam Dragons | Daegu FC | 0 | : | 3 | | |
| 25.05. | Seongnam Ilhwa | Daegu FC | 0 | : | 0 | | |
| 18.05. | Daegu FC | Daejon Citizen | 1 | : | 1 | | |
| 12.05. | Busan I Park | Daegu FC | 2 | : | 0 | | |
| 04.05. | Gwangju FC | Daegu FC | 2 | : | 2 | | |
| 27.04. | Daegu FC | Pohang Steelers | 1 | : | 0 | | |
| 20.04. | Daegu FC | Gwangju Sangmu | 2 | : | 1 | | |
| 13.04. | Suwon Samsung | Daegu FC | 1 | : | 0 | | |
| 10.04. | Daegu FC | Gyeongnam FC | 2 | : | 3 | | |
| 06.04. | Jeju United | Daegu FC | 2 | : | 0 | | |
| 30.03. | Jeonbuk Hyundai Motors | Daegu FC | 2 | : | 3 | | |
| 24.03. | Daegu FC | Ulsan Hyundai | 1 | : | 0 | | |
| 17.03. | Daegu FC | Incheon United FC | 1 | : | 0 | | |
| 09.03. | Gangwon FC | Daegu FC | 2 | : | 0 | | |
| 03.03. | Daegu FC | FC Seoul | 1 | : | 1 | | |
Daegu FC
|
|
Kontakt
: admin @ vitisport.cz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|