Vyber jazyk / Wybierz język: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Analizy i prognozy dla zakładów

SC Wiedenbrück 2000 Fotbal SC Wiedenbrück 2000
http://www.scw2000.de/ LWWDWWW
VŠECHNY ZÁPASY
26 ( 10 - 7 - 9 ) 32 : 33 - 37 b.
Výhry 10 / 26 38.5 %
Remízy 7 / 26 26.9 %
Prohry 9 / 26 34.6 %
GÓLY Avg.
Vstřelené góly 32 / 26 1.23
Obdržené góly 33 / 26 1.27
GÓLY CELKEM 65 / 26 2.5
UNDER 2.5 14 / 26 53.8 %
OVER 2.5 12 / 26 46.2 %
ZÁPASY SE VSTŘELENÝM GÓLEM
ANO 19x 73.1 %
NE 7x 26.9 %
ZÁPASY S INKASOVANÝM GÓLEM
ANO 19x 73.1 %
NE 7x 26.9 %
DOMÁCÍ ZÁPASY
12 ( 5 - 2 - 5 ) 14 : 15 - 17 b.
Výhry 5 / 12 41.7 %
Remízy 2 / 12 16.7 %
Prohry 5 / 12 41.7 %
GÓLY Avg.
Vstřelené góly 14 / 12 1.17
Obdržené góly 15 / 12 1.25
GÓLY CELKEM 29 / 12 2.42
UNDER 2.5 6 / 12 50 %
OVER 2.5 6 / 12 50 %
ZÁPASY SE VSTŘELENÝM GÓLEM
ANO 9x 75 %
NE 3x 25 %
ZÁPASY S INKASOVANÝM GÓLEM
ANO 8x 66.7 %
NE 4x 33.3 %
ZÁPASY VENKU
14 ( 5 - 5 - 4 ) 18 : 18 - 20 b.
Výhry 5 / 14 35.7 %
Remízy 5 / 14 35.7 %
Prohry 4 / 14 28.6 %
GÓLY Avg.
Vstřelené góly 18 / 14 1.29
Obdržené góly 18 / 14 1.29
GÓLY CELKEM 36 / 14 2.57
UNDER 2.5 8 / 14 57.1 %
OVER 2.5 6 / 14 42.9 %
ZÁPASY SE VSTŘELENÝM GÓLEM
ANO 10x 71.4 %
NE 4x 28.6 %
ZÁPASY S INKASOVANÝM GÓLEM
ANO 11x 78.6 %
NE 3x 21.4 %
15.03.Borussia M.gladbach IISC Wiedenbrück 20001 : 2
08.03.SC Wiedenbrück 2000Wuppertaler SV3 : 0
01.03.FC Duren MerzenichSC Wiedenbrück 20003 : 5
23.02.SC Wiedenbrück 20001. FC Bocholt0 : 0
16.02.Rot Weiss AhlenSC Wiedenbrück 20000 : 1
09.02.SC Wiedenbrück 2000SC Fortuna Köln3 : 1
05.02.SC Wiedenbrück 2000FC Gütersloh0 : 2
02.02.Fortuna Düsseldorf IISC Wiedenbrück 20000 : 1
01.12.Rot Weiss OberhausenSC Wiedenbrück 20002 : 2
23.11.SV Lippstadt 08SC Wiedenbrück 20001 : 1
17.11.SC Wiedenbrück 2000SSVg Velbert2 : 1
09.11.Alemannia AachenSC Wiedenbrück 20001 : 0
03.11.SC Paderborn 07 IISC Wiedenbrück 20002 : 2
27.10.SC Wiedenbrück 2000FC Wegberg-Beeck1 : 2
20.10.1.FC Kőln IISC Wiedenbrück 20003 : 0
12.10.SC Wiedenbrück 2000SV Rödinghausen1 : 0
06.10.FC Schalke 04 IISC Wiedenbrück 20001 : 0
29.09.SC Wiedenbrück 2000Borussia M.gladbach II1 : 3
21.09.Wuppertaler SVSC Wiedenbrück 20001 : 1
15.09.SC Wiedenbrück 2000FC Duren Merzenich0 : 1
01.09.1. FC BocholtSC Wiedenbrück 20001 : 0
24.08.SC Wiedenbrück 2000Rot Weiss Ahlen1 : 1
18.08.SC Fortuna KölnSC Wiedenbrück 20000 : 1
11.08.SC Wiedenbrück 2000Fortuna Düsseldorf II1 : 4
03.08.FC GüterslohSC Wiedenbrück 20002 : 2
28.07.SC Wiedenbrück 2000Rot Weiss Oberhausen1 : 0

SC Wiedenbrück 2000