博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
02.12 Cracovia KrakowGKS Katowice 2 : 427 %18 %55 %2-3.7
02.12 KH SanokTMH Polonia Bytom 1 : 610 %13 %77 %2-9.1
02.12 Zaglebie SosnowiecGKS Tychy 3 : 243 %21 %36 %100.9
02.12 TKH TorunJHK GKS Jastrzebie 4 : 349 %20 %31 %12.4

总额 主场 客场  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. Zaglebie Sosnowiec 22 14 2 1 5 89 53 9 0 0 1 47 20 27 5 2 1 4 42 33 20 +27 47
2. GKS Katowice 21 11 2 5 3 65 49 6 1 2 1 38 24 22 5 1 3 2 27 25 20 +22 42
3. TH Unia Oswiecim 22 12 1 2 7 84 54 6 1 1 3 42 24 21 6 0 1 4 42 30 19 +18 40
4. GKS Tychy 21 11 3 1 6 78 49 7 2 1 2 47 23 26 4 1 0 4 31 26 14 +16 40
5. TKH Torun 23 11 1 4 7 99 77 6 1 2 3 54 37 22 5 0 2 4 45 40 17 +15 39
6. JHK GKS Jastrzebie 22 9 4 3 6 68 55 6 0 2 4 30 32 20 3 4 1 2 38 23 18 +14 38
7. TMH Polonia Bytom 23 9 2 1 11 68 62 3 1 1 5 30 30 12 6 1 0 6 38 32 20 +12 32
8. Cracovia Krakow 21 3 3 1 14 48 91 1 2 1 6 24 37 8 2 1 0 8 24 54 8 +-4 16
9. KH Sanok 21 0 0 0 21 28 137 0 0 0 11 14 74 0 0 0 0 10 14 63 0 +-22 0
主场比赛 主场
P W WO LO L GF GA PTS
1. Zaglebie Sosnowiec 10 9 0 0 1 47 20 27
2. GKS Tychy 12 7 2 1 2 47 23 26
3. TKH Torun 12 6 1 2 3 54 37 22
4. GKS Katowice 10 6 1 2 1 38 24 22
5. TH Unia Oswiecim 11 6 1 1 3 42 24 21
6. JHK GKS Jastrzebie 12 6 0 2 4 30 32 20
7. TMH Polonia Bytom 10 3 1 1 5 30 30 12
8. Cracovia Krakow 10 1 2 1 6 24 37 8
9. KH Sanok 11 0 0 0 11 14 74 0
客场比赛 客场
P W WO LO L GF GA PTS
1. Zaglebie Sosnowiec 12 5 2 1 4 42 33 20
2. TMH Polonia Bytom 13 6 1 0 6 38 32 20
3. GKS Katowice 11 5 1 3 2 27 25 20
4. TH Unia Oswiecim 11 6 0 1 4 42 30 19
5. JHK GKS Jastrzebie 10 3 4 1 2 38 23 18
6. TKH Torun 11 5 0 2 4 45 40 17
7. GKS Tychy 9 4 1 0 4 31 26 14
8. Cracovia Krakow 11 2 1 0 8 24 54 8
9. KH Sanok 10 0 0 0 10 14 63 0



联系 : admin @ vitisport.cz