Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
15.05 CF Montréal哥伦布机员 1 : 226 %29 %45 %02-1.5
15.05 华盛顿联队New York City FC 1 : 130 %32 %38 %02-0.6
15.05 Orlando CityCharlotte FC 2 : 142 %30 %28 %101.1
15.05 费城联合洛杉矶银河 3 : 082 %13 %5 %16.9
15.05 多伦多FC Cincinnati 1 : 131 %32 %37 %02-0.5
15.05 Austin FCAtlanta United 1 : 136 %33 %31 %100.4
15.05 休斯顿戴拿模Minnesota United 1 : 320 %25 %55 %2-2.7
15.05 Nashville SC纽约RB 2 : 141 %31 %28 %101.0
15.05 St. Louis CitySporting Kansas City 1 : 135 %33 %32 %100.3
15.05 皇家盐湖城波特蘭 2 : 140 %31 %29 %100.8
15.05 Los Angeles FC西雅图 1 : 131 %33 %36 %02-0.4
15.05San Diego FC科罗拉多快速 2 : 058 %24 %19 %13.0
15.05 圣何塞地震Inter Miami CF 2 : 147 %28 %25 %11.7

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 温哥华白帽 12 8 3 1 24 10 5 1 1 16 8 16 3 2 0 8 2 11 +6 27
2. 哥伦布机员 12 7 4 1 20 12 4 2 1 12 7 14 3 2 0 8 5 11 +4 25
3. FC Cincinnati 12 8 1 3 17 14 5 1 0 10 4 16 3 0 3 7 10 9 +7 25
4. 费城联合 12 7 2 3 23 12 4 2 1 14 6 14 3 0 2 9 6 9 +2 23
5. Minnesota United 12 6 4 2 19 11 3 2 1 10 6 11 3 2 1 9 5 11 +4 22
6. Inter Miami CF 11 6 3 2 21 15 3 2 1 13 9 11 3 1 1 8 6 10 +3 21
7. 波特蘭 12 6 3 3 22 19 3 2 1 10 9 11 3 1 2 12 10 10 +3 21
8. Nashville SC 12 6 2 4 22 15 5 1 1 17 6 16 1 1 3 5 9 4 -1 20
9. 西雅图 12 5 4 3 20 14 3 2 0 14 5 11 2 2 3 6 9 8 +4 19
10. Charlotte FC 12 6 1 5 19 14 5 0 1 13 3 15 1 1 4 6 11 4 +1 19
11. Orlando City 12 4 6 2 21 15 3 2 1 16 10 11 1 4 1 5 5 7 0 18
12. 纽约RB 12 5 3 4 19 13 5 1 1 17 6 16 0 2 3 2 7 2 -3 18
13. Los Angeles FC 12 5 3 4 19 18 4 1 1 8 4 13 1 2 3 11 14 5 0 18
14. 新英格兰革命 11 5 2 4 12 10 2 0 2 4 4 6 3 2 2 8 6 11 +5 17
15. New York City FC 12 5 2 5 13 14 4 0 2 7 5 12 1 2 3 6 9 5 -1 17
16. 圣何塞地震 12 5 1 6 26 20 3 1 3 19 11 10 2 0 3 7 9 6 -5 16
17. 科罗拉多快速 12 4 4 4 15 18 2 2 2 9 11 8 2 2 2 6 7 8 -2 16
18. 芝加哥火焰 12 4 4 4 20 23 1 4 1 7 7 7 3 0 3 13 16 9 -2 16
19. 达拉斯 12 4 4 4 15 20 1 1 3 4 7 4 3 3 1 11 13 12 +1 16
20. Austin FC 12 5 1 6 8 15 3 1 2 4 5 10 2 0 4 4 10 6 -2 16
21. 皇家盐湖城 12 4 1 7 13 18 2 0 3 5 5 6 2 1 4 8 13 7 -2 13
22. 华盛顿联队 12 3 3 6 13 25 2 2 2 7 7 8 1 1 4 6 18 4 -6 12
23. Sporting Kansas City 12 3 1 8 17 22 2 1 3 9 11 7 1 0 5 8 11 3 -8 10
24. 多伦多 12 2 4 6 10 16 1 2 3 3 5 5 1 2 3 7 11 5 -8 10
25. 休斯顿戴拿模 12 2 4 6 11 19 2 1 4 9 13 7 0 3 2 2 6 3 -11 10
26. Atlanta United 12 2 4 6 13 22 2 3 2 10 10 9 0 1 4 3 12 1 -11 10
27. CF Montréal 12 1 3 8 6 16 0 1 2 1 3 1 1 2 6 5 13 5 -3 6
28. 洛杉矶银河 12 0 3 9 8 28 0 1 4 4 12 1 0 2 5 4 16 2 -12 3
29. St. Louis City 12 2 4 6 9 14 1 2 3 3 5 5 1 2 3 6 9 5 -8 10
30. San Diego FC 12 6 2 4 23 16 3 2 1 13 6 11 3 0 3 10 10 9 +2 20
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. 温哥华白帽 7 5 1 1 16 8 16
2. Nashville SC 7 5 1 1 17 6 16
3. 纽约RB 7 5 1 1 17 6 16
4. FC Cincinnati 6 5 1 0 10 4 16
5. Charlotte FC 6 5 0 1 13 3 15
6. 费城联合 7 4 2 1 14 6 14
7. 哥伦布机员 7 4 2 1 12 7 14
8. Los Angeles FC 6 4 1 1 8 4 13
9. New York City FC 6 4 0 2 7 5 12
10. Minnesota United 6 3 2 1 10 6 11
11. San Diego FC 6 3 2 1 13 6 11
12. Inter Miami CF 6 3 2 1 13 9 11
13. 西雅图 5 3 2 0 14 5 11
14. Orlando City 6 3 2 1 16 10 11
15. 波特蘭 6 3 2 1 10 9 11
16. 圣何塞地震 7 3 1 3 19 11 10
17. Austin FC 6 3 1 2 4 5 10
18. Atlanta United 7 2 3 2 10 10 9
19. 科罗拉多快速 6 2 2 2 9 11 8
20. 华盛顿联队 6 2 2 2 7 7 8
21. 芝加哥火焰 6 1 4 1 7 7 7
22. Sporting Kansas City 6 2 1 3 9 11 7
23. 休斯顿戴拿模 7 2 1 4 9 13 7
24. 新英格兰革命 4 2 0 2 4 4 6
25. 皇家盐湖城 5 2 0 3 5 5 6
26. St. Louis City 6 1 2 3 3 5 5
27. 多伦多 6 1 2 3 3 5 5
28. 达拉斯 5 1 1 3 4 7 4
29. CF Montréal 3 0 1 2 1 3 1
30. 洛杉矶银河 5 0 1 4 4 12 1
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. 达拉斯 7 3 3 1 11 13 12
2. 温哥华白帽 5 3 2 0 8 2 11
3. Minnesota United 6 3 2 1 9 5 11
4. 哥伦布机员 5 3 2 0 8 5 11
5. 新英格兰革命 7 3 2 2 8 6 11
6. Inter Miami CF 5 3 1 1 8 6 10
7. 波特蘭 6 3 1 2 12 10 10
8. 费城联合 5 3 0 2 9 6 9
9. San Diego FC 6 3 0 3 10 10 9
10. FC Cincinnati 6 3 0 3 7 10 9
11. 芝加哥火焰 6 3 0 3 13 16 9
12. 西雅图 7 2 2 3 6 9 8
13. 科罗拉多快速 6 2 2 2 6 7 8
14. Orlando City 6 1 4 1 5 5 7
15. 皇家盐湖城 7 2 1 4 8 13 7
16. 圣何塞地震 5 2 0 3 7 9 6
17. Austin FC 6 2 0 4 4 10 6
18. Los Angeles FC 6 1 2 3 11 14 5
19. New York City FC 6 1 2 3 6 9 5
20. St. Louis City 6 1 2 3 6 9 5
21. 多伦多 6 1 2 3 7 11 5
22. CF Montréal 9 1 2 6 5 13 5
23. Nashville SC 5 1 1 3 5 9 4
24. Charlotte FC 6 1 1 4 6 11 4
25. 华盛顿联队 6 1 1 4 6 18 4
26. Sporting Kansas City 6 1 0 5 8 11 3
27. 休斯顿戴拿模 5 0 3 2 2 6 3
28. 纽约RB 5 0 2 3 2 7 2
29. 洛杉矶银河 7 0 2 5 4 16 2
30. Atlanta United 5 0 1 4 3 12 1

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. FC Cincinnati 6 5 0 1 9 5 3 0 0 5 2 9 2 0 1 4 3 6 +6 15
2. Vancouver Whitecaps 6 4 2 0 14 5 3 1 0 11 4 10 1 1 0 3 1 4 +2 14
3. Seattle Sounders 6 4 1 1 12 6 2 0 0 7 1 6 2 1 1 5 5 7 +7 13
4. New England Revolution 6 4 1 1 9 4 1 0 0 2 0 3 3 1 1 7 4 10 +10 13
5. Columbus Crew 6 4 1 1 12 8 3 0 1 8 5 9 1 1 0 4 3 4 +1 13
6. Philadelphia Union 6 3 2 1 10 4 2 2 0 8 2 8 1 0 1 2 2 3 -1 11
7. Minnesota United 6 3 2 1 10 5 1 1 1 5 4 4 2 1 0 5 1 7 +2 11
8. Portland Timbers 6 3 2 1 13 11 1 1 0 4 3 4 2 1 1 9 8 7 +5 11
9. Red Bull New York 6 3 1 2 12 7 3 0 1 11 3 9 0 1 1 1 4 1 -2 10
10. Nashville SC 6 3 1 2 13 10 3 0 0 11 4 9 0 1 2 2 6 1 +1 10
11. San Jose Earthquakes 6 3 0 3 17 11 2 0 1 13 7 6 1 0 2 4 4 3 0 9
12. San Diego FC 6 3 0 3 13 10 2 0 1 9 3 6 1 0 2 4 7 3 0 9
13. Los Angeles FC 6 2 3 1 11 9 2 1 0 6 3 7 0 2 1 5 6 2 0 9
14. Sporting Kansas City 6 3 0 3 11 10 2 0 1 5 4 6 1 0 2 6 6 3 0 9
15. Charlotte FC 6 3 0 3 9 8 2 0 1 5 2 6 1 0 2 4 6 3 0 9
16. New York City FC 6 3 0 3 4 5 2 0 2 3 3 6 1 0 1 1 2 3 -3 9
17. Orlando City 6 1 5 0 6 3 1 2 0 6 3 5 0 3 0 0 0 3 -1 8
18. Toronto FC 6 2 2 2 4 4 1 1 2 2 3 4 1 1 0 2 1 4 -4 8
19. Inter Miami CF 6 2 2 2 10 10 1 1 1 8 6 4 1 1 1 2 4 4 -1 8
20. Dynamo Houston 6 2 2 2 7 8 2 1 1 6 5 7 0 1 1 1 3 1 -4 8
21. Real Salt Lake 6 2 1 3 8 7 1 0 1 2 1 3 1 1 2 6 6 4 +1 7
22. FC Dallas 6 1 3 2 6 11 0 1 1 1 2 1 1 2 1 5 9 5 0 6
23. Washington DC United 6 2 0 4 5 14 1 0 1 2 2 3 1 0 3 3 12 3 0 6
24. Colorado Rapids 6 1 2 3 7 11 1 1 1 4 5 4 0 1 2 3 6 1 -4 5
25. Chicago Fire 6 1 2 3 7 13 1 2 1 4 4 5 0 0 2 3 9 0 -7 5
26. CF Montréal 6 1 1 4 3 6 0 1 2 1 3 1 1 0 2 2 3 3 -5 4
27. Austin FC 6 1 1 4 3 12 1 1 1 1 3 4 0 0 3 2 9 0 -5 4
28. St. Louis City 6 0 2 4 5 12 0 1 2 2 4 1 0 1 2 3 8 1 -7 2
29. Atlanta United 6 0 2 4 3 11 0 2 1 2 3 2 0 0 3 1 8 0 -7 2
30. Los Angeles Galaxy 6 0 1 5 3 16 0 1 1 3 5 1 0 0 4 0 11 0 -5 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. 温哥华白帽 12 8 3 1 24 10 5 1 1 16 8 16 3 2 0 8 2 11 +6 27
2. 哥伦布机员 12 7 4 1 20 12 4 2 1 12 7 14 3 2 0 8 5 11 +4 25
3. FC Cincinnati 12 8 1 3 17 14 5 1 0 10 4 16 3 0 3 7 10 9 +7 25
4. 费城联合 12 7 2 3 23 12 4 2 1 14 6 14 3 0 2 9 6 9 +2 23
5. Minnesota United 12 6 4 2 19 11 3 2 1 10 6 11 3 2 1 9 5 11 +4 22
POWER POT 2
6. Inter Miami CF 11 6 3 2 21 15 3 2 1 13 9 11 3 1 1 8 6 10 +3 21
7. 波特蘭 12 6 3 3 22 19 3 2 1 10 9 11 3 1 2 12 10 10 +3 21
8. Nashville SC 12 6 2 4 22 15 5 1 1 17 6 16 1 1 3 5 9 4 -1 20
9. 西雅图 12 5 4 3 20 14 3 2 0 14 5 11 2 2 3 6 9 8 +4 19
10. Charlotte FC 12 6 1 5 19 14 5 0 1 13 3 15 1 1 4 6 11 4 +1 19
11. Orlando City 12 4 6 2 21 15 3 2 1 16 10 11 1 4 1 5 5 7 0 18
12. 纽约RB 12 5 3 4 19 13 5 1 1 17 6 16 0 2 3 2 7 2 -3 18
13. Los Angeles FC 12 5 3 4 19 18 4 1 1 8 4 13 1 2 3 11 14 5 0 18
14. 新英格兰革命 11 5 2 4 12 10 2 0 2 4 4 6 3 2 2 8 6 11 +5 17
15. New York City FC 12 5 2 5 13 14 4 0 2 7 5 12 1 2 3 6 9 5 -1 17
POWER POT 3
16. 圣何塞地震 12 5 1 6 26 20 3 1 3 19 11 10 2 0 3 7 9 6 -5 16
17. 科罗拉多快速 12 4 4 4 15 18 2 2 2 9 11 8 2 2 2 6 7 8 -2 16
18. 芝加哥火焰 12 4 4 4 20 23 1 4 1 7 7 7 3 0 3 13 16 9 -2 16
19. 达拉斯 12 4 4 4 15 20 1 1 3 4 7 4 3 3 1 11 13 12 +1 16
20. Austin FC 12 5 1 6 8 15 3 1 2 4 5 10 2 0 4 4 10 6 -2 16
21. 皇家盐湖城 12 4 1 7 13 18 2 0 3 5 5 6 2 1 4 8 13 7 -2 13
22. 华盛顿联队 12 3 3 6 13 25 2 2 2 7 7 8 1 1 4 6 18 4 -6 12
POWER POT 4
23. Sporting Kansas City 12 3 1 8 17 22 2 1 3 9 11 7 1 0 5 8 11 3 -8 10
24. 多伦多 12 2 4 6 10 16 1 2 3 3 5 5 1 2 3 7 11 5 -8 10
25. 休斯顿戴拿模 12 2 4 6 11 19 2 1 4 9 13 7 0 3 2 2 6 3 -11 10
26. Atlanta United 12 2 4 6 13 22 2 3 2 10 10 9 0 1 4 3 12 1 -11 10
27. CF Montréal 12 1 3 8 6 16 0 1 2 1 3 1 1 2 6 5 13 5 -3 6
POWER POT 5
28. 洛杉矶银河 12 0 3 9 8 28 0 1 4 4 12 1 0 2 5 4 16 2 -12 3
29. St. Louis City 12 2 4 6 9 14 1 2 3 3 5 5 1 2 3 6 9 5 -8 10
30. San Diego FC 12 6 2 4 23 16 3 2 1 13 6 11 3 0 3 10 10 9 +2 20

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. 华盛顿联队 3 / 12 25% 9 / 12 75% 2 / 6 33% 4 / 6 67% 1 / 6 17% 5 / 6 83%
2. 芝加哥火焰 3 / 12 25% 9 / 12 75% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 0 / 6 0% 6 / 6 100%
3. 圣何塞地震 3 / 12 25% 9 / 12 75% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 1 / 5 20% 4 / 5 80%
4. San Diego FC 3 / 12 25% 9 / 12 75% 2 / 6 33% 4 / 6 67% 1 / 6 17% 5 / 6 83%
5. Orlando City 4 / 12 33% 8 / 12 67% 1 / 6 17% 5 / 6 83% 3 / 6 50% 3 / 6 50%
6. 费城联合 4 / 12 33% 8 / 12 67% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
7. Nashville SC 4 / 12 33% 8 / 12 67% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
8. Inter Miami CF 4 / 11 36% 7 / 11 64% 2 / 6 33% 4 / 6 67% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
9. Sporting Kansas City 5 / 12 42% 7 / 12 58% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 2 / 6 33% 4 / 6 67%
10. 波特蘭 5 / 12 42% 7 / 12 58% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 2 / 6 33% 4 / 6 67%
11. 哥伦布机员 5 / 12 42% 7 / 12 58% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
12. Atlanta United 5 / 12 42% 7 / 12 58% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 1 / 5 20% 4 / 5 80%
13. 纽约RB 5 / 12 42% 7 / 12 58% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
14. 温哥华白帽 5 / 12 42% 7 / 12 58% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
15. Los Angeles FC 5 / 11 45% 6 / 11 55% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 2 / 6 33% 4 / 6 67%
16. Minnesota United 5 / 11 45% 6 / 11 55% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
17. 达拉斯 6 / 12 50% 6 / 12 50% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
18. 洛杉矶银河 6 / 12 50% 6 / 12 50% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
19. Charlotte FC 6 / 12 50% 6 / 12 50% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 3 / 6 50%
20. FC Cincinnati 6 / 12 50% 6 / 12 50% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 3 / 6 50%
21. 休斯顿戴拿模 6 / 12 50% 6 / 12 50% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 4 / 5 80% 1 / 5 20%
22. 皇家盐湖城 6 / 12 50% 6 / 12 50% 4 / 5 80% 1 / 5 20% 2 / 7 29% 5 / 7 71%
23. 西雅图 6 / 12 50% 6 / 12 50% 1 / 5 20% 4 / 5 80% 5 / 7 71% 2 / 7 29%
24. 科罗拉多快速 6 / 12 50% 6 / 12 50% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 3 / 6 50%
25. New York City FC 7 / 12 58% 5 / 12 42% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 4 / 6 67% 2 / 6 33%
26. St. Louis City 7 / 12 58% 5 / 12 42% 4 / 6 67% 2 / 6 33% 3 / 6 50% 3 / 6 50%
27. CF Montréal 8 / 12 67% 4 / 12 33% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 6 / 9 67% 3 / 9 33%
28. Austin FC 8 / 12 67% 4 / 12 33% 4 / 6 67% 2 / 6 33% 4 / 6 67% 2 / 6 33%
29. 多伦多 8 / 12 67% 4 / 12 33% 5 / 6 83% 1 / 6 17% 3 / 6 50% 3 / 6 50%
30. 新英格兰革命 8 / 11 73% 3 / 11 27% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 5 / 7 71% 2 / 7 29%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. 圣何塞地震 12 0 1 2 4 1 2 0 2 3.83 7 0 1 1 1 1 1 0 2 4.29 5 0 0 1 3 0 1 0 0 3.20
2. 芝加哥火焰 12 2 0 1 3 3 1 1 1 3.58 6 2 0 1 1 1 1 0 0 2.33 6 0 0 0 2 2 0 1 1 4.83
3. 波特蘭 12 1 2 2 1 1 2 3 0 3.42 6 0 2 1 0 1 1 1 0 3.17 6 1 0 1 1 0 1 2 0 3.67
4. Los Angeles FC 11 0 3 2 1 2 1 1 1 3.27 5 0 2 1 1 1 0 0 0 2.20 6 0 1 1 0 1 1 1 1 4.17
5. Inter Miami CF 11 1 2 1 2 1 3 0 1 3.27 6 0 1 1 1 1 1 0 1 3.67 5 1 1 0 1 0 2 0 0 2.80
6. Sporting Kansas City 12 0 3 2 4 0 0 2 1 3.25 6 0 1 2 1 0 0 2 0 3.33 6 0 2 0 3 0 0 0 1 3.17
7. San Diego FC 12 1 0 2 4 2 3 0 0 3.25 6 1 0 1 1 1 2 0 0 3.17 6 0 0 1 3 1 1 0 0 3.33
8. 华盛顿联队 12 1 1 1 5 2 1 0 1 3.17 6 1 1 0 3 1 0 0 0 2.33 6 0 0 1 2 1 1 0 1 4.00
9. Nashville SC 12 1 0 3 6 1 0 0 1 3.08 7 1 0 1 4 0 0 0 1 3.29 5 0 0 2 2 1 0 0 0 2.80
10. 洛杉矶银河 12 0 2 4 3 1 0 1 1 3.00 5 0 0 2 2 0 0 1 0 3.20 7 0 2 2 1 1 0 0 1 2.86
11. Orlando City 12 4 0 0 3 1 1 3 0 3.00 6 1 0 0 1 0 1 3 0 4.33 6 3 0 0 2 1 0 0 0 1.67
12. 达拉斯 12 1 3 2 2 1 1 1 1 2.92 5 0 2 1 1 1 0 0 0 2.20 7 1 1 1 1 0 1 1 1 3.43
13. Atlanta United 12 1 1 3 4 1 1 0 1 2.92 7 1 1 2 1 0 1 0 1 2.86 5 0 0 1 3 1 0 0 0 3.00
14. 费城联合 12 1 2 1 4 2 1 1 0 2.92 7 1 1 0 2 2 1 0 0 2.86 5 0 1 1 2 0 0 1 0 3.00
15. 温哥华白帽 12 2 1 2 2 3 1 1 0 2.83 7 0 0 2 2 2 0 1 0 3.43 5 2 1 0 0 1 1 0 0 2.00
16. 西雅图 12 1 2 3 2 2 1 0 1 2.83 5 1 0 0 1 1 1 0 1 3.80 7 0 2 3 1 1 0 0 0 2.14
17. 科罗拉多快速 12 1 1 4 3 1 1 1 0 2.75 6 0 0 3 1 0 1 1 0 3.33 6 1 1 1 2 1 0 0 0 2.17
18. Charlotte FC 12 0 3 3 3 1 1 1 0 2.75 6 0 1 2 2 0 1 0 0 2.67 6 0 2 1 1 1 0 1 0 2.83
19. 哥伦布机员 12 2 2 1 4 1 0 2 0 2.67 7 2 1 0 2 0 0 2 0 2.71 5 0 1 1 2 1 0 0 0 2.60
20. 纽约RB 12 2 2 1 4 1 1 0 1 2.67 7 0 1 1 3 1 0 0 1 3.29 5 2 1 0 1 0 1 0 0 1.80
21. Minnesota United 11 2 2 1 2 2 1 1 0 2.64 6 1 1 1 0 2 1 0 0 2.67 5 1 1 0 2 0 0 1 0 2.60
22. FC Cincinnati 12 0 4 2 3 1 2 0 0 2.58 6 0 2 1 2 1 0 0 0 2.33 6 0 2 1 1 0 2 0 0 2.83
23. 皇家盐湖城 12 0 2 4 3 3 0 0 0 2.58 5 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00 7 0 0 2 3 2 0 0 0 3.00
24. 休斯顿戴拿模 12 2 1 3 2 3 1 0 0 2.50 7 0 1 1 2 2 1 0 0 3.14 5 2 0 2 0 1 0 0 0 1.60
25. New York City FC 12 1 5 1 3 1 0 0 1 2.25 6 0 3 0 3 0 0 0 0 2.00 6 1 2 1 0 1 0 0 1 2.50
26. 多伦多 12 2 2 4 2 1 0 1 0 2.17 6 2 1 2 1 0 0 0 0 1.33 6 0 1 2 1 1 0 1 0 3.00
27. 新英格兰革命 11 1 4 3 2 0 0 1 0 2.00 4 0 1 2 1 0 0 0 0 2.00 7 1 3 1 1 0 0 1 0 2.00
28. Austin FC 12 1 6 1 3 0 0 1 0 1.92 6 1 3 0 2 0 0 0 0 1.50 6 0 3 1 1 0 0 1 0 2.33
29. St. Louis City 12 3 3 1 3 1 1 0 0 1.92 6 2 2 0 2 0 0 0 0 1.33 6 1 1 1 1 1 1 0 0 2.50
30. CF Montréal 12 2 4 2 3 0 1 0 0 1.83 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1.33 9 1 3 2 2 0 1 0 0 2.00


联系 : admin @ vitisport.cz