Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici di calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Прогнозы на футбол Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater

博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
21.04 Atlanta UnitedFC Cincinnati 2 : 151 %26 %23 %12.2
21.04 CF MontréalOrlando City 2 : 233 %34 %34 %02-0.1
21.04 哥伦布机员波特蘭 2 : 145 %29 %26 %101.5
21.04 Inter Miami CFNashville SC 2 : 058 %24 %19 %13.0
21.04 New York City FC华盛顿联队 2 : 144 %29 %27 %101.3
21.04 多伦多新英格兰革命 2 : 145 %29 %26 %101.5
21.04 芝加哥火焰皇家盐湖城 1 : 230 %32 %39 %02-0.7
21.04 休斯顿戴拿模Austin FC 2 : 152 %26 %22 %12.3
21.04 Sporting Kansas CitySt. Louis City 2 : 141 %31 %28 %101.0
21.04 科罗拉多快速达拉斯 2 : 057 %24 %19 %12.9
21.04 Los Angeles FC纽约RB 2 : 139 %32 %30 %100.7
21.04 西雅图 温哥华白帽 2 : 237 %32 %31 %100.5
22.04 Charlotte FCMinnesota United 1 : 039 %32 %30 %100.7
22.04 洛杉矶银河圣何塞地震 3 : 075 %16 %9 %15.1
BET365.com Open an account with bet365 today.

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Inter Miami CF 9 4 3 2 19 14 2 2 1 12 6 8 2 1 1 7 8 7 0 15
2. 洛杉矶银河 8 4 3 1 17 12 1 2 0 5 4 5 3 1 1 12 8 10 +6 15
3. 纽约RB 8 4 3 1 11 7 2 1 0 6 1 7 2 2 1 5 6 8 +6 15
4. 温哥华白帽 7 4 1 2 15 9 2 1 2 10 8 7 2 0 0 5 1 6 -2 13
5. 费城联合 7 3 4 0 14 9 1 1 0 4 2 4 2 3 0 10 7 9 +7 13
6. 哥伦布机员 8 3 4 1 10 7 3 1 0 7 2 10 0 3 1 3 5 3 +1 13
7. 休斯顿戴拿模 7 4 1 2 9 7 2 1 1 5 4 7 2 0 1 4 3 6 +1 13
8. 皇家盐湖城 8 3 3 2 11 8 2 1 1 7 3 7 1 2 1 4 5 5 0 12
9. FC Cincinnati 8 3 3 2 8 7 1 2 1 2 2 5 2 1 1 6 5 7 0 12
10. 科罗拉多快速 8 3 3 2 13 12 1 1 1 4 4 4 2 2 1 9 8 8 +3 12
11. Atlanta United 7 3 2 2 12 7 3 1 0 11 3 10 0 1 2 1 4 1 -1 11
12. Minnesota United 7 3 2 2 10 9 1 2 1 5 4 5 2 0 1 5 5 6 -1 11
13. Los Angeles FC 8 3 2 3 13 12 3 1 0 9 2 10 0 1 3 4 10 1 -1 11
14. Charlotte FC 8 3 2 3 9 8 3 1 0 7 3 10 0 1 3 2 5 1 -1 11
15. Sporting Kansas City 8 2 4 2 14 13 1 2 2 10 11 5 1 2 0 4 2 5 -5 10
16. 华盛顿联队 8 2 4 2 12 12 2 0 2 7 7 6 0 4 0 5 5 4 -2 10
17. 多伦多 8 3 1 4 8 12 2 0 1 4 3 6 1 1 3 4 9 4 +1 10
18. CF Montréal 7 3 1 3 10 14 1 0 0 2 1 3 2 1 3 8 13 7 +7 10
19. 波特蘭 8 2 3 3 16 16 1 2 1 9 8 5 1 1 2 7 8 4 -3 9
20. Austin FC 8 2 3 3 11 13 2 2 1 11 10 8 0 1 2 0 3 1 -6 9
21. 芝加哥火焰 8 2 3 3 11 14 2 0 1 7 6 6 0 3 2 4 8 3 0 9
22. New York City FC 8 2 2 4 7 9 2 1 1 6 4 7 0 1 3 1 5 1 -4 8
23. Orlando City 7 2 2 3 8 13 1 2 1 5 4 5 1 0 2 3 9 3 -4 8
24. Nashville SC 7 1 4 2 8 13 1 3 1 7 7 6 0 1 1 1 6 1 -8 7
25. 西雅图 7 1 3 3 9 7 1 2 0 6 1 5 0 1 3 3 6 1 -3 6
26. 达拉斯 7 1 2 4 6 10 1 1 2 4 6 4 0 1 2 2 4 1 -7 5
27. 新英格兰革命 7 1 1 5 5 13 1 1 2 3 4 4 0 0 3 2 9 0 -8 4
28. 圣何塞地震 8 1 0 7 10 20 1 0 3 4 10 3 0 0 4 6 10 0 -9 3
29. St. Louis City 8 2 5 1 12 11 2 3 0 6 3 9 0 2 1 6 8 2 -4 11
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. Atlanta United 4 3 1 0 11 3 10
2. 哥伦布机员 4 3 1 0 7 2 10
3. Los Angeles FC 4 3 1 0 9 2 10
4. Charlotte FC 4 3 1 0 7 3 10
5. St. Louis City 5 2 3 0 6 3 9
6. Inter Miami CF 5 2 2 1 12 6 8
7. Austin FC 5 2 2 1 11 10 8
8. 温哥华白帽 5 2 1 2 10 8 7
9. 纽约RB 3 2 1 0 6 1 7
10. 皇家盐湖城 4 2 1 1 7 3 7
11. 休斯顿戴拿模 4 2 1 1 5 4 7
12. New York City FC 4 2 1 1 6 4 7
13. 华盛顿联队 4 2 0 2 7 7 6
14. 芝加哥火焰 3 2 0 1 7 6 6
15. 多伦多 3 2 0 1 4 3 6
16. Nashville SC 5 1 3 1 7 7 6
17. 洛杉矶银河 3 1 2 0 5 4 5
18. 西雅图 3 1 2 0 6 1 5
19. Minnesota United 4 1 2 1 5 4 5
20. FC Cincinnati 4 1 2 1 2 2 5
21. Sporting Kansas City 5 1 2 2 10 11 5
22. 波特蘭 4 1 2 1 9 8 5
23. Orlando City 4 1 2 1 5 4 5
24. 费城联合 2 1 1 0 4 2 4
25. 科罗拉多快速 3 1 1 1 4 4 4
26. 达拉斯 4 1 1 2 4 6 4
27. 新英格兰革命 4 1 1 2 3 4 4
28. CF Montréal 1 1 0 0 2 1 3
29. 圣何塞地震 4 1 0 3 4 10 3
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. 洛杉矶银河 5 3 1 1 12 8 10
2. 费城联合 5 2 3 0 10 7 9
3. 纽约RB 5 2 2 1 5 6 8
4. 科罗拉多快速 5 2 2 1 9 8 8
5. Inter Miami CF 4 2 1 1 7 8 7
6. FC Cincinnati 4 2 1 1 6 5 7
7. CF Montréal 6 2 1 3 8 13 7
8. 温哥华白帽 2 2 0 0 5 1 6
9. 休斯顿戴拿模 3 2 0 1 4 3 6
10. Minnesota United 3 2 0 1 5 5 6
11. 皇家盐湖城 4 1 2 1 4 5 5
12. Sporting Kansas City 3 1 2 0 4 2 5
13. 波特蘭 4 1 1 2 7 8 4
14. 华盛顿联队 4 0 4 0 5 5 4
15. 多伦多 5 1 1 3 4 9 4
16. 哥伦布机员 4 0 3 1 3 5 3
17. 芝加哥火焰 5 0 3 2 4 8 3
18. Orlando City 3 1 0 2 3 9 3
19. St. Louis City 3 0 2 1 6 8 2
20. Atlanta United 3 0 1 2 1 4 1
21. 西雅图 4 0 1 3 3 6 1
22. Los Angeles FC 4 0 1 3 4 10 1
23. Charlotte FC 4 0 1 3 2 5 1
24. Austin FC 3 0 1 2 0 3 1
25. New York City FC 4 0 1 3 1 5 1
26. 达拉斯 3 0 1 2 2 4 1
27. Nashville SC 2 0 1 1 1 6 1
28. 新英格兰革命 3 0 0 3 2 9 0
29. 圣何塞地震 4 0 0 4 6 10 0

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Vancouver Whitecaps 6 4 0 2 14 8 2 0 2 9 7 6 2 0 0 5 1 6 0 12
2. Philadelphia Union 6 3 3 0 12 7 1 0 0 2 0 3 2 3 0 10 7 9 +9 12
3. Dynamo Houston 6 4 0 2 8 4 2 0 1 4 1 6 2 0 1 4 3 6 +3 12
4. Atlanta United 6 3 2 1 12 6 3 1 0 11 3 10 0 1 1 1 3 1 -1 11
5. Real Salt Lake 6 3 2 1 10 5 2 1 1 7 3 7 1 1 0 3 2 4 -1 11
6. Los Angeles Galaxy 6 3 2 1 13 10 1 1 0 4 3 4 2 1 1 9 7 7 +5 11
7. Colorado Rapids 6 3 2 1 11 8 1 0 1 3 4 3 2 2 0 8 4 8 +5 11
8. Red Bull New York 6 3 2 1 9 6 2 1 0 6 1 7 1 1 1 3 5 4 +2 11
9. Columbus Crew 6 2 3 1 8 6 2 1 0 6 2 7 0 2 1 2 4 2 0 9
10. CF Montréal 6 3 0 3 10 14 1 0 0 2 1 3 2 0 3 8 13 6 +6 9
11. Los Angeles FC 6 2 2 2 11 8 2 1 0 7 1 7 0 1 2 4 7 1 -1 8
12. Minnesota United 6 2 2 2 8 7 1 2 1 5 3 5 1 0 1 3 4 3 -4 8
13. New York City FC 6 2 2 2 7 6 2 1 1 6 4 7 0 1 1 1 2 1 -4 8
14. Sporting Kansas City 6 2 2 2 12 12 1 1 2 9 11 4 1 1 0 3 1 4 -4 8
15. FC Cincinnati 6 2 2 2 6 6 1 1 1 2 2 4 1 1 1 4 4 4 -1 8
16. Austin FC 6 2 2 2 10 11 2 2 0 10 8 8 0 0 2 0 3 0 -4 8
17. Inter Miami CF 6 2 2 2 11 13 0 2 1 5 6 2 2 0 1 6 7 6 -1 8
18. Chicago Fire 6 2 2 2 8 10 2 0 0 6 4 6 0 2 2 2 6 2 +2 8
19. Charlotte FC 6 2 1 3 7 7 2 1 0 6 3 7 0 0 3 1 4 0 -2 7
20. St. Louis City 6 1 4 1 9 10 1 2 0 3 2 5 0 2 1 6 8 2 -2 7
21. Orlando City 6 2 1 3 8 13 1 1 1 5 4 4 1 0 2 3 9 3 -2 7
22. Seattle Sounders 6 1 3 2 8 5 1 2 0 6 1 5 0 1 2 2 4 1 -3 6
23. Washington DC United 6 1 3 2 7 9 1 0 2 4 6 3 0 3 0 3 3 3 -3 6
24. Nashville SC 6 1 3 2 8 13 1 2 1 7 7 5 0 1 1 1 6 1 -6 6
25. Toronto FC 6 2 0 4 7 12 2 0 1 4 3 6 0 0 3 3 9 0 -3 6
26. Portland Timbers 6 1 2 3 10 13 0 1 1 3 5 1 1 1 2 7 8 4 -1 5
27. New England Revolution 6 1 1 4 4 9 1 1 2 3 3 4 0 0 2 1 6 0 -8 4
28. San Jose Earthquakes 6 1 0 5 8 15 1 0 2 3 7 3 0 0 3 5 8 0 -6 3
29. FC Dallas 6 0 2 4 4 9 0 1 2 2 5 1 0 1 2 2 4 1 -7 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Inter Miami CF 9 4 3 2 19 14 2 2 1 12 6 8 2 1 1 7 8 7 0 15
2. 洛杉矶银河 8 4 3 1 17 12 1 2 0 5 4 5 3 1 1 12 8 10 +6 15
3. 纽约RB 8 4 3 1 11 7 2 1 0 6 1 7 2 2 1 5 6 8 +6 15
4. 温哥华白帽 7 4 1 2 15 9 2 1 2 10 8 7 2 0 0 5 1 6 -2 13
5. 费城联合 7 3 4 0 14 9 1 1 0 4 2 4 2 3 0 10 7 9 +7 13
6. 哥伦布机员 8 3 4 1 10 7 3 1 0 7 2 10 0 3 1 3 5 3 +1 13
7. 休斯顿戴拿模 7 4 1 2 9 7 2 1 1 5 4 7 2 0 1 4 3 6 +1 13
8. 皇家盐湖城 8 3 3 2 11 8 2 1 1 7 3 7 1 2 1 4 5 5 0 12
9. FC Cincinnati 8 3 3 2 8 7 1 2 1 2 2 5 2 1 1 6 5 7 0 12
10. 科罗拉多快速 8 3 3 2 13 12 1 1 1 4 4 4 2 2 1 9 8 8 +3 12
POWER POT 2
11. Atlanta United 7 3 2 2 12 7 3 1 0 11 3 10 0 1 2 1 4 1 -1 11
12. Minnesota United 7 3 2 2 10 9 1 2 1 5 4 5 2 0 1 5 5 6 -1 11
13. Los Angeles FC 8 3 2 3 13 12 3 1 0 9 2 10 0 1 3 4 10 1 -1 11
14. Charlotte FC 8 3 2 3 9 8 3 1 0 7 3 10 0 1 3 2 5 1 -1 11
15. Sporting Kansas City 8 2 4 2 14 13 1 2 2 10 11 5 1 2 0 4 2 5 -5 10
16. 华盛顿联队 8 2 4 2 12 12 2 0 2 7 7 6 0 4 0 5 5 4 -2 10
17. 多伦多 8 3 1 4 8 12 2 0 1 4 3 6 1 1 3 4 9 4 +1 10
18. CF Montréal 7 3 1 3 10 14 1 0 0 2 1 3 2 1 3 8 13 7 +7 10
19. 波特蘭 8 2 3 3 16 16 1 2 1 9 8 5 1 1 2 7 8 4 -3 9
20. Austin FC 8 2 3 3 11 13 2 2 1 11 10 8 0 1 2 0 3 1 -6 9
21. 芝加哥火焰 8 2 3 3 11 14 2 0 1 7 6 6 0 3 2 4 8 3 0 9
POWER POT 3
22. New York City FC 8 2 2 4 7 9 2 1 1 6 4 7 0 1 3 1 5 1 -4 8
23. Orlando City 7 2 2 3 8 13 1 2 1 5 4 5 1 0 2 3 9 3 -4 8
24. Nashville SC 7 1 4 2 8 13 1 3 1 7 7 6 0 1 1 1 6 1 -8 7
25. 西雅图 7 1 3 3 9 7 1 2 0 6 1 5 0 1 3 3 6 1 -3 6
POWER POT 4
26. 达拉斯 7 1 2 4 6 10 1 1 2 4 6 4 0 1 2 2 4 1 -7 5
27. 新英格兰革命 7 1 1 5 5 13 1 1 2 3 4 4 0 0 3 2 9 0 -8 4
28. 圣何塞地震 8 1 0 7 10 20 1 0 3 4 10 3 0 0 4 6 10 0 -9 3
29. St. Louis City 8 2 5 1 12 11 2 3 0 6 3 9 0 2 1 6 8 2 -4 11

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. 圣何塞地震 1 / 8 13% 7 / 8 88% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 0 / 4 0% 4 / 4 100%
2. 波特蘭 1 / 8 13% 7 / 8 88% 0 / 4 0% 4 / 4 100% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
3. 洛杉矶银河 2 / 8 25% 6 / 8 75% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 0 / 5 0% 5 / 5 100%
4. 芝加哥火焰 2 / 8 25% 6 / 8 75% 0 / 3 0% 3 / 3 100% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
5. Los Angeles FC 2 / 8 25% 6 / 8 75% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
6. Inter Miami CF 2 / 8 25% 6 / 8 75% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
7. CF Montréal 2 / 7 29% 5 / 7 71% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 2 / 6 33% 4 / 6 67%
8. Nashville SC 2 / 7 29% 5 / 7 71% 1 / 5 20% 4 / 5 80% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
9. 达拉斯 2 / 7 29% 5 / 7 71% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
10. 费城联合 2 / 7 29% 5 / 7 71% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 5 20% 4 / 5 80%
11. 温哥华白帽 2 / 7 29% 5 / 7 71% 1 / 5 20% 4 / 5 80% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
12. Sporting Kansas City 3 / 8 38% 5 / 8 63% 1 / 5 20% 4 / 5 80% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
13. Austin FC 3 / 8 38% 5 / 8 63% 0 / 5 0% 5 / 5 100% 3 / 3 100% 0 / 3 0%
14. 科罗拉多快速 3 / 8 38% 5 / 8 63% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 1 / 5 20% 4 / 5 80%
15. 纽约RB 3 / 8 38% 5 / 8 63% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
16. 华盛顿联队 3 / 8 38% 5 / 8 63% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
17. 皇家盐湖城 3 / 7 43% 4 / 7 57% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
18. 休斯顿戴拿模 3 / 7 43% 4 / 7 57% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
19. 多伦多 4 / 8 50% 4 / 8 50% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
20. St. Louis City 4 / 8 50% 4 / 8 50% 4 / 5 80% 1 / 5 20% 0 / 3 0% 3 / 3 100%
21. FC Cincinnati 4 / 8 50% 4 / 8 50% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
22. 西雅图 4 / 7 57% 3 / 7 43% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
23. Orlando City 4 / 7 57% 3 / 7 43% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
24. 新英格兰革命 4 / 7 57% 3 / 7 43% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
25. Atlanta United 4 / 7 57% 3 / 7 43% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 3 / 3 100% 0 / 3 0%
26. Minnesota United 4 / 7 57% 3 / 7 43% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
27. 哥伦布机员 5 / 8 63% 3 / 8 38% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
28. Charlotte FC 6 / 8 75% 2 / 8 25% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
29. New York City FC 6 / 8 75% 2 / 8 25% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 4 / 4 100% 0 / 4 0%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. 波特蘭 8 0 1 0 1 3 2 1 0 4.00 4 0 0 0 0 3 1 0 0 4.25 4 0 1 0 1 0 1 1 0 3.75
2. Inter Miami CF 8 0 0 2 0 3 3 0 0 3.88 4 0 0 1 0 1 2 0 0 4.00 4 0 0 1 0 2 1 0 0 3.75
3. 圣何塞地震 8 0 0 1 4 1 1 0 1 3.75 4 0 0 1 1 1 1 0 0 3.50 4 0 0 0 3 0 0 0 1 4.00
4. 洛杉矶银河 8 0 1 1 1 3 1 1 0 3.63 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3.00 5 0 0 0 1 3 1 0 0 4.00
5. CF Montréal 7 1 1 0 2 0 2 0 1 3.43 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 6 1 1 0 1 0 2 0 1 3.50
6. 温哥华白帽 7 0 0 2 1 3 1 0 0 3.43 5 0 0 1 1 2 1 0 0 3.60 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3.00
7. Sporting Kansas City 8 1 0 2 1 1 2 1 0 3.38 5 0 0 1 1 0 2 1 0 4.20 3 1 0 1 0 1 0 0 0 2.00
8. 费城联合 7 0 0 2 1 4 0 0 0 3.29 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3.00 5 0 0 1 1 3 0 0 0 3.40
9. Los Angeles FC 8 1 0 1 3 1 2 0 0 3.13 4 1 0 0 2 0 1 0 0 2.75 4 0 0 1 1 1 1 0 0 3.50
10. 芝加哥火焰 8 1 0 1 4 1 0 0 1 3.13 3 0 0 0 2 0 0 0 1 4.33 5 1 0 1 2 1 0 0 0 2.40
11. 科罗拉多快速 8 0 1 2 2 1 2 0 0 3.13 3 0 1 1 0 0 1 0 0 2.67 5 0 0 1 2 1 1 0 0 3.40
12. Nashville SC 7 1 0 1 2 2 1 0 0 3.00 5 1 0 0 2 2 0 0 0 2.80 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3.50
13. Austin FC 8 1 1 1 2 2 0 0 1 3.00 5 0 0 0 2 2 0 0 1 4.20 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1.00
14. Orlando City 7 1 0 3 0 0 3 0 0 3.00 4 1 0 2 0 0 1 0 0 2.25 3 0 0 1 0 0 2 0 0 4.00
15. 华盛顿联队 8 1 1 1 0 4 1 0 0 3.00 4 0 1 0 0 2 1 0 0 3.50 4 1 0 1 0 2 0 0 0 2.50
16. St. Louis City 8 1 1 2 0 3 0 1 0 2.88 5 1 1 2 0 1 0 0 0 1.80 3 0 0 0 0 2 0 1 0 4.67
17. Minnesota United 7 0 0 4 2 0 1 0 0 2.71 4 0 0 3 1 0 0 0 0 2.25 3 0 0 1 1 0 1 0 0 3.33
18. Atlanta United 7 0 1 3 1 1 1 0 0 2.71 4 0 0 1 1 1 1 0 0 3.50 3 0 1 2 0 0 0 0 0 1.67
19. 新英格兰革命 7 0 2 2 1 1 1 0 0 2.57 4 0 2 1 1 0 0 0 0 1.75 3 0 0 1 0 1 1 0 0 3.67
20. 多伦多 8 1 2 1 1 2 1 0 0 2.50 3 0 1 1 0 1 0 0 0 2.33 5 1 1 0 1 1 1 0 0 2.60
21. 皇家盐湖城 7 1 0 2 3 1 0 0 0 2.43 4 1 0 0 2 1 0 0 0 2.50 3 0 0 2 1 0 0 0 0 2.33
22. 西雅图 7 2 1 1 1 0 2 0 0 2.29 3 1 0 1 0 0 1 0 0 2.33 4 1 1 0 1 0 1 0 0 2.25
23. 休斯顿戴拿模 7 0 2 1 4 0 0 0 0 2.29 4 0 1 1 2 0 0 0 0 2.25 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2.33
24. 达拉斯 7 2 0 0 4 1 0 0 0 2.29 4 1 0 0 2 1 0 0 0 2.50 3 1 0 0 2 0 0 0 0 2.00
25. 纽约RB 8 2 0 1 4 1 0 0 0 2.25 3 1 0 0 1 1 0 0 0 2.33 5 1 0 1 3 0 0 0 0 2.20
26. 哥伦布机员 8 1 1 3 2 1 0 0 0 2.13 4 0 1 1 2 0 0 0 0 2.25 4 1 0 2 0 1 0 0 0 2.00
27. Charlotte FC 8 0 3 3 1 0 1 0 0 2.13 4 0 1 2 0 0 1 0 0 2.50 4 0 2 1 1 0 0 0 0 1.75
28. New York City FC 8 0 2 4 2 0 0 0 0 2.00 4 0 0 2 2 0 0 0 0 2.50 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1.50
29. FC Cincinnati 8 2 1 1 4 0 0 0 0 1.88 4 2 1 0 1 0 0 0 0 1.00 4 0 0 1 3 0 0 0 0 2.75