předpovědi INDEX
score 1 0 2 tip
05.11 Crvena Zvezda BeogradPanathinaikos Athens 91 : 8264 %6 %30 %118.5
06.11 Fenerbahce IstanbulAsvel Villeurbanne 85 : 7663 %6 %31 %117.1
06.11 BC DubaiHapoel Tel Aviv 83 : 8740 %7 %53 %2-7.4
06.11 BaskoniaVirtus Bologna 86 : 8549 %7 %44 %12.7
06.11 Maccabi Tel AvivMonaco Basket 85 : 9235 %6 %59 %2-13.2
06.11 Paris BasketballFC Bayern München 88 : 8259 %6 %35 %112.8
07.11 Efes PilsenEA7 Olimpia Milano 80 : 8439 %7 %55 %2-8.6
07.11 Zalgiris KaunasValencia Basket 91 : 7968 %6 %26 %123.0
07.11 Olympiakos PireusPartizan Beograd 90 : 7869 %6 %26 %123.4
07.11 FC BarcelonaReal Madrid 84 : 8447 %7 %46 %10.2

TABULKA CELKEM DOMA VENKU  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Zalgiris Kaunas 8 6 2 698 609 3 1 344 294 6 3 1 354 315 6 +4 12
2. Crvena Zvezda Beograd 8 6 2 702 653 4 1 429 383 8 2 1 273 270 4 +2 12
3. Hapoel Tel Aviv 8 6 2 709 675 3 1 375 351 6 3 1 334 324 6 +4 12
4. Valencia Basket 8 5 3 736 697 3 1 368 351 6 2 2 368 346 4 +2 10
5. Olympiakos Pireus 8 5 3 683 649 2 2 313 299 4 3 1 370 350 6 +2 10
6. Monaco Basket 8 5 3 693 666 3 1 369 338 6 2 2 324 328 4 +2 10
7. Panathinaikos Athens 8 5 3 713 701 3 1 373 352 6 2 2 340 349 4 +2 10
8. FC Barcelona 8 5 3 693 691 2 1 255 262 4 3 2 438 429 6 +4 10
9. Real Madrid 8 4 4 669 639 4 0 351 293 8 0 4 318 346 0 0 8
10. Paris Basketball 8 4 4 719 704 2 2 363 345 4 2 2 356 359 4 0 8
11. Virtus Bologna 8 4 4 641 664 3 0 243 216 6 1 4 398 448 2 +2 8
12. FC Bayern München 8 4 4 630 664 4 2 478 489 8 0 2 152 175 0 -4 8
13. EA7 Olimpia Milano 8 3 5 649 640 1 2 265 262 2 2 3 384 378 4 0 6
14. BC Dubai 8 3 5 655 669 2 0 172 154 4 1 5 483 515 2 +2 6
15. Efes Pilsen 8 3 5 650 676 1 3 316 339 2 2 2 334 337 4 -2 6
16. Fenerbahce Istanbul 8 3 5 631 658 2 2 334 329 4 1 3 297 329 2 -2 6
17. Partizan Beograd 8 3 5 669 702 2 2 332 344 4 1 3 337 358 2 -2 6
18. Maccabi Tel Aviv 8 2 6 709 752 1 4 443 478 2 1 2 266 274 2 -6 4
19. Baskonia 8 2 6 691 736 2 3 437 439 4 0 3 254 297 0 -6 4
20. Asvel Villeurbanne 8 2 6 599 694 2 2 318 343 4 0 4 281 351 0 -4 4
Domácí zápasy DOMA
P W L GF GA PTS
1. Crvena Zvezda Beograd 5 4 1 429 383 8
2. Real Madrid 4 4 0 351 293 8
3. FC Bayern München 6 4 2 478 489 8
4. Zalgiris Kaunas 4 3 1 344 294 6
5. Valencia Basket 4 3 1 368 351 6
6. Hapoel Tel Aviv 4 3 1 375 351 6
7. Monaco Basket 4 3 1 369 338 6
8. Panathinaikos Athens 4 3 1 373 352 6
9. Virtus Bologna 3 3 0 243 216 6
10. Olympiakos Pireus 4 2 2 313 299 4
11. Paris Basketball 4 2 2 363 345 4
12. FC Barcelona 3 2 1 255 262 4
13. BC Dubai 2 2 0 172 154 4
14. Fenerbahce Istanbul 4 2 2 334 329 4
15. Partizan Beograd 4 2 2 332 344 4
16. Baskonia 5 2 3 437 439 4
17. Asvel Villeurbanne 4 2 2 318 343 4
18. EA7 Olimpia Milano 3 1 2 265 262 2
19. Efes Pilsen 4 1 3 316 339 2
20. Maccabi Tel Aviv 5 1 4 443 478 2
Zápasy venku VENKU
P D L GF GA PTS
1. Zalgiris Kaunas 4 3 1 354 315 6
2. Hapoel Tel Aviv 4 3 1 334 324 6
3. Olympiakos Pireus 4 3 1 370 350 6
4. FC Barcelona 5 3 2 438 429 6
5. Crvena Zvezda Beograd 3 2 1 273 270 4
6. Valencia Basket 4 2 2 368 346 4
7. Monaco Basket 4 2 2 324 328 4
8. Paris Basketball 4 2 2 356 359 4
9. Panathinaikos Athens 4 2 2 340 349 4
10. EA7 Olimpia Milano 5 2 3 384 378 4
11. Efes Pilsen 4 2 2 334 337 4
12. BC Dubai 6 1 5 483 515 2
13. Virtus Bologna 5 1 4 398 448 2
14. Fenerbahce Istanbul 4 1 3 297 329 2
15. Partizan Beograd 4 1 3 337 358 2
16. Maccabi Tel Aviv 3 1 2 266 274 2
17. Real Madrid 4 0 4 318 346 0
18. FC Bayern München 2 0 2 152 175 0
19. Baskonia 3 0 3 254 297 0
20. Asvel Villeurbanne 4 0 4 281 351 0



Kontakt : admin @ vitisport.cz