předpovědi INDEX
score 1 0 2 tip
30.12 Hapoel Tel AvivZalgiris Kaunas 88 : 8257 %6 %36 %111.3
30.12 Asvel VilleurbanneParis Basketball 85 : 8940 %7 %53 %2-7.4
30.12 FC BarcelonaMonaco Basket 89 : 8553 %7 %40 %17.4
30.12 Valencia BasketPartizan Beograd 98 : 7484 %5 %11 %148.0
02.01 Efes PilsenCrvena Zvezda Beograd 85 : 8449 %7 %44 %12.4
02.01 Panathinaikos AthensOlympiakos Pireus 90 : 8458 %6 %35 %112.6
02.01 BaskoniaFenerbahce Istanbul 83 : 8543 %7 %50 %2-3.6
02.01 Virtus BolognaEA7 Olimpia Milano 87 : 8157 %6 %36 %111.5
02.01 Real MadridBC Dubai 89 : 8457 %6 %37 %111.0
02.01 FC Bayern MünchenMaccabi Tel Aviv 82 : 9131 %6 %63 %2-17.8

TABULKA CELKEM DOMA VENKU  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Hapoel Tel Aviv 18 13 5 1593 1490 6 2 734 673 12 7 3 859 817 14 +10 26
2. Valencia Basket 18 12 6 1609 1505 8 1 808 727 16 4 5 801 778 8 +6 24
3. FC Barcelona 18 12 6 1586 1528 6 2 755 731 12 6 4 831 797 12 +8 24
4. Panathinaikos Athens 18 12 6 1597 1539 6 2 739 674 12 6 4 858 865 12 +8 24
5. Monaco Basket 18 11 7 1633 1513 7 2 885 772 14 4 5 748 741 8 +4 22
6. Fenerbahce Istanbul 17 11 6 1363 1329 7 3 788 755 14 4 3 575 574 8 +2 22
7. Zalgiris Kaunas 18 10 8 1563 1478 6 4 835 768 12 4 4 728 710 8 0 20
8. Olympiakos Pireus 17 10 7 1504 1441 6 3 785 717 12 4 4 719 724 8 +2 20
9. Crvena Zvezda Beograd 18 10 8 1544 1501 8 2 866 788 16 2 6 678 713 4 0 20
10. Real Madrid 18 10 8 1545 1521 7 1 717 656 14 3 7 828 865 6 +4 20
11. EA7 Olimpia Milano 18 9 9 1529 1530 5 4 776 784 10 4 5 753 746 8 0 18
12. BC Dubai 18 9 9 1562 1577 7 2 839 804 14 2 7 723 773 4 0 18
13. Virtus Bologna 18 8 10 1482 1495 6 2 688 648 12 2 8 794 847 4 0 16
14. Maccabi Tel Aviv 18 8 10 1626 1645 4 6 904 941 8 4 4 722 704 8 -4 16
15. Paris Basketball 18 6 12 1631 1670 4 6 906 903 8 2 6 725 767 4 -8 12
16. Baskonia 18 6 12 1577 1640 6 3 792 739 12 0 9 785 901 0 -6 12
17. Efes Pilsen 18 6 12 1465 1541 3 6 708 742 6 3 6 757 799 6 -6 12
18. Partizan Beograd 18 6 12 1455 1604 5 5 823 878 10 1 7 632 726 2 -8 12
19. FC Bayern München 18 5 13 1395 1522 4 4 624 646 8 1 9 771 876 2 -6 10
20. Asvel Villeurbanne 18 5 13 1383 1573 5 3 637 687 10 0 10 746 886 0 -6 10
Domácí zápasy DOMA
P W L GF GA PTS
1. Valencia Basket 9 8 1 808 727 16
2. Crvena Zvezda Beograd 10 8 2 866 788 16
3. Monaco Basket 9 7 2 885 772 14
4. Fenerbahce Istanbul 10 7 3 788 755 14
5. Real Madrid 8 7 1 717 656 14
6. BC Dubai 9 7 2 839 804 14
7. Hapoel Tel Aviv 8 6 2 734 673 12
8. Zalgiris Kaunas 10 6 4 835 768 12
9. Olympiakos Pireus 9 6 3 785 717 12
10. Panathinaikos Athens 8 6 2 739 674 12
11. FC Barcelona 8 6 2 755 731 12
12. Virtus Bologna 8 6 2 688 648 12
13. Baskonia 9 6 3 792 739 12
14. EA7 Olimpia Milano 9 5 4 776 784 10
15. Partizan Beograd 10 5 5 823 878 10
16. Asvel Villeurbanne 8 5 3 637 687 10
17. Maccabi Tel Aviv 10 4 6 904 941 8
18. Paris Basketball 10 4 6 906 903 8
19. FC Bayern München 8 4 4 624 646 8
20. Efes Pilsen 9 3 6 708 742 6
Zápasy venku VENKU
P D L GF GA PTS
1. Hapoel Tel Aviv 10 7 3 859 817 14
2. Panathinaikos Athens 10 6 4 858 865 12
3. FC Barcelona 10 6 4 831 797 12
4. Monaco Basket 9 4 5 748 741 8
5. Valencia Basket 9 4 5 801 778 8
6. Zalgiris Kaunas 8 4 4 728 710 8
7. Olympiakos Pireus 8 4 4 719 724 8
8. Fenerbahce Istanbul 7 4 3 575 574 8
9. EA7 Olimpia Milano 9 4 5 753 746 8
10. Maccabi Tel Aviv 8 4 4 722 704 8
11. Real Madrid 10 3 7 828 865 6
12. Efes Pilsen 9 3 6 757 799 6
13. Crvena Zvezda Beograd 8 2 6 678 713 4
14. Virtus Bologna 10 2 8 794 847 4
15. BC Dubai 9 2 7 723 773 4
16. Paris Basketball 8 2 6 725 767 4
17. FC Bayern München 10 1 9 771 876 2
18. Partizan Beograd 8 1 7 632 726 2
19. Baskonia 9 0 9 785 901 0
20. Asvel Villeurbanne 10 0 10 746 886 0



Kontakt : admin @ vitisport.cz