předpovědi INDEX
score 1 0 2 tip
19.12 Kawasaki Brave ThundersShimane Susanoo Magic 75 : 8725 %6 %69 %2-23.6
20.12 Chiba Jets FunabashiKyoto Hannaryz 86 : 6979 %5 %16 %134.7
20.12 Osaka EvessaSendai 89ers 79 : 8438 %7 %55 %2-9.1
20.12 Saga BalloonersYokohama B-Corsairs 82 : 8148 %7 %45 %11.1
20.12 Shiga Lake StarsKoshigaya Alphas 80 : 7948 %7 %45 %11.9
20.12Altiri ChibaUtsunomiya Brex 80 : 8439 %7 %54 %2-8.4
20.12 Gunma Crane ThundersHiroshima Dragonflies 85 : 7860 %6 %34 %114.5
20.12 Ibaraki RobotsAkita Northern Happinets 78 : 7748 %7 %45 %11.8
20.12 Nagoya Diamond DolphinsNagoya Fighting Eagles 85 : 7368 %6 %26 %123.2
20.12 San En NeophoenixMikawa Seahorses 82 : 8147 %7 %46 %10.8
20.12 Tokyo AlvarkLevanga Hokkaido 81 : 8442 %7 %51 %2-5.0
20.12Toyama GrousesRyukyu Golden Kings Okinawa 77 : 9024 %6 %70 %2-25.1
20.12 Kawasaki Brave ThundersShimane Susanoo Magic 75 : 8725 %6 %69 %2-23.6
20.12 Nagasaki VelcaSunRockers Shibuya 92 : 7481 %5 %14 %136.5

TABULKA CELKEM DOMA VENKU  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Nagasaki Velca 23 21 2 2174 1757 10 1 1023 839 20 11 1 1151 918 22 +20.0 42
2. Nagoya Diamond Dolphins 23 20 3 1920 1615 10 1 920 737 20 10 2 1000 878 20 +18.0 40
3. Chiba Jets Funabashi 23 19 4 1909 1715 10 1 944 805 20 9 3 965 910 18 +16.0 38
4. Levanga Hokkaido 23 19 4 2045 1922 8 1 843 792 16 11 3 1202 1130 22 +20.0 38
5. Utsunomiya Brex 23 18 5 1944 1788 11 3 1230 1113 22 7 2 714 675 14 +8.0 36
6. Gunma Crane Thunders 23 16 7 1934 1723 7 1 722 602 14 9 6 1212 1121 18 +16.0 32
7. Ryukyu Golden Kings Okinawa 23 16 7 1925 1734 6 4 810 771 12 10 3 1115 963 20 +12.0 32
8. Mikawa Seahorses 23 16 7 1960 1812 10 5 1294 1172 20 6 2 666 640 12 +2.0 32
9. Shimane Susanoo Magic 23 13 10 1935 1870 5 4 735 712 10 8 6 1200 1158 16 +8.0 26
10. Tokyo Alvark 23 13 10 1784 1796 7 5 887 889 14 6 5 897 907 12 +2.0 26
11. Hiroshima Dragonflies 23 12 11 1953 1902 4 7 930 944 8 8 4 1023 958 16 +2.0 24
12. Sendai 89ers 23 12 11 1812 1811 10 4 1100 1040 20 2 7 712 771 4 -4.0 24
13. San En Neophoenix 23 10 13 1892 1880 7 5 1012 974 14 3 8 880 906 6 -4.0 20
14. Osaka Evessa 23 10 13 1888 1935 4 7 904 940 8 6 6 984 995 12 -2.0 20
15. Nagoya Fighting Eagles 23 9 14 1845 1885 4 8 963 1012 8 5 6 882 873 10 -6.0 18
16. Yokohama B-Corsairs 23 9 14 1803 1882 5 7 969 996 10 4 7 834 886 8 -6.0 18
17. Saga Ballooners 23 9 14 1860 1940 6 7 1057 1085 12 3 7 803 855 6 -8.0 18
18. Shiga Lake Stars 23 9 14 1870 1987 5 5 788 815 10 4 9 1082 1172 8 -2.0 18
19. Koshigaya Alphas 23 9 14 1661 1803 5 8 936 994 10 4 6 725 809 8 -8.0 18
20. Altiri Chiba 23 8 15 1874 1949 4 7 935 965 8 4 8 939 984 8 -6.0 16
21. SunRockers Shibuya 23 8 15 1771 1890 5 9 1089 1142 10 3 6 682 748 6 -12.0 16
22. Kyoto Hannaryz 23 6 17 1644 1834 5 7 902 944 10 1 10 742 890 2 -12.0 12
23. Toyama Grouses 23 6 17 1913 2116 2 9 863 1005 4 4 8 1050 1111 8 -10.0 12
24. Kawasaki Brave Thunders 23 4 19 1708 1953 1 11 895 1052 2 3 8 813 901 6 -16.0 8
25. Akita Northern Happinets 23 4 19 1611 1936 2 10 814 1004 4 2 9 797 932 4 -16.0 8
26. Ibaraki Robots 23 3 20 1688 1888 2 7 683 731 4 1 13 1005 1157 2 -12.0 6
Domácí zápasy DOMA
P W L GF GA PTS
1. Utsunomiya Brex 14 11 3 1230 1113 22
2. Nagasaki Velca 11 10 1 1023 839 20
3. Nagoya Diamond Dolphins 11 10 1 920 737 20
4. Chiba Jets Funabashi 11 10 1 944 805 20
5. Mikawa Seahorses 15 10 5 1294 1172 20
6. Sendai 89ers 14 10 4 1100 1040 20
7. Levanga Hokkaido 9 8 1 843 792 16
8. Gunma Crane Thunders 8 7 1 722 602 14
9. San En Neophoenix 12 7 5 1012 974 14
10. Tokyo Alvark 12 7 5 887 889 14
11. Ryukyu Golden Kings Okinawa 10 6 4 810 771 12
12. Saga Ballooners 13 6 7 1057 1085 12
13. Shimane Susanoo Magic 9 5 4 735 712 10
14. Yokohama B-Corsairs 12 5 7 969 996 10
15. Shiga Lake Stars 10 5 5 788 815 10
16. SunRockers Shibuya 14 5 9 1089 1142 10
17. Koshigaya Alphas 13 5 8 936 994 10
18. Kyoto Hannaryz 12 5 7 902 944 10
19. Hiroshima Dragonflies 11 4 7 930 944 8
20. Nagoya Fighting Eagles 12 4 8 963 1012 8
21. Osaka Evessa 11 4 7 904 940 8
22. Altiri Chiba 11 4 7 935 965 8
23. Ibaraki Robots 9 2 7 683 731 4
24. Toyama Grouses 11 2 9 863 1005 4
25. Akita Northern Happinets 12 2 10 814 1004 4
26. Kawasaki Brave Thunders 12 1 11 895 1052 2
Zápasy venku VENKU
P D L GF GA PTS
1. Nagasaki Velca 12 11 1 1151 918 22
2. Levanga Hokkaido 14 11 3 1202 1130 22
3. Nagoya Diamond Dolphins 12 10 2 1000 878 20
4. Ryukyu Golden Kings Okinawa 13 10 3 1115 963 20
5. Gunma Crane Thunders 15 9 6 1212 1121 18
6. Chiba Jets Funabashi 12 9 3 965 910 18
7. Shimane Susanoo Magic 14 8 6 1200 1158 16
8. Hiroshima Dragonflies 12 8 4 1023 958 16
9. Utsunomiya Brex 9 7 2 714 675 14
10. Mikawa Seahorses 8 6 2 666 640 12
11. Tokyo Alvark 11 6 5 897 907 12
12. Osaka Evessa 12 6 6 984 995 12
13. Nagoya Fighting Eagles 11 5 6 882 873 10
14. Altiri Chiba 12 4 8 939 984 8
15. Yokohama B-Corsairs 11 4 7 834 886 8
16. Shiga Lake Stars 13 4 9 1082 1172 8
17. Koshigaya Alphas 10 4 6 725 809 8
18. Toyama Grouses 12 4 8 1050 1111 8
19. San En Neophoenix 11 3 8 880 906 6
20. Saga Ballooners 10 3 7 803 855 6
21. SunRockers Shibuya 9 3 6 682 748 6
22. Kawasaki Brave Thunders 11 3 8 813 901 6
23. Sendai 89ers 9 2 7 712 771 4
24. Akita Northern Happinets 11 2 9 797 932 4
25. Kyoto Hannaryz 11 1 10 742 890 2
26. Ibaraki Robots 14 1 13 1005 1157 2



Kontakt : admin @ vitisport.cz