předpovědi INDEX
score 1 0 2 tip
20.12 Pinar KarsiyakaBahcesehir Koleji 73 : 8918 %5 %77 %2-32.1
20.12 Besiktas IstanbulTofas Bursa 88 : 7374 %6 %21 %129.1
20.12 Trabzonspor MPFenerbahce Istanbul 78 : 8731 %6 %63 %2-17.9
21.12 Efes PilsenGalatasaray Istanbul 87 : 8157 %6 %36 %111.6
21.12 Bursaspor BasketbolMersin Büyüksehir 82 : 7953 %7 %40 %16.9
21.12 Merkezefendi BelediyesiTürk Telekom 74 : 8233 %6 %61 %2-15.6
21.12 Manisa BüyüksehirAliaga Petkim 83 : 8445 %7 %48 %2-1.6
22.12 Esenler EroksporBüyükçekmece 84 : 7759 %6 %35 %113.3

TABULKA CELKEM DOMA VENKU  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Besiktas Istanbul 11 11 0 979 840 5 0 422 352 10 6 0 557 488 12 +12 22
2. Fenerbahce Istanbul 11 10 1 995 883 6 0 564 505 12 4 1 431 378 8 +8 20
3. Bahcesehir Koleji 11 9 2 924 876 4 2 494 477 8 5 0 430 399 10 +6 18
4. Türk Telekom 11 7 4 959 856 5 1 567 459 10 2 3 392 397 4 +2 14
5. Galatasaray Istanbul 11 7 4 961 926 5 1 543 503 10 2 3 418 423 4 +2 14
6. Efes Pilsen 11 6 5 968 889 3 2 451 394 6 3 3 517 495 6 +2 12
7. Tofas Bursa 11 6 5 906 871 6 0 506 432 12 0 5 400 439 0 0 12
8. Trabzonspor MP 11 6 5 930 911 2 3 423 427 4 4 2 507 484 8 +2 12
9. Esenler Erokspor 11 5 6 877 858 1 4 380 387 2 4 2 497 471 8 0 10
10. Aliaga Petkim 11 4 7 887 947 2 4 484 504 4 2 3 403 443 4 -4 8
11. Merkezefendi Belediyesi 11 4 7 835 904 3 2 378 394 6 1 5 457 510 2 -2 8
12. Bursaspor Basketbol 11 4 7 847 919 3 2 399 400 6 1 5 448 519 2 -2 8
13. Mersin Büyüksehir 11 3 8 903 940 2 4 505 537 4 1 4 398 403 2 -6 6
14. Manisa Büyüksehir 11 3 8 820 916 1 4 383 431 2 2 4 437 485 4 -4 6
15. Pinar Karsiyaka 11 2 9 836 982 1 4 374 421 2 1 5 462 561 2 -6 4
16. Büyükçekmece 11 1 10 878 987 1 5 487 522 2 0 5 391 465 0 -10 2
Domácí zápasy DOMA
P W L GF GA PTS
1. Fenerbahce Istanbul 6 6 0 564 505 12
2. Tofas Bursa 6 6 0 506 432 12
3. Besiktas Istanbul 5 5 0 422 352 10
4. Türk Telekom 6 5 1 567 459 10
5. Galatasaray Istanbul 6 5 1 543 503 10
6. Bahcesehir Koleji 6 4 2 494 477 8
7. Efes Pilsen 5 3 2 451 394 6
8. Merkezefendi Belediyesi 5 3 2 378 394 6
9. Bursaspor Basketbol 5 3 2 399 400 6
10. Trabzonspor MP 5 2 3 423 427 4
11. Mersin Büyüksehir 6 2 4 505 537 4
12. Aliaga Petkim 6 2 4 484 504 4
13. Esenler Erokspor 5 1 4 380 387 2
14. Manisa Büyüksehir 5 1 4 383 431 2
15. Büyükçekmece 6 1 5 487 522 2
16. Pinar Karsiyaka 5 1 4 374 421 2
Zápasy venku VENKU
P D L GF GA PTS
1. Besiktas Istanbul 6 6 0 557 488 12
2. Bahcesehir Koleji 5 5 0 430 399 10
3. Fenerbahce Istanbul 5 4 1 431 378 8
4. Esenler Erokspor 6 4 2 497 471 8
5. Trabzonspor MP 6 4 2 507 484 8
6. Efes Pilsen 6 3 3 517 495 6
7. Türk Telekom 5 2 3 392 397 4
8. Galatasaray Istanbul 5 2 3 418 423 4
9. Aliaga Petkim 5 2 3 403 443 4
10. Manisa Büyüksehir 6 2 4 437 485 4
11. Mersin Büyüksehir 5 1 4 398 403 2
12. Merkezefendi Belediyesi 6 1 5 457 510 2
13. Bursaspor Basketbol 6 1 5 448 519 2
14. Pinar Karsiyaka 6 1 5 462 561 2
15. Tofas Bursa 5 0 5 400 439 0
16. Büyükçekmece 5 0 5 391 465 0



Kontakt : admin @ vitisport.cz