Tipy na házená |
|
Házená Rumunsko Nationala
Tipy na nejbližší ligové zápasy.TABULKA | CELKEM | DOMA | VENKU | |||||||||||||||||||
M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
1. | ACS HC Buzau | 6 | 5 | 1 | 0 | 195 | 183 | 4 | 0 | 0 | 132 | 125 | 8 | 1 | 1 | 0 | 63 | 58 | 3 | +3 | 11 | |
2. | CS Dinamo Bucuresti | 6 | 4 | 0 | 2 | 204 | 154 | 4 | 0 | 0 | 149 | 93 | 8 | 0 | 0 | 2 | 55 | 61 | 0 | 0 | 8 | |
3. | SCM Poli Timisoara | 6 | 4 | 0 | 2 | 184 | 175 | 2 | 0 | 0 | 57 | 53 | 4 | 2 | 0 | 2 | 127 | 122 | 4 | +4 | 8 | |
4. | CS Minaur Baia Mare | 5 | 2 | 2 | 1 | 135 | 124 | 1 | 0 | 0 | 29 | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 106 | 100 | 4 | +4 | 6 | |
5. | AHC Potaissa Turda | 5 | 3 | 0 | 2 | 154 | 143 | 2 | 0 | 1 | 92 | 88 | 4 | 1 | 0 | 1 | 62 | 55 | 2 | 0 | 6 | |
6. | CSM Vaslui | 5 | 3 | 0 | 2 | 154 | 153 | 2 | 0 | 0 | 64 | 59 | 4 | 1 | 0 | 2 | 90 | 94 | 2 | +2 | 6 | |
7. | CSM Bucuresti | 5 | 2 | 1 | 2 | 132 | 146 | 1 | 1 | 0 | 62 | 61 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 85 | 2 | +1 | 5 | |
8. | CSU DIN Suceava | 5 | 2 | 0 | 3 | 164 | 172 | 2 | 0 | 1 | 98 | 101 | 4 | 0 | 0 | 2 | 66 | 71 | 0 | -2 | 4 | |
9. | CSM Dobrogea Sud Costanta | 6 | 1 | 1 | 4 | 168 | 186 | 0 | 1 | 2 | 86 | 92 | 1 | 1 | 0 | 2 | 82 | 94 | 2 | -3 | 3 | |
10. | CS Universitatea Cluj | 6 | 1 | 1 | 4 | 165 | 188 | 1 | 1 | 1 | 76 | 77 | 3 | 0 | 0 | 3 | 89 | 111 | 0 | -3 | 3 | |
11. | HCM Sighisoara | 5 | 0 | 0 | 5 | 129 | 160 | 0 | 0 | 3 | 74 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 68 | 0 | -6 | 0 |
Domácí zápasy | DOMA | ||||||||
P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
1. | CS Dinamo Bucuresti | 4 | 4 | 0 | 0 | 149 | 93 | 8 | |
2. | ACS HC Buzau | 4 | 4 | 0 | 0 | 132 | 125 | 8 | |
3. | AHC Potaissa Turda | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 88 | 4 | |
4. | SCM Poli Timisoara | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 53 | 4 | |
5. | CSM Vaslui | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | 59 | 4 | |
6. | CSU DIN Suceava | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 101 | 4 | |
7. | CSM Bucuresti | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 | 61 | 3 | |
8. | CS Universitatea Cluj | 3 | 1 | 1 | 1 | 76 | 77 | 3 | |
9. | CS Minaur Baia Mare | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 24 | 2 | |
10. | CSM Dobrogea Sud Costanta | 3 | 0 | 1 | 2 | 86 | 92 | 1 | |
11. | HCM Sighisoara | 3 | 0 | 0 | 3 | 74 | 92 | 0 |
Zápasy venku | VENKU | ||||||||
P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
1. | CS Minaur Baia Mare | 4 | 1 | 2 | 1 | 106 | 100 | 4 | |
2. | SCM Poli Timisoara | 4 | 2 | 0 | 2 | 127 | 122 | 4 | |
3. | ACS HC Buzau | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 58 | 3 | |
4. | AHC Potaissa Turda | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 55 | 2 | |
5. | CSM Vaslui | 3 | 1 | 0 | 2 | 90 | 94 | 2 | |
6. | CSM Bucuresti | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 85 | 2 | |
7. | CSM Dobrogea Sud Costanta | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 94 | 2 | |
8. | CS Dinamo Bucuresti | 2 | 0 | 0 | 2 | 55 | 61 | 0 | |
9. | CSU DIN Suceava | 2 | 0 | 0 | 2 | 66 | 71 | 0 | |
10. | CS Universitatea Cluj | 3 | 0 | 0 | 3 | 89 | 111 | 0 | |
11. | HCM Sighisoara | 2 | 0 | 0 | 2 | 55 | 68 | 0 |
POSLEDNÍ VÝSLEDKY |