Tipy Hokej Rusko KHL
Tipy na nejbližší ligové zápasy.předpovědi | INDEX | ||||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
05.10 | Avangard Omsk | HC Barys Astana | 4 | : | 1 | 63 % | 16 % | 21 % | 1 | 5.6 | |||
05.10 | Yekaterinburg | Sibir Novosibirsk | 3 | : | 2 | 46 % | 20 % | 34 % | 1 | 1.7 | |||
05.10 | Lada Togliatti | Admiral Vladivostok | 4 | : | 3 | 49 % | 20 % | 31 % | 1 | 2.4 | |||
05.10 | CSKA Moscow | Traktor Chelyabinsk | 2 | : | 3 | 31 % | 20 % | 49 % | 2 | -2.4 | |||
05.10 | Severstal Cherepovec | SKA St. Petersburg | 3 | : | 4 | 33 % | 20 % | 47 % | 2 | -1.8 | |||
05.10 | Spartak Moscow | Metall. Magnitogorsk | 3 | : | 3 | 38 % | 22 % | 40 % | 02 | -0.3 | |||
06.10 | HC Sochi | HC Dinamo Minsk | 3 | : | 3 | 39 % | 22 % | 39 % | 02 | 0.0 | |||
06.10 | Neft. Niznekamsk | Amur Khabarovsk | 3 | : | 2 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.2 | |||
06.10 | Vit. Chekhov Podolsk | Dynamo Moscow | 4 | : | 2 | 52 % | 19 % | 29 % | 1 | 3.0 | |||
07.10 | Yekaterinburg | HC Barys Astana | 4 | : | 0 | 71 % | 15 % | 15 % | 1 | 7.5 | |||
07.10 | Lada Togliatti | Admiral Vladivostok | 4 | : | 3 | 49 % | 20 % | 31 % | 1 | 2.4 | |||
07.10 | AK Bars Kazan | Sibir Novosibirsk | 4 | : | 3 | 51 % | 19 % | 30 % | 1 | 2.8 | |||
07.10 | Lokomotiv Yaroslavl | SKA St. Petersburg | 3 | : | 2 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.3 | |||
07.10 | Torpedo N. Novgorod | HC Red Star Kunlun | 5 | : | 1 | 69 % | 15 % | 16 % | 1 | 7.1 | |||
Sazkabet.cz - bonus až 7.000 Kč pro nové hráče. |
TABULKA | CELKEM | DOMA | VENKU | ||||||||||||||||||||||
M | W | WO | LO | L | GF | GA | W | WO | LO | L | GF | GA | PTS | W | WO | LO | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
1. | Lokomotiv Yaroslavl | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 34 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | +9 | 21 | |
2. | Spartak Moscow | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 35 | 25 | 5 | 1 | 2 | 0 | 27 | 17 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 4 | +2 | 18 | |
3. | AK Bars Kazan | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 37 | 25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 19 | 8 | +6 | 16 | |
4. | Traktor Chelyabinsk | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 33 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | +8 | 16 | |
5. | Yekaterinburg | 12 | 7 | 0 | 2 | 3 | 30 | 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11 | 8 | +4 | 16 | |
6. | SKA St. Petersburg | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 41 | 32 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | 17 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 21 | 15 | 9 | +5 | 15 | |
7. | CSKA Moscow | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 | 38 | 35 | 4 | 0 | 1 | 1 | 23 | 18 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 17 | 6 | +3 | 15 | |
8. | Torpedo N. Novgorod | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 46 | 35 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 38 | 24 | 10 | +5 | 13 | |
9. | Neft. Niznekamsk | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 26 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 24 | 7 | +5 | 13 | |
10. | HC Dinamo Minsk | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 33 | 23 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 14 | 6 | +2 | 12 | |
11. | Sibir Novosibirsk | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 19 | 2 | +0 | 12 | |
12. | Salavat Ulaev UFA | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 30 | 30 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | 4 | +2 | 12 | |
13. | Severstal Cherepovec | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 34 | 36 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18 | 23 | 6 | +4 | 12 | |
14. | Admiral Vladivostok | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 33 | 36 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 25 | 3 | +1 | 11 | |
15. | Dynamo Moscow | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 31 | 38 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 19 | 4 | +-1 | 11 | |
16. | Vit. Chekhov Podolsk | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 31 | 29 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | +-4 | 10 | |
17. | Metall. Magnitogorsk | 12 | 3 | 2 | 0 | 7 | 32 | 31 | 2 | 2 | 0 | 4 | 21 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | 2 | +-6 | 10 | |
18. | HC Red Star Kunlun | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 32 | 47 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 20 | 26 | 8 | +0 | 10 | |
19. | Amur Khabarovsk | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 20 | 29 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 7 | +-1 | 9 | |
20. | Avangard Omsk | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 26 | 36 | 4 | 0 | 1 | 2 | 18 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 19 | 0 | +-5 | 9 | |
21. | Lada Togliatti | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | 24 | 30 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 12 | 4 | +-4 | 8 | |
22. | HC Sochi | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 27 | 33 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 19 | 2 | +-2 | 8 | |
23. | HC Barys Astana | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 45 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | 2 | +-11 | 5 |
Domácí zápasy | DOMA | |||||||||
P | W | WO | LO | L | GF | GA | PTS | |||
1. | Spartak Moscow | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 27 | 17 | 14 | |
2. | Lokomotiv Yaroslavl | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8 | 11 | |
3. | Sibir Novosibirsk | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | |
4. | CSKA Moscow | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 23 | 18 | 9 | |
5. | Avangard Omsk | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 18 | 17 | 9 | |
6. | Admiral Vladivostok | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 | 11 | 8 | |
7. | AK Bars Kazan | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6 | 8 | |
8. | Vit. Chekhov Podolsk | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22 | 17 | 8 | |
9. | Yekaterinburg | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 | 12 | 8 | |
10. | Salavat Ulaev UFA | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14 | 8 | |
11. | Metall. Magnitogorsk | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 21 | 21 | 8 | |
12. | Dynamo Moscow | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 19 | 7 | |
13. | HC Dinamo Minsk | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
14. | SKA St. Petersburg | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | 17 | 6 | |
15. | Severstal Cherepovec | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | 6 | |
16. | HC Sochi | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 14 | 6 | |
17. | Neft. Niznekamsk | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | |
18. | Traktor Chelyabinsk | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 5 | |
19. | Lada Togliatti | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 18 | 4 | |
20. | Torpedo N. Novgorod | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 | |
21. | HC Barys Astana | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 31 | 3 | |
22. | Amur Khabarovsk | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17 | 2 | |
23. | HC Red Star Kunlun | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21 | 2 |
Zápasy venku | VENKU | |||||||||
P | W | WO | LO | L | GF | GA | PTS | |||
1. | Traktor Chelyabinsk | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | |
2. | Torpedo N. Novgorod | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 38 | 24 | 10 | |
3. | Lokomotiv Yaroslavl | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | |
4. | SKA St. Petersburg | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 21 | 15 | 9 | |
5. | Yekaterinburg | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11 | 8 | |
6. | AK Bars Kazan | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 19 | 8 | |
7. | HC Red Star Kunlun | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 20 | 26 | 8 | |
8. | Amur Khabarovsk | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 7 | |
9. | Neft. Niznekamsk | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 24 | 7 | |
10. | HC Dinamo Minsk | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 14 | 6 | |
11. | CSKA Moscow | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 17 | 6 | |
12. | Severstal Cherepovec | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18 | 23 | 6 | |
13. | Spartak Moscow | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 4 | |
14. | Lada Togliatti | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 12 | 4 | |
15. | Salavat Ulaev UFA | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | 4 | |
16. | Dynamo Moscow | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 19 | 4 | |
17. | Admiral Vladivostok | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 25 | 3 | |
18. | Metall. Magnitogorsk | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | 2 | |
19. | Vit. Chekhov Podolsk | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | |
20. | HC Sochi | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 19 | 2 | |
21. | Sibir Novosibirsk | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 19 | 2 | |
22. | HC Barys Astana | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | 2 | |
23. | Avangard Omsk | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 19 | 0 |
POSLEDNÍ VÝSLEDKY |