Tipy Hokej Rusko KHL
Tipy na nejbližší ligové zápasy.předpovědi | INDEX | ||||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
14.09 | AK Bars Kazan | Metall. Magnitogorsk | ? | : | ? | x | x | x | - | - | |||
14.09 | HC Sochi | Traktor Chelyabinsk | ? | : | ? | x | x | x | - | - | |||
14.09 | Neft. Niznekamsk | Lokomotiv Yaroslavl | ? | : | ? | x | x | x | - | - | |||
14.09 | Severstal Cherepovec | CSKA Moscow | ? | : | ? | x | x | x | - | - | |||
14.09 | Spartak Moscow | Torpedo N. Novgorod | ? | : | ? | x | x | x | - | - | |||
15.09 | Amur Khabarovsk | HC Red Star Kunlun | ? | : | ? | x | x | x | - | - | |||
15.09 | Sibir Novosibirsk | Avangard Omsk | ? | : | ? | x | x | x | - | - | |||
15.09 | SKA St. Petersburg | Lada Togliatti | ? | : | ? | x | x | x | - | - | |||
15.09 | Dynamo Moscow | HC Dinamo Minsk | ? | : | ? | x | x | x | - | - | |||
16.09 | Severstal Cherepovec | Metall. Magnitogorsk | ? | : | ? | x | x | x | - | - | |||
16.09 | HC Sochi | Torpedo N. Novgorod | ? | : | ? | x | x | x | - | - | |||
Sazkabet.cz - bonus až 7.000 Kč pro nové hráče. |
TABULKA | CELKEM | DOMA | VENKU | ||||||||||||||||||||||
M | W | WO | LO | L | GF | GA | W | WO | LO | L | GF | GA | PTS | W | WO | LO | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
1. | Lokomotiv Yaroslavl | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
2. | Spartak Moscow | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | |
3. | Avangard Omsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | |
4. | HC Dinamo Minsk | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 4 | +4 | 6 | |
5. | Salavat Ulaev UFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6. | Neft. Niznekamsk | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | +4 | 6 | |
7. | CSKA Moscow | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | +-1 | 5 | |
8. | Traktor Chelyabinsk | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 5 | +5 | 5 | |
9. | Torpedo N. Novgorod | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | -1 | 5 | |
10. | Yekaterinburg | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | +0 | 4 | |
11. | Severstal Cherepovec | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 | +2 | 4 | |
12. | Amur Khabarovsk | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 4 | +4 | 4 | |
13. | Lada Togliatti | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
14. | Vit. Chekhov Podolsk | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | |
15. | HC Red Star Kunlun | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
16. | SKA St. Petersburg | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | +1 | 3 | |
17. | Admiral Vladivostok | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | 3 | +3 | 3 | |
18. | HC Sochi | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | +2 | 2 | |
19. | Metall. Magnitogorsk | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | +-4 | 2 | |
20. | AK Bars Kazan | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 2 | +2 | 2 | |
21. | Dynamo Moscow | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | +-2 | 2 | |
22. | Sibir Novosibirsk | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | 2 | +2 | 2 |
Domácí zápasy | DOMA | |||||||||
P | W | WO | LO | L | GF | GA | PTS | |||
1. | Spartak Moscow | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 7 | |
2. | Avangard Omsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 7 | |
3. | Salavat Ulaev UFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | |
4. | CSKA Moscow | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 8 | 5 | |
5. | Yekaterinburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | |
6. | Vit. Chekhov Podolsk | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 4 | |
7. | Torpedo N. Novgorod | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | |
8. | HC Dinamo Minsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
9. | Lokomotiv Yaroslavl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
10. | Neft. Niznekamsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
11. | Dynamo Moscow | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
12. | Metall. Magnitogorsk | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | |
13. | Lada Togliatti | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | |
14. | HC Red Star Kunlun | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | 2 | |
15. | Admiral Vladivostok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Traktor Chelyabinsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | HC Sochi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Sibir Novosibirsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Amur Khabarovsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | AK Bars Kazan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Severstal Cherepovec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
22. | SKA St. Petersburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Zápasy venku | VENKU | |||||||||
P | W | WO | LO | L | GF | GA | PTS | |||
1. | Lokomotiv Yaroslavl | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | |
2. | Traktor Chelyabinsk | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 5 | |
3. | HC Dinamo Minsk | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 4 | |
4. | Severstal Cherepovec | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 | |
5. | Neft. Niznekamsk | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | |
6. | Amur Khabarovsk | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 4 | |
7. | SKA St. Petersburg | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | |
8. | Admiral Vladivostok | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | 3 | |
9. | HC Red Star Kunlun | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
10. | Lada Togliatti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
11. | Torpedo N. Novgorod | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | |
12. | HC Sochi | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
13. | AK Bars Kazan | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 2 | |
14. | Sibir Novosibirsk | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | 2 | |
15. | Salavat Ulaev UFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Avangard Omsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Vit. Chekhov Podolsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Spartak Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Metall. Magnitogorsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
20. | CSKA Moscow | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
21. | Yekaterinburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | |
22. | Dynamo Moscow | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
POSLEDNÍ VÝSLEDKY |