Logo týmu Bursaspor Basketbol Aliaga Petkim Logo týmu
86 : 78
VITISPORT typy
INDEX: 15.78 1 0 2
61 % 6 % 32 %
MOC U SIEBIE -2.33 MOC NA WYJEZDZIE -14
FORMA 0.94 FORMA -3.17

RAZEM 12. Poz. RAZEM 10. Poz.
7 ( 2 - 0 - 5 ) 522 : 565 - 4 pt.
7 ( 3 - 0 - 4 ) 553 : 593 - 6 pt.
atak 15. obrona 9. atak 11. obrona 13.
U SIEBIE 12. Poz. U SIEBIE 9. Poz.
3 ( 1 - 0 - 2 ) 232 : 239 - 2 pt.
4 ( 2 - 0 - 2 ) 320 : 318 - 4 pt.
atak 15. obrona 9. atak 9. obrona 8.
NA WYJAZDZIE 11. Poz. NA WYJAZDZIE 9. Poz.
4 ( 1 - 0 - 3 ) 290 : 326 - 2 pt.
3 ( 1 - 0 - 2 ) 233 : 275 - 2 pt.
atak 14. obrona 7. atak 10. obrona 14.

Bursaspor Basketbol u siebie Aliaga Petkim u siebie
Efes Pilsen73:93Pinar Karsiyaka85:73
Manisa Büyüksehir84:69Galatasaray Istanbul75:80
Bahcesehir Koleji75:77Mersin Büyüksehir90:86
Esenler Erokspor70:79
Bursaspor Basketbol na wyjazdzie Aliaga Petkim na wyjazdzie
Merkezefendi Belediyesi65:75Fenerbahce Istanbul83:105
Trabzonspor MP85:79Türk Telekom61:85
Besiktas Istanbul70:88Büyükçekmece89:85
Tofas Bursa70:84


TABELA RAZEM U SIEBIE NA WYJAZDZIE  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Besiktas Istanbul 7 7 0 621 530 4 0 343 287 8 3 0 278 243 6 +6 14
2. Efes Pilsen 7 6 1 628 532 3 0 284 220 6 3 1 344 312 6 +6 12
3. Fenerbahce Istanbul 7 6 1 625 561 4 0 375 327 8 2 1 250 234 4 +4 12
4. Bahcesehir Koleji 7 6 1 590 559 3 1 315 305 6 3 0 275 254 6 +4 12
5. Esenler Erokspor 7 4 3 572 526 1 2 239 226 2 3 1 333 300 6 +2 8
6. Trabzonspor MP 7 4 3 572 544 1 2 247 242 2 3 1 325 302 6 +2 8
7. Tofas Bursa 7 4 3 581 560 4 0 340 291 8 0 3 241 269 0 0 8
8. Galatasaray Istanbul 7 4 3 604 589 3 1 357 338 6 1 2 247 251 2 0 8
9. Türk Telekom 7 3 4 606 557 3 1 377 303 6 0 3 229 254 0 -2 6
10. Aliaga Petkim 7 3 4 553 593 2 2 320 318 4 1 2 233 275 2 -2 6
11. Mersin Büyüksehir 7 2 5 569 581 1 2 248 266 2 1 3 321 315 2 -2 4
12. Bursaspor Basketbol 7 2 5 522 565 1 2 232 239 2 1 3 290 326 2 -2 4
13. Merkezefendi Belediyesi 7 2 5 523 574 2 1 236 235 4 0 4 287 339 0 -2 4
14. Manisa Büyüksehir 7 2 5 543 611 1 3 313 354 2 1 2 230 257 2 -4 4
15. Pinar Karsiyaka 7 1 6 520 641 1 2 232 255 2 0 4 288 386 0 -4 2
16. Büyükçekmece 7 0 7 544 650 0 3 235 274 0 0 4 309 376 0 -6 0
Mecze u siebie U SIEBIE
P W L GF GA PTS
1. Besiktas Istanbul 4 4 0 343 287 8
2. Fenerbahce Istanbul 4 4 0 375 327 8
3. Tofas Bursa 4 4 0 340 291 8
4. Efes Pilsen 3 3 0 284 220 6
5. Türk Telekom 4 3 1 377 303 6
6. Bahcesehir Koleji 4 3 1 315 305 6
7. Galatasaray Istanbul 4 3 1 357 338 6
8. Aliaga Petkim 4 2 2 320 318 4
9. Merkezefendi Belediyesi 3 2 1 236 235 4
10. Esenler Erokspor 3 1 2 239 226 2
11. Trabzonspor MP 3 1 2 247 242 2
12. Mersin Büyüksehir 3 1 2 248 266 2
13. Bursaspor Basketbol 3 1 2 232 239 2
14. Manisa Büyüksehir 4 1 3 313 354 2
15. Pinar Karsiyaka 3 1 2 232 255 2
16. Büyükçekmece 3 0 3 235 274 0
Mecze wyjazdowe NA WYJAZDZIE
P D L GF GA PTS
1. Efes Pilsen 4 3 1 344 312 6
2. Besiktas Istanbul 3 3 0 278 243 6
3. Esenler Erokspor 4 3 1 333 300 6
4. Bahcesehir Koleji 3 3 0 275 254 6
5. Trabzonspor MP 4 3 1 325 302 6
6. Fenerbahce Istanbul 3 2 1 250 234 4
7. Galatasaray Istanbul 3 1 2 247 251 2
8. Mersin Büyüksehir 4 1 3 321 315 2
9. Aliaga Petkim 3 1 2 233 275 2
10. Bursaspor Basketbol 4 1 3 290 326 2
11. Manisa Büyüksehir 3 1 2 230 257 2
12. Türk Telekom 3 0 3 229 254 0
13. Tofas Bursa 3 0 3 241 269 0
14. Merkezefendi Belediyesi 4 0 4 287 339 0
15. Büyükçekmece 4 0 4 309 376 0
16. Pinar Karsiyaka 4 0 4 288 386 0
















































Kontakt : admin @ vitisport.cz