FC Smorgon | Shakhter Soligorsk | ||
1 : 1 | |||
VITISPORT typy |
INDEX: -0.05 | 1 | 0 | 2 |
33 % | 34 % | 33 % |
MOC U SIEBIE | -0.41 | MOC NA WYJEZDZIE | -1.25 |
FORMA | -1.77 | FORMA | -0.88 |
RAZEM 15. Poz. | RAZEM 13. Poz. |
23 ( 4 - 8 - 11 ) 25 : 44 - 20 pt. |
24 ( 5 - 6 - 13 ) 17 : 37 - 21 pt. |
atak 8. | obrona 15. | atak 16. | obrona 14. |
U SIEBIE 12. Poz. | U SIEBIE 15. Poz. |
11 ( 2 - 6 - 3 ) 12 : 17 - 12 pt. |
12 ( 2 - 2 - 8 ) 7 : 22 - 8 pt. |
atak 9. | obrona 13. | atak 16. | obrona 16. |
NA WYJAZDZIE 15. Poz. | NA WYJAZDZIE 12. Poz. |
12 ( 2 - 2 - 8 ) 13 : 27 - 8 pt. |
12 ( 3 - 4 - 5 ) 10 : 15 - 13 pt. |
atak 8. | obrona 16. | atak 14. | obrona 8. |
FC Smorgon u siebie | Shakhter Soligorsk u siebie |
FC Smorgon na wyjazdzie | Shakhter Soligorsk na wyjazdzie |
TABELA | RAZEM | U SIEBIE | NA WYJAZDZIE | |||||||||||||||||||
M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
1. | Dinamo Minsk | 22 | 16 | 5 | 1 | 41 | 10 | 8 | 3 | 0 | 22 | 6 | 27 | 8 | 2 | 1 | 19 | 4 | 26 | +20 | 53 | |
2. | Neman Grodno | 24 | 17 | 2 | 5 | 34 | 17 | 9 | 1 | 2 | 15 | 8 | 28 | 8 | 1 | 3 | 19 | 9 | 25 | +17 | 53 | |
3. | Torpedo Zhodino | 23 | 13 | 6 | 4 | 33 | 18 | 7 | 3 | 1 | 21 | 12 | 24 | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 21 | +12 | 45 | |
4. | Dinamo Brest | 24 | 12 | 5 | 7 | 53 | 29 | 7 | 3 | 2 | 29 | 12 | 24 | 5 | 2 | 5 | 24 | 17 | 17 | +5 | 41 | |
5. | FC Vitebsk | 24 | 11 | 5 | 8 | 25 | 19 | 6 | 1 | 5 | 12 | 9 | 19 | 5 | 4 | 3 | 13 | 10 | 19 | +2 | 38 | |
6. | FC Gomel | 24 | 9 | 8 | 7 | 33 | 25 | 6 | 2 | 4 | 19 | 11 | 20 | 3 | 6 | 3 | 14 | 14 | 15 | -1 | 35 | |
7. | SFC Slutsk | 24 | 10 | 5 | 9 | 25 | 35 | 5 | 3 | 4 | 11 | 15 | 18 | 5 | 2 | 5 | 14 | 20 | 17 | -1 | 35 | |
8. | Arsenal Dzyarzhynsk | 24 | 9 | 6 | 9 | 26 | 30 | 6 | 2 | 5 | 16 | 16 | 20 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14 | 13 | -6 | 33 | |
9. | Isloch Minsk | 24 | 8 | 7 | 9 | 27 | 25 | 4 | 5 | 3 | 12 | 9 | 17 | 4 | 2 | 6 | 15 | 16 | 14 | -5 | 31 | |
10. | BATE Borisov | 24 | 8 | 7 | 9 | 27 | 26 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | 16 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | 15 | -5 | 31 | |
11. | Slavia Mozyr | 24 | 7 | 8 | 9 | 26 | 28 | 3 | 5 | 4 | 13 | 11 | 14 | 4 | 3 | 5 | 13 | 17 | 15 | -7 | 29 | |
12. | Naftan Novopolotsk | 24 | 4 | 9 | 11 | 26 | 36 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | 10 | 2 | 5 | 5 | 15 | 15 | 11 | -15 | 21 | |
13. | Shakhter Soligorsk | 24 | 5 | 6 | 13 | 17 | 37 | 2 | 2 | 8 | 7 | 22 | 8 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 13 | -15 | 21 | |
14. | FC Minsk | 24 | 4 | 8 | 12 | 23 | 36 | 2 | 4 | 6 | 14 | 18 | 10 | 2 | 4 | 6 | 9 | 18 | 10 | -16 | 20 | |
15. | FC Smorgon | 23 | 4 | 8 | 11 | 25 | 44 | 2 | 6 | 3 | 12 | 17 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 27 | 8 | -13 | 20 | |
16. | FC Dnepr Mogilev | 24 | 2 | 7 | 15 | 21 | 47 | 1 | 3 | 8 | 10 | 21 | 6 | 1 | 4 | 7 | 11 | 26 | 7 | -23 | 13 | |
17. |
Mecze u siebie | U SIEBIE | ||||||||
P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
1. | Neman Grodno | 12 | 9 | 1 | 2 | 15 | 8 | 28 | |
2. | Dinamo Minsk | 11 | 8 | 3 | 0 | 22 | 6 | 27 | |
3. | Dinamo Brest | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 12 | 24 | |
4. | Torpedo Zhodino | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 12 | 24 | |
5. | FC Gomel | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 11 | 20 | |
6. | Arsenal Dzyarzhynsk | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 16 | 20 | |
7. | FC Vitebsk | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 | 9 | 19 | |
8. | SFC Slutsk | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 15 | 18 | |
9. | Isloch Minsk | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 9 | 17 | |
10. | BATE Borisov | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | 16 | |
11. | Slavia Mozyr | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 11 | 14 | |
12. | FC Smorgon | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 17 | 12 | |
13. | Naftan Novopolotsk | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | 10 | |
14. | FC Minsk | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 18 | 10 | |
15. | Shakhter Soligorsk | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 22 | 8 | |
16. | FC Dnepr Mogilev | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 21 | 6 | |
17. |
Mecze wyjazdowe | NA WYJAZDZIE | ||||||||
P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
1. | Dinamo Minsk | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 4 | 26 | |
2. | Neman Grodno | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 9 | 25 | |
3. | Torpedo Zhodino | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 21 | |
4. | FC Vitebsk | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 10 | 19 | |
5. | Dinamo Brest | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 17 | 17 | |
6. | SFC Slutsk | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 20 | 17 | |
7. | FC Gomel | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 14 | 15 | |
8. | BATE Borisov | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | 15 | |
9. | Slavia Mozyr | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 17 | 15 | |
10. | Isloch Minsk | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 16 | 14 | |
11. | Arsenal Dzyarzhynsk | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14 | 13 | |
12. | Shakhter Soligorsk | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 13 | |
13. | Naftan Novopolotsk | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 15 | 11 | |
14. | FC Minsk | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 18 | 10 | |
15. | FC Smorgon | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 27 | 8 | |
16. | FC Dnepr Mogilev | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 26 | 7 | |
17. |
Kontakt : admin @ vitisport.cz | |||||