Piłka nożna Liga Narodów UEFA UEFA Nations League
Typy na dziś, typy na jutro. Typowanie meczów w zakładach.
![]() |
typy bukmacherskie | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
18.11 | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 | ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | Litva | ![]() | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | 2.2 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | Makedonie | ![]() | 1 | : | 3 | 18 % | 22 % | 60 % | 2 | -3.3 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Gruzie | Estonsko | ![]() | 2 | : | 0 | 63 % | 21 % | 16 % | 1 | 3.7 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Belgie | 3 | : | 1 | 72 % | 17 % | 11 % | 1 | 4.8 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Bosna a Hercegovina | 1 | : | 3 | 13 % | 19 % | 67 % | 2 | -4.2 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Anglie | Island | ![]() | 3 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 6.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Polsko | 2 | : | 2 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Rakousko | Norsko | ![]() | 2 | : | 1 | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.7 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | Slovensko | ![]() | 1 | : | 1 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | Turecko | ![]() | 1 | : | 1 | 31 % | 32 % | 37 % | 02 | -0.5 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Irsko | Bulharsko | ![]() | 2 | : | 0 | 59 % | 23 % | 18 % | 1 | 3.2 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Izrael | Skotsko | ![]() | 2 | : | 2 | 33 % | 34 % | 33 % | 02 | 0.0 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | Rumunsko | ![]() | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Srbsko | Rusko | ![]() | 1 | : | 2 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | -1.9 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Wales | Finsko | ![]() | 1 | : | 0 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | Slovinsko | ![]() | 1 | : | 1 | 37 % | 32 % | 31 % | 10 | 0.5 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Kosovo | 2 | : | 1 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
BWIN.COM - Postaw zaklad live u bwin.com. Najbogatsza oferta zakładów sportowych na świecie. |
2 : 1 | |||
VITISPORT typy |
INDEX: 1.49 | 1 | 0 | 2 |
45 % | 29 % | 26 % |
MOC U SIEBIE | -0.21 | MOC NA WYJEZDZIE | -1.42 |
FORMA | -0.43 | FORMA | -0.71 |
RAZEM 33. Poz. | RAZEM 40. Poz. |
37 ( 14 - 6 - 17 ) 42 : 43 - 43.24324324 pt. |
35 ( 6 - 5 - 24 ) 25 : 66 - 21.9047619 pt. |
atak 33. | obrona 28. | atak 45. | obrona 41. |
U SIEBIE 35. Poz. | U SIEBIE 40. Poz. |
19 ( 7 - 3 - 9 ) 22 : 26 - 42.10526316 pt. |
16 ( 3 - 4 - 9 ) 13 : 27 - 27.08333333 pt. |
atak 36. | obrona 34. | atak 45. | obrona 44. |
NA WYJAZDZIE 25. Poz. | NA WYJAZDZIE 42. Poz. |
18 ( 7 - 3 - 8 ) 20 : 17 - 44.44444444 pt. |
19 ( 3 - 1 - 15 ) 12 : 39 - 17.54385965 pt. |
atak 32. | obrona 14. | atak 42. | obrona 43. |
u siebie | u siebie |
Kypr | 3:1 | 0:4 | |
Island | 1:2 | Gruzie | 2:0 |
Slovinsko | 1:0 | Finsko | 1:1 |
Norsko | 1:1 | Francie | 2:4 |
1:2 | Slovensko | 1:3 | |
1:1 | 0:1 | ||
2:1 | Lucembursko | 2:0 | |
Portugalsko | 0:1 | Makedonie | 0:0 |
Srbsko | 0:2 | Francie | 0:0 |
Makedonie | 2:1 | Lucembursko | 1:1 |
0:2 | Bulharsko | 2:1 | |
Izrael | 0:3 | 0:4 | |
2:0 | 1:3 | ||
0:1 | 0:2 | ||
Turecko | 0:2 | 0:1 | |
2:0 | 1:2 | ||
Island | 4:2 | ||
Andorra | 2:2 | ||
Francie | 0:2 |
na wyjazdzie | na wyjazdzie |
0:2 | Gruzie | 0:1 | |
Norsko | 1:0 | Francie | 1:3 |
Slovinsko | 0:1 | Finsko | 0:1 |
Island | 1:2 | 1:2 | |
Kypr | 0:0 | Lucembursko | 1:1 |
Portugalsko | 1:0 | 0:3 | |
0:0 | Makedonie | 2:1 | |
3:0 | Ukrajina | 1:3 | |
2:0 | Slovensko | 1:0 | |
0:2 | 1:4 | ||
Izrael | 3:0 | Bulharsko | 0:1 |
Makedonie | 1:1 | 0:4 | |
0:3 | Lucembursko | 0:1 | |
Andorra | 3:0 | Francie | 1:2 |
Island | 0:1 | 0:4 | |
Francie | 1:4 | 1:2 | |
Turecko | 0:1 | Estonsko | 2:1 |
4:0 | 0:4 | ||
Gruzie | 0:1 | ||
2:1 | 0:3 | ||
0:0 | Makedonie | 2:1 | |
Portugalsko | 0:1 | 0:1 |
1. | ![]() | 40 | 34 | 5 | 1 | 125 | : | 18 | 89 |
2. | ![]() | 38 | 33 | 2 | 3 | 133 | : | 30 | 89 |
3. | ![]() | 38 | 32 | 5 | 1 | 104 | : | 14 | 89 |
4. | ![]() | 38 | 31 | 6 | 1 | 117 | : | 16 | 87 |
5. | ![]() | 40 | 30 | 9 | 1 | 93 | : | 28 | 83 |
6. | ![]() | 37 | 28 | 5 | 4 | 86 | : | 24 | 80 |
7. | ![]() | 38 | 28 | 5 | 5 | 83 | : | 27 | 78 |
8. | ![]() | 29 | 20 | 5 | 4 | 58 | : | 20 | 75 |
9. | ![]() | 29 | 20 | 3 | 6 | 71 | : | 18 | 72 |
10. | ![]() | 40 | 25 | 9 | 6 | 97 | : | 41 | 70 |
11. | ![]() | 38 | 25 | 4 | 9 | 96 | : | 38 | 69 |
12. | ![]() | 39 | 24 | 8 | 7 | 74 | : | 21 | 68 |
13. | ![]() | 40 | 24 | 7 | 9 | 75 | : | 36 | 66 |
14. | ![]() | 42 | 25 | 7 | 10 | 66 | : | 40 | 65 |
15. | ![]() | 39 | 22 | 10 | 7 | 64 | : | 25 | 65 |
16. | ![]() | 42 | 24 | 9 | 9 | 85 | : | 43 | 64 |
17. | ![]() | 39 | 20 | 9 | 10 | 60 | : | 34 | 59 |
18. | ![]() | 38 | 20 | 7 | 11 | 62 | : | 44 | 59 |
19. | ![]() | 42 | 22 | 8 | 12 | 93 | : | 50 | 59 |
20. | ![]() | 37 | 17 | 13 | 7 | 69 | : | 33 | 58 |
21. | ![]() | 39 | 20 | 7 | 12 | 58 | : | 36 | 57 |
22. | ![]() | 40 | 19 | 10 | 11 | 49 | : | 36 | 56 |
23. | ![]() | 40 | 17 | 15 | 8 | 55 | : | 36 | 55 |
24. | ![]() | 36 | 17 | 8 | 11 | 65 | : | 49 | 55 |
25. | ![]() | 38 | 17 | 11 | 10 | 43 | : | 36 | 54 |
26. | ![]() | 40 | 19 | 7 | 14 | 58 | : | 55 | 53 |
27. | ![]() | 42 | 18 | 12 | 12 | 61 | : | 44 | 52 |
28. | ![]() | 39 | 17 | 10 | 12 | 52 | : | 45 | 52 |
29. | ![]() | 41 | 18 | 6 | 17 | 60 | : | 42 | 49 |
30. | ![]() | 41 | 17 | 9 | 15 | 63 | : | 55 | 49 |
31. | ![]() | 42 | 17 | 10 | 15 | 60 | : | 53 | 48 |
32. | ![]() | 37 | 14 | 6 | 17 | 42 | : | 43 | 43 |
33. | ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 39 | : | 42 | 42 |
34. | ![]() | 41 | 14 | 9 | 18 | 61 | : | 61 | 41 |
35. | ![]() | 37 | 12 | 9 | 16 | 51 | : | 61 | 41 |
36. | ![]() | 39 | 11 | 10 | 18 | 44 | : | 60 | 37 |
37. | ![]() | 41 | 11 | 6 | 24 | 42 | : | 63 | 32 |
38. | ![]() | 39 | 10 | 4 | 25 | 42 | : | 69 | 29 |
39. | ![]() | 37 | 7 | 9 | 21 | 29 | : | 51 | 27 |
40. | ![]() | 37 | 8 | 5 | 24 | 38 | : | 76 | 26 |
41. | ![]() | 37 | 8 | 4 | 25 | 25 | : | 74 | 25 |
42. | ![]() | 38 | 7 | 7 | 24 | 28 | : | 74 | 25 |
43. | ![]() | 38 | 5 | 11 | 22 | 29 | : | 66 | 23 |
44. | ![]() | 35 | 6 | 5 | 24 | 25 | : | 66 | 22 |
45. | ![]() | 39 | 5 | 8 | 26 | 31 | : | 80 | 20 |
46. | ![]() | 39 | 5 | 7 | 27 | 25 | : | 84 | 19 |
47. | ![]() | 38 | 4 | 8 | 26 | 28 | : | 95 | 18 |
48. | ![]() | 40 | 5 | 4 | 31 | 18 | : | 92 | 16 |
49. | ![]() | 40 | 4 | 6 | 30 | 24 | : | 82 | 15 |
50. | ![]() | 40 | 2 | 3 | 35 | 14 | : | 96 | 8 |
51. | ![]() | 39 | 2 | 2 | 35 | 9 | : | 107 | 7 |
52. | ![]() | 39 | 1 | 5 | 33 | 8 | : | 120 | 7 |
53. | ![]() | 40 | 0 | 1 | 39 | 5 | : | 192 | 1 |
54. | ![]() | 28 | 0 | 0 | 28 | 8 | : | 134 | 0 |
Piłka nożna Liga Narodów UEFA WYNIKI |
WSZYSTKIE MECZE |
Piłka nożna Liga Narodów UEFA MECZE U SIEBIE |
1. | ![]() | 19 | 18 | 1 | 0 | 63 | : | 7 | 96 |
2. | ![]() | 19 | 17 | 2 | 0 | 64 | : | 6 | 93 |
3. | ![]() | 19 | 16 | 2 | 1 | 72 | : | 15 | 88 |
4. | ![]() | 20 | 16 | 4 | 0 | 74 | : | 9 | 87 |
5. | ![]() | 20 | 16 | 4 | 0 | 48 | : | 11 | 87 |
6. | ![]() | 19 | 15 | 3 | 1 | 49 | : | 14 | 84 |
7. | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | : | 9 | 83 |
8. | ![]() | 15 | 12 | 1 | 2 | 35 | : | 8 | 82 |
9. | ![]() | 20 | 15 | 4 | 1 | 54 | : | 17 | 82 |
10. | ![]() | 19 | 14 | 4 | 1 | 44 | : | 7 | 81 |
11. | ![]() | 19 | 14 | 3 | 2 | 39 | : | 10 | 79 |
12. | ![]() | 22 | 16 | 3 | 3 | 37 | : | 15 | 77 |
13. | ![]() | 19 | 14 | 1 | 4 | 60 | : | 14 | 75 |
14. | ![]() | 20 | 14 | 3 | 3 | 41 | : | 13 | 75 |
15. | ![]() | 21 | 15 | 2 | 4 | 40 | : | 9 | 75 |
16. | ![]() | 21 | 14 | 5 | 2 | 48 | : | 18 | 75 |
17. | ![]() | 22 | 13 | 5 | 4 | 54 | : | 21 | 67 |
18. | ![]() | 20 | 12 | 4 | 4 | 33 | : | 13 | 67 |
19. | ![]() | 20 | 12 | 4 | 4 | 34 | : | 15 | 67 |
20. | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | : | 19 | 63 |
21. | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 29 | : | 14 | 62 |
22. | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | : | 17 | 61 |
23. | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | : | 18 | 61 |
24. | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 22 | : | 14 | 61 |
25. | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 36 | : | 14 | 61 |
26. | ![]() | 17 | 9 | 4 | 4 | 39 | : | 25 | 61 |
27. | ![]() | 19 | 9 | 7 | 3 | 30 | : | 17 | 60 |
28. | ![]() | 21 | 10 | 6 | 5 | 35 | : | 22 | 57 |
29. | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 26 | : | 18 | 57 |
30. | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 27 | : | 19 | 55 |
31. | ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | : | 22 | 55 |
32. | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | : | 28 | 48 |
33. | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | : | 17 | 46 |
34. | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | : | 29 | 43 |
35. | ![]() | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | : | 26 | 42 |
36. | ![]() | 21 | 8 | 1 | 12 | 27 | : | 32 | 40 |
37. | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | : | 31 | 38 |
38. | ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | : | 20 | 35 |
39. | ![]() | 19 | 6 | 1 | 12 | 16 | : | 26 | 33 |
40. | ![]() | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | : | 30 | 32 |
41. | ![]() | 19 | 5 | 3 | 11 | 17 | : | 30 | 32 |
42. | ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | : | 30 | 30 |
43. | ![]() | 19 | 5 | 2 | 12 | 21 | : | 41 | 30 |
44. | ![]() | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | : | 27 | 27 |
45. | ![]() | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | : | 42 | 26 |
46. | ![]() | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | : | 32 | 25 |
47. | ![]() | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 | : | 42 | 23 |
48. | ![]() | 20 | 3 | 3 | 14 | 10 | : | 45 | 20 |
49. | ![]() | 20 | 2 | 3 | 15 | 12 | : | 41 | 15 |
50. | ![]() | 19 | 2 | 1 | 16 | 7 | : | 44 | 12 |
51. | ![]() | 20 | 1 | 2 | 17 | 11 | : | 46 | 8 |
52. | ![]() | 19 | 0 | 4 | 15 | 4 | : | 58 | 7 |
53. | ![]() | 20 | 0 | 1 | 19 | 2 | : | 87 | 2 |
54. | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 5 | : | 65 | 0 |
Piłka nożna Liga Narodów UEFA MECZE WYJAZDOWE |
1. | ![]() | 20 | 18 | 1 | 1 | 51 | : | 9 | 92 |
2. | ![]() | 19 | 17 | 0 | 2 | 61 | : | 15 | 89 |
3. | ![]() | 19 | 15 | 3 | 1 | 40 | : | 8 | 84 |
4. | ![]() | 18 | 14 | 1 | 3 | 42 | : | 17 | 80 |
5. | ![]() | 20 | 14 | 5 | 1 | 45 | : | 17 | 78 |
6. | ![]() | 19 | 13 | 5 | 1 | 54 | : | 9 | 77 |
7. | ![]() | 19 | 13 | 2 | 4 | 34 | : | 13 | 72 |
8. | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | : | 11 | 67 |
9. | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | : | 24 | 63 |
10. | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 36 | : | 10 | 62 |
11. | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 34 | : | 12 | 61 |
12. | ![]() | 20 | 10 | 5 | 5 | 43 | : | 24 | 58 |
13. | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | : | 23 | 57 |
14. | ![]() | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | : | 26 | 56 |
15. | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 23 | : | 18 | 55 |
16. | ![]() | 19 | 8 | 7 | 4 | 33 | : | 19 | 54 |
17. | ![]() | 21 | 10 | 4 | 7 | 37 | : | 25 | 54 |
18. | ![]() | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | : | 22 | 53 |
19. | ![]() | 20 | 8 | 7 | 5 | 25 | : | 15 | 52 |
20. | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 29 | : | 25 | 52 |
21. | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | : | 21 | 51 |
22. | ![]() | 21 | 8 | 8 | 5 | 25 | : | 19 | 51 |
23. | ![]() | 20 | 9 | 3 | 8 | 39 | : | 29 | 50 |
24. | ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | : | 25 | 50 |
25. | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | : | 24 | 49 |
26. | ![]() | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | : | 22 | 47 |
27. | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | : | 17 | 44 |
28. | ![]() | 21 | 8 | 4 | 9 | 32 | : | 30 | 44 |
29. | ![]() | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | : | 36 | 44 |
30. | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | : | 28 | 43 |
31. | ![]() | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | : | 31 | 42 |
32. | ![]() | 20 | 7 | 3 | 10 | 28 | : | 33 | 40 |
33. | ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | : | 25 | 39 |
34. | ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | : | 32 | 39 |
35. | ![]() | 21 | 6 | 2 | 13 | 26 | : | 27 | 32 |
36. | ![]() | 19 | 5 | 0 | 14 | 18 | : | 39 | 26 |
37. | ![]() | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | : | 32 | 25 |
38. | ![]() | 20 | 3 | 5 | 12 | 15 | : | 31 | 23 |
39. | ![]() | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | : | 35 | 22 |
40. | ![]() | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | : | 31 | 19 |
41. | ![]() | 19 | 3 | 1 | 15 | 12 | : | 39 | 18 |
42. | ![]() | 19 | 2 | 4 | 13 | 11 | : | 44 | 18 |
43. | ![]() | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | : | 48 | 17 |
44. | ![]() | 19 | 1 | 6 | 12 | 9 | : | 36 | 16 |
45. | ![]() | 20 | 2 | 3 | 15 | 12 | : | 41 | 15 |
46. | ![]() | 20 | 2 | 3 | 15 | 14 | : | 48 | 15 |
47. | ![]() | 19 | 1 | 5 | 13 | 11 | : | 42 | 14 |
48. | ![]() | 20 | 2 | 1 | 17 | 8 | : | 47 | 12 |
49. | ![]() | 19 | 0 | 5 | 14 | 12 | : | 53 | 9 |
50. | ![]() | 20 | 1 | 1 | 18 | 3 | : | 50 | 7 |
51. | ![]() | 20 | 1 | 1 | 18 | 4 | : | 62 | 7 |
52. | ![]() | 20 | 0 | 1 | 19 | 2 | : | 63 | 2 |
53. | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 | : | 69 | 0 |
54. | ![]() | 20 | 0 | 0 | 20 | 3 | : | 105 | 0 |
Kontakt : admin @ vitisport.cz | |||||
![]() |
|||||
![]() |