Persis Solo FC - Bali United Pusam Typ |
|
| Persis Solo FC | Bali United Pusam | ||
| 2 : 3 | |||
| VITISPORT typy | |||
| INDEX: -1.46 | 1 | 0 | 2 |
| 26 % | 29 % | 45 % |
| MOC U SIEBIE | -0.91 | MOC NA WYJEZDZIE | 0.42 |
| FORMA | -0.42 | FORMA | -0.29 |
| RAZEM 18. Poz. | RAZEM 9. Poz. |
| 24 ( 3 - 8 - 13 ) 25 : 44 - 17 pt. |
24 ( 8 - 9 - 7 ) 35 : 34 - 33 pt. |
| atak 15. | obrona 17. | atak 6. | obrona 12. |
| U SIEBIE 18. Poz. | U SIEBIE 13. Poz. |
| 11 ( 1 - 3 - 7 ) 14 : 24 - 6 pt. |
12 ( 2 - 6 - 4 ) 8 : 12 - 12 pt. |
| atak 11. | obrona 18. | atak 18. | obrona 6. |
| NA WYJAZDZIE 13. Poz. | NA WYJAZDZIE 2. Poz. |
| 13 ( 2 - 5 - 6 ) 11 : 20 - 11 pt. |
12 ( 6 - 3 - 3 ) 27 : 22 - 21 pt. |
| atak 13. | obrona 12. | atak 1. | obrona 13. |
| Persis Solo FC u siebie | Bali United Pusam u siebie |
| Persis Solo FC na wyjazdzie | Bali United Pusam na wyjazdzie |
| TABELA | RAZEM | U SIEBIE | NA WYJAZDZIE | |||||||||||||||||||
| M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
| 1. | Persib Bandung | 24 | 18 | 3 | 3 | 42 | 13 | 13 | 0 | 0 | 25 | 1 | 39 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | 18 | +18 | 57 | |
| 2. | Pusamania Borneo | 24 | 17 | 2 | 5 | 47 | 24 | 11 | 0 | 1 | 27 | 7 | 33 | 6 | 2 | 4 | 20 | 17 | 20 | +17 | 53 | |
| 3. | Persija Jakarta | 24 | 16 | 3 | 5 | 44 | 21 | 8 | 3 | 1 | 25 | 9 | 27 | 8 | 0 | 4 | 19 | 12 | 24 | +15 | 51 | |
| 4. | Malut United | 25 | 13 | 6 | 6 | 51 | 32 | 7 | 3 | 3 | 34 | 19 | 24 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | 21 | +6 | 45 | |
| 5. | Persita Tangerang | 25 | 12 | 5 | 8 | 35 | 24 | 8 | 2 | 3 | 22 | 9 | 26 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | 15 | +2 | 41 | |
| 6. | Persebaya Surabaya | 25 | 10 | 9 | 6 | 37 | 30 | 6 | 4 | 3 | 23 | 16 | 22 | 4 | 5 | 3 | 14 | 14 | 17 | 0 | 39 | |
| 7. | Bhayangkara FC | 24 | 11 | 5 | 8 | 30 | 26 | 6 | 3 | 2 | 16 | 7 | 21 | 5 | 2 | 6 | 14 | 19 | 17 | +5 | 38 | |
| 8. | PSIM Yogyakarta | 24 | 9 | 10 | 5 | 33 | 30 | 4 | 5 | 2 | 14 | 14 | 17 | 5 | 5 | 3 | 19 | 16 | 20 | +4 | 37 | |
| 9. | Bali United Pusam | 24 | 8 | 9 | 7 | 35 | 34 | 2 | 6 | 4 | 8 | 12 | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 22 | 21 | -3 | 33 | |
| 10. | Dewa United | 24 | 10 | 3 | 11 | 29 | 30 | 6 | 1 | 5 | 19 | 16 | 19 | 4 | 2 | 6 | 10 | 14 | 14 | -3 | 33 | |
| 11. | Arema Malang | 24 | 8 | 7 | 9 | 35 | 34 | 5 | 1 | 6 | 21 | 19 | 16 | 3 | 6 | 3 | 14 | 15 | 15 | -5 | 31 | |
| 12. | Persik Kediri | 25 | 8 | 5 | 12 | 32 | 45 | 6 | 4 | 2 | 22 | 18 | 22 | 2 | 1 | 10 | 10 | 27 | 7 | -7 | 29 | |
| 13. | PSM Makassar | 25 | 5 | 9 | 11 | 29 | 34 | 2 | 5 | 5 | 13 | 14 | 11 | 3 | 4 | 6 | 16 | 20 | 13 | -12 | 24 | |
| 14. | Madura United F.C | 25 | 4 | 8 | 13 | 24 | 42 | 2 | 4 | 6 | 13 | 18 | 10 | 2 | 4 | 7 | 11 | 24 | 10 | -16 | 20 | |
| 15. | Persijap Jepara | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | 39 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | 15 | 1 | 2 | 8 | 7 | 23 | 5 | -19 | 20 | |
| 16. | PS Semen Padang | 25 | 5 | 5 | 15 | 21 | 41 | 3 | 3 | 6 | 12 | 16 | 12 | 2 | 2 | 9 | 9 | 25 | 8 | -16 | 20 | |
| 17. | PSBS Biak Numfor | 25 | 4 | 6 | 15 | 27 | 53 | 3 | 4 | 7 | 16 | 24 | 13 | 1 | 2 | 8 | 11 | 29 | 5 | -24 | 18 | |
| 18. | Persis Solo FC | 24 | 3 | 8 | 13 | 25 | 44 | 1 | 3 | 7 | 14 | 24 | 6 | 2 | 5 | 6 | 11 | 20 | 11 | -16 | 17 | |
| Mecze u siebie | U SIEBIE | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | Persib Bandung | 13 | 13 | 0 | 0 | 25 | 1 | 39 | |
| 2. | Pusamania Borneo | 12 | 11 | 0 | 1 | 27 | 7 | 33 | |
| 3. | Persija Jakarta | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 9 | 27 | |
| 4. | Persita Tangerang | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 9 | 26 | |
| 5. | Malut United | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 19 | 24 | |
| 6. | Persebaya Surabaya | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 16 | 22 | |
| 7. | Persik Kediri | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 18 | 22 | |
| 8. | Bhayangkara FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 7 | 21 | |
| 9. | Dewa United | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 16 | 19 | |
| 10. | PSIM Yogyakarta | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 14 | 17 | |
| 11. | Arema Malang | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 19 | 16 | |
| 12. | Persijap Jepara | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | 15 | |
| 13. | PSBS Biak Numfor | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 24 | 13 | |
| 14. | Bali United Pusam | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 12 | 12 | |
| 15. | PS Semen Padang | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 16 | 12 | |
| 16. | PSM Makassar | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 14 | 11 | |
| 17. | Madura United F.C | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 18 | 10 | |
| 18. | Persis Solo FC | 11 | 1 | 3 | 7 | 14 | 24 | 6 | |
| Mecze wyjazdowe | NA WYJAZDZIE | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | Persija Jakarta | 12 | 8 | 0 | 4 | 19 | 12 | 24 | |
| 2. | Malut United | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | 21 | |
| 3. | Bali United Pusam | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 22 | 21 | |
| 4. | Pusamania Borneo | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 17 | 20 | |
| 5. | PSIM Yogyakarta | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 16 | 20 | |
| 6. | Persib Bandung | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | 18 | |
| 7. | Persebaya Surabaya | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 14 | 17 | |
| 8. | Bhayangkara FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 19 | 17 | |
| 9. | Persita Tangerang | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | 15 | |
| 10. | Arema Malang | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 15 | 15 | |
| 11. | Dewa United | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 14 | 14 | |
| 12. | PSM Makassar | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 20 | 13 | |
| 13. | Persis Solo FC | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 20 | 11 | |
| 14. | Madura United F.C | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 24 | 10 | |
| 15. | PS Semen Padang | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 25 | 8 | |
| 16. | Persik Kediri | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 27 | 7 | |
| 17. | Persijap Jepara | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 23 | 5 | |
| 18. | PSBS Biak Numfor | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 29 | 5 | |
Vitisport to niezależna platforma informacyjna poświęcona sportowi, koncentrująca się na zapowiedziach meczów, analizach statystycznych oraz ogólnych komentarzach dotyczących piłki nożnej i wybranych rozgrywek międzynarodowych. Celem serwisu jest dostarczanie kontekstu, danych oraz uporządkowanych informacji przed wydarzeniami sportowymi.
Vitisport nie jest bukmacherem i nie przyjmuje zakładów. Wszystkie treści publikowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i rozrywkowy oraz opierają się na ogólnodostępnych danych, statystykach historycznych i analizie sportowej.
Zakłady sportowe powinny być traktowane wyłącznie jako forma rozrywki, a nie jako sposób zarabiania pieniędzy. Wyniki są nieprzewidywalne i zawsze istnieje możliwość utraty całej stawki. Należy obstawiać tylko takie kwoty, których utrata nie wpłynie negatywnie na codzienne życie.
Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie jasnego miesięcznego budżetu na rozrywkę i oddzielenie go od podstawowych wydatków, takich jak mieszkanie, rachunki, jedzenie czy oszczędności. Wielu użytkowników stosuje również stałe limity na pojedynczy zakład lub dany dzień.
Unikaj prób odrabiania strat oraz obstawiania pod wpływem stresu, zmęczenia lub silnych emocji. Prosty zapis zawieranych zakładów może pomóc w zachowaniu kontroli i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Wszystkie typy, analizy i zapowiedzi prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one gwarancji żadnego wyniku ani porady finansowej czy inwestycyjnej. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa oraz ograniczeń wiekowych związanych z grą.
Jeżeli obstawianie przestaje być formą zabawy lub pojawia się poczucie utraty kontroli, warto zrobić przerwę i poszukać profesjonalnej pomocy. Zdrowie i dobre samopoczucie są zawsze ważniejsze niż jakikolwiek wynik sportowy.
| Kontakt : admin @ vitisport.cz |
|
||||