PSM Makassar - Dewa United Typ |
|
| PSM Makassar | Dewa United | ||
| 1 : 1 | |||
| VITISPORT typy | |||
| INDEX: -0.65 | 1 | 0 | 2 |
| 30 % | 32 % | 38 % |
| MOC U SIEBIE | 0.3 | MOC NA WYJEZDZIE | -0.7 |
| FORMA | -0.77 | FORMA | 0.88 |
| RAZEM 13. Poz. | RAZEM 12. Poz. |
| 20 ( 5 - 8 - 7 ) 23 : 22 - 23 pt. |
20 ( 7 - 3 - 10 ) 24 : 27 - 24 pt. |
| atak 12. | obrona 7. | atak 9. | obrona 13. |
| U SIEBIE 12. Poz. | U SIEBIE 9. Poz. |
| 10 ( 2 - 5 - 3 ) 11 : 8 - 11 pt. |
10 ( 5 - 1 - 4 ) 17 : 13 - 16 pt. |
| atak 13. | obrona 6. | atak 5. | obrona 12. |
| NA WYJAZDZIE 9. Poz. | NA WYJAZDZIE 13. Poz. |
| 10 ( 3 - 3 - 4 ) 12 : 14 - 12 pt. |
10 ( 2 - 2 - 6 ) 7 : 14 - 8 pt. |
| atak 7. | obrona 11. | atak 16. | obrona 11. |
| PSM Makassar u siebie | Dewa United u siebie |
| PSM Makassar na wyjazdzie | Dewa United na wyjazdzie |
| TABELA | RAZEM | U SIEBIE | NA WYJAZDZIE | |||||||||||||||||||
| M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
| 1. | Persib Bandung | 20 | 15 | 2 | 3 | 31 | 11 | 10 | 0 | 0 | 16 | 1 | 30 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 17 | +17 | 47 | |
| 2. | Pusamania Borneo | 20 | 15 | 1 | 4 | 36 | 18 | 9 | 0 | 1 | 19 | 5 | 27 | 6 | 1 | 3 | 17 | 13 | 19 | +16 | 46 | |
| 3. | Persija Jakarta | 20 | 13 | 2 | 5 | 36 | 16 | 7 | 2 | 1 | 21 | 6 | 23 | 6 | 0 | 4 | 15 | 10 | 18 | +11 | 41 | |
| 4. | Malut United | 20 | 11 | 4 | 5 | 38 | 23 | 6 | 2 | 2 | 25 | 13 | 20 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 17 | +7 | 37 | |
| 5. | Persebaya Surabaya | 20 | 9 | 8 | 3 | 31 | 18 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 18 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 17 | +5 | 35 | |
| 6. | Persita Tangerang | 20 | 9 | 5 | 6 | 25 | 18 | 6 | 2 | 2 | 16 | 6 | 20 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 12 | +2 | 32 | |
| 7. | PSIM Yogyakarta | 20 | 8 | 7 | 5 | 24 | 23 | 4 | 4 | 2 | 11 | 11 | 16 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 15 | +1 | 31 | |
| 8. | Bali United Pusam | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 27 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 11 | 5 | 2 | 3 | 20 | 16 | 17 | -2 | 28 | |
| 9. | Arema Malang | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 25 | 4 | 1 | 5 | 15 | 15 | 13 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 14 | -3 | 27 | |
| 10. | Bhayangkara FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 18 | 22 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 18 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | 8 | -4 | 26 | |
| 11. | Persik Kediri | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 33 | 5 | 3 | 1 | 15 | 11 | 18 | 2 | 1 | 8 | 9 | 22 | 7 | -2 | 25 | |
| 12. | Dewa United | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 27 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 16 | 2 | 2 | 6 | 7 | 14 | 8 | -6 | 24 | |
| 13. | PSM Makassar | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 22 | 2 | 5 | 3 | 11 | 8 | 11 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | 12 | -7 | 23 | |
| 14. | Madura United F.C | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 27 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 9 | -12 | 18 | |
| 15. | PSBS Biak Numfor | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 | 42 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | 12 | 1 | 2 | 6 | 9 | 25 | 5 | -16 | 17 | |
| 16. | PS Semen Padang | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 32 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | 5 | -15 | 15 | |
| 17. | Persijap Jepara | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 34 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | 11 | 1 | 1 | 7 | 7 | 19 | 4 | -18 | 15 | |
| 18. | Persis Solo FC | 20 | 2 | 5 | 13 | 20 | 40 | 0 | 2 | 7 | 10 | 21 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 19 | 9 | -16 | 11 | |
| Mecze u siebie | U SIEBIE | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | Persib Bandung | 10 | 10 | 0 | 0 | 16 | 1 | 30 | |
| 2. | Pusamania Borneo | 10 | 9 | 0 | 1 | 19 | 5 | 27 | |
| 3. | Persija Jakarta | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 6 | 23 | |
| 4. | Malut United | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 13 | 20 | |
| 5. | Persita Tangerang | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 6 | 20 | |
| 6. | Persebaya Surabaya | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 18 | |
| 7. | Bhayangkara FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 18 | |
| 8. | Persik Kediri | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 11 | 18 | |
| 9. | PSIM Yogyakarta | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 11 | 16 | |
| 10. | Dewa United | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 16 | |
| 11. | Arema Malang | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 15 | 13 | |
| 12. | PSBS Biak Numfor | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | 12 | |
| 13. | PSM Makassar | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 8 | 11 | |
| 14. | Bali United Pusam | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 11 | |
| 15. | Persijap Jepara | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | 11 | |
| 16. | PS Semen Padang | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | 10 | |
| 17. | Madura United F.C | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 9 | |
| 18. | Persis Solo FC | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 21 | 2 | |
| Mecze wyjazdowe | NA WYJAZDZIE | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | Pusamania Borneo | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 13 | 19 | |
| 2. | Persija Jakarta | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 10 | 18 | |
| 3. | Persib Bandung | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 17 | |
| 4. | Malut United | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 17 | |
| 5. | Persebaya Surabaya | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 17 | |
| 6. | Bali United Pusam | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 16 | 17 | |
| 7. | PSIM Yogyakarta | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 15 | |
| 8. | Arema Malang | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 14 | |
| 9. | Persita Tangerang | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 12 | |
| 10. | PSM Makassar | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | 12 | |
| 11. | Madura United F.C | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 9 | |
| 12. | Persis Solo FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 19 | 9 | |
| 13. | Dewa United | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 14 | 8 | |
| 14. | Bhayangkara FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | 8 | |
| 15. | Persik Kediri | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 22 | 7 | |
| 16. | PS Semen Padang | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | 5 | |
| 17. | PSBS Biak Numfor | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 25 | 5 | |
| 18. | Persijap Jepara | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 19 | 4 | |
Vitisport to niezależna platforma informacyjna poświęcona sportowi, koncentrująca się na zapowiedziach meczów, analizach statystycznych oraz ogólnych komentarzach dotyczących piłki nożnej i wybranych rozgrywek międzynarodowych. Celem serwisu jest dostarczanie kontekstu, danych oraz uporządkowanych informacji przed wydarzeniami sportowymi.
Vitisport nie jest bukmacherem i nie przyjmuje zakładów. Wszystkie treści publikowane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i rozrywkowy oraz opierają się na ogólnodostępnych danych, statystykach historycznych i analizie sportowej.
Zakłady sportowe powinny być traktowane wyłącznie jako forma rozrywki, a nie jako sposób zarabiania pieniędzy. Wyniki są nieprzewidywalne i zawsze istnieje możliwość utraty całej stawki. Należy obstawiać tylko takie kwoty, których utrata nie wpłynie negatywnie na codzienne życie.
Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie jasnego miesięcznego budżetu na rozrywkę i oddzielenie go od podstawowych wydatków, takich jak mieszkanie, rachunki, jedzenie czy oszczędności. Wielu użytkowników stosuje również stałe limity na pojedynczy zakład lub dany dzień.
Unikaj prób odrabiania strat oraz obstawiania pod wpływem stresu, zmęczenia lub silnych emocji. Prosty zapis zawieranych zakładów może pomóc w zachowaniu kontroli i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Wszystkie typy, analizy i zapowiedzi prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one gwarancji żadnego wyniku ani porady finansowej czy inwestycyjnej. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa oraz ograniczeń wiekowych związanych z grą.
Jeżeli obstawianie przestaje być formą zabawy lub pojawia się poczucie utraty kontroli, warto zrobić przerwę i poszukać profesjonalnej pomocy. Zdrowie i dobre samopoczucie są zawsze ważniejsze niż jakikolwiek wynik sportowy.
| Kontakt : admin @ vitisport.cz |
|
||||