Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese


Logo týmu Los Angeles Galaxy Vancouver Whitecaps Logo týmu
1 : 2
VITISPORT typy
INDEX: -1.82 1 0 2
25 % 28 % 48 %
MOC U SIEBIE -0.73 MOC NA WYJEZDZIE 0.42
FORMA -0.15 FORMA 0.52

RAZEM 28. Poz. RAZEM 3. Poz.
20 ( 1 - 6 - 13 ) 19 : 42 - 9 pt.
19 ( 11 - 5 - 3 ) 35 : 19 - 38 pt.
atak 26. obrona 30. atak 6. obrona 2.
U SIEBIE 29. Poz. U SIEBIE 11. Poz.
8 ( 1 - 2 - 5 ) 8 : 15 - 5 pt.
10 ( 6 - 2 - 2 ) 22 : 13 - 20 pt.
atak 25. obrona 28. atak 5. obrona 17.
NA WYJAZDZIE 29. Poz. NA WYJAZDZIE 1. Poz.
12 ( 0 - 4 - 8 ) 11 : 27 - 4 pt.
9 ( 5 - 3 - 1 ) 13 : 6 - 18 pt.
atak 21. obrona 28. atak 11. obrona 1.

Los Angeles Galaxy u siebie Vancouver Whitecaps u siebie
San Diego FC0:2Los Angeles Galaxy2:1
St. Louis City0:3CF Montréal2:0
Orlando City1:2Chicago Fire1:3
Dynamo Houston1:1Colorado Rapids2:0
Portland Timbers2:4Austin FC5:1
Los Angeles FC2:2Real Salt Lake2:1
San Jose Earthquakes0:1Los Angeles FC2:2
Real Salt Lake2:0Minnesota United0:0
Seattle Sounders3:0
San Diego FC3:5
Los Angeles Galaxy na wyjazdzie Vancouver Whitecaps na wyjazdzie
Vancouver Whitecaps1:2Portland Timbers4:1
Portland Timbers1:1FC Dallas1:0
Minnesota United2:2Toronto FC0:0
Real Salt Lake0:2St. Louis City0:0
Austin FC0:1Minnesota United3:1
Sporting Kansas City0:1Austin FC0:0
Red Bull New York0:7Real Salt Lake3:2
Philadelphia Union2:3Columbus Crew1:2
San Diego FC1:2Los Angeles FC1:0
St. Louis City3:3
Colorado Rapids0:2
San Jose Earthquakes1:1


TABELA RAZEM U SIEBIE NA WYJAZDZIE  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Philadelphia Union 20 12 4 4 35 20 6 3 1 22 12 21 6 1 3 13 8 19 +10 40
2. FC Cincinnati 20 12 3 5 31 26 5 2 1 14 9 17 7 1 4 17 17 22 +15 39
3. Vancouver Whitecaps 19 11 5 3 35 19 6 2 2 22 13 20 5 3 1 13 6 18 +8 38
4. Nashville SC 20 11 5 4 36 23 6 3 1 21 9 21 5 2 3 15 14 17 +8 38
5. Columbus Crew 20 10 7 3 33 26 7 4 1 21 12 25 3 3 2 12 14 12 +1 37
6. Minnesota United 20 9 7 4 33 23 5 3 2 19 12 18 4 4 2 14 11 16 +4 34
7. Orlando City 20 9 6 5 37 26 5 2 3 22 16 17 4 4 2 15 10 16 +3 33
8. Portland Timbers 19 8 6 5 28 27 5 4 1 16 13 19 3 2 4 12 14 11 0 30
9. Inter Miami CF 16 8 5 3 36 27 5 2 2 22 15 17 3 3 1 14 12 12 +2 29
10. Red Bull New York 20 8 5 7 32 24 7 2 1 25 10 23 1 3 6 7 14 6 -1 29
11. Seattle Sounders 19 8 5 6 27 25 6 2 1 20 8 20 2 3 5 7 17 9 +2 29
12. Chicago Fire 19 8 4 7 38 34 2 4 3 10 12 10 6 0 4 28 22 18 +1 28
13. New York City FC 19 8 4 7 24 21 7 0 3 16 9 21 1 4 4 8 12 7 -2 28
14. San Jose Earthquakes 20 7 6 7 40 32 3 4 3 26 18 13 4 2 4 14 14 14 -3 27
15. Los Angeles FC 17 7 5 5 30 24 6 1 2 15 6 19 1 4 3 15 18 7 -1 26
16. Colorado Rapids 20 7 5 8 23 28 5 2 4 13 14 17 2 3 4 10 14 9 -7 26
17. Austin FC 20 7 5 8 15 23 4 4 2 8 8 16 3 1 6 7 15 10 -4 26
18. Charlotte FC 20 8 1 11 32 34 6 0 2 17 9 18 2 1 9 15 25 7 +1 25
19. New England Revolution 18 6 6 6 24 21 2 2 4 9 11 8 4 4 2 15 10 16 0 24
20. Dynamo Houston 20 6 5 9 25 31 4 1 6 14 19 13 2 4 3 11 12 10 -10 23
21. FC Dallas 19 5 6 8 26 35 1 2 6 8 16 5 4 4 2 18 19 16 -6 21
22. Sporting Kansas City 20 5 5 10 31 37 3 3 4 17 20 12 2 2 6 14 17 8 -10 20
23. Real Salt Lake 19 5 4 10 19 26 3 1 4 9 8 10 2 3 6 10 18 9 -5 19
24. Washington DC United 20 4 6 10 17 39 2 4 5 9 18 10 2 2 5 8 21 8 -15 18
25. Toronto FC 19 4 5 10 22 25 2 3 7 9 13 9 2 2 3 13 12 8 -19 17
26. Atlanta United 19 4 5 10 22 37 4 3 3 17 15 15 0 2 7 5 22 2 -13 17
27. CF Montréal 20 3 5 12 17 36 1 3 5 7 18 6 2 2 7 10 18 8 -13 14
28. Los Angeles Galaxy 20 1 6 13 19 42 1 2 5 8 15 5 0 4 8 11 27 4 -15 9
29. St. Louis City 20 3 6 11 19 31 2 4 4 12 15 10 1 2 7 7 16 5 -15 15
30. San Diego FC 20 12 3 5 41 25 6 3 1 19 7 21 6 0 4 22 18 18 +9 39
Mecze u siebie U SIEBIE
P W D L GF GA PTS
1. Columbus Crew 12 7 4 1 21 12 25
2. Red Bull New York 10 7 2 1 25 10 23
3. San Diego FC 10 6 3 1 19 7 21
4. Philadelphia Union 10 6 3 1 22 12 21
5. Nashville SC 10 6 3 1 21 9 21
6. New York City FC 10 7 0 3 16 9 21
7. Vancouver Whitecaps 10 6 2 2 22 13 20
8. Seattle Sounders 9 6 2 1 20 8 20
9. Los Angeles FC 9 6 1 2 15 6 19
10. Portland Timbers 10 5 4 1 16 13 19
11. Minnesota United 10 5 3 2 19 12 18
12. Charlotte FC 8 6 0 2 17 9 18
13. Orlando City 10 5 2 3 22 16 17
14. Inter Miami CF 9 5 2 2 22 15 17
15. FC Cincinnati 8 5 2 1 14 9 17
16. Colorado Rapids 11 5 2 4 13 14 17
17. Austin FC 10 4 4 2 8 8 16
18. Atlanta United 10 4 3 3 17 15 15
19. San Jose Earthquakes 10 3 4 3 26 18 13
20. Dynamo Houston 11 4 1 6 14 19 13
21. Sporting Kansas City 10 3 3 4 17 20 12
22. Chicago Fire 9 2 4 3 10 12 10
23. Real Salt Lake 8 3 1 4 9 8 10
24. St. Louis City 10 2 4 4 12 15 10
25. Washington DC United 11 2 4 5 9 18 10
26. Toronto FC 12 2 3 7 9 13 9
27. New England Revolution 8 2 2 4 9 11 8
28. CF Montréal 9 1 3 5 7 18 6
29. FC Dallas 9 1 2 6 8 16 5
30. Los Angeles Galaxy 8 1 2 5 8 15 5
Mecze wyjazdowe NA WYJAZDZIE
P W D L GF GA PTS
1. FC Cincinnati 12 7 1 4 17 17 22
2. Philadelphia Union 10 6 1 3 13 8 19
3. Vancouver Whitecaps 9 5 3 1 13 6 18
4. San Diego FC 10 6 0 4 22 18 18
5. Chicago Fire 10 6 0 4 28 22 18
6. Nashville SC 10 5 2 3 15 14 17
7. Orlando City 10 4 4 2 15 10 16
8. Minnesota United 10 4 4 2 14 11 16
9. New England Revolution 10 4 4 2 15 10 16
10. FC Dallas 10 4 4 2 18 19 16
11. San Jose Earthquakes 10 4 2 4 14 14 14
12. Inter Miami CF 7 3 3 1 14 12 12
13. Columbus Crew 8 3 3 2 12 14 12
14. Portland Timbers 9 3 2 4 12 14 11
15. Dynamo Houston 9 2 4 3 11 12 10
16. Austin FC 10 3 1 6 7 15 10
17. Seattle Sounders 10 2 3 5 7 17 9
18. Colorado Rapids 9 2 3 4 10 14 9
19. Real Salt Lake 11 2 3 6 10 18 9
20. Toronto FC 7 2 2 3 13 12 8
21. Sporting Kansas City 10 2 2 6 14 17 8
22. CF Montréal 11 2 2 7 10 18 8
23. Washington DC United 9 2 2 5 8 21 8
24. Los Angeles FC 8 1 4 3 15 18 7
25. New York City FC 9 1 4 4 8 12 7
26. Charlotte FC 12 2 1 9 15 25 7
27. Red Bull New York 10 1 3 6 7 14 6
28. St. Louis City 10 1 2 7 7 16 5
29. Los Angeles Galaxy 12 0 4 8 11 27 4
30. Atlanta United 9 0 2 7 5 22 2
















































Kontakt : admin @ vitisport.cz