Koszykówka typy na dziś
Typy na dziś, typy na jutro. Darmowe Typy Bukmacherskie.PREMIER LEAGUE KONKURS BUKMACHERSKI
Weź udział w naszym konkursie Typerów Premier League WCHODZIĆOferujemy przewidywanie zwycięzcy meczu dla prawie każdego meczu, w którym rozegranych zostanie wystarczająco dużo meczów dla naszego algorytmu. Zakład na zwycięzcę jest popularnym typem zakładu dla wielu osób, które obstawiają drużynę, która ich zdaniem wygra mecz.
Weź udział w naszych konkursach bukmacherskich na niemiecką Bundesligę, 2. Bundesligę, hiszpańską LaLigę i szwajcarską Superligę. Każdy konkurs jest sponsorowany 100 $ dla zwycięzcy. Jeśli dołączyłeś już do naszego konkursu zakładów na Mistrzostwa Świata, nie jest wymagana nowa rejestracja. Wystarczy potwierdzić swój udział w nowych ligach.
FAQ INDEX | TOP TIPS IN 7 DAYS | VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | ||||||||
![]() | ||||||||||||
30.03 | Oklahoma City Thunder | Detroit Pistons | 122 | : | 109 | 70 % | 6 % | 24 % | 1 | 25.1 | ![]() | |
30.03 | San Antonio Spurs | Utah Jazz | 118 | : | 116 | 50 % | 7 % | 44 % | 1 | 3.3 | ![]() | |
30.03 | Phoenix Suns | Minnesota Timberwolves | 118 | : | 111 | 60 % | 6 % | 33 % | 1 | 14.6 | ![]() | |
30.03 | Indiana Pacers | Milwaukee Bucks | 114 | : | 118 | 39 % | 7 % | 54 % | 2 | -8.3 | ![]() | |
30.03 | Portland Trailblazers | Sacramento Kings | 117 | : | 119 | 43 % | 7 % | 50 % | 2 | -4.1 | ![]() | |
30.03 | New York Knicks | Miami Heat | 115 | : | 109 | 58 % | 6 % | 35 % | 1 | 12.5 | ![]() | |
30.03 | Memphis Grizzlies | Los Angeles Clippers | 117 | : | 111 | 58 % | 6 % | 35 % | 1 | 12.7 | ![]() | |
30.03 | Philadelphia 76ers | Dallas Mavericks | 118 | : | 109 | 64 % | 6 % | 30 % | 1 | 18.3 | ![]() | |
30.03 | Chicago Bulls | Los Angeles Lakers | 117 | : | 113 | 55 % | 7 % | 39 % | 1 | 8.5 | ![]() | |
30.03 | Brooklyn Nets | Houston Rockets | 119 | : | 109 | 65 % | 6 % | 29 % | 1 | 19.5 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
30.03 | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | Spojnia Stargard | 86 | : | 79 | 59 % | 6 % | 34 % | 1 | 13.7 | ![]() | |
30.03 | WKS Slask Wroclaw | GTK Gliwice | 85 | : | 73 | 69 % | 6 % | 25 % | 1 | 23.7 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
30.03 | Bauru | Pinheiros | 79 | : | 74 | 56 % | 7 % | 38 % | 1 | 9.6 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
31.03 | Denver Nuggets | New Orleans Pelicans | 116 | : | 112 | 55 % | 7 % | 39 % | 1 | 8.8 | ![]() | |
31.03 | Milwaukee Bucks | Boston Celtics | 115 | : | 114 | 49 % | 7 % | 44 % | 1 | 2.5 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
31.03 | Telekom Baskets Bonn | Hamburg Towers | 94 | : | 70 | 84 % | 5 % | 11 % | 1 | 47.0 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
31.03 | MZT Skopje | Zadar | 85 | : | 87 | 42 % | 7 % | 51 % | 2 | -4.8 | ![]() | |
31.03 | KK Split | KK Borac Cacak | 91 | : | 78 | 71 % | 6 % | 23 % | 1 | 25.9 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
31.03 | Zielona Góra | Asseco Prokom Gdynia | 91 | : | 81 | 66 % | 6 % | 28 % | 1 | 20.3 | ![]() | |
31.03 | Legia Warszawa BC | Astoria Bydgoszcz | 85 | : | 80 | 57 % | 7 % | 37 % | 1 | 10.8 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
31.03 | S?o José | Sao Paulo | 83 | : | 82 | 49 % | 7 % | 44 % | 1 | 2.5 | ![]() | |
31.03 | Universo Brasília | Rio Claro | 85 | : | 79 | 59 % | 6 % | 35 % | 1 | 12.9 | ![]() | |
31.03 | Caxias do Sul | Unifacisa | 82 | : | 73 | 64 % | 6 % | 30 % | 1 | 18.1 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
01.04 | BG 74 Göttingen | ratiopharm Ulm | 87 | : | 85 | 50 % | 7 % | 43 % | 1 | 3.7 | ![]() | |
01.04 | Crailsheim Merlins | Phantoms Braunschweig | 87 | : | 82 | 56 % | 7 % | 37 % | 1 | 10.2 | ![]() | |
01.04 | Brose Baskets | s.Oliver Wurzburg | 88 | : | 82 | 58 % | 6 % | 35 % | 1 | 12.7 | ![]() | |
01.04 | Baskets Oldenburg | USC Heidelberg | 92 | : | 80 | 69 % | 6 % | 25 % | 1 | 23.8 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
01.04 | Panathinaikos Athens | Apollon Patras | 85 | : | 67 | 81 % | 5 % | 14 % | 1 | 36.9 | ![]() | |
01.04 | Kolossos Rhodes | Aris Thessaloniki | 82 | : | 73 | 63 % | 6 % | 31 % | 1 | 17.3 | ![]() | |
01.04 | Ionikos Nikaias | Lavrio BC | 74 | : | 86 | 25 % | 6 % | 69 % | 2 | -24.4 | ![]() | |
01.04 | Olympiakos Pireus | AS Karditsas | 95 | : | 64 | 84 % | 5 % | 11 % | 1 | 62.0 | ![]() | |
01.04 | PAOK Thessaloniki | AEK Athens | 79 | : | 76 | 53 % | 7 % | 41 % | 1 | 6.4 | ![]() | |
01.04 | Promitheas Patras | Peristeri BC | 77 | : | 78 | 45 % | 7 % | 48 % | 2 | -2.0 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
01.04 | Sokół Łańcut | Trefl Sopot | 75 | : | 83 | 32 % | 6 % | 62 % | 2 | -16.2 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
01.04 | Türk Telekom | Besiktas Istanbul | 85 | : | 76 | 63 % | 6 % | 31 % | 1 | 17.4 | ![]() | |
01.04 | Fenerbahce Istanbul | Galatasaray Istanbul | 84 | : | 78 | 58 % | 6 % | 35 % | 1 | 12.3 | ![]() | |
01.04 | Darüssafaka Dogus | Büyükçekmece | 82 | : | 81 | 48 % | 7 % | 45 % | 1 | 1.5 | ![]() | |
01.04 | Efes Pilsen | Manisa Buyuksehir | 90 | : | 77 | 71 % | 6 % | 24 % | 1 | 25.8 | ![]() | |
01.04 | Bursaspor Basketbol | Bahcesehir Koleji | 84 | : | 77 | 59 % | 6 % | 35 % | 1 | 13.0 | ![]() | |
01.04 | Gaziantep Basketbol | Tofas Bursa | 79 | : | 77 | 50 % | 7 % | 43 % | 1 | 3.4 | ![]() | |
01.04 | Merkezefendi Belediyesi | Pinar Karsiyaka | 78 | : | 85 | 33 % | 6 % | 60 % | 2 | -14.7 | ![]() | |
01.04 | Aliaga Petkim | Konyaspor | 82 | : | 81 | 48 % | 7 % | 45 % | 1 | 1.7 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
02.04 | Napoli Basket | Basket Brescia | 80 | : | 86 | 37 % | 6 % | 57 % | 2 | -11.1 | ![]() | |
02.04 | Bertram Tortona | New Basket Brindisi | 80 | : | 83 | 40 % | 7 % | 53 % | 2 | -6.7 | ![]() | |
02.04 | Victoria L Pesaro | Aquila Basket Trento | 82 | : | 80 | 51 % | 7 % | 42 % | 1 | 4.8 | ![]() | |
02.04 | EA7 Olimpia Milano | Reyer Venezia | 86 | : | 78 | 62 % | 6 % | 31 % | 1 | 16.9 | ![]() | |
02.04 | Treviso Basket | Pallacanestro Varese | 86 | : | 87 | 44 % | 7 % | 49 % | 2 | -2.6 | ![]() | |
02.04 | Pallacanestro Trieste | Virtus Bologna | 69 | : | 86 | 16 % | 5 % | 79 % | 2 | -34.6 | ![]() | |
02.04 | Scaligera Basket Verona | Dinamo Sassari | 77 | : | 92 | 20 % | 6 % | 74 % | 2 | -29.6 | ![]() | |
02.04 | Pallacanestro Reggiana | Scafati Basket | 78 | : | 77 | 49 % | 7 % | 44 % | 1 | 2.5 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
02.04 | Niners Chemnitz | Rostock Seawolves | 88 | : | 82 | 57 % | 6 % | 36 % | 1 | 11.3 | ![]() | |
02.04 | SKYLINERS Frankfurt | ALBA Berlin | 77 | : | 91 | 21 % | 6 % | 73 % | 2 | -28.1 | ![]() | |
02.04 | FC Bayern München | EnBW Ludwigsburg | 87 | : | 79 | 61 % | 6 % | 32 % | 1 | 15.7 | ![]() | |
02.04 | BBC Bayreuth | Mitteldeutscher BC | 88 | : | 83 | 56 % | 7 % | 37 % | 1 | 10.5 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
02.04 | MKS Dabrowa Gornicza | Wilki Morskie Szczecin | 81 | : | 94 | 23 % | 6 % | 71 % | 2 | -26.5 | ![]() | |
02.04 | TBV Start Lublin | Anwil Włocławek | 80 | : | 85 | 37 % | 7 % | 56 % | 2 | -10.3 | ![]() | |
03.04 | Basket Torun | Energa Czarni Słupsk | 76 | : | 85 | 31 % | 6 % | 63 % | 2 | -17.4 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
04.04 | Kolossos Rhodes | Panathinaikos Athens | 75 | : | 76 | 45 % | 7 % | 48 % | 2 | -1.3 | ![]() |
Kontakt : admin @ vitisport.cz | |||||
![]() |
|||||
![]() |