博彩预测 VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
07.02BasketligaenBakken BearsBK Vejen106 : 6584 %5 %11 %181.8
07.02SBLFribourg OlympicBBC Monthey Chablais105 : 6584 %5 %11 %180.7
07.02BasketligaenBears AcademySvendborg Rabbits69 : 10511 %5 %84 %2-71.7
08.02ŽBLBasket Ostrava WŽabiny Brno W56 : 8911 %5 %84 %2-66.5
08.02ACBReal MadridCB Granada99 : 7184 %5 %11 %155.8
08.02A1 WomenSassari WFamila Schio W57 : 8211 %5 %84 %2-50.6
10.02Liga OTPKD IlirijaHopsi Polzela101 : 7784 %5 %11 %147.9
07.02LFB WomenFlammes Carolo WToulouse Basket W83 : 6084 %5 %11 %145.4
07.02LNBESSM Le PortelSIG Strasbourg72 : 9411 %5 %84 %2-43.6
07.02LNBParis BasketballSLUC Nancy Basket100 : 8084 %5 %11 %140.9
08.02BBLALBA BerlinSC Rasta Vechta95 : 7584 %5 %11 %140.5
07.02ExtraligaBKM LucenecKošice Wolves91 : 7183 %5 %12 %139.2
07.02Primera FEBHestia MenorcaCD Estela91 : 7282 %5 %12 %138.3
07.02Liga OTPKK Triglav KranjZlatorog Laško96 : 7782 %5 %13 %138.1
13.02BNXT LeagueKortrijk SpursLWD Basket97 : 7882 %5 %13 %138.1
14.02BNXT LeagueNew Heroes Den BoschSpirou Basket93 : 7679 %5 %15 %134.9
08.02Primera FEBMallorca PalmaMelilla Baloncesto92 : 7578 %5 %17 %133.5
13.02BNXT LeagueGiants AntwerpDonar Groningen92 : 7677 %5 %18 %132.3
07.02LPBSporting CPFC Porto93 : 7777 %5 %18 %132.1
08.02LFB WomenESB Villeneuve-d'Ascq WAngers Union W80 : 6476 %5 %19 %131.0
07.02Primera FEBCB ZamoraMonbus Obradoiro79 : 9419 %5 %76 %2-31.0
07.02NBLBK DěčínERA Basketball Nymburk78 : 9319 %5 %75 %2-30.5
08.02Super LigEfes PilsenPinar Karsiyaka93 : 7875 %5 %19 %130.4
08.02BSLMaccabi Ra'ananaMaccabi Tel Aviv78 : 9320 %6 %75 %2-30.2
08.02ACBFC BarcelonaBasquet Girona96 : 8175 %6 %20 %130.2
07.02ExtraligaHBK PrievidzaMBK Handlova86 : 7175 %6 %20 %130.1
07.02PremijerKK SplitKK Furnir92 : 7775 %6 %20 %130.0
07.02Super LigBahcesehir KolejiBüyükçekmece90 : 7674 %6 %21 %128.9
08.02BBLHamburg TowersPhantoms Braunschweig92 : 7874 %6 %21 %128.8
07.02Orlen LigaDziki WarszawaGornik Walbrzych92 : 7873 %6 %21 %128.5
07.02Primera FEBCarplus FuenlabradaTizona Burgos90 : 7771 %6 %23 %126.4
07.02Primera FEBCartagena CBAcunsa Gipuzkoa71 : 8423 %6 %71 %2-26.2
08.02Serie A2Libertas LivornoRuvo Di Puglia85 : 7271 %6 %23 %126.2
07.02ACBUnicaja MalagaBC Andorra95 : 8271 %6 %24 %125.8
07.02ABA LeagueKK Bosna RoyalKD Ilirija91 : 7870 %6 %24 %125.2
07.02Super LigTrabzonspor MPMerkezefendi Belediyesi91 : 7870 %6 %24 %125.1
08.02LNBChalon/SaoneMonaco Basket79 : 9124 %6 %70 %2-24.9
08.02A1 WomenRoseto Basket WCampobasso W62 : 7424 %6 %70 %2-24.8
08.02Sacramento KingsCleveland Cavaliers110 : 12224 %6 %70 %2-24.7
07.02PremijerBC Dinamo ZagrebGKK Šibenka89 : 7770 %6 %25 %124.6
07.02DBBL WomenUSC Freiburg WBC Marburg W64 : 7625 %6 %70 %2-24.5
09.02Lega ATreviso BasketEA7 Olimpia Milano79 : 9125 %6 %69 %2-24.2
07.02SBLUnion Neuchatel BasketSpinelli Massagno92 : 8069 %6 %25 %124.2
07.02LPBImortal BasketSL Benfica79 : 9126 %6 %69 %2-23.4
07.02ExtraligaMBK KomárnoChemosvit Svit92 : 8168 %6 %26 %122.9
08.02LFB WomenBasket Landes WBL Montpellier W74 : 6368 %6 %26 %122.6
08.02Lega ABertram TortonaPallacanestro Trieste95 : 8467 %6 %27 %121.9
07.02B.LeagueGunma Crane ThundersOsaka Evessa85 : 7467 %6 %27 %121.3
08.02Super LigAliaga PetkimTürk Telekom75 : 8628 %6 %66 %2-21.0
08.02San Antonio SpursDallas Mavericks120 : 10966 %6 %28 %121.0
07.02LNBGravelines DunkerqueSaint-Quentin BB89 : 7966 %6 %28 %120.7
07.02B.LeagueHiroshima DragonfliesAkita Northern Happinets87 : 7766 %6 %28 %120.6
07.02LFB WomenRoche Vendée WCharnay Basket78 : 6866 %6 %28 %120.6
08.02ŽBLBasket Slovanka WSokol Hr. Králové W69 : 7928 %6 %66 %2-20.4
07.02LKLBC JonavaLietuvos Rytas83 : 9328 %6 %66 %2-20.3
09.02ABA LeagueBuducnost PodgoricaCrvena Zvezda Beograd91 : 8165 %6 %29 %120.1
07.02BBLTelekom Baskets BonnMedipolis SC Jena88 : 7865 %6 %29 %120.1
08.02BBLUSC HeidelbergFC Bayern München76 : 8629 %6 %65 %2-19.7
07.02SLBSurrey 89ersLondon Lions75 : 8529 %6 %65 %2-19.5
07.02Serie A2Givova ScafatiRoseto Sharks85 : 7565 %6 %29 %119.3
07.02Primera FEBBaloncesto OviedoLeyma Coruna79 : 8929 %6 %65 %2-19.2
08.02LKLZalgiris KaunasNeptunas96 : 8664 %6 %30 %119.0
07.02SBLRegio BaselLugano Tigers88 : 7964 %6 %30 %118.9
07.02B.LeagueKawasaki Brave ThundersRyukyu Golden Kings Okinawa75 : 8430 %6 %64 %2-18.7
07.02LFB WomenLyon Asvel WTango Bourges W65 : 7430 %6 %64 %2-18.3
08.02ŽBLKP Brno WSBŠ Ostrava W81 : 7263 %6 %31 %117.7
14.02BNXT LeagueOkapi AalstCircus Brussels91 : 8263 %6 %31 %117.7
07.02ExtraligaNitra Blue WingsSpišská Nová Ves91 : 8263 %6 %31 %117.6
08.02Toronto RaptorsIndiana Pacers118 : 10963 %6 %31 %117.3
07.02A1 WomenDerthona BasketSan Martino W75 : 6663 %6 %31 %117.3
08.02A1 WomenBroni WBrixia W73 : 6463 %6 %31 %117.1
08.02Super LigFenerbahce IstanbulGalatasaray Istanbul90 : 8163 %6 %31 %117.1
07.02NBLBK PardubiceBK Ústí nad Labem90 : 8262 %6 %31 %116.9
07.02SuperligaBBC Nord DragonzBC Vienna78 : 8632 %6 %62 %2-16.7
07.02Orlen LigaTrefl SopotMiasto Szkła Krosno88 : 8062 %6 %32 %116.7
08.02BSLHapoel HaEmekMaccabi Ironi Ramat Gan86 : 7862 %6 %32 %116.7
07.02B.LeagueNagoya Diamond DolphinsSunRockers Shibuya83 : 7562 %6 %32 %116.6
07.02Oklahoma City ThunderHouston Rockets117 : 10962 %6 %32 %116.5
08.02BSLIroni Kiryat AtaHapoel Beer Sheva84 : 9232 %6 %62 %2-16.1
08.02Orlen LigaEnerga Czarni SłupskLegia Warszawa BC81 : 8932 %6 %61 %2-15.8
08.02Orlando MagicUtah Jazz123 : 11561 %6 %33 %115.6
07.02LNBLe Mans Sarthe BasketJDA Dijon Basket89 : 8161 %6 %33 %115.1
08.02Chicago BullsDenver Nuggets115 : 12333 %6 %61 %2-15.1
08.02PremijerKK DubrovnikKK Zadar75 : 8333 %6 %61 %2-15.1
07.02Super LigTofas BursaMersin Büyüksehir84 : 7760 %6 %34 %114.0
07.02Lega AVanoli CremonaPallacanestro Cantu89 : 8260 %6 %34 %113.9
07.02SBLNorrköping DolphinsJämtland Basket95 : 8859 %6 %34 %113.7
08.02ACBForca LleidaBasquet Manresa92 : 8559 %6 %34 %113.6
08.02DBBL WomenSyntainics MBC WPanthers Osnabrück W71 : 6459 %6 %34 %113.5
08.02ACBDKV Joventut BadalonaPamesa Valencia81 : 8835 %6 %59 %2-13.2
08.02BBLRostock SeawolvesWürzburg Baskets86 : 7959 %6 %35 %113.1
07.02Pro BAda BloisHyeres Toulon87 : 8059 %6 %35 %113.1
08.02Super LigManisa BüyüksehirBursaspor Basketbol86 : 8059 %6 %35 %112.9
07.02Super LigBesiktas IstanbulEsenler Erokspor83 : 7758 %6 %35 %112.7
07.02LPBCR Vasco da GamaGalitos Barreiro86 : 9235 %6 %58 %2-12.5
07.02B.LeagueIbaraki RobotsNagoya Fighting Eagles77 : 8335 %6 %58 %2-12.5
08.02Lega AUdine basketDinamo Sassari87 : 8158 %6 %35 %112.4
08.02Primera FEBMovistar EstudiantesPalencia Baloncesto79 : 8535 %6 %58 %2-12.4
07.02B.LeagueShimane Susanoo MagicShiga Lake Stars86 : 8058 %6 %35 %112.3
07.02B.LeagueUtsunomiya BrexNagasaki Velca80 : 8635 %6 %58 %2-12.3
07.02LFB WomenChartres WLanderneau Bretagne W69 : 7536 %6 %58 %2-12.0
08.02Minnesota TimberwolvesLos Angeles Clippers118 : 11258 %6 %36 %111.8
08.02BSLIroni Nes ZionaMaccabi Rishon86 : 8058 %6 %36 %111.7
08.02Lega ADolomiti Energia TrentoPallacanestro Varese90 : 8457 %6 %36 %111.5
08.02Washington WizardsMiami Heat115 : 12136 %6 %57 %2-11.3
08.02BBLratiopharm UlmGladiators Trier87 : 8157 %6 %36 %111.2
08.02ABA LeagueStudentski CentarFMP Beograd86 : 8057 %6 %37 %111.1
08.02LKLSiauliaiBC Gargzdai91 : 8657 %6 %37 %111.0
08.02BSLHapoel HolonBnei Herzeliya90 : 8556 %7 %37 %110.5
08.02PremijerKK AlkarKK Kvarner 201080 : 7556 %7 %37 %110.5
07.02Serie A2Benedetto XIV CentoVictoria L Pesaro77 : 8237 %7 %56 %2-10.3
08.02Serie A2Sebastiani RietiBasket Mestre81 : 7656 %7 %37 %110.3
08.02ABA LeagueKK Mega BasketKK Spartak Subotica88 : 8356 %7 %38 %19.8
07.02BBLNiners ChemnitzSyntainics MBC88 : 8356 %7 %38 %19.7
08.02ABA LeagueKrka Novo MestoIgokea Aleksandovac87 : 8256 %7 %38 %19.6
07.02Serie A2Urania MilanoUEB Gesteco Cividale76 : 8138 %7 %55 %2-9.4
07.02SuperligaKapfenberg BullsOberwart Gunners83 : 7855 %7 %38 %19.3
14.02BNXT LeagueBelfius Mons-HainautDen Helder Suns84 : 8838 %7 %55 %2-9.0
07.02KBLSeoul Samsung ThundersWonju Dongbu Promy78 : 8239 %7 %55 %2-8.8
07.02LPBVitória Guimar?esCA Queluz86 : 8255 %7 %39 %18.5
07.02SuperligaWBC WelsBK Klosterneuburg84 : 8054 %7 %39 %18.3
07.02SuperligaFürstenfeld PanthersUBC St. Pölten84 : 8054 %7 %39 %18.2
07.02B.LeagueKoshigaya AlphasSendai 89ers76 : 8039 %7 %54 %2-8.1
07.02GBLKolossos RhodesPAOK Thessaloniki80 : 8439 %7 %54 %2-8.1
08.02LNBAsvel VilleurbanneJSF Nanterre88 : 8454 %7 %39 %17.9
07.02Pro BOrléansNantes83 : 7954 %7 %39 %17.9
07.02BBLEnBW LudwigsburgBrose Baskets87 : 8354 %7 %39 %17.9
07.02SBLUmea BSKTSloga Uppsala87 : 8354 %7 %39 %17.8
08.02ExtraligaBC Slovan BratislavaBK Levicki Patrioti81 : 8539 %7 %54 %2-7.8
09.02ABA LeaguePartizan BeogradBC Dubai86 : 8254 %7 %39 %17.8
08.02DBBL WomenTK Hannover WAlba Berlin W70 : 6654 %7 %40 %17.7
07.02Liga OTPHopsi PolzelaHelios Domžale87 : 8354 %7 %40 %17.6
07.02LPBUD OliveirenseOvarense Gavex79 : 8340 %7 %53 %2-7.4
07.02B.LeagueToyama GrousesSaga Ballooners82 : 8640 %7 %53 %2-7.2
07.02B.LeagueChiba Jets FunabashiTokyo Alvark80 : 7653 %7 %40 %17.0
14.02BNXT LeagueLeuven BearsZorg en Zekerheid Leiden83 : 8053 %7 %40 %16.8
08.02A1 WomenSan Giovanni WUmana Reyer Venezia W64 : 6740 %7 %53 %2-6.8
08.02KBLHyundai Mobis PhoebusDaegu KoGas Pegasus78 : 7553 %7 %40 %16.7
07.02B.LeagueLevanga HokkaidoMikawa Seahorses82 : 8540 %7 %53 %2-6.7
08.02Boston CelticsNew York Knicks115 : 11252 %7 %41 %16.3
07.02Primera FEBClub Ourense BaloncestoCB Lucentum Alicante81 : 7852 %7 %41 %16.0
07.02B.LeagueSan En NeophoenixYokohama B-Corsairs83 : 8052 %7 %41 %15.9
08.02Atlanta HawksCharlotte Hornets115 : 11841 %7 %52 %2-5.6
08.02SBLBBC NyonPully Lausanne Basket82 : 8542 %7 %52 %2-5.5
08.02Serie A2Happy Casa BrindisiBlu Basket Bergamo79 : 7652 %7 %42 %15.4
07.02Orlen LigaMKS Dabrowa GorniczaAnwil Włocławek85 : 8842 %7 %51 %2-5.1
07.02LKLBC NevezisLietkabelis Panevezio83 : 8642 %7 %51 %2-5.0
07.02ACBSan Pablo BurgosCB Canarias88 : 9142 %7 %51 %2-5.0
07.02DBBL WomenEigner Angels Nordlingen WHerner TC W71 : 6951 %7 %42 %14.8
08.02Serie A2Pistoia BasketUnieuro Forl?78 : 8042 %7 %51 %2-4.7
09.02KBLSuwon KT SonicboomSeoul Samsung Thunders81 : 7951 %7 %42 %14.7
07.02ACBCB BreogánCB Murcia89 : 9142 %7 %51 %2-4.5
07.02PremijerKK SamoborKK Cibona82 : 8442 %7 %51 %2-4.5
08.02BasketligaenRanders CimbriaTeam FOG Naestved92 : 9443 %7 %51 %2-4.3
08.02Portland TrailblazersMemphis Grizzlies118 : 11651 %7 %43 %14.3
08.02KBLWonju Dongbu PromySeoul SK Knights80 : 7850 %7 %43 %13.8
07.02NBLBK NH OstravaSršni Pisek88 : 9043 %7 %50 %2-3.7
08.02KBLAnyang JungKwanJangChangwon LG Sakers73 : 7444 %7 %49 %2-2.9
13.02BNXT LeagueHubo Limburg UnitedFilou Oostende86 : 8549 %7 %44 %12.8
08.02Los Angeles LakersGolden State Warriors116 : 11549 %7 %44 %12.5
08.02Lega ANapoli BasketReyer Venezia88 : 8944 %7 %49 %2-2.5
08.02PremijerKK Cedevita JuniorKK Zabok80 : 8144 %7 %49 %2-2.3
07.02B.LeagueKyoto HannaryzAltiri Chiba78 : 7945 %7 %48 %2-1.9
07.02ABA LeagueKK Borac CacakU-BT Cluj-Napoca86 : 8548 %7 %45 %11.7
08.02Serie A2Tezenis VeronaJuvi Cremona 195276 : 7548 %7 %45 %11.7
08.02LNBCSP LimogesCholet Basket85 : 8448 %7 %45 %11.4
07.02Brooklyn NetsWashington Wizards114 : 11546 %7 %47 %2-0.8
08.02NBLBasketball BrnoBK Opava86 : 8547 %7 %46 %10.6
09.02Liga OTPKK ŠentjurKK Šenčur83 : 8347 %7 %46 %10.5
08.02BSLGalil ElyonMaccabi Netanya80 : 8046 %7 %47 %2-0.5
08.02BSLHapoel JerusalemHapoel Tel Aviv83 : 8347 %7 %46 %10.4
08.02DBBL WomenTV Saarlouis Royals WStars Keltern W70 : 7047 %7 %46 %10.3
08.02Phoenix SunsPhiladelphia 76ers114 : 11446 %7 %47 %2-0.3
08.02Serie A2Basket RiminiAvellino Basket79 : 7946 %7 %46 %20.0
09.02Lega ABasket BresciaVirtus Bologna84 : 8446 %7 %46 %20.0

关于 Vitibet

Vitibet 是一个独立的体育信息平台,主要提供比赛前瞻、 统计分析以及一般性的体育评论,重点关注足球 以及部分精选的国际体育赛事。 本网站旨在为用户提供背景信息、数据 以及对体育赛事的客观解读。

Vitibet 并非博彩公司,也不接受任何形式的投注。 网站上的所有内容仅用于信息参考和娱乐目的, 基于公开可获取的数据、历史统计资料 以及通用的体育分析。

理性投注与预算管理

体育投注应始终被视为一种 娱乐方式, 而不是获取收入的手段。 比赛结果具有不确定性,存在失去全部投注金额的风险。 请仅使用即使损失也不会影响日常生活的资金进行投注。

建议设定明确的 每月娱乐预算, 并将其与住房、账单、食品或储蓄等 基本生活支出严格区分开来。 许多用户还会为单次投注或每日投注设置固定限额, 以保持良好的自我控制。

避免试图追回损失, 也不要在压力大、疲劳或情绪波动时进行投注。 简单记录自己的投注情况, 有助于保持理性并做出更审慎的决策。

本网站提供的所有预测、分析及相关内容 仅供参考,不保证任何结果, 亦不构成任何形式的财务或投资建议。 请始终遵守当地法律法规及适用的年龄限制。

如果投注不再是一种娱乐方式, 或出现失去控制的感觉, 建议及时暂停并寻求相应的支持与帮助。 个人身心健康始终比任何体育结果更加重要。

联系 : admin @ vitisport.cz