Vaduz FC
Informace o klubu. Statistiky a odehrané zápasy. Adresa oficiální webové stránky
![]() |
Vaduz FC | ||||||||
http://www.fcvaduz.li | D | L | D | L | L |
VŠECHNY ZÁPASY | ||||||||
5 ( 0 - 2 - 3 ) 5 : 10 - 2 b. | ||||||||
Výhry | 0 / 5 | 0 % | ||||||
Remízy | 2 / 5 | 40 % | ||||||
Prohry | 3 / 5 | 60 % |
GÓLY | Avg. |
Vstřelené góly | 5 / 5 | 1 |
Obdržené góly | 10 / 5 | 2 |
GÓLY CELKEM | 15 / 5 | 3 |
UNDER 2.5 | 1 / 5 | 20 % |
OVER 2.5 | 4 / 5 | 80 % |
ZÁPASY SE VSTŘELENÝM GÓLEM | ||
ANO | 4x | 80 % |
NE | 1x | 20 % |
ZÁPASY S INKASOVANÝM GÓLEM | ||
ANO | 4x | 80 % |
NE | 1x | 20 % |
DOMÁCÍ ZÁPASY | ||||||||
3 ( 0 - 1 - 2 ) 2 : 4 - 1 b. | ||||||||
Výhry | 0 / 3 | 0 % | ||||||
Remízy | 1 / 3 | 33.3 % | ||||||
Prohry | 2 / 3 | 66.7 % |
GÓLY | Avg. |
Vstřelené góly | 2 / 3 | 0.67 |
Obdržené góly | 4 / 3 | 1.33 |
GÓLY CELKEM | 6 / 3 | 2 |
UNDER 2.5 | 1 / 3 | 33.3 % |
OVER 2.5 | 2 / 3 | 66.7 % |
ZÁPASY SE VSTŘELENÝM GÓLEM | ||
ANO | 2x | 66.7 % |
NE | 1x | 33.3 % |
ZÁPASY S INKASOVANÝM GÓLEM | ||
ANO | 2x | 66.7 % |
NE | 1x | 33.3 % |
ZÁPASY VENKU | ||||||||
2 ( 0 - 1 - 1 ) 3 : 6 - 1 b. | ||||||||
Výhry | 0 / 2 | 0 % | ||||||
Remízy | 1 / 2 | 50 % | ||||||
Prohry | 1 / 2 | 50 % |
GÓLY | Avg. |
Vstřelené góly | 3 / 2 | 1.5 |
Obdržené góly | 6 / 2 | 3 |
GÓLY CELKEM | 9 / 2 | 4.5 |
UNDER 2.5 | / 2 | 0 % |
OVER 2.5 | 2 / 2 | 100 % |
ZÁPASY SE VSTŘELENÝM GÓLEM | ||
ANO | 2x | 100 % |
NE | 0x | 0 % |
ZÁPASY S INKASOVANÝM GÓLEM | ||
ANO | 2x | 100 % |
NE | 0x | 0 % |
27.10. | Vaduz FC | AZ Alkmaar | 1 | : | 2 | ||
13.10. | Vaduz FC | SC Dnipro-1 | 1 | : | 2 | ||
06.10. | SC Dnipro-1 | Vaduz FC | 2 | : | 2 | ||
15.09. | AZ Alkmaar | Vaduz FC | 4 | : | 1 | ||
08.09. | Vaduz FC | Apollon Limassol | 0 | : | 0 |
Kontakt : admin @ vitisport.cz | Eshopy online | ||||
![]() |
|||||
![]() |