![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
24.03 | ![]() | Itálie | Makedonie | ![]() | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.03 | ![]() | Portugalsko | Turecko | ![]() | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.03 | ![]() | Švédsko | Česká republika | ![]() | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.03 | ![]() | Wales | Rakousko | ![]() | 1 | : | 1 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Itálie | Makedonie |
![]() |
2 : 1 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: 1.91 | 1 | 0 | 2 |
49 % | 27 % | 24 % |
POWER | 1.83 | POWER | -0.28 |
FORMA | 1.28 | FORMA | 1.48 |
CELKEM 5. místo | CELKEM 37. místo |
48 ( 34 - 13 - 1 ) 106 : 30 - 80% |
51 ( 16 - 9 - 26 ) 65 : 74 - 37% |
útoky 9. | obrany 8. | útoky 31. | obrany 35. |
DOMA 8. místo | DOMA 37. místo |
24 ( 18 - 6 - 0 ) 57 : 13 - 83% |
26 ( 10 - 3 - 13 ) 35 : 37 - 42% |
útoky 11. | obrany 8. | útoky 32. | obrany 35. |
VENKU 8. místo | VENKU 35. místo |
24 ( 16 - 7 - 1 ) 49 : 17 - 76% |
25 ( 6 - 6 - 13 ) 30 : 37 - 32% |
útoky 7. | obrany 8. | útoky 32. | obrany 33. |
LAST THREE QUALIFYINGS |
Itálie doma | Makedonie doma |
Malta | 2:0 | Chorvatsko | 1:2 |
Dánsko | 3:1 | Srbsko | 1:0 |
Bulharsko | 1:0 | Belgie | 0:2 |
Česká republika | 2:1 | Wales | 2:1 |
Arménie | 2:2 | Skotsko | 1:2 |
Azerbajdžán | 2:1 | Lucembursko | 3:2 |
Chorvatsko | 1:1 | Slovensko | 0:2 |
Malta | 1:0 | Bělorusko | 1:2 |
Bulharsko | 1:0 | Španělsko | 0:1 |
Norsko | 2:1 | Ukrajina | 0:2 |
Španělsko | 1:1 | Izrael | 1:2 |
Albánie | 2:0 | Itálie | 2:3 |
Lichtenštejnsko | 5:0 | Španělsko | 1:2 |
Izrael | 1:0 | Albánie | 1:1 |
Makedonie | 1:1 | Lichtenštejnsko | 4:0 |
Finsko | 2:0 | Lotyšsko | 3:1 |
Lichtenštejnsko | 6:0 | Polsko | 0:1 |
Bosna a Hercegovina | 2:1 | Rakousko | 1:4 |
Řecko | 2:0 | Slovinsko | 2:1 |
Arménie | 9:1 | Izrael | 1:0 |
Severní Irsko | 2:0 | Kosovo | 2:1 |
Bulharsko | 1:1 | Lichtenštejnsko | 5:0 |
Litva | 5:0 | Arménie | 0:0 |
Švýcarsko | 1:1 | Rumunsko | 0:0 |
Německo | 0:4 | ||
Island | 3:1 |
Itálie venku | Makedonie venku |
Bulharsko | 2:2 | Chorvatsko | 0:1 |
Arménie | 3:1 | Skotsko | 1:1 |
Malta | 2:0 | Belgie | 0:1 |
Česká republika | 0:0 | Wales | 0:1 |
Dánsko | 2:2 | Srbsko | 1:5 |
Norsko | 2:0 | Španělsko | 1:5 |
Malta | 1:0 | Ukrajina | 0:1 |
Bulharsko | 2:2 | Slovensko | 1:2 |
Chorvatsko | 1:1 | Lucembursko | 0:1 |
Azerbajdžán | 3:1 | Bělorusko | 0:0 |
Izrael | 3:1 | Albánie | 1:2 |
Makedonie | 3:2 | Španělsko | 0:4 |
Lichtenštejnsko | 4:0 | Lichtenštejnsko | 3:0 |
Španělsko | 0:3 | Izrael | 1:0 |
Albánie | 1:0 | Itálie | 1:1 |
Řecko | 3:0 | Slovinsko | 1:1 |
Arménie | 3:1 | Izrael | 1:1 |
Finsko | 2:1 | Lotyšsko | 2:0 |
Lichtenštejnsko | 5:0 | Polsko | 0:2 |
Bosna a Hercegovina | 3:0 | Rakousko | 1:2 |
Bulharsko | 2:0 | Rumunsko | 2:3 |
Litva | 2:0 | Německo | 2:1 |
GROUP A | |||||||||
1. | Srbsko | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | : | 9 | 20 |
2. | Portugalsko | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | : | 6 | 17 |
3. | Irsko | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | : | 8 | 9 |
4. | Lucembursko | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | : | 18 | 9 |
5. | Azerbajdžán | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | : | 18 | 1 |
6. | Španělsko | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | : | 5 | 19 |
GROUP B | |||||||||
1. | Švédsko | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | : | 6 | 15 |
2. | Řecko | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | : | 8 | 10 |
3. | Gruzie | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | : | 12 | 7 |
4. | Kosovo | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | : | 15 | 5 |
5. | Itálie | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | : | 2 | 15 |
6. | Švýcarsko | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | : | 2 | 15 |
GROUP C | |||||||||
1. | Severní Irsko | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 7 | 8 |
2. | Bulharsko | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 10 | 8 |
3. | Litva | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | : | 19 | 3 |
4. | Francie | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | : | 3 | 15 |
5. | Finsko | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | : | 8 | 11 |
6. | Ukrajina | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 | : | 8 | 9 |
GROUP D | |||||||||
1. | Bosna a Hercegovina | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | : | 10 | 7 |
2. | Kazachstán | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | : | 20 | 3 |
3. | Belgie | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | : | 5 | 19 |
4. | Wales | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | : | 8 | 14 |
5. | Česká republika | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | : | 9 | 11 |
6. | Estonsko | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | : | 19 | 4 |
GROUP E | |||||||||
1. | Bělorusko | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | : | 19 | 3 |
2. | Dánsko | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 | : | 1 | 27 |
3. | Skotsko | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | : | 7 | 20 |
4. | Izrael | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | : | 19 | 13 |
5. | Rakousko | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | : | 16 | 13 |
6. | Faerské ostrovy | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | : | 20 | 4 |
GROUP F | |||||||||
1. | Moldávie | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | : | 26 | 1 |
2. | Nizozemsko | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | : | 8 | 20 |
3. | Turecko | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | : | 15 | 18 |
4. | Norsko | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | : | 6 | 18 |
5. | Černá Hora | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | : | 13 | 12 |
6. | Lotyšsko | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | : | 13 | 6 |
LAST 4 QUALIFYINGS | |||
CELKEM | SEŘADIT TABULKU | doma | |
venku | útoky | obrany | útoky doma |
obrany doma | útoky venku | obrany venku | (+/-) body |
1. | Německo | 48 | 42 | 2 | 4 | 169 | : | 34 | 88.9% |
2. | Belgie | 48 | 40 | 7 | 1 | 150 | : | 24 | 88.2% |
3. | Španělsko | 46 | 38 | 6 | 2 | 119 | : | 19 | 87.0% |
4. | Anglie | 48 | 39 | 8 | 1 | 156 | : | 19 | 86.8% |
5. | Itálie | 48 | 34 | 13 | 1 | 106 | : | 30 | 79.9% |
6. | Portugalsko | 45 | 33 | 7 | 5 | 103 | : | 30 | 78.5% |
7. | Švýcarsko | 46 | 33 | 8 | 5 | 98 | : | 29 | 77.5% |
8. | Francie | 37 | 25 | 8 | 4 | 76 | : | 23 | 74.8% |
9. | Rusko | 39 | 27 | 4 | 8 | 90 | : | 24 | 72.6% |
10. | Nizozemsko | 48 | 32 | 6 | 10 | 129 | : | 46 | 70.8% |
11. | Polsko | 50 | 31 | 11 | 8 | 127 | : | 52 | 69.3% |
12. | Chorvatsko | 49 | 29 | 12 | 8 | 85 | : | 29 | 67.3% |
13. | Ukrajina | 47 | 26 | 14 | 7 | 85 | : | 29 | 65.2% |
14. | Dánsko | 47 | 26 | 13 | 8 | 99 | : | 36 | 64.5% |
15. | Švédsko | 50 | 29 | 9 | 12 | 97 | : | 49 | 64.0% |
16. | Rakousko | 50 | 29 | 8 | 13 | 94 | : | 53 | 63.3% |
17. | Turecko | 49 | 26 | 12 | 11 | 87 | : | 50 | 61.2% |
18. | Srbsko | 44 | 23 | 10 | 11 | 83 | : | 58 | 59.8% |
19. | Česká republika | 46 | 24 | 9 | 13 | 76 | : | 53 | 58.7% |
20. | Island | 52 | 27 | 10 | 15 | 78 | : | 58 | 58.3% |
21. | Wales | 46 | 21 | 14 | 11 | 57 | : | 45 | 55.8% |
22. | Slovensko | 49 | 23 | 12 | 14 | 75 | : | 46 | 55.1% |
23. | Skotsko | 51 | 24 | 11 | 16 | 80 | : | 62 | 54.2% |
24. | Bosna a Hercegovina | 50 | 23 | 12 | 15 | 102 | : | 62 | 54.0% |
25. | Maďarsko | 50 | 24 | 9 | 17 | 77 | : | 68 | 54.0% |
26. | Řecko | 48 | 21 | 14 | 13 | 57 | : | 44 | 53.5% |
27. | Rumunsko | 52 | 23 | 14 | 15 | 74 | : | 52 | 53.2% |
28. | Irsko | 48 | 19 | 18 | 11 | 66 | : | 44 | 52.1% |
29. | Norsko | 52 | 22 | 13 | 17 | 75 | : | 61 | 50.6% |
30. | Severní Irsko | 47 | 19 | 13 | 15 | 58 | : | 52 | 49.6% |
31. | Slovinsko | 51 | 22 | 8 | 21 | 73 | : | 54 | 48.4% |
32. | Albánie | 47 | 20 | 6 | 21 | 54 | : | 55 | 46.8% |
33. | Izrael | 51 | 19 | 10 | 22 | 84 | : | 82 | 43.8% |
34. | Finsko | 46 | 16 | 11 | 19 | 49 | : | 52 | 42.8% |
35. | Černá Hora | 47 | 15 | 12 | 20 | 65 | : | 76 | 40.4% |
36. | Makedonie | 51 | 16 | 9 | 26 | 65 | : | 74 | 37.3% |
37. | Bulharsko | 47 | 13 | 12 | 22 | 50 | : | 74 | 36.2% |
38. | Arménie | 47 | 11 | 8 | 28 | 47 | : | 96 | 29.1% |
39. | Gruzie | 45 | 9 | 10 | 26 | 35 | : | 63 | 27.4% |
40. | Kypr | 49 | 11 | 6 | 32 | 46 | : | 90 | 26.5% |
41. | Estonsko | 45 | 9 | 5 | 31 | 34 | : | 95 | 23.7% |
42. | Litva | 46 | 8 | 7 | 31 | 32 | : | 93 | 22.5% |
43. | Lotyšsko | 49 | 7 | 10 | 32 | 36 | : | 98 | 21.1% |
44. | Lucembursko | 46 | 7 | 8 | 31 | 36 | : | 113 | 21.0% |
45. | Bělorusko | 43 | 7 | 5 | 31 | 32 | : | 90 | 20.2% |
46. | Azerbajdžán | 46 | 5 | 12 | 29 | 34 | : | 84 | 19.6% |
47. | Kazachstán | 47 | 5 | 11 | 31 | 36 | : | 100 | 18.4% |
48. | Faerské ostrovy | 50 | 6 | 5 | 39 | 25 | : | 115 | 15.3% |
49. | Moldávie | 50 | 4 | 7 | 39 | 29 | : | 112 | 12.7% |
50. | Andorra | 49 | 4 | 2 | 43 | 17 | : | 131 | 9.5% |
51. | Malta | 50 | 3 | 5 | 42 | 23 | : | 126 | 9.3% |
52. | Lichtenštejnsko | 49 | 1 | 6 | 42 | 10 | : | 154 | 6.1% |
53. | San Marino | 50 | 0 | 1 | 49 | 6 | : | 238 | 0.7% |
54. | Gibraltar | 38 | 0 | 0 | 38 | 12 | : | 177 | 0.0% |
Kontakt : admin @ vitisport.cz | Eshopy online | ||||
![]() |
|||||
![]() |