Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

předpovědi INDEX
score 1 0 2 tip
31.10 Sportivo CiencianoUnión Comercio 3 : 082 %13 %5 %16.7
02.11 Atlético GrauCesar Vallejo 3 : 078 %15 %7 %15.5
02.11 Carlos A. ManucciAlianza Atlético 1 : 044 %29 %27 %101.3
02.11 UT CajamarcaSport Huancayo 2 : 144 %29 %26 %101.4
02.11 ADT TarmaSport Boys Association 2 : 057 %24 %19 %12.9
03.11 Club Alianza LimaCusco FC 2 : 053 %25 %21 %12.5
03.11 CD Los ChankasUniversitario de Deportes 1 : 225 %28 %48 %2-1.8
03.11 FBC Melgar ArquipaDeportivo Garcilaso 2 : 058 %24 %19 %13.0
03.11 Sporting CristalComerciantes Unidos 4 : 082 %13 %5 %18.8
Sazkabet.cz - bonus až 7.000 Kč pro nové hráče.

TABULKA CELKEM DOMA VENKU  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Universitario de Deportes 17 11 4 2 31 10 9 0 0 22 4 27 2 4 2 9 6 10 +10 37
2. Club Alianza Lima 17 11 3 3 25 11 5 2 1 11 4 17 6 1 2 14 7 19 +12 36
3. Sporting Cristal 17 10 4 3 47 15 8 1 0 27 3 25 2 3 3 20 12 9 +7 34
4. FBC Melgar Arquipa 17 9 5 3 30 16 6 2 0 15 3 20 3 3 3 15 13 12 +8 32
5. Atlético Grau 17 8 8 1 25 11 4 4 0 16 6 16 4 4 1 9 5 16 +8 32
6. Cusco FC 17 9 4 4 28 23 5 2 2 14 10 17 4 2 2 14 13 14 +4 31
7. Alianza Atlético 17 8 6 3 17 15 5 3 1 10 6 18 3 3 2 7 9 12 +3 30
8. Sportivo Cienciano 17 8 2 7 28 24 5 1 2 18 5 16 3 1 5 10 19 10 +2 26
9. ADT Tarma 17 6 5 6 18 16 5 1 3 13 9 16 1 4 3 5 7 7 -4 23
10. Deportivo Garcilaso 17 7 2 8 17 17 6 0 3 10 6 18 1 2 5 7 11 5 -4 23
11. Sport Huancayo 17 5 4 8 21 28 3 2 3 12 13 11 2 2 5 9 15 8 -5 19
12. CD Los Chankas 17 4 6 7 17 21 3 4 1 10 7 13 1 2 6 7 14 5 -6 18
13. Carlos A. Manucci 17 4 5 8 23 30 2 4 2 13 11 10 2 1 6 10 19 7 -7 17
14. Sport Boys Association 17 4 4 9 14 31 3 2 3 9 14 11 1 2 6 5 17 5 -8 16
15. UT Cajamarca 17 3 6 8 14 24 3 3 2 11 8 12 0 3 6 3 16 3 -9 15
16. Comerciantes Unidos 17 3 4 10 14 29 3 3 3 9 10 12 0 1 7 5 19 1 -14 13
17. Cesar Vallejo 17 2 4 11 15 31 2 4 3 9 11 10 0 0 8 6 20 0 -17 10
18. Unión Comercio 17 2 2 13 13 45 2 1 6 11 27 7 0 1 7 2 18 1 -19 8
Domácí zápasy DOMA
P W D L GF GA PTS
1. Universitario de Deportes 9 9 0 0 22 4 27
2. Sporting Cristal 9 8 1 0 27 3 25
3. FBC Melgar Arquipa 8 6 2 0 15 3 20
4. Alianza Atlético 9 5 3 1 10 6 18
5. Deportivo Garcilaso 9 6 0 3 10 6 18
6. Club Alianza Lima 8 5 2 1 11 4 17
7. Cusco FC 9 5 2 2 14 10 17
8. Atlético Grau 8 4 4 0 16 6 16
9. Sportivo Cienciano 8 5 1 2 18 5 16
10. ADT Tarma 9 5 1 3 13 9 16
11. CD Los Chankas 8 3 4 1 10 7 13
12. UT Cajamarca 8 3 3 2 11 8 12
13. Comerciantes Unidos 9 3 3 3 9 10 12
14. Sport Huancayo 8 3 2 3 12 13 11
15. Sport Boys Association 8 3 2 3 9 14 11
16. Carlos A. Manucci 8 2 4 2 13 11 10
17. Cesar Vallejo 9 2 4 3 9 11 10
18. Unión Comercio 9 2 1 6 11 27 7
Zápasy venku VENKU
P W D L GF GA PTS
1. Club Alianza Lima 9 6 1 2 14 7 19
2. Atlético Grau 9 4 4 1 9 5 16
3. Cusco FC 8 4 2 2 14 13 14
4. FBC Melgar Arquipa 9 3 3 3 15 13 12
5. Alianza Atlético 8 3 3 2 7 9 12
6. Universitario de Deportes 8 2 4 2 9 6 10
7. Sportivo Cienciano 9 3 1 5 10 19 10
8. Sporting Cristal 8 2 3 3 20 12 9
9. Sport Huancayo 9 2 2 5 9 15 8
10. ADT Tarma 8 1 4 3 5 7 7
11. Carlos A. Manucci 9 2 1 6 10 19 7
12. Deportivo Garcilaso 8 1 2 5 7 11 5
13. CD Los Chankas 9 1 2 6 7 14 5
14. Sport Boys Association 9 1 2 6 5 17 5
15. UT Cajamarca 9 0 3 6 3 16 3
16. Comerciantes Unidos 8 0 1 7 5 19 1
17. Unión Comercio 8 0 1 7 2 18 1
18. Cesar Vallejo 8 0 0 8 6 20 0

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES CELKEM DOMA VENKU  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Atlético Grau 6 4 2 0 13 4 2 1 0 9 3 7 2 1 0 4 1 7 +5 14
2. Sporting Cristal 6 4 1 1 22 4 3 0 0 9 2 9 1 1 1 13 2 4 +4 13
3. Club Alianza Lima 6 4 1 1 10 5 1 1 1 4 4 4 3 0 0 6 1 9 +4 13
4. Universitario de Deportes 6 4 1 1 9 4 3 0 0 6 2 9 1 1 1 3 2 4 +4 13
5. Alianza Atlético 6 4 1 1 6 5 3 0 0 3 0 9 1 1 1 3 5 4 +4 13
6. FBC Melgar Arquipa 6 3 3 0 9 4 1 2 0 2 1 5 2 1 0 7 3 7 +3 12
7. Cusco FC 6 3 1 2 8 9 1 1 1 3 3 4 2 0 1 5 6 6 +1 10
8. ADT Tarma 6 2 2 2 4 3 2 0 1 3 1 6 0 2 1 1 2 2 -1 8
9. Deportivo Garcilaso 6 2 2 2 6 6 2 0 1 3 2 6 0 2 1 3 4 2 -1 8
10. Sportivo Cienciano 6 2 1 3 14 8 2 0 1 11 2 6 0 1 2 3 6 1 -2 7
11. Carlos A. Manucci 6 2 1 3 9 8 1 1 1 7 5 4 1 0 2 2 3 3 -2 7
12. Sport Huancayo 6 2 1 3 10 12 1 0 2 6 8 3 1 1 1 4 4 4 -2 7
13. CD Los Chankas 6 2 1 3 5 7 2 1 0 3 1 7 0 0 3 2 6 0 -2 7
14. Sport Boys Association 6 1 2 3 3 7 0 1 2 1 6 1 1 1 1 2 1 4 -4 5
15. UT Cajamarca 6 1 2 3 4 8 1 1 1 3 2 4 0 1 2 1 6 1 -4 5
16. Unión Comercio 6 1 0 5 3 26 1 0 2 3 16 3 0 0 3 0 10 0 -6 3
17. Comerciantes Unidos 6 0 2 4 2 9 0 2 1 0 2 2 0 0 3 2 7 0 -7 2
18. Cesar Vallejo 6 0 2 4 5 13 0 2 1 2 4 2 0 0 3 3 9 0 -7 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Universitario de Deportes 17 11 4 2 31 10 9 0 0 22 4 27 2 4 2 9 6 10 +10 37
2. Club Alianza Lima 17 11 3 3 25 11 5 2 1 11 4 17 6 1 2 14 7 19 +12 36
3. Sporting Cristal 17 10 4 3 47 15 8 1 0 27 3 25 2 3 3 20 12 9 +7 34
4. FBC Melgar Arquipa 17 9 5 3 30 16 6 2 0 15 3 20 3 3 3 15 13 12 +8 32
5. Atlético Grau 17 8 8 1 25 11 4 4 0 16 6 16 4 4 1 9 5 16 +8 32
6. Cusco FC 17 9 4 4 28 23 5 2 2 14 10 17 4 2 2 14 13 14 +4 31
7. Alianza Atlético 17 8 6 3 17 15 5 3 1 10 6 18 3 3 2 7 9 12 +3 30
POWER POT 2
8. Sportivo Cienciano 17 8 2 7 28 24 5 1 2 18 5 16 3 1 5 10 19 10 +2 26
9. ADT Tarma 17 6 5 6 18 16 5 1 3 13 9 16 1 4 3 5 7 7 -4 23
10. Deportivo Garcilaso 17 7 2 8 17 17 6 0 3 10 6 18 1 2 5 7 11 5 -4 23
POWER POT 3
11. Sport Huancayo 17 5 4 8 21 28 3 2 3 12 13 11 2 2 5 9 15 8 -5 19
12. CD Los Chankas 17 4 6 7 17 21 3 4 1 10 7 13 1 2 6 7 14 5 -6 18
13. Carlos A. Manucci 17 4 5 8 23 30 2 4 2 13 11 10 2 1 6 10 19 7 -7 17
14. Sport Boys Association 17 4 4 9 14 31 3 2 3 9 14 11 1 2 6 5 17 5 -8 16
15. UT Cajamarca 17 3 6 8 14 24 3 3 2 11 8 12 0 3 6 3 16 3 -9 15
POWER POT 4
16. Comerciantes Unidos 17 3 4 10 14 29 3 3 3 9 10 12 0 1 7 5 19 1 -14 13
17. Cesar Vallejo 17 2 4 11 15 31 2 4 3 9 11 10 0 0 8 6 20 0 -17 10
18. Unión Comercio 17 2 2 13 13 45 2 1 6 11 27 7 0 1 7 2 18 1 -19 8

UNDER/OVER TABLE CELKEM DOMA VENKU
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Cusco FC 5 / 17 29% 12 / 17 71% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 2 / 8 25% 6 / 8 75%
2. Sportivo Cienciano 5 / 17 29% 12 / 17 71% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 2 / 9 22% 7 / 9 78%
3. Sporting Cristal 6 / 17 35% 11 / 17 65% 2 / 9 22% 7 / 9 78% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
4. Sport Huancayo 6 / 17 35% 11 / 17 65% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 3 / 9 33% 6 / 9 67%
5. Comerciantes Unidos 7 / 17 41% 10 / 17 59% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 2 / 8 25% 6 / 8 75%
6. Unión Comercio 7 / 16 44% 9 / 16 56% 2 / 8 25% 6 / 8 75% 5 / 8 63% 3 / 8 38%
7. Carlos A. Manucci 8 / 17 47% 9 / 17 53% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
8. Cesar Vallejo 9 / 17 53% 8 / 17 47% 6 / 9 67% 3 / 9 33% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
9. Sport Boys Association 9 / 17 53% 8 / 17 47% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
10. Club Alianza Lima 9 / 17 53% 8 / 17 47% 5 / 8 63% 3 / 8 38% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
11. Universitario de Deportes 9 / 17 53% 8 / 17 47% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 6 / 8 75% 2 / 8 25%
12. ADT Tarma 10 / 17 59% 7 / 17 41% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 6 / 8 75% 2 / 8 25%
13. Atlético Grau 10 / 17 59% 7 / 17 41% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 6 / 9 67% 3 / 9 33%
14. FBC Melgar Arquipa 10 / 17 59% 7 / 17 41% 6 / 8 75% 2 / 8 25% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
15. CD Los Chankas 10 / 16 63% 6 / 16 38% 6 / 8 75% 2 / 8 25% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
16. UT Cajamarca 12 / 17 71% 5 / 17 29% 5 / 8 63% 3 / 8 38% 7 / 9 78% 2 / 9 22%
17. Alianza Atlético 12 / 17 71% 5 / 17 29% 7 / 9 78% 2 / 9 22% 5 / 8 63% 3 / 8 38%
18. Deportivo Garcilaso 12 / 17 71% 5 / 17 29% 7 / 9 78% 2 / 9 22% 5 / 8 63% 3 / 8 38%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Sporting Cristal 17 1 2 3 3 4 1 2 1 3.65 9 1 1 0 2 3 1 1 0 3.33 8 0 1 3 1 1 0 1 1 4.00
2. Unión Comercio 16 1 4 2 3 2 1 1 2 3.44 8 0 1 1 3 0 1 1 1 4.38 8 1 3 1 0 2 0 0 1 2.50
3. Carlos A. Manucci 17 1 2 5 3 2 2 1 1 3.12 8 1 0 2 2 1 2 0 0 3.00 9 0 2 3 1 1 0 1 1 3.22
4. Sportivo Cienciano 17 1 3 1 6 4 0 1 1 3.06 8 1 2 0 2 2 0 0 1 2.88 9 0 1 1 4 2 0 1 0 3.22
5. Cusco FC 17 0 1 4 9 1 1 1 0 3.00 9 0 1 2 5 1 0 0 0 2.67 8 0 0 2 4 0 1 1 0 3.38
6. Sport Huancayo 17 0 3 3 6 4 0 1 0 2.88 8 0 2 1 1 3 0 1 0 3.13 9 0 1 2 5 1 0 0 0 2.67
7. Cesar Vallejo 17 2 3 4 2 3 2 0 1 2.71 9 2 1 3 0 2 1 0 0 2.22 8 0 2 1 2 1 1 0 1 3.25
8. FBC Melgar Arquipa 17 1 2 7 3 2 0 1 1 2.71 8 1 2 3 1 0 0 0 1 2.25 9 0 0 4 2 2 0 1 0 3.11
9. Sport Boys Association 17 2 1 6 4 3 0 0 1 2.65 8 1 0 3 3 0 0 0 1 2.88 9 1 1 3 1 3 0 0 0 2.44
10. Comerciantes Unidos 17 2 1 4 7 2 1 0 0 2.53 9 2 0 3 3 1 0 0 0 2.11 8 0 1 1 4 1 1 0 0 3.00
11. Universitario de Deportes 17 1 4 4 5 2 0 1 0 2.41 9 0 3 0 3 2 0 1 0 2.89 8 1 1 4 2 0 0 0 0 1.88
12. UT Cajamarca 17 0 4 8 2 3 0 0 0 2.24 8 0 1 4 2 1 0 0 0 2.38 9 0 3 4 0 2 0 0 0 2.11
13. CD Los Chankas 16 2 3 5 4 1 0 1 0 2.19 8 1 2 3 1 0 0 1 0 2.13 8 1 1 2 3 1 0 0 0 2.25
14. Atlético Grau 17 3 3 4 3 4 0 0 0 2.12 8 0 1 3 1 3 0 0 0 2.75 9 3 2 1 2 1 0 0 0 1.56
15. Club Alianza Lima 17 2 5 2 6 1 1 0 0 2.12 8 1 2 2 3 0 0 0 0 1.88 9 1 3 0 3 1 1 0 0 2.33
16. Deportivo Garcilaso 17 0 8 4 2 3 0 0 0 2.00 9 0 5 2 1 1 0 0 0 1.78 8 0 3 2 1 2 0 0 0 2.25
17. ADT Tarma 17 3 4 3 5 1 1 0 0 2.00 9 0 2 2 4 1 0 0 0 2.44 8 3 2 1 1 0 1 0 0 1.50
18. Alianza Atlético 17 2 5 5 3 2 0 0 0 1.88 9 1 3 3 1 1 0 0 0 1.78 8 1 2 2 2 1 0 0 0 2.00