Fotbal -- WORLD CUP QUALIFYING -- Makedonie |
![]() |
Makedonie | ||||||||
Oficiální stránky | http://www. | FORMA ( Posledních 7 zápasů ) |
LAST 2 QULIFYINGS - statistika |
VŠECHNY ZÁPASY | ||||||||
52 ( 17 - 9 - 26 ) 67 : 75 - 38.50 % | ||||||||
Výhry | 17 / 52 | 32.7 % | ||||||
Remízy | 9 / 52 | 17.3 % | ||||||
Prohry | 26 / 52 | 50 % |
GÓLY | Avg. |
Vstřelené góly | 67 / 52 | 1.29 |
Obdržené góly | 75 / 52 | 1.44 |
GÓLY CELKEM | 142 / 52 | 2.73 |
UNDER 2.5 | / 52 | 0 % |
OVER 2.5 | 52 / 52 | 100 % |
ZÁPASY SE VSTŘELENÝM GÓLEM | ||
ANO | 0x | 0 % |
NE | 52x | 100 % |
ZÁPASY S INKASOVANÝM GÓLEM | ||
ANO | 0x | 0 % |
NE | 52x | 100 % |
DOMÁCÍ ZÁPASY | ||||||||
27 ( 11 - 3 - 13 ) 37 : 38 - 44.40 % | ||||||||
Výhry | 11 / 27 | 40.7 % | ||||||
Remízy | 3 / 27 | 11.1 % | ||||||
Prohry | 13 / 27 | 48.1 % |
GÓLY | Avg. |
Vstřelené góly | 37 / 27 | 1.37 |
Obdržené góly | 38 / 27 | 1.41 |
GÓLY CELKEM | 75 / 27 | 2.78 |
UNDER 2.5 | / 27 | 0 % |
OVER 2.5 | 27 / 27 | 100 % |
ZÁPASY SE VSTŘELENÝM GÓLEM | ||
ANO | x | 0 % |
NE | 27x | 100 % |
ZÁPASY S INKASOVANÝM GÓLEM | ||
ANO | x | 0 % |
NE | 27x | 100 % |
ZÁPASY VENKU | ||||||||
25 ( 6 - 6 - 13 ) 30 : 37 - 32.00 % | ||||||||
Výhry | 6 / 25 | 24 % | ||||||
Remízy | 6 / 25 | 24 % | ||||||
Prohry | 13 / 25 | 52 % |
GÓLY | Avg. |
Vstřelené góly | 30 / 25 | 1.2 |
Obdržené góly | 37 / 25 | 1.48 |
GÓLY CELKEM | 67 / 25 | 2.68 |
UNDER 2.5 | / 25 | 0 % |
OVER 2.5 | 25 / 25 | 100 % |
ZÁPASY SE VSTŘELENÝM GÓLEM | ||
ANO | x | 0 % |
NE | 25x | 100 % |
ZÁPASY S INKASOVANÝM GÓLEM | ||
ANO | x | 0 % |
NE | 25x | 100 % |
Kontakt : admin @ vitisport.cz | Eshopy online | ||||
![]() |
|||||
![]() |