Estonsko
Informace o klubu. Statistiky a odehrané zápasy. Adresa oficiální webové stránky
![]() |
Estonsko | ||||||||
http://www. |
VŠECHNY ZÁPASY | ||||||||
45 ( 9 - 5 - 31 ) 34 : 95 - 23.7037037 b. | ||||||||
Výhry | 9 / 45 | 20 % | ||||||
Remízy | 5 / 45 | 11.1 % | ||||||
Prohry | 31 / 45 | 68.9 % |
GÓLY | Avg. |
Vstřelené góly | 34 / 45 | 0.76 |
Obdržené góly | 95 / 45 | 2.11 |
GÓLY CELKEM | 129 / 45 | 2.87 |
UNDER 2.5 | / 45 | 0 % |
OVER 2.5 | 45 / 45 | 100 % |
ZÁPASY SE VSTŘELENÝM GÓLEM | ||
ANO | 0x | 0 % |
NE | 45x | 100 % |
ZÁPASY S INKASOVANÝM GÓLEM | ||
ANO | 0x | 0 % |
NE | 45x | 100 % |
DOMÁCÍ ZÁPASY | ||||||||
23 ( 7 - 1 - 15 ) 22 : 38 - 31.88405797 b. | ||||||||
Výhry | 7 / 23 | 30.4 % | ||||||
Remízy | 1 / 23 | 4.3 % | ||||||
Prohry | 15 / 23 | 65.2 % |
GÓLY | Avg. |
Vstřelené góly | 22 / 23 | 0.96 |
Obdržené góly | 38 / 23 | 1.65 |
GÓLY CELKEM | 60 / 23 | 2.61 |
UNDER 2.5 | / 23 | 0 % |
OVER 2.5 | 23 / 23 | 100 % |
ZÁPASY SE VSTŘELENÝM GÓLEM | ||
ANO | x | 0 % |
NE | 23x | 100 % |
ZÁPASY S INKASOVANÝM GÓLEM | ||
ANO | x | 0 % |
NE | 23x | 100 % |
ZÁPASY VENKU | ||||||||
22 ( 2 - 4 - 16 ) 12 : 57 - 15.15151515 b. | ||||||||
Výhry | 2 / 22 | 9.1 % | ||||||
Remízy | 4 / 22 | 18.2 % | ||||||
Prohry | 16 / 22 | 72.7 % |
GÓLY | Avg. |
Vstřelené góly | 12 / 22 | 0.55 |
Obdržené góly | 57 / 22 | 2.59 |
GÓLY CELKEM | 69 / 22 | 3.14 |
UNDER 2.5 | / 22 | 0 % |
OVER 2.5 | 22 / 22 | 100 % |
ZÁPASY SE VSTŘELENÝM GÓLEM | ||
ANO | x | 0 % |
NE | 22x | 100 % |
ZÁPASY S INKASOVANÝM GÓLEM | ||
ANO | x | 0 % |
NE | 22x | 100 % |
O nás | Kontakt : admin @ vitisport.cz |
![]() |
|||