Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

předpovědi INDEX
score 1 0 2 tip
25.10 Slavia MozyrFC Smorgon 2 : 149 %27 %24 %12.0
26.10 SFC SlutskBATE Borisov 1 : 133 %34 %33 %020.0
26.10 Dinamo BrestNeman Grodno 1 : 230 %32 %38 %02-0.6
26.10 FC Dnepr MogilevTorpedo Zhodino 1 : 320 %25 %55 %2-2.7
27.10 Isloch MinskNaftan Novopolotsk 2 : 149 %27 %24 %11.9
27.10 FC VitebskFC Gomel 2 : 056 %24 %20 %12.8
27.10 Shakhter SoligorskFC Minsk 1 : 229 %31 %40 %02-0.9
29.10 Dinamo MinskArsenal Dzyarzhynsk 2 : 072 %17 %11 %14.8
Sazkabet.cz - bonus až 7.000 Kč pro nové hráče.

TABULKA CELKEM DOMA VENKU  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Dinamo Minsk 23 17 5 1 43 10 9 3 0 24 6 30 8 2 1 19 4 26 +20 56
2. Neman Grodno 25 18 2 5 36 17 10 1 2 17 8 31 8 1 3 19 9 25 +17 56
3. Torpedo Zhodino 24 14 6 4 36 19 8 3 1 24 13 27 6 3 3 12 6 21 +12 48
4. Dinamo Brest 25 12 5 8 54 32 7 3 2 29 12 24 5 2 6 25 20 17 +5 41
5. FC Vitebsk 25 12 5 8 29 19 6 1 5 12 9 19 6 4 3 17 10 22 +5 41
6. FC Gomel 25 9 9 7 34 26 6 3 4 20 12 21 3 6 3 14 14 15 -3 36
7. SFC Slutsk 25 10 5 10 25 37 5 3 4 11 15 18 5 2 6 14 22 17 -1 35
8. BATE Borisov 25 9 7 9 30 28 5 4 4 20 15 19 4 3 5 10 13 15 -5 34
9. Arsenal Dzyarzhynsk 25 9 6 10 28 33 6 2 5 16 16 20 3 4 5 12 17 13 -6 33
10. Isloch Minsk 25 8 7 10 29 28 4 5 3 12 9 17 4 2 7 17 19 14 -5 31
11. Slavia Mozyr 25 7 8 10 26 30 3 5 4 13 11 14 4 3 6 13 19 15 -7 29
12. FC Minsk 25 5 8 12 26 38 3 4 6 17 20 13 2 4 6 9 18 10 -16 23
13. FC Smorgon 24 5 8 11 27 44 3 6 3 14 17 15 2 2 8 13 27 8 -13 23
14. Naftan Novopolotsk 25 4 9 12 26 40 2 4 7 11 25 10 2 5 5 15 15 11 -18 21
15. Shakhter Soligorsk 25 5 6 14 17 39 2 2 8 7 22 8 3 4 6 10 17 13 -15 21
16. FC Dnepr Mogilev 25 2 8 15 22 48 1 3 8 10 21 6 1 5 7 12 27 8 -22 14
17.
Domácí zápasy DOMA
P W D L GF GA PTS
1. Neman Grodno 13 10 1 2 17 8 31
2. Dinamo Minsk 12 9 3 0 24 6 30
3. Torpedo Zhodino 12 8 3 1 24 13 27
4. Dinamo Brest 12 7 3 2 29 12 24
5. FC Gomel 13 6 3 4 20 12 21
6. Arsenal Dzyarzhynsk 13 6 2 5 16 16 20
7. FC Vitebsk 12 6 1 5 12 9 19
8. BATE Borisov 13 5 4 4 20 15 19
9. SFC Slutsk 12 5 3 4 11 15 18
10. Isloch Minsk 12 4 5 3 12 9 17
11. FC Smorgon 12 3 6 3 14 17 15
12. Slavia Mozyr 12 3 5 4 13 11 14
13. FC Minsk 13 3 4 6 17 20 13
14. Naftan Novopolotsk 13 2 4 7 11 25 10
15. Shakhter Soligorsk 12 2 2 8 7 22 8
16. FC Dnepr Mogilev 12 1 3 8 10 21 6
17.
Zápasy venku VENKU
P W D L GF GA PTS
1. Dinamo Minsk 11 8 2 1 19 4 26
2. Neman Grodno 12 8 1 3 19 9 25
3. FC Vitebsk 13 6 4 3 17 10 22
4. Torpedo Zhodino 12 6 3 3 12 6 21
5. Dinamo Brest 13 5 2 6 25 20 17
6. SFC Slutsk 13 5 2 6 14 22 17
7. FC Gomel 12 3 6 3 14 14 15
8. BATE Borisov 12 4 3 5 10 13 15
9. Slavia Mozyr 13 4 3 6 13 19 15
10. Isloch Minsk 13 4 2 7 17 19 14
11. Arsenal Dzyarzhynsk 12 3 4 5 12 17 13
12. Shakhter Soligorsk 13 3 4 6 10 17 13
13. Naftan Novopolotsk 12 2 5 5 15 15 11
14. FC Minsk 12 2 4 6 9 18 10
15. FC Smorgon 12 2 2 8 13 27 8
16. FC Dnepr Mogilev 13 1 5 7 12 27 8
17.

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES CELKEM DOMA VENKU  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Dinamo Minsk 6 5 0 1 11 2 3 0 0 6 0 9 2 0 1 5 2 6 +6 15
2. BATE Borisov 6 4 2 0 11 9 2 1 0 5 5 7 2 1 0 6 4 7 +5 14
3. Neman Grodno 6 4 1 1 8 3 2 0 1 3 3 6 2 1 0 5 0 7 +4 13
4. FC Vitebsk 6 4 0 2 10 2 2 0 1 3 1 6 2 0 1 7 1 6 +3 12
5. Torpedo Zhodino 6 3 3 0 14 7 1 2 0 7 5 5 2 1 0 7 2 7 +3 12
6. Dinamo Brest 6 3 0 3 14 11 2 0 1 6 3 6 1 0 2 8 8 3 0 9
7. FC Minsk 6 2 2 2 11 11 2 1 0 8 5 7 0 1 2 3 6 1 -1 8
8. FC Gomel 6 2 2 2 8 11 2 1 0 5 4 7 0 1 2 3 7 1 -1 8
9. Isloch Minsk 6 2 1 3 9 9 1 1 1 4 4 4 1 0 2 5 5 3 -2 7
10. SFC Slutsk 6 1 4 1 3 4 0 2 0 1 1 2 1 2 1 2 3 5 +1 7
11. FC Dnepr Mogilev 6 1 3 2 6 10 1 1 1 3 5 4 0 2 1 3 5 2 -3 6
12. Arsenal Dzyarzhynsk 6 1 2 3 8 11 0 1 1 1 5 1 1 1 2 7 6 4 -1 5
13. Naftan Novopolotsk 6 1 2 3 6 15 0 2 2 2 13 2 1 0 1 4 2 3 -7 5
14. FC Smorgon 6 1 0 5 6 14 1 0 2 2 7 3 0 0 3 4 7 0 -6 3
15. Slavia Mozyr 6 0 2 4 3 10 0 1 1 2 3 1 0 1 3 1 7 1 -4 2
16. Shakhter Soligorsk 6 0 2 4 1 10 0 0 3 0 7 0 0 2 1 1 3 2 -7 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Dinamo Minsk 23 17 5 1 43 10 9 3 0 24 6 30 8 2 1 19 4 26 +20 56
2. Neman Grodno 25 18 2 5 36 17 10 1 2 17 8 31 8 1 3 19 9 25 +17 56
3. Torpedo Zhodino 24 14 6 4 36 19 8 3 1 24 13 27 6 3 3 12 6 21 +12 48
POWER POT 2
4. Dinamo Brest 25 12 5 8 54 32 7 3 2 29 12 24 5 2 6 25 20 17 +5 41
5. FC Vitebsk 25 12 5 8 29 19 6 1 5 12 9 19 6 4 3 17 10 22 +5 41
6. FC Gomel 25 9 9 7 34 26 6 3 4 20 12 21 3 6 3 14 14 15 -3 36
7. SFC Slutsk 25 10 5 10 25 37 5 3 4 11 15 18 5 2 6 14 22 17 -1 35
8. BATE Borisov 25 9 7 9 30 28 5 4 4 20 15 19 4 3 5 10 13 15 -5 34
POWER POT 3
9. Arsenal Dzyarzhynsk 25 9 6 10 28 33 6 2 5 16 16 20 3 4 5 12 17 13 -6 33
10. Isloch Minsk 25 8 7 10 29 28 4 5 3 12 9 17 4 2 7 17 19 14 -5 31
11. Slavia Mozyr 25 7 8 10 26 30 3 5 4 13 11 14 4 3 6 13 19 15 -7 29
12. FC Minsk 25 5 8 12 26 38 3 4 6 17 20 13 2 4 6 9 18 10 -16 23
13. FC Smorgon 24 5 8 11 27 44 3 6 3 14 17 15 2 2 8 13 27 8 -13 23
POWER POT 4
14. Naftan Novopolotsk 25 4 9 12 26 40 2 4 7 11 25 10 2 5 5 15 15 11 -18 21
15. Shakhter Soligorsk 25 5 6 14 17 39 2 2 8 7 22 8 3 4 6 10 17 13 -15 21
16. FC Dnepr Mogilev 25 2 8 15 22 48 1 3 8 10 21 6 1 5 7 12 27 8 -22 14
POWER POT 2
POWER POT 3
POWER POT 4
POWER POT 5
17.

UNDER/OVER TABLE CELKEM DOMA VENKU
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Dinamo Brest 8 / 24 33% 16 / 24 67% 3 / 12 25% 9 / 12 75% 5 / 12 42% 7 / 12 58%
2. FC Smorgon 11 / 24 46% 13 / 24 54% 7 / 12 58% 5 / 12 42% 4 / 12 33% 8 / 12 67%
3. Naftan Novopolotsk 12 / 25 48% 13 / 25 52% 7 / 13 54% 6 / 13 46% 5 / 12 42% 7 / 12 58%
4. FC Dnepr Mogilev 12 / 24 50% 12 / 24 50% 6 / 12 50% 6 / 12 50% 6 / 12 50% 6 / 12 50%
5. FC Minsk 13 / 25 52% 12 / 25 48% 5 / 13 38% 8 / 13 62% 8 / 12 67% 4 / 12 33%
6. Shakhter Soligorsk 13 / 25 52% 12 / 25 48% 5 / 12 42% 7 / 12 58% 8 / 13 62% 5 / 13 38%
7. Arsenal Dzyarzhynsk 14 / 25 56% 11 / 25 44% 8 / 13 62% 5 / 13 38% 6 / 12 50% 6 / 12 50%
8. FC Gomel 14 / 25 56% 11 / 25 44% 6 / 13 46% 7 / 13 54% 8 / 12 67% 4 / 12 33%
9. Slavia Mozyr 14 / 24 58% 10 / 24 42% 7 / 11 64% 4 / 11 36% 7 / 13 54% 6 / 13 46%
10. Torpedo Zhodino 14 / 24 58% 10 / 24 42% 5 / 12 42% 7 / 12 58% 9 / 12 75% 3 / 12 25%
11. Isloch Minsk 14 / 24 58% 10 / 24 42% 8 / 11 73% 3 / 11 27% 6 / 13 46% 7 / 13 54%
12. SFC Slutsk 15 / 25 60% 10 / 25 40% 9 / 12 75% 3 / 12 25% 6 / 13 46% 7 / 13 54%
13. Dinamo Minsk 15 / 23 65% 8 / 23 35% 8 / 12 67% 4 / 12 33% 7 / 11 64% 4 / 11 36%
14. FC Vitebsk 17 / 25 68% 8 / 25 32% 9 / 12 75% 3 / 12 25% 8 / 13 62% 5 / 13 38%
15. BATE Borisov 17 / 25 68% 8 / 25 32% 8 / 13 62% 5 / 13 38% 9 / 12 75% 3 / 12 25%
16. Neman Grodno 17 / 25 68% 8 / 25 32% 9 / 13 69% 4 / 13 31% 8 / 12 67% 4 / 12 33%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Dinamo Brest 24 0 2 6 6 4 4 0 2 3.50 12 0 1 2 5 1 2 0 1 3.42 12 0 1 4 1 3 2 0 1 3.58
2. FC Smorgon 24 2 2 7 4 3 5 1 0 2.96 12 2 1 4 1 2 1 1 0 2.58 12 0 1 3 3 1 4 0 0 3.33
3. FC Dnepr Mogilev 24 2 2 8 5 3 2 1 1 2.83 12 1 1 4 4 0 2 0 0 2.58 12 1 1 4 1 3 0 1 1 3.08
4. Naftan Novopolotsk 25 3 2 7 8 3 1 0 1 2.64 13 2 1 4 3 1 1 0 1 2.77 12 1 1 3 5 2 0 0 0 2.50
5. FC Minsk 25 2 3 8 6 3 3 0 0 2.56 13 2 1 2 3 2 3 0 0 2.85 12 0 2 6 3 1 0 0 0 2.25
6. SFC Slutsk 25 3 6 6 3 1 5 1 0 2.48 12 1 4 4 0 1 2 0 0 2.17 13 2 2 2 3 0 3 1 0 2.77
7. Arsenal Dzyarzhynsk 25 2 3 9 6 3 2 0 0 2.44 13 0 2 6 2 3 0 0 0 2.46 12 2 1 3 4 0 2 0 0 2.42
8. FC Gomel 25 3 3 8 5 4 2 0 0 2.40 13 2 1 3 5 0 2 0 0 2.46 12 1 2 5 0 4 0 0 0 2.33
9. BATE Borisov 25 2 6 9 2 3 2 1 0 2.32 13 0 3 5 1 2 1 1 0 2.69 12 2 3 4 1 1 1 0 0 1.92
10. Dinamo Minsk 23 2 4 9 4 1 3 0 0 2.30 12 1 1 6 1 1 2 0 0 2.50 11 1 3 3 3 0 1 0 0 2.09
11. Isloch Minsk 24 3 5 6 5 2 3 0 0 2.29 11 3 2 3 2 0 1 0 0 1.73 13 0 3 3 3 2 2 0 0 2.77
12. Torpedo Zhodino 24 2 8 4 4 4 1 1 0 2.29 12 0 2 3 2 3 1 1 0 3.08 12 2 6 1 2 1 0 0 0 1.50
13. Slavia Mozyr 24 3 6 5 6 1 2 1 0 2.25 11 2 2 3 3 0 1 0 0 2.00 13 1 4 2 3 1 1 1 0 2.46
14. Shakhter Soligorsk 25 4 6 3 6 4 2 0 0 2.24 12 1 4 0 3 4 0 0 0 2.42 13 3 2 3 3 0 2 0 0 2.08
15. Neman Grodno 25 1 9 7 4 2 2 0 0 2.12 13 0 6 3 3 1 0 0 0 1.92 12 1 3 4 1 1 2 0 0 2.33
16. FC Vitebsk 25 2 9 6 6 1 1 0 0 1.92 12 1 6 2 2 0 1 0 0 1.75 13 1 3 4 4 1 0 0 0 2.08


US

US

US

US