předpovědi INDEX
score 1 0 2 tip
19.12 Audace CerignolaBenevento Calcio 1 : 223 %26 %51 %2-2.2
19.12 Cosenza CalcioCavese 1919 2 : 158 %24 %19 %13.0
19.12 Calcio GiulianovaCasertana FC 0 : 119 %24 %58 %2-3.0
20.12 Salernitana CalcioUS Foggia Calcio 2 : 143 %30 %27 %101.2
20.12 Sorrento FCAZ Picerno 2 : 143 %30 %27 %101.2
21.12 Calcio CataniaAtalanta Bergamo U23 2 : 064 %21 %15 %13.8
21.12 US Latino CalcioFC Crotone 0 : 125 %28 %48 %2-1.8
21.12 SS Monopoli 1966AS Calcio Potenza 1 : 134 %34 %33 %100.1
21.12SS Casarano CalcioTeam Altamura 1 : 140 %31 %29 %100.8
21.12 US SiracusaTrapani Calcio 1 : 131 %32 %37 %02-0.5

TABULKA CELKEM DOMA VENKU  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Benevento Calcio 18 12 2 4 37 12 8 1 0 25 4 25 4 1 4 12 8 13 +11 38
2. Calcio Catania 18 11 5 2 30 9 8 1 0 20 0 25 3 4 2 10 9 13 +11 38
3. Salernitana Calcio 18 10 5 3 25 22 5 3 1 13 9 18 5 2 2 12 13 17 +8 35
4. Cosenza Calcio 18 9 6 3 32 18 6 0 2 20 8 18 3 6 1 12 10 15 +9 33
5. Casertana FC 18 9 5 4 27 21 6 2 1 17 11 20 3 3 3 10 10 12 +5 32
6. FC Crotone 18 8 3 7 25 16 5 1 4 13 7 16 3 2 3 12 9 11 -3 27
7. AS Calcio Potenza 18 6 7 5 26 26 5 4 0 15 6 19 1 3 5 11 20 6 -2 25
8. SS Casarano Calcio 18 7 4 7 28 32 4 3 2 12 8 15 3 1 5 16 24 10 -2 25
9. Audace Cerignola 18 6 6 6 22 24 2 4 3 12 13 10 4 2 3 10 11 14 -3 24
10. SS Monopoli 1966 18 6 6 6 20 23 2 4 3 10 11 10 4 2 3 10 12 14 -3 24
11. Trapani Calcio 18 8 7 3 27 17 5 4 0 19 7 19 3 3 3 8 10 12 +4 23
12. Atalanta Bergamo U23 18 6 4 8 29 23 4 2 3 20 11 14 2 2 5 9 12 8 -5 22
13. Sorrento FC 18 4 8 6 21 24 0 6 3 12 15 6 4 2 3 9 9 14 -7 20
14. Team Altamura 18 4 8 6 17 26 2 4 3 12 15 10 2 4 3 5 11 10 -7 20
15. Cavese 1919 18 4 6 8 20 24 2 3 4 9 10 9 2 3 4 11 14 9 -9 18
16. US Foggia Calcio 18 4 6 8 14 29 3 3 3 7 11 12 1 3 5 7 18 6 -9 18
17. US Siracusa 18 4 3 11 19 29 3 2 4 13 13 11 1 1 7 6 16 4 -12 15
18. US Latino Calcio 18 3 6 9 11 24 2 2 5 3 7 8 1 4 4 8 17 7 -12 15
19. Calcio Giulianova 18 4 3 11 16 32 2 0 7 7 15 6 2 3 4 9 17 9 -12 15
20. AZ Picerno 18 3 4 11 21 36 1 3 5 11 16 6 2 1 6 10 20 7 -14 13
Domácí zápasy DOMA
P W D L GF GA PTS
1. Benevento Calcio 9 8 1 0 25 4 25
2. Calcio Catania 9 8 1 0 20 0 25
3. Casertana FC 9 6 2 1 17 11 20
4. Trapani Calcio 9 5 4 0 19 7 19
5. AS Calcio Potenza 9 5 4 0 15 6 19
6. Cosenza Calcio 8 6 0 2 20 8 18
7. Salernitana Calcio 9 5 3 1 13 9 18
8. FC Crotone 10 5 1 4 13 7 16
9. SS Casarano Calcio 9 4 3 2 12 8 15
10. Atalanta Bergamo U23 9 4 2 3 20 11 14
11. US Foggia Calcio 9 3 3 3 7 11 12
12. US Siracusa 9 3 2 4 13 13 11
13. Audace Cerignola 9 2 4 3 12 13 10
14. SS Monopoli 1966 9 2 4 3 10 11 10
15. Team Altamura 9 2 4 3 12 15 10
16. Cavese 1919 9 2 3 4 9 10 9
17. US Latino Calcio 9 2 2 5 3 7 8
18. Sorrento FC 9 0 6 3 12 15 6
19. AZ Picerno 9 1 3 5 11 16 6
20. Calcio Giulianova 9 2 0 7 7 15 6
Zápasy venku VENKU
P W D L GF GA PTS
1. Salernitana Calcio 9 5 2 2 12 13 17
2. Cosenza Calcio 10 3 6 1 12 10 15
3. Audace Cerignola 9 4 2 3 10 11 14
4. Sorrento FC 9 4 2 3 9 9 14
5. SS Monopoli 1966 9 4 2 3 10 12 14
6. Benevento Calcio 9 4 1 4 12 8 13
7. Calcio Catania 9 3 4 2 10 9 13
8. Trapani Calcio 9 3 3 3 8 10 12
9. Casertana FC 9 3 3 3 10 10 12
10. FC Crotone 8 3 2 3 12 9 11
11. SS Casarano Calcio 9 3 1 5 16 24 10
12. Team Altamura 9 2 4 3 5 11 10
13. Cavese 1919 9 2 3 4 11 14 9
14. Calcio Giulianova 9 2 3 4 9 17 9
15. Atalanta Bergamo U23 9 2 2 5 9 12 8
16. US Latino Calcio 9 1 4 4 8 17 7
17. AZ Picerno 9 2 1 6 10 20 7
18. AS Calcio Potenza 9 1 3 5 11 20 6
19. US Foggia Calcio 9 1 3 5 7 18 6
20. US Siracusa 9 1 1 7 6 16 4

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES CELKEM DOMA VENKU  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Benevento Calcio 6 5 0 1 17 4 3 0 0 12 2 9 2 0 1 5 2 6 +6 15
2. Casertana FC 6 4 2 0 11 5 3 0 0 7 2 9 1 2 0 4 3 5 +5 14
3. Audace Cerignola 6 4 2 0 9 3 1 1 0 3 1 4 3 1 0 6 2 10 +8 14
4. Cosenza Calcio 6 4 1 1 10 5 3 0 0 7 2 9 1 1 1 3 3 4 +4 13
5. Calcio Catania 6 4 1 1 7 2 3 0 0 5 0 9 1 1 1 2 2 4 +4 13
6. FC Crotone 6 3 1 2 6 5 3 0 0 6 1 9 0 1 2 0 4 1 +1 10
7. Trapani Calcio 6 2 3 1 9 7 2 2 0 7 4 8 0 1 1 2 3 1 -3 9
8. US Siracusa 6 2 3 1 10 9 1 2 0 6 4 5 1 1 1 4 5 4 0 9
9. AS Calcio Potenza 6 2 3 1 9 9 2 1 0 6 3 7 0 2 1 3 6 2 0 9
10. Salernitana Calcio 6 2 3 1 7 9 0 3 0 2 2 3 2 0 1 5 7 6 0 9
11. US Foggia Calcio 6 2 2 2 7 10 2 1 1 4 5 7 0 1 1 3 5 1 -4 8
12. Sorrento FC 6 2 1 3 9 11 0 1 2 4 6 1 2 0 1 5 5 6 -2 7
13. SS Casarano Calcio 6 2 1 3 7 11 1 1 0 2 1 4 1 0 3 5 10 3 +1 7
14. Cavese 1919 6 1 3 2 7 7 1 2 1 6 4 5 0 1 1 1 3 1 -6 6
15. Atalanta Bergamo U23 6 1 2 3 7 8 1 0 2 4 4 3 0 2 1 3 4 2 -4 5
16. Team Altamura 6 1 2 3 5 8 0 1 2 3 5 1 1 1 1 2 3 4 -4 5
17. AZ Picerno 6 1 0 5 5 8 0 0 3 2 5 0 1 0 2 3 3 3 -6 3
18. SS Monopoli 1966 6 0 3 3 5 10 0 2 1 2 4 2 0 1 2 3 6 1 -6 3
19. Calcio Giulianova 6 1 0 5 2 10 0 0 3 1 5 0 1 0 2 1 5 3 -6 3
20. US Latino Calcio 6 0 1 5 3 11 0 0 2 0 3 0 0 1 3 3 8 1 -5 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Benevento Calcio 18 12 2 4 37 12 8 1 0 25 4 25 4 1 4 12 8 13 +11 38
2. Calcio Catania 18 11 5 2 30 9 8 1 0 20 0 25 3 4 2 10 9 13 +11 38
3. Salernitana Calcio 18 10 5 3 25 22 5 3 1 13 9 18 5 2 2 12 13 17 +8 35
4. Cosenza Calcio 18 9 6 3 32 18 6 0 2 20 8 18 3 6 1 12 10 15 +9 33
5. Casertana FC 18 9 5 4 27 21 6 2 1 17 11 20 3 3 3 10 10 12 +5 32
POWER POT 2
6. FC Crotone 18 8 3 7 25 16 5 1 4 13 7 16 3 2 3 12 9 11 -3 27
7. AS Calcio Potenza 18 6 7 5 26 26 5 4 0 15 6 19 1 3 5 11 20 6 -2 25
8. SS Casarano Calcio 18 7 4 7 28 32 4 3 2 12 8 15 3 1 5 16 24 10 -2 25
9. Audace Cerignola 18 6 6 6 22 24 2 4 3 12 13 10 4 2 3 10 11 14 -3 24
10. SS Monopoli 1966 18 6 6 6 20 23 2 4 3 10 11 10 4 2 3 10 12 14 -3 24
11. Trapani Calcio 18 8 7 3 27 17 5 4 0 19 7 19 3 3 3 8 10 12 +4 23
POWER POT 3
12. Atalanta Bergamo U23 18 6 4 8 29 23 4 2 3 20 11 14 2 2 5 9 12 8 -5 22
13. Sorrento FC 18 4 8 6 21 24 0 6 3 12 15 6 4 2 3 9 9 14 -7 20
14. Team Altamura 18 4 8 6 17 26 2 4 3 12 15 10 2 4 3 5 11 10 -7 20
15. Cavese 1919 18 4 6 8 20 24 2 3 4 9 10 9 2 3 4 11 14 9 -9 18
16. US Foggia Calcio 18 4 6 8 14 29 3 3 3 7 11 12 1 3 5 7 18 6 -9 18
POWER POT 4
17. US Siracusa 18 4 3 11 19 29 3 2 4 13 13 11 1 1 7 6 16 4 -12 15
18. US Latino Calcio 18 3 6 9 11 24 2 2 5 3 7 8 1 4 4 8 17 7 -12 15
19. Calcio Giulianova 18 4 3 11 16 32 2 0 7 7 15 6 2 3 4 9 17 9 -12 15
20. AZ Picerno 18 3 4 11 21 36 1 3 5 11 16 6 2 1 6 10 20 7 -14 13

UNDER/OVER TABLE CELKEM DOMA VENKU
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. AZ Picerno 5 / 18 28% 13 / 18 72% 2 / 9 22% 7 / 9 78% 3 / 9 33% 6 / 9 67%
2. SS Casarano Calcio 6 / 18 33% 12 / 18 67% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 1 / 9 11% 8 / 9 89%
3. Cosenza Calcio 7 / 18 39% 11 / 18 61% 1 / 8 13% 7 / 8 88% 6 / 10 60% 4 / 10 40%
4. Sorrento FC 7 / 18 39% 11 / 18 61% 2 / 9 22% 7 / 9 78% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
5. AS Calcio Potenza 7 / 17 41% 10 / 17 59% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 2 / 8 25% 6 / 8 75%
6. Salernitana Calcio 8 / 18 44% 10 / 18 56% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 3 / 9 33% 6 / 9 67%
7. US Siracusa 8 / 18 44% 10 / 18 56% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
8. Benevento Calcio 8 / 18 44% 10 / 18 56% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
9. Calcio Giulianova 8 / 17 47% 9 / 17 53% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
10. US Foggia Calcio 9 / 18 50% 9 / 18 50% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
11. Audace Cerignola 9 / 18 50% 9 / 18 50% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
12. Cavese 1919 9 / 18 50% 9 / 18 50% 6 / 9 67% 3 / 9 33% 3 / 9 33% 6 / 9 67%
13. Casertana FC 9 / 18 50% 9 / 18 50% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 6 / 9 67% 3 / 9 33%
14. Team Altamura 10 / 18 56% 8 / 18 44% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 7 / 9 78% 2 / 9 22%
15. Atalanta Bergamo U23 10 / 18 56% 8 / 18 44% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 6 / 9 67% 3 / 9 33%
16. FC Crotone 10 / 18 56% 8 / 18 44% 6 / 10 60% 4 / 10 40% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
17. Trapani Calcio 11 / 18 61% 7 / 18 39% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 6 / 9 67% 3 / 9 33%
18. SS Monopoli 1966 11 / 18 61% 7 / 18 39% 7 / 9 78% 2 / 9 22% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
19. US Latino Calcio 13 / 18 72% 5 / 18 28% 8 / 9 89% 1 / 9 11% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
20. Calcio Catania 13 / 18 72% 5 / 18 28% 7 / 9 78% 2 / 9 22% 6 / 9 67% 3 / 9 33%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. SS Casarano Calcio 18 1 2 3 4 4 2 1 1 3.33 9 1 2 2 2 2 0 0 0 2.22 9 0 0 1 2 2 2 1 1 4.44
2. AZ Picerno 18 0 2 3 7 5 0 0 1 3.17 9 0 1 1 4 3 0 0 0 3.00 9 0 1 2 3 2 0 0 1 3.33
3. Atalanta Bergamo U23 18 1 5 4 3 2 0 1 2 2.89 9 1 1 2 2 1 0 0 2 3.44 9 0 4 2 1 1 0 1 0 2.33
4. Cosenza Calcio 18 1 3 3 6 2 3 0 0 2.78 8 0 1 0 4 0 3 0 0 3.50 10 1 2 3 2 2 0 0 0 2.20
5. AS Calcio Potenza 17 2 1 4 5 3 1 1 0 2.76 9 2 1 2 2 1 0 1 0 2.33 8 0 0 2 3 2 1 0 0 3.25
6. Benevento Calcio 18 0 4 4 5 4 0 1 0 2.72 9 0 0 4 1 3 0 1 0 3.22 9 0 4 0 4 1 0 0 0 2.22
7. Casertana FC 18 0 3 6 4 4 1 0 0 2.67 9 0 2 1 1 4 1 0 0 3.11 9 0 1 5 3 0 0 0 0 2.22
8. US Siracusa 18 0 4 4 5 4 1 0 0 2.67 9 0 2 1 3 2 1 0 0 2.89 9 0 2 3 2 2 0 0 0 2.44
9. Salernitana Calcio 18 2 3 3 6 1 2 1 0 2.61 9 1 2 2 2 0 2 0 0 2.44 9 1 1 1 4 1 0 1 0 2.78
10. Audace Cerignola 18 3 1 5 4 3 1 1 0 2.56 9 2 0 2 1 3 0 1 0 2.78 9 1 1 3 3 0 1 0 0 2.33
11. Calcio Giulianova 17 0 7 1 3 5 1 0 0 2.53 8 0 4 0 3 1 0 0 0 2.13 9 0 3 1 0 4 1 0 0 2.89
12. Sorrento FC 18 3 3 1 6 4 0 1 0 2.50 9 2 0 0 3 3 0 1 0 3.00 9 1 3 1 3 1 0 0 0 2.00
13. Trapani Calcio 18 1 1 9 5 1 0 1 0 2.44 9 0 0 5 2 1 0 1 0 2.89 9 1 1 4 3 0 0 0 0 2.00
14. Cavese 1919 18 2 4 3 3 5 1 0 0 2.44 9 0 4 2 1 2 0 0 0 2.11 9 2 0 1 2 3 1 0 0 2.78
15. SS Monopoli 1966 18 1 3 7 2 5 0 0 0 2.39 9 0 1 6 0 2 0 0 0 2.33 9 1 2 1 2 3 0 0 0 2.44
16. Team Altamura 18 2 2 6 3 5 0 0 0 2.39 9 0 0 3 3 3 0 0 0 3.00 9 2 2 3 0 2 0 0 0 1.78
17. US Foggia Calcio 18 2 3 4 6 2 0 1 0 2.39 9 1 2 2 4 0 0 0 0 2.00 9 1 1 2 2 2 0 1 0 2.78
18. FC Crotone 18 2 4 4 5 2 0 1 0 2.28 10 1 3 2 3 1 0 0 0 2.00 8 1 1 2 2 1 0 1 0 2.63
19. Calcio Catania 18 2 5 6 1 2 1 1 0 2.17 9 1 2 4 0 1 0 1 0 2.22 9 1 3 2 1 1 1 0 0 2.11
20. US Latino Calcio 18 3 6 4 1 3 0 1 0 1.94 9 2 5 1 1 0 0 0 0 1.11 9 1 1 3 0 3 0 1 0 2.78


Kontakt : admin @ vitisport.cz