Choose language: Tipy na fotbal zdarma Free football tips Darmowe typy piłkarskie Kostenlose Fussballtipps Besplatni nogometni tipovi Consejos de fútbol gratis Conseils football gratuits Consigli di calcio gratuiti Tipuri gratuite de fotbal Ingyenes focitippek Gratis voetbaltips Ücretsiz futbol tahminleri Бесплатные футбольные советы Δωρεάν συμβουλές ποδοσφαίρου Dicas de futebol gratis Gratis fotbollstips Gratis fotballtips Ilmaisia ​​jalkapallovinkkejä Gratis fodboldtips 免费足球小贴士

předpovědi INDEX
score 1 0 2 tip
01.12 Hapoel Rishon LeZionHapoel Afula 2 : 146 %28 %26 %11.6
01.12 Hapoel Umm al-FahmIroni Kiryat Shmona 1 : 221 %25 %53 %2-2.5
01.12 Hapoel AkkoIhud B. Shfaram2 : 149 %27 %24 %11.9
01.12 Ironi TiberiasHapoel Ramat Gan 1 : 135 %33 %32 %100.2
01.12M. HerziliyaKfar Kassem 1 : 227 %30 %43 %02-1.2
Sazkabet.cz - bonus až 7.000 Kč pro nové hráče.

TABULKA CELKEM DOMA VENKU  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Ironi Kiryat Shmona 7 5 0 2 15 5 4 0 0 11 1 12 1 0 2 4 4 3 +3 15
2. Hapoel Ramat HaSharon 6 4 2 0 16 7 2 1 0 8 4 7 2 1 0 8 3 7 +5 14
3. Bnei Yehuda 6 4 1 1 13 6 3 0 0 8 1 9 1 1 1 5 5 4 +4 13
4. Hapoel Nof HaGalil 7 4 1 2 9 8 3 0 0 5 2 9 1 1 2 4 6 4 +4 13
5. Ironi Tiberias 7 3 3 1 10 9 3 1 0 7 3 10 0 2 1 3 6 2 0 12
6. Maccabi Jaffa 7 3 1 3 18 14 2 1 1 12 6 7 1 0 2 6 8 3 -2 10
7. Hapoel Umm al-Fahm 7 2 4 1 8 5 1 2 1 4 3 5 1 2 0 4 2 5 -2 10
8. Hapoel Ramat Gan 6 2 3 1 10 6 1 1 1 5 2 4 1 2 0 5 4 5 0 9
9. Kfar Kassem 7 2 3 2 7 8 1 2 1 5 6 5 1 1 1 2 2 4 -3 9
10. Hapoel Rishon LeZion 7 1 4 2 4 6 0 2 1 1 3 2 1 2 1 3 3 5 -2 7
11. Ihud B. Shfaram 7 2 0 5 9 14 1 0 3 4 6 3 1 0 2 5 8 3 -6 6
12. M. Herziliya 7 1 3 3 6 12 0 3 1 3 5 3 1 0 2 3 7 3 -6 6
13. Hapoel Afula 7 1 3 3 7 15 0 2 1 3 5 2 1 1 2 4 10 4 -3 6
14. Hapoel Kfar Saba 6 1 2 3 6 11 0 1 2 4 9 1 1 1 1 2 2 4 -4 5
15. Sektzia Nes Tziona 6 1 1 4 5 14 1 0 1 1 2 3 0 1 3 4 12 1 -2 4
16. Hapoel Akko 6 0 3 3 3 6 0 1 1 3 4 1 0 2 2 0 2 2 -3 3
Domácí zápasy DOMA
P W D L GF GA PTS
1. Ironi Kiryat Shmona 4 4 0 0 11 1 12
2. Ironi Tiberias 4 3 1 0 7 3 10
3. Bnei Yehuda 3 3 0 0 8 1 9
4. Hapoel Nof HaGalil 3 3 0 0 5 2 9
5. Hapoel Ramat HaSharon 3 2 1 0 8 4 7
6. Maccabi Jaffa 4 2 1 1 12 6 7
7. Hapoel Umm al-Fahm 4 1 2 1 4 3 5
8. Kfar Kassem 4 1 2 1 5 6 5
9. Hapoel Ramat Gan 3 1 1 1 5 2 4
10. Ihud B. Shfaram 4 1 0 3 4 6 3
11. M. Herziliya 4 0 3 1 3 5 3
12. Sektzia Nes Tziona 2 1 0 1 1 2 3
13. Hapoel Rishon LeZion 3 0 2 1 1 3 2
14. Hapoel Afula 3 0 2 1 3 5 2
15. Hapoel Akko 2 0 1 1 3 4 1
16. Hapoel Kfar Saba 3 0 1 2 4 9 1
Zápasy venku VENKU
P W D L GF GA PTS
1. Hapoel Ramat HaSharon 3 2 1 0 8 3 7
2. Hapoel Ramat Gan 3 1 2 0 5 4 5
3. Hapoel Umm al-Fahm 3 1 2 0 4 2 5
4. Hapoel Rishon LeZion 4 1 2 1 3 3 5
5. Bnei Yehuda 3 1 1 1 5 5 4
6. Hapoel Nof HaGalil 4 1 1 2 4 6 4
7. Kfar Kassem 3 1 1 1 2 2 4
8. Hapoel Kfar Saba 3 1 1 1 2 2 4
9. Hapoel Afula 4 1 1 2 4 10 4
10. Ironi Kiryat Shmona 3 1 0 2 4 4 3
11. Maccabi Jaffa 3 1 0 2 6 8 3
12. Ihud B. Shfaram 3 1 0 2 5 8 3
13. M. Herziliya 3 1 0 2 3 7 3
14. Ironi Tiberias 3 0 2 1 3 6 2
15. Hapoel Akko 4 0 2 2 0 2 2
16. Sektzia Nes Tziona 4 0 1 3 4 12 1

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES CELKEM DOMA VENKU  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Hapoel Ramat HaSharon 6 4 2 0 16 7 2 1 0 8 4 7 2 1 0 8 3 7 +5 14
2. Bnei Yehuda 6 4 1 1 13 6 3 0 0 8 1 9 1 1 1 5 5 4 +4 13
3. Ironi Kiryat Shmona 6 4 0 2 14 5 3 0 0 10 1 9 1 0 2 4 4 3 +3 12
4. Hapoel Nof HaGalil 6 3 1 2 8 8 3 0 0 5 2 9 0 1 2 3 6 1 +1 10
5. Hapoel Ramat Gan 6 2 3 1 10 5 1 1 1 5 1 4 1 2 0 5 4 5 0 9
6. Ironi Tiberias 6 2 3 1 9 9 2 1 0 6 3 7 0 2 1 3 6 2 0 9
7. Kfar Kassem 6 2 3 1 7 8 1 2 0 5 6 5 1 1 1 2 2 4 0 9
8. Hapoel Umm al-Fahm 6 1 4 1 6 5 0 2 1 2 3 2 1 2 0 4 2 5 -2 7
9. Maccabi Jaffa 6 2 1 3 13 13 1 1 1 7 5 4 1 0 2 6 8 3 -2 7
10. Hapoel Afula 6 1 3 2 6 10 0 2 1 3 5 2 1 1 1 3 5 4 -3 6
11. M. Herziliya 6 1 3 2 6 10 0 3 1 3 5 3 1 0 1 3 5 3 -6 6
12. Ihud B. Shfaram 6 2 0 4 9 13 1 0 2 4 5 3 1 0 2 5 8 3 -3 6
13. Hapoel Kfar Saba 6 1 2 3 6 11 0 1 2 4 9 1 1 1 1 2 2 4 -4 5
14. Hapoel Rishon LeZion 6 0 4 2 3 6 0 2 1 1 3 2 0 2 1 2 3 2 -5 4
15. Sektzia Nes Tziona 5 1 1 3 5 13 1 0 1 1 2 3 0 1 2 4 11 1 -2 4
16. Hapoel Akko 6 0 3 3 3 6 0 1 1 3 4 1 0 2 2 0 2 2 -3 3

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Ironi Kiryat Shmona 7 5 0 2 15 5 4 0 0 11 1 12 1 0 2 4 4 3 +3 15
2. Hapoel Ramat HaSharon 6 4 2 0 16 7 2 1 0 8 4 7 2 1 0 8 3 7 +5 14
3. Bnei Yehuda 6 4 1 1 13 6 3 0 0 8 1 9 1 1 1 5 5 4 +4 13
4. Hapoel Nof HaGalil 7 4 1 2 9 8 3 0 0 5 2 9 1 1 2 4 6 4 +4 13
5. Ironi Tiberias 7 3 3 1 10 9 3 1 0 7 3 10 0 2 1 3 6 2 0 12
POWER POT 2
6. Maccabi Jaffa 7 3 1 3 18 14 2 1 1 12 6 7 1 0 2 6 8 3 -2 10
7. Hapoel Umm al-Fahm 7 2 4 1 8 5 1 2 1 4 3 5 1 2 0 4 2 5 -2 10
8. Hapoel Ramat Gan 6 2 3 1 10 6 1 1 1 5 2 4 1 2 0 5 4 5 0 9
9. Kfar Kassem 7 2 3 2 7 8 1 2 1 5 6 5 1 1 1 2 2 4 -3 9
POWER POT 3
10. Hapoel Rishon LeZion 7 1 4 2 4 6 0 2 1 1 3 2 1 2 1 3 3 5 -2 7
11. Ihud B. Shfaram 7 2 0 5 9 14 1 0 3 4 6 3 1 0 2 5 8 3 -6 6
12. M. Herziliya 7 1 3 3 6 12 0 3 1 3 5 3 1 0 2 3 7 3 -6 6
13. Hapoel Afula 7 1 3 3 7 15 0 2 1 3 5 2 1 1 2 4 10 4 -3 6
POWER POT 4
14. Hapoel Kfar Saba 6 1 2 3 6 11 0 1 2 4 9 1 1 1 1 2 2 4 -4 5
15. Sektzia Nes Tziona 6 1 1 4 5 14 1 0 1 1 2 3 0 1 3 4 12 1 -2 4
16. Hapoel Akko 6 0 3 3 3 6 0 1 1 3 4 1 0 2 2 0 2 2 -3 3

UNDER/OVER TABLE CELKEM DOMA VENKU
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Maccabi Jaffa 1 / 7 14% 6 / 7 86% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 0 / 3 0% 3 / 3 100%
2. Hapoel Ramat HaSharon 1 / 6 17% 5 / 6 83% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 0 / 3 0% 3 / 3 100%
3. Ihud B. Shfaram 1 / 6 17% 5 / 6 83% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 0 / 3 0% 3 / 3 100%
4. Bnei Yehuda 2 / 6 33% 4 / 6 67% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
5. Ironi Kiryat Shmona 3 / 7 43% 4 / 7 57% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
6. Hapoel Kfar Saba 3 / 6 50% 3 / 6 50% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
7. Ironi Tiberias 3 / 6 50% 3 / 6 50% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
8. Hapoel Afula 4 / 7 57% 3 / 7 43% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
9. Hapoel Nof HaGalil 4 / 7 57% 3 / 7 43% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
10. M. Herziliya 4 / 7 57% 3 / 7 43% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
11. Sektzia Nes Tziona 3 / 5 60% 2 / 5 40% 2 / 2 100% 0 / 2 0% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
12. Hapoel Ramat Gan 4 / 6 67% 2 / 6 33% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
13. Kfar Kassem 5 / 7 71% 2 / 7 29% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 3 / 3 100% 0 / 3 0%
14. Hapoel Rishon LeZion 5 / 6 83% 1 / 6 17% 3 / 3 100% 0 / 3 0% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
15. Hapoel Akko 5 / 6 83% 1 / 6 17% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 4 / 4 100% 0 / 4 0%
16. Hapoel Umm al-Fahm 6 / 7 86% 1 / 7 14% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 3 / 3 100% 0 / 3 0%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Maccabi Jaffa 7 0 1 0 1 0 2 3 0 4.57 4 0 1 0 0 0 1 2 0 4.50 3 0 0 0 1 0 1 1 0 4.67
2. Hapoel Ramat HaSharon 6 0 0 1 2 2 0 0 1 3.83 3 0 0 1 1 0 0 0 1 4.00 3 0 0 0 1 2 0 0 0 3.67
3. Ihud B. Shfaram 6 0 1 0 1 2 2 0 0 3.67 3 0 1 0 1 0 1 0 0 3.00 3 0 0 0 0 2 1 0 0 4.33
4. Sektzia Nes Tziona 5 0 1 2 0 0 0 1 1 3.60 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1.50 3 0 0 1 0 0 0 1 1 5.00
5. Bnei Yehuda 6 0 2 0 2 0 1 1 0 3.17 3 0 1 0 1 0 1 0 0 3.00 3 0 1 0 1 0 0 1 0 3.33
6. Hapoel Afula 7 0 0 4 0 2 0 1 0 3.14 3 0 0 2 0 1 0 0 0 2.67 4 0 0 2 0 1 0 1 0 3.50
7. Ironi Tiberias 6 0 0 3 1 1 1 0 0 3.00 3 0 0 1 1 1 0 0 0 3.00 3 0 0 2 0 0 1 0 0 3.00
8. Ironi Kiryat Shmona 7 0 2 1 2 1 0 1 0 2.86 4 0 2 0 0 1 0 1 0 3.00 3 0 0 1 2 0 0 0 0 2.67
9. Hapoel Kfar Saba 6 1 1 1 1 0 1 1 0 2.83 3 0 0 1 0 0 1 1 0 4.33 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1.33
10. Hapoel Ramat Gan 6 1 2 1 0 0 0 2 0 2.67 3 1 1 0 0 0 0 1 0 2.33 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3.00
11. M. Herziliya 7 1 0 3 1 1 1 0 0 2.57 4 1 0 2 0 1 0 0 0 2.00 3 0 0 1 1 0 1 0 0 3.33
12. Hapoel Nof HaGalil 7 0 2 2 2 0 1 0 0 2.43 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2.33 4 0 1 2 0 0 1 0 0 2.50
13. Kfar Kassem 7 0 2 3 1 1 0 0 0 2.14 4 0 0 2 1 1 0 0 0 2.75 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1.33
14. Hapoel Umm al-Fahm 7 1 0 5 1 0 0 0 0 1.86 4 1 0 2 1 0 0 0 0 1.75 3 0 0 3 0 0 0 0 0 2.00
15. Hapoel Akko 6 2 2 1 0 0 1 0 0 1.50 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3.50 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0.50
16. Hapoel Rishon LeZion 6 2 0 3 1 0 0 0 0 1.50 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1.33 3 1 0 1 1 0 0 0 0 1.67