Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

předpovědi INDEX
score 1 0 2 tip
09.11 Santa FeOnce Caldas 1 : 047 %28 %25 %11.7
10.11 Atlético BucaramangaFortaleza FC 1 : 230 %32 %39 %02-0.7
10.11 Patriotas BoyacáDeportes Tolima 1 : 224 %27 %49 %2-1.9
10.11 Envigado FCDeportivo Cali 1 : 229 %31 %40 %02-0.8
10.11 Jaguares de CórdobaAlianza Petrolera 1 : 135 %33 %32 %100.2
11.11 Águilas DoradasBoyacá Chicó 2 : 146 %28 %26 %11.6
11.11 Los MillionariosDeportivo Pereira 1 : 044 %29 %27 %101.3
11.11 La EquidadDeportivo Pasto 1 : 231 %32 %37 %02-0.5
11.11 Atlético NacionalInd. Medellin 1 : 135 %33 %32 %100.2
Sazkabet.cz - bonus až 7.000 Kč pro nové hráče.

TABULKA CELKEM DOMA VENKU  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Deportes Tolima 36 20 9 7 54 28 11 5 2 31 14 38 9 4 5 23 14 31 +15 69
2. Santa Fe 35 18 10 7 43 23 9 5 3 23 9 32 9 5 4 20 14 32 +13 64
3. Los Millionarios 36 18 8 10 50 32 11 3 4 30 13 36 7 5 6 20 19 26 +8 62
4. Atlético Bucaramanga 36 17 9 10 40 27 9 4 5 24 15 31 8 5 5 16 12 29 +6 60
5. Once Caldas 35 17 8 10 36 30 11 3 4 23 14 36 6 5 6 13 16 23 +5 59
6. América de Cali 36 16 10 10 46 32 11 3 3 25 9 36 5 7 7 21 23 22 +7 58
7. Deportivo Pereira 36 16 9 11 42 33 8 5 5 21 15 29 8 4 6 21 18 28 +3 57
8. Atlético Junior 36 15 11 10 47 37 11 5 2 31 15 38 4 6 8 16 22 18 +2 56
9. Atlético Nacional 36 15 10 11 47 38 8 5 5 27 19 29 7 5 6 20 19 26 +1 55
10. La Equidad 36 14 12 10 37 34 8 6 4 21 14 30 6 6 6 16 20 24 0 54
11. Ind. Medellin 36 14 12 10 43 45 9 6 3 23 14 33 5 6 7 20 31 21 0 54
12. Fortaleza FC 36 13 12 11 41 38 7 6 5 22 18 27 6 6 6 19 20 24 -3 51
13. Deportivo Pasto 36 13 6 17 34 35 8 2 8 22 21 26 5 4 9 12 14 19 -9 45
14. Águilas Doradas 36 11 10 15 37 45 6 6 6 21 21 24 5 4 9 16 24 19 -11 43
15. Deportivo Cali 36 9 11 16 39 47 7 3 9 22 22 24 2 8 7 17 25 14 -19 38
16. Jaguares de Córdoba 36 8 12 16 26 41 6 7 5 16 15 25 2 5 11 10 26 11 -18 36
17. Alianza Petrolera 36 8 8 20 32 50 6 5 7 22 21 23 2 3 13 10 29 9 -22 32
18. Patriotas Boyacá 36 8 8 20 27 49 5 6 7 17 19 21 3 2 13 10 30 11 -22 32
19. Boyacá Chicó 36 8 6 22 33 64 7 5 6 20 18 26 1 1 16 13 46 4 -24 30
20. Envigado FC 36 5 11 20 23 49 4 6 8 14 16 18 1 5 12 9 33 8 -28 26
Domácí zápasy DOMA
P W D L GF GA PTS
1. Deportes Tolima 18 11 5 2 31 14 38
2. Atlético Junior 18 11 5 2 31 15 38
3. Los Millionarios 18 11 3 4 30 13 36
4. América de Cali 17 11 3 3 25 9 36
5. Once Caldas 18 11 3 4 23 14 36
6. Ind. Medellin 18 9 6 3 23 14 33
7. Santa Fe 17 9 5 3 23 9 32
8. Atlético Bucaramanga 18 9 4 5 24 15 31
9. La Equidad 18 8 6 4 21 14 30
10. Atlético Nacional 18 8 5 5 27 19 29
11. Deportivo Pereira 18 8 5 5 21 15 29
12. Fortaleza FC 18 7 6 5 22 18 27
13. Deportivo Pasto 18 8 2 8 22 21 26
14. Boyacá Chicó 18 7 5 6 20 18 26
15. Jaguares de Córdoba 18 6 7 5 16 15 25
16. Deportivo Cali 19 7 3 9 22 22 24
17. Águilas Doradas 18 6 6 6 21 21 24
18. Alianza Petrolera 18 6 5 7 22 21 23
19. Patriotas Boyacá 18 5 6 7 17 19 21
20. Envigado FC 18 4 6 8 14 16 18
Zápasy venku VENKU
P W D L GF GA PTS
1. Santa Fe 18 9 5 4 20 14 32
2. Deportes Tolima 18 9 4 5 23 14 31
3. Atlético Bucaramanga 18 8 5 5 16 12 29
4. Deportivo Pereira 18 8 4 6 21 18 28
5. Los Millionarios 18 7 5 6 20 19 26
6. Atlético Nacional 18 7 5 6 20 19 26
7. Fortaleza FC 18 6 6 6 19 20 24
8. La Equidad 18 6 6 6 16 20 24
9. Once Caldas 17 6 5 6 13 16 23
10. América de Cali 19 5 7 7 21 23 22
11. Ind. Medellin 18 5 6 7 20 31 21
12. Deportivo Pasto 18 5 4 9 12 14 19
13. Águilas Doradas 18 5 4 9 16 24 19
14. Atlético Junior 18 4 6 8 16 22 18
15. Deportivo Cali 17 2 8 7 17 25 14
16. Jaguares de Córdoba 18 2 5 11 10 26 11
17. Patriotas Boyacá 18 3 2 13 10 30 11
18. Alianza Petrolera 18 2 3 13 10 29 9
19. Envigado FC 18 1 5 12 9 33 8
20. Boyacá Chicó 18 1 1 16 13 46 4

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES CELKEM DOMA VENKU  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Los Millionarios 6 5 1 0 8 1 3 0 0 6 1 9 2 1 0 2 0 7 +7 16
2. Atlético Nacional 6 4 2 0 13 6 2 1 0 9 4 7 2 1 0 4 2 7 +5 14
3. Ind. Medellin 6 4 1 1 12 4 2 1 0 7 1 7 2 0 1 5 3 6 +4 13
4. Deportivo Pereira 6 3 3 0 8 4 2 1 0 4 1 7 1 2 0 4 3 5 +3 12
5. Deportes Tolima 6 3 2 1 7 2 2 2 0 6 1 8 1 0 1 1 1 3 -1 11
6. Fortaleza FC 6 3 1 2 9 9 2 0 1 5 6 6 1 1 1 4 3 4 +1 10
7. Deportivo Pasto 6 3 0 3 9 7 3 0 1 8 4 9 0 0 2 1 3 0 -3 9
8. Atlético Junior 6 2 3 1 6 4 2 1 0 5 2 7 0 2 1 1 2 2 0 9
9. Santa Fe 6 2 3 1 6 4 0 1 1 0 1 1 2 2 0 6 3 8 +3 9
10. Deportivo Cali 6 2 2 2 6 6 1 0 2 2 3 3 1 2 0 4 3 5 -1 8
11. Alianza Petrolera 6 2 1 3 7 7 2 1 0 5 1 7 0 0 3 2 6 0 -2 7
12. La Equidad 6 2 1 3 5 6 2 0 1 4 3 6 0 1 2 1 3 1 -2 7
13. América de Cali 6 2 1 3 6 8 1 1 1 2 2 4 1 0 2 4 6 3 -2 7
14. Once Caldas 6 2 1 3 4 7 1 0 2 2 5 3 1 1 1 2 2 4 -2 7
15. Jaguares de Córdoba 6 2 1 3 7 11 1 1 1 3 3 4 1 0 2 4 8 3 -2 7
16. Atlético Bucaramanga 6 1 3 2 5 6 0 1 1 3 4 1 1 2 1 2 2 5 0 6
17. Patriotas Boyacá 6 1 2 3 8 10 1 1 1 6 4 4 0 1 2 2 6 1 -4 5
18. Boyacá Chicó 6 1 1 4 4 13 1 1 1 2 3 4 0 0 3 2 10 0 -5 4
19. Águilas Doradas 6 0 3 3 3 9 0 2 1 2 3 2 0 1 2 1 6 1 -6 3
20. Envigado FC 6 0 2 4 1 11 0 2 0 0 1 2 0 0 4 1 10 0 -4 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Deportes Tolima 36 20 9 7 54 28 11 5 2 31 14 38 9 4 5 23 14 31 +15 69
2. Santa Fe 35 18 10 7 43 23 9 5 3 23 9 32 9 5 4 20 14 32 +13 64
3. Los Millionarios 36 18 8 10 50 32 11 3 4 30 13 36 7 5 6 20 19 26 +8 62
4. Atlético Bucaramanga 36 17 9 10 40 27 9 4 5 24 15 31 8 5 5 16 12 29 +6 60
5. Once Caldas 35 17 8 10 36 30 11 3 4 23 14 36 6 5 6 13 16 23 +5 59
6. América de Cali 36 16 10 10 46 32 11 3 3 25 9 36 5 7 7 21 23 22 +7 58
7. Deportivo Pereira 36 16 9 11 42 33 8 5 5 21 15 29 8 4 6 21 18 28 +3 57
8. Atlético Junior 36 15 11 10 47 37 11 5 2 31 15 38 4 6 8 16 22 18 +2 56
POWER POT 2
9. Atlético Nacional 36 15 10 11 47 38 8 5 5 27 19 29 7 5 6 20 19 26 +1 55
10. La Equidad 36 14 12 10 37 34 8 6 4 21 14 30 6 6 6 16 20 24 0 54
11. Ind. Medellin 36 14 12 10 43 45 9 6 3 23 14 33 5 6 7 20 31 21 0 54
12. Fortaleza FC 36 13 12 11 41 38 7 6 5 22 18 27 6 6 6 19 20 24 -3 51
13. Deportivo Pasto 36 13 6 17 34 35 8 2 8 22 21 26 5 4 9 12 14 19 -9 45
14. Águilas Doradas 36 11 10 15 37 45 6 6 6 21 21 24 5 4 9 16 24 19 -11 43
POWER POT 3
15. Deportivo Cali 36 9 11 16 39 47 7 3 9 22 22 24 2 8 7 17 25 14 -19 38
16. Jaguares de Córdoba 36 8 12 16 26 41 6 7 5 16 15 25 2 5 11 10 26 11 -18 36
17. Alianza Petrolera 36 8 8 20 32 50 6 5 7 22 21 23 2 3 13 10 29 9 -22 32
18. Patriotas Boyacá 36 8 8 20 27 49 5 6 7 17 19 21 3 2 13 10 30 11 -22 32
19. Boyacá Chicó 36 8 6 22 33 64 7 5 6 20 18 26 1 1 16 13 46 4 -24 30
POWER POT 4
20. Envigado FC 36 5 11 20 23 49 4 6 8 14 16 18 1 5 12 9 33 8 -28 26

UNDER/OVER TABLE CELKEM DOMA VENKU
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Boyacá Chicó 15 / 36 42% 21 / 36 58% 10 / 18 56% 8 / 18 44% 5 / 18 28% 13 / 18 72%
2. Los Millionarios 19 / 36 53% 17 / 36 47% 9 / 18 50% 9 / 18 50% 10 / 18 56% 8 / 18 44%
3. Patriotas Boyacá 19 / 35 54% 16 / 35 46% 10 / 17 59% 7 / 17 41% 9 / 18 50% 9 / 18 50%
4. Ind. Medellin 21 / 36 58% 15 / 36 42% 12 / 18 67% 6 / 18 33% 9 / 18 50% 9 / 18 50%
5. Atlético Nacional 21 / 36 58% 15 / 36 42% 10 / 18 56% 8 / 18 44% 11 / 18 61% 7 / 18 39%
6. Atlético Junior 21 / 36 58% 15 / 36 42% 9 / 18 50% 9 / 18 50% 12 / 18 67% 6 / 18 33%
7. Águilas Doradas 22 / 36 61% 14 / 36 39% 12 / 18 67% 6 / 18 33% 10 / 18 56% 8 / 18 44%
8. Deportes Tolima 22 / 36 61% 14 / 36 39% 8 / 18 44% 10 / 18 56% 14 / 18 78% 4 / 18 22%
9. América de Cali 23 / 36 64% 13 / 36 36% 12 / 17 71% 5 / 17 29% 11 / 19 58% 8 / 19 42%
10. Fortaleza FC 23 / 36 64% 13 / 36 36% 11 / 18 61% 7 / 18 39% 12 / 18 67% 6 / 18 33%
11. Alianza Petrolera 23 / 36 64% 13 / 36 36% 11 / 18 61% 7 / 18 39% 12 / 18 67% 6 / 18 33%
12. Atlético Bucaramanga 24 / 36 67% 12 / 36 33% 11 / 18 61% 7 / 18 39% 13 / 18 72% 5 / 18 28%
13. Deportivo Pasto 24 / 36 67% 12 / 36 33% 10 / 18 56% 8 / 18 44% 14 / 18 78% 4 / 18 22%
14. La Equidad 24 / 36 67% 12 / 36 33% 13 / 18 72% 5 / 18 28% 11 / 18 61% 7 / 18 39%
15. Envigado FC 24 / 36 67% 12 / 36 33% 14 / 18 78% 4 / 18 22% 10 / 18 56% 8 / 18 44%
16. Jaguares de Córdoba 24 / 35 69% 11 / 35 31% 13 / 18 72% 5 / 18 28% 11 / 17 65% 6 / 17 35%
17. Deportivo Cali 24 / 35 69% 11 / 35 31% 13 / 19 68% 6 / 19 32% 11 / 16 69% 5 / 16 31%
18. Santa Fe 25 / 35 71% 10 / 35 29% 12 / 17 71% 5 / 17 29% 13 / 18 72% 5 / 18 28%
19. Deportivo Pereira 25 / 35 71% 10 / 35 29% 13 / 17 76% 4 / 17 24% 12 / 18 67% 6 / 18 33%
20. Once Caldas 25 / 35 71% 10 / 35 29% 11 / 18 61% 7 / 18 39% 14 / 17 82% 3 / 17 18%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Boyacá Chicó 36 1 9 5 12 6 2 0 1 2.69 18 1 6 3 6 2 0 0 0 2.11 18 0 3 2 6 4 2 0 1 3.28
2. Ind. Medellin 36 2 10 9 5 5 5 0 0 2.44 18 2 7 3 2 2 2 0 0 2.06 18 0 3 6 3 3 3 0 0 2.83
3. Atlético Nacional 36 4 7 10 8 4 2 0 1 2.36 18 1 4 5 4 3 0 0 1 2.56 18 3 3 5 4 1 2 0 0 2.17
4. Deportivo Cali 35 1 10 13 4 3 2 2 0 2.34 19 1 5 7 2 2 1 1 0 2.32 16 0 5 6 2 1 1 1 0 2.38
5. Atlético Junior 36 5 9 7 6 5 2 1 1 2.33 18 2 3 4 4 4 0 0 1 2.56 18 3 6 3 2 1 2 1 0 2.11
6. Águilas Doradas 36 3 10 9 8 3 1 1 1 2.28 18 0 4 8 3 2 1 0 0 2.33 18 3 6 1 5 1 0 1 1 2.22
7. Deportes Tolima 36 2 7 13 10 2 1 1 0 2.28 18 2 1 5 8 1 0 1 0 2.50 18 0 6 8 2 1 1 0 0 2.06
8. Alianza Petrolera 36 1 10 12 7 4 1 1 0 2.28 18 0 4 7 5 1 0 1 0 2.39 18 1 6 5 2 3 1 0 0 2.17
9. Los Millionarios 36 3 9 7 12 2 3 0 0 2.28 18 1 5 3 6 1 2 0 0 2.39 18 2 4 4 6 1 1 0 0 2.17
10. Fortaleza FC 36 3 5 15 8 5 0 0 0 2.19 18 2 2 7 4 3 0 0 0 2.22 18 1 3 8 4 2 0 0 0 2.17
11. América de Cali 36 4 11 8 5 4 4 0 0 2.17 17 2 8 2 1 1 3 0 0 2.00 19 2 3 6 4 3 1 0 0 2.32
12. Patriotas Boyacá 35 5 8 6 11 3 2 0 0 2.14 17 4 2 4 4 2 1 0 0 2.06 18 1 6 2 7 1 1 0 0 2.22
13. Deportivo Pereira 35 1 11 13 8 1 0 1 0 2.03 17 1 7 5 3 0 0 1 0 1.88 18 0 4 8 5 1 0 0 0 2.17
14. Envigado FC 36 4 8 12 8 4 0 0 0 2.00 18 2 7 5 3 1 0 0 0 1.67 18 2 1 7 5 3 0 0 0 2.33
15. La Equidad 36 7 10 7 5 4 2 1 0 1.97 18 3 5 5 1 3 1 0 0 1.94 18 4 5 2 4 1 1 1 0 2.00
16. Deportivo Pasto 36 4 15 5 7 2 3 0 0 1.92 18 1 7 2 3 2 3 0 0 2.39 18 3 8 3 4 0 0 0 0 1.44
17. Once Caldas 35 3 11 11 8 1 1 0 0 1.89 18 2 4 5 6 0 1 0 0 2.06 17 1 7 6 2 1 0 0 0 1.71
18. Santa Fe 35 3 13 9 5 5 0 0 0 1.89 17 2 5 5 3 2 0 0 0 1.88 18 1 8 4 2 3 0 0 0 1.89
19. Jaguares de Córdoba 35 6 9 9 6 4 1 0 0 1.89 18 3 5 5 4 1 0 0 0 1.72 17 3 4 4 2 3 1 0 0 2.06
20. Atlético Bucaramanga 36 6 12 6 7 3 2 0 0 1.86 18 2 6 3 3 2 2 0 0 2.17 18 4 6 3 4 1 0 0 0 1.56