Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

předpovědi INDEX
score 1 0 2 tip
25.07 FC ZürichFC Sion 1 : 049 %27 %24 %11.9
26.07 Grasshoppers ZürichFC Luzern 1 : 137 %32 %31 %100.5
26.07 FC St. GallenFC Basel 1893 0 : 123 %26 %51 %2-2.2
26.07 BSC Young Boys BernFC Servette Geneve 1 : 044 %29 %27 %101.3
27.07 FC Lausanne SportFC Winterthur 2 : 156 %24 %20 %12.8
27.07 AC LuganoFC Thun 2 : 060 %22 %18 %13.3
Sazkabet.cz - bonus až 7.000 Kč pro nové hráče.

TABULKA CELKEM DOMA VENKU  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. FC Zürich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. FC Luzern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. AC Lugano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. FC Servette Geneve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. FC Sion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. FC Basel 1893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. FC St. Gallen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. FC Lausanne Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. BSC Young Boys Bern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Grasshoppers Zürich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. FC Thun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. FC Winterthur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domácí zápasy DOMA
P W D L GF GA PTS
1. FC Winterthur 0 0 0 0 0 0 0
2. Grasshoppers Zürich 0 0 0 0 0 0 0
3. FC Thun 0 0 0 0 0 0 0
4. FC Lausanne Sport 0 0 0 0 0 0 0
5. BSC Young Boys Bern 0 0 0 0 0 0 0
6. FC Basel 1893 0 0 0 0 0 0 0
7. FC St. Gallen 0 0 0 0 0 0 0
8. FC Sion 0 0 0 0 0 0 0
9. FC Servette Geneve 0 0 0 0 0 0 0
10. AC Lugano 0 0 0 0 0 0 0
11. FC Luzern 0 0 0 0 0 0 0
12. FC Zürich 0 0 0 0 0 0 0
Zápasy venku VENKU
P W D L GF GA PTS
1. FC Zürich 0 0 0 0 0 0 0
2. AC Lugano 0 0 0 0 0 0 0
3. FC Luzern 0 0 0 0 0 0 0
4. FC Sion 0 0 0 0 0 0 0
5. FC Servette Geneve 0 0 0 0 0 0 0
6. FC Basel 1893 0 0 0 0 0 0 0
7. FC St. Gallen 0 0 0 0 0 0 0
8. BSC Young Boys Bern 0 0 0 0 0 0 0
9. FC Lausanne Sport 0 0 0 0 0 0 0
10. FC Thun 0 0 0 0 0 0 0
11. Grasshoppers Zürich 0 0 0 0 0 0 0
12. FC Winterthur 0 0 0 0 0 0 0

POSLEDNÍ VÝSLEDKY
FORM TABLE - LAST 6 MATCHES CELKEM DOMA VENKU  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. AC Lugano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Grasshoppers Zürich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. FC Sion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. FC Basel 1893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. FC Thun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. FC Zürich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. FC Lausanne Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. FC Luzern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. FC Servette Geneve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. BSC Young Boys Bern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. FC St. Gallen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. FC Winterthur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. FC Zürich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. FC Luzern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. AC Lugano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. FC Servette Geneve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. FC Sion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. FC Basel 1893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. FC St. Gallen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. FC Lausanne Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. BSC Young Boys Bern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Grasshoppers Zürich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. FC Thun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. FC Winterthur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UNDER/OVER TABLE CELKEM DOMA VENKU
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. AC Lugano 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
2. Grasshoppers Zürich 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
3. FC Sion 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
4. FC Basel 1893 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
5. FC Thun 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
6. FC Zürich 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
7. FC Lausanne Sport 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
8. FC Luzern 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
9. FC Servette Geneve 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
10. BSC Young Boys Bern 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
11. FC St. Gallen 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
12. FC Winterthur 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. FC Winterthur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. BSC Young Boys Bern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. FC St. Gallen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. FC Luzern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. FC Servette Geneve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. FC Zürich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. FC Lausanne Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. FC Thun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. FC Basel 1893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. FC Sion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Grasshoppers Zürich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. AC Lugano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Kontakt : admin @ vitisport.cz