![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
18.02 | ![]() | AC Milano | Feyenoord Rotterdam | ![]() | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.02 | ![]() | FC Bayern München | Celtic Glasgow | ![]() | 3 | : | 0 | 75 % | 16 % | 9 % | 1 | 5.2 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.02 | ![]() | Atalanta Bergamo | Club Brugge KV | ![]() | 2 | : | 0 | 62 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.5 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.02 | ![]() | Benfica Lisboa | AS Monaco | ![]() | 2 | : | 1 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
19.02 | ![]() | Borussia Dortmund | Sporting CP Lisboa | ![]() | 2 | : | 0 | 69 % | 19 % | 12 % | 1 | 4.4 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
19.02 | ![]() | PSV Eidhoven | Juventus Torino | ![]() | 1 | : | 1 | 34 % | 34 % | 33 % | 10 | 0.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
19.02 | ![]() | Real Madrid CF | Manchester City | ![]() | 2 | : | 0 | 60 % | 22 % | 18 % | 1 | 3.3 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
19.02 | ![]() | Paris Saint - Germain | Stade Brestois 29 | ![]() | 3 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 8.0 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Real Madrid CF | Manchester City |
![]() |
2 : 0 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: 3.25 | 1 | 0 | 2 |
60 % | 23 % | 18 % |
SÍLA DOMA | 1.81 | SÍLA VENKU | 1.09 |
FORMA | 0.62 | FORMA | -1.91 |
CELKEM 7. místo | CELKEM 23. místo |
9 ( 6 - 0 - 3 ) 23 : 14 - 18 b. |
9 ( 3 - 2 - 4 ) 20 : 17 - 11 b. |
útoky 3. | obrany 20. | útoky 7. | obrany 27. |
DOMA 11. místo | DOMA 20. místo |
4 ( 3 - 0 - 1 ) 14 : 7 - 9 b. |
5 ( 2 - 2 - 1 ) 13 : 7 - 8 b. |
útoky 1. | obrany 25. | útoky 7. | obrany 20. |
VENKU 8. místo | VENKU 25. místo |
5 ( 3 - 0 - 2 ) 9 : 7 - 9 b. |
4 ( 1 - 0 - 3 ) 7 : 10 - 3 b. |
útoky 8. | obrany 13. | útoky 9. | obrany 27. |
Real Madrid CF doma | Manchester City doma |
VfB Stuttgart 1893 | 3:1 | Inter Milano | 0:0 |
Borussia Dortmund | 5:2 | AC Sparta Praha | 5:0 |
AC Milano | 1:3 | Feyenoord Rotterdam | 3:3 |
Red Bull Salzburg | 5:1 | Club Brugge KV | 3:1 |
Real Madrid CF | 2:3 |
Real Madrid CF venku | Manchester City venku |
Lille Olympique SC | 0:1 | ŠK Slovan Bratislava | 4:0 |
FC Liverpool | 0:2 | Sporting CP Lisboa | 1:4 |
Atalanta Bergamo | 3:2 | Juventus Torino | 0:2 |
Stade Brestois 29 | 3:0 | Paris Saint - Germain | 2:4 |
Manchester City | 3:2 |
GROUP 1 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 2 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 3 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 4 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 5 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 6 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 7 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 8 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Fotbal Champions League POSLEDNÍ VÝSLEDKY |
12.02. | Feyenoord Rotterdam | AC Milano | 1 | : | 0 |
12.02. | Club Brugge KV | Atalanta Bergamo | 2 | : | 1 |
12.02. | Celtic Glasgow | FC Bayern München | 1 | : | 2 |
12.02. | AS Monaco | Benfica Lisboa | 0 | : | 1 |
11.02. | Stade Brestois 29 | Paris Saint - Germain | 0 | : | 3 |
11.02. | Sporting CP Lisboa | Borussia Dortmund | 0 | : | 3 |
11.02. | Manchester City | Real Madrid CF | 2 | : | 3 |
11.02. | Juventus Torino | PSV Eidhoven | 2 | : | 1 |
29.01. | VfB Stuttgart 1893 | Paris Saint - Germain | 1 | : | 4 |
29.01. | Stade Brestois 29 | Real Madrid CF | 0 | : | 3 |
29.01. | Sporting CP Lisboa | Bologna FC | 1 | : | 1 |
29.01. | SK Sturm Graz | RB Leipzig | 1 | : | 0 |
29.01. | Red Bull Salzburg | Atlético de Madrid | 1 | : | 4 |
29.01. | PSV Eidhoven | FC Liverpool | 3 | : | 2 |
29.01. | NK Dinamo Zagreb | AC Milano | 2 | : | 1 |
29.01. | Manchester City | Club Brugge KV | 3 | : | 1 |
29.01. | Lille Olympique SC | Feyenoord Rotterdam | 6 | : | 1 |
29.01. | Juventus Torino | Benfica Lisboa | 0 | : | 2 |
29.01. | Inter Milano | AS Monaco | 3 | : | 0 |
VšECHNY ZáPASY |
Obchoďák online | Kontakt : admin @ vitisport.cz |
![]() |
|||