Choose language: Tipy na fotbal zdarma Free football tips Darmowe typy piłkarskie Kostenlose Fussballtipps Besplatni nogometni tipovi Consejos de fútbol gratis Conseils football gratuits Consigli di calcio gratuiti Tipuri gratuite de fotbal Ingyenes focitippek Gratis voetbaltips Ücretsiz futbol tahminleri Бесплатные футбольные советы Δωρεάν συμβουλές ποδοσφαίρου Dicas de futebol gratis Gratis fotbollstips Gratis fotballtips Ilmaisia ​​jalkapallovinkkejä Gratis fodboldtips 免费足球小贴士

předpovědi INDEX
score 1 0 2 tip
28.05 Arsenal LondonWolverhampton Wanderers 2 : 059 %23 %18 %13.2
28.05 Aston Villa BirminghamBrighton Hove Albion 2 : 236 %33 %31 %100.4
28.05 Brentford FCManchester City 1 : 231 %32 %37 %02-0.5
28.05 Chelsea LondonNewcastle United 1 : 227 %29 %44 %02-1.3
28.05 Crystal PalaceNottingham Forest 1 : 040 %31 %29 %100.8
28.05 Everton LiverpoolAFC Bournemouth 2 : 053 %25 %21 %12.5
28.05 Leeds UnitedTottenham Hotspur 2 : 233 %34 %33 %020.0
28.05 Leicester CityWest Ham United 1 : 134 %34 %33 %100.1
28.05 Manchester UnitedFulham FC 2 : 146 %28 %26 %11.6
28.05 Southampton FCFC Liverpool 1 : 318 %22 %60 %2-3.3
Sazkabet.cz - bonus až 7.000 Kč pro nové hráče.

TABULKA CELKEM DOMA VENKU  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Manchester City 38 28 5 5 94 33 17 1 1 60 17 52 11 4 4 34 16 37 +32 89
2. Arsenal London 38 26 6 6 88 43 14 3 2 53 25 45 12 3 4 35 18 39 +27 84
3. Manchester United 38 23 6 9 58 43 15 3 1 36 10 48 8 3 8 22 33 27 +18 75
4. Newcastle United 38 19 14 5 68 33 11 6 2 36 14 39 8 8 3 32 19 32 +14 71
5. FC Liverpool 38 19 10 9 75 47 13 5 1 46 17 44 6 5 8 29 30 23 +10 67
6. Brighton Hove Albion 38 18 8 12 72 53 10 4 5 37 21 34 8 4 7 35 32 28 +5 62
7. Aston Villa Birmingham 38 18 7 13 51 46 12 2 5 33 21 38 6 5 8 18 25 23 +4 61
8. Tottenham Hotspur 38 18 6 14 70 63 12 1 6 37 25 37 6 5 8 33 38 23 +3 60
9. Brentford FC 38 15 14 9 58 46 10 7 2 35 18 37 5 7 7 23 28 22 +2 59
10. Fulham FC 38 15 7 16 55 53 8 5 6 31 29 29 7 2 10 24 24 23 -5 52
11. Crystal Palace 38 11 12 15 40 49 7 7 5 21 23 28 4 5 10 19 26 17 -12 45
12. Chelsea London 38 11 11 16 38 47 6 7 6 20 19 25 5 4 10 18 28 19 -13 44
13. Wolverhampton Wanderers 38 11 8 19 31 58 9 3 7 19 20 30 2 5 12 12 38 11 -16 41
14. West Ham United 38 11 7 20 42 55 8 4 7 26 24 28 3 3 13 16 31 12 -17 40
15. AFC Bournemouth 38 11 6 21 37 71 6 4 9 20 28 22 5 2 12 17 43 17 -18 39
16. Nottingham Forest 38 9 11 18 38 68 8 6 5 27 24 30 1 5 13 11 44 8 -19 38
17. Everton Liverpool 38 8 12 18 34 57 6 3 10 16 27 21 2 9 8 18 30 15 -21 36
18. Leicester City 38 9 7 22 51 68 5 4 10 23 27 19 4 3 12 28 41 15 -23 34
19. Leeds United 38 7 10 21 48 78 5 7 7 26 37 22 2 3 14 22 41 9 -26 31
20. Southampton FC 38 6 7 25 36 73 2 5 12 19 37 11 4 2 13 17 36 14 -32 25
Domácí zápasy DOMA
P W D L GF GA PTS
1. Manchester City 19 17 1 1 60 17 52
2. Manchester United 19 15 3 1 36 10 48
3. Arsenal London 19 14 3 2 53 25 45
4. FC Liverpool 19 13 5 1 46 17 44
5. Newcastle United 19 11 6 2 36 14 39
6. Aston Villa Birmingham 19 12 2 5 33 21 38
7. Brentford FC 19 10 7 2 35 18 37
8. Tottenham Hotspur 19 12 1 6 37 25 37
9. Brighton Hove Albion 19 10 4 5 37 21 34
10. Wolverhampton Wanderers 19 9 3 7 19 20 30
11. Nottingham Forest 19 8 6 5 27 24 30
12. Fulham FC 19 8 5 6 31 29 29
13. Crystal Palace 19 7 7 5 21 23 28
14. West Ham United 19 8 4 7 26 24 28
15. Chelsea London 19 6 7 6 20 19 25
16. Leeds United 19 5 7 7 26 37 22
17. AFC Bournemouth 19 6 4 9 20 28 22
18. Everton Liverpool 19 6 3 10 16 27 21
19. Leicester City 19 5 4 10 23 27 19
20. Southampton FC 19 2 5 12 19 37 11
Zápasy venku VENKU
P W D L GF GA PTS
1. Arsenal London 19 12 3 4 35 18 39
2. Manchester City 19 11 4 4 34 16 37
3. Newcastle United 19 8 8 3 32 19 32
4. Brighton Hove Albion 19 8 4 7 35 32 28
5. Manchester United 19 8 3 8 22 33 27
6. FC Liverpool 19 6 5 8 29 30 23
7. Tottenham Hotspur 19 6 5 8 33 38 23
8. Aston Villa Birmingham 19 6 5 8 18 25 23
9. Fulham FC 19 7 2 10 24 24 23
10. Brentford FC 19 5 7 7 23 28 22
11. Chelsea London 19 5 4 10 18 28 19
12. Crystal Palace 19 4 5 10 19 26 17
13. AFC Bournemouth 19 5 2 12 17 43 17
14. Leicester City 19 4 3 12 28 41 15
15. Everton Liverpool 19 2 9 8 18 30 15
16. Southampton FC 19 4 2 13 17 36 14
17. West Ham United 19 3 3 13 16 31 12
18. Wolverhampton Wanderers 19 2 5 12 12 38 11
19. Leeds United 19 2 3 14 22 41 9
20. Nottingham Forest 19 1 5 13 11 44 8

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES CELKEM DOMA VENKU  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Brentford FC 6 5 0 1 10 3 3 0 0 5 1 9 2 0 1 5 2 6 +6 15
2. FC Liverpool 6 4 2 0 14 8 3 1 0 7 4 10 1 1 0 7 4 4 +2 14
3. Manchester City 6 4 1 1 10 4 3 0 0 6 2 9 1 1 1 4 2 4 +4 13
4. Manchester United 6 4 0 2 9 4 3 0 0 8 2 9 1 0 2 1 2 3 +3 12
5. Nottingham Forest 6 3 2 1 12 8 3 0 0 8 3 9 0 2 1 4 5 2 +2 11
6. Aston Villa Birmingham 6 3 1 2 6 5 3 0 0 5 2 9 0 1 2 1 3 1 +1 10
7. Newcastle United 6 2 3 1 10 7 2 1 1 7 4 7 0 2 0 3 3 2 -3 9
8. Arsenal London 6 3 0 3 11 9 2 0 1 8 4 6 1 0 2 3 5 3 0 9
9. Everton Liverpool 6 2 2 2 10 7 1 0 2 2 3 3 1 2 0 8 4 5 -1 8
10. Crystal Palace 6 2 2 2 9 9 2 1 0 7 4 7 0 1 2 2 5 1 -1 8
11. Fulham FC 6 2 1 3 11 8 1 1 1 8 5 4 1 0 2 3 3 3 -2 7
12. Tottenham Hotspur 6 2 1 3 12 10 1 1 1 4 3 4 1 0 2 8 7 3 -2 7
13. Brighton Hove Albion 6 2 1 3 10 13 1 1 1 5 7 4 1 0 2 5 6 3 -2 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 2 1 3 4 14 2 1 0 4 1 7 0 0 3 0 13 0 -2 7
15. AFC Bournemouth 6 2 0 4 6 8 1 0 2 5 5 3 1 0 2 1 3 3 -3 6
16. Leicester City 6 1 3 2 8 12 1 1 1 4 6 4 0 2 1 4 6 2 -3 6
17. West Ham United 6 2 0 4 8 12 2 0 0 4 1 6 0 0 4 4 11 0 0 6
18. Chelsea London 6 1 2 3 8 14 0 2 0 3 5 2 1 0 3 5 9 3 -1 5
19. Leeds United 6 0 2 4 7 16 0 2 1 4 7 2 0 0 3 3 9 0 -7 2
20. Southampton FC 6 0 1 5 9 17 0 1 2 4 7 1 0 0 3 5 10 0 -8 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Manchester City 38 28 5 5 94 33 17 1 1 60 17 52 11 4 4 34 16 37 +32 89
2. Arsenal London 38 26 6 6 88 43 14 3 2 53 25 45 12 3 4 35 18 39 +27 84
3. Manchester United 38 23 6 9 58 43 15 3 1 36 10 48 8 3 8 22 33 27 +18 75
POWER POT 2
4. Newcastle United 38 19 14 5 68 33 11 6 2 36 14 39 8 8 3 32 19 32 +14 71
5. FC Liverpool 38 19 10 9 75 47 13 5 1 46 17 44 6 5 8 29 30 23 +10 67
6. Brighton Hove Albion 38 18 8 12 72 53 10 4 5 37 21 34 8 4 7 35 32 28 +5 62
7. Aston Villa Birmingham 38 18 7 13 51 46 12 2 5 33 21 38 6 5 8 18 25 23 +4 61
8. Tottenham Hotspur 38 18 6 14 70 63 12 1 6 37 25 37 6 5 8 33 38 23 +3 60
9. Brentford FC 38 15 14 9 58 46 10 7 2 35 18 37 5 7 7 23 28 22 +2 59
POWER POT 3
10. Fulham FC 38 15 7 16 55 53 8 5 6 31 29 29 7 2 10 24 24 23 -5 52
11. Crystal Palace 38 11 12 15 40 49 7 7 5 21 23 28 4 5 10 19 26 17 -12 45
12. Chelsea London 38 11 11 16 38 47 6 7 6 20 19 25 5 4 10 18 28 19 -13 44
13. Wolverhampton Wanderers 38 11 8 19 31 58 9 3 7 19 20 30 2 5 12 12 38 11 -16 41
14. West Ham United 38 11 7 20 42 55 8 4 7 26 24 28 3 3 13 16 31 12 -17 40
15. AFC Bournemouth 38 11 6 21 37 71 6 4 9 20 28 22 5 2 12 17 43 17 -18 39
16. Nottingham Forest 38 9 11 18 38 68 8 6 5 27 24 30 1 5 13 11 44 8 -19 38
17. Everton Liverpool 38 8 12 18 34 57 6 3 10 16 27 21 2 9 8 18 30 15 -21 36
POWER POT 4
18. Leicester City 38 9 7 22 51 68 5 4 10 23 27 19 4 3 12 28 41 15 -23 34
19. Leeds United 38 7 10 21 48 78 5 7 7 26 37 22 2 3 14 22 41 9 -26 31
20. Southampton FC 38 6 7 25 36 73 2 5 12 19 37 11 4 2 13 17 36 14 -32 25

UNDER/OVER TABLE CELKEM DOMA VENKU
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Arsenal London 11 / 37 30% 26 / 37 70% 2 / 19 11% 17 / 19 89% 9 / 18 50% 9 / 18 50%
2. Leeds United 13 / 38 34% 25 / 38 66% 7 / 19 37% 12 / 19 63% 6 / 19 32% 13 / 19 68%
3. Manchester City 13 / 38 34% 25 / 38 66% 3 / 19 16% 16 / 19 84% 10 / 19 53% 9 / 19 47%
4. Brighton Hove Albion 13 / 38 34% 25 / 38 66% 9 / 19 47% 10 / 19 53% 4 / 19 21% 15 / 19 79%
5. Fulham FC 13 / 37 35% 24 / 37 65% 5 / 18 28% 13 / 18 72% 8 / 19 42% 11 / 19 58%
6. Leicester City 14 / 38 37% 24 / 38 63% 7 / 19 37% 12 / 19 63% 7 / 19 37% 12 / 19 63%
7. Tottenham Hotspur 15 / 38 39% 23 / 38 61% 8 / 19 42% 11 / 19 58% 7 / 19 37% 12 / 19 63%
8. FC Liverpool 15 / 37 41% 22 / 37 59% 9 / 19 47% 10 / 19 53% 6 / 18 33% 12 / 18 67%
9. Southampton FC 18 / 38 47% 20 / 38 53% 10 / 19 53% 9 / 19 47% 8 / 19 42% 11 / 19 58%
10. Manchester United 19 / 38 50% 19 / 38 50% 8 / 19 42% 11 / 19 58% 11 / 19 58% 8 / 19 42%
11. AFC Bournemouth 20 / 38 53% 18 / 38 47% 10 / 19 53% 9 / 19 47% 10 / 19 53% 9 / 19 47%
12. Aston Villa Birmingham 20 / 38 53% 18 / 38 47% 8 / 19 42% 11 / 19 58% 12 / 19 63% 7 / 19 37%
13. Newcastle United 20 / 38 53% 18 / 38 47% 12 / 19 63% 7 / 19 37% 8 / 19 42% 11 / 19 58%
14. Nottingham Forest 21 / 38 55% 17 / 38 45% 12 / 19 63% 7 / 19 37% 9 / 19 47% 10 / 19 53%
15. Brentford FC 21 / 38 55% 17 / 38 45% 10 / 19 53% 9 / 19 47% 11 / 19 58% 8 / 19 42%
16. Chelsea London 22 / 38 58% 16 / 38 42% 12 / 19 63% 7 / 19 37% 10 / 19 53% 9 / 19 47%
17. Everton Liverpool 22 / 38 58% 16 / 38 42% 11 / 19 58% 8 / 19 42% 11 / 19 58% 8 / 19 42%
18. Crystal Palace 22 / 37 59% 15 / 37 41% 10 / 18 56% 8 / 18 44% 12 / 19 63% 7 / 19 37%
19. West Ham United 23 / 38 61% 15 / 38 39% 12 / 19 63% 7 / 19 37% 11 / 19 58% 8 / 19 42%
20. Wolverhampton Wanderers 23 / 38 61% 15 / 38 39% 14 / 19 74% 5 / 19 26% 9 / 19 47% 10 / 19 53%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Tottenham Hotspur 38 0 6 9 5 7 5 2 4 3.50 19 0 3 5 4 3 2 0 2 3.26 19 0 3 4 1 4 3 2 2 3.74
2. Arsenal London 37 1 5 5 6 8 8 4 0 3.49 19 1 0 1 3 5 7 2 0 4.11 18 0 5 4 3 3 1 2 0 2.83
3. Manchester City 38 0 7 6 9 7 4 4 1 3.34 19 0 1 2 5 5 2 3 1 4.05 19 0 6 4 4 2 2 1 0 2.63
4. Leeds United 38 3 6 4 8 7 4 2 4 3.32 19 2 2 3 3 4 2 1 2 3.32 19 1 4 1 5 3 2 1 2 3.32
5. Brighton Hove Albion 38 2 6 5 8 7 4 5 1 3.29 19 2 6 1 2 2 1 4 1 3.05 19 0 0 4 6 5 3 1 0 3.53
6. FC Liverpool 37 4 6 5 9 4 3 1 5 3.19 19 1 4 4 3 2 1 1 3 3.32 18 3 2 1 6 2 2 0 2 3.06
7. Leicester City 38 2 6 6 11 7 1 2 3 3.13 19 1 5 1 6 5 1 0 0 2.63 19 1 1 5 5 2 0 2 3 3.63
8. Southampton FC 38 1 12 5 7 6 3 2 2 2.87 19 0 5 5 3 2 2 1 1 2.95 19 1 7 0 4 4 1 1 1 2.79
9. AFC Bournemouth 38 2 8 10 6 4 6 0 2 2.84 19 2 3 5 4 2 3 0 0 2.53 19 0 5 5 2 2 3 0 2 3.16
10. Fulham FC 37 3 7 3 14 4 5 0 1 2.81 18 1 2 2 8 2 2 0 1 3.11 19 2 5 1 6 2 3 0 0 2.53
11. Nottingham Forest 38 1 7 13 4 7 4 1 1 2.79 19 0 5 7 1 3 2 0 1 2.68 19 1 2 6 3 4 2 1 0 2.89
12. Brentford FC 38 3 4 14 5 7 2 2 1 2.74 19 1 1 8 4 3 1 0 1 2.79 19 2 3 6 1 4 1 2 0 2.68
13. Manchester United 38 2 9 8 10 5 2 0 2 2.66 19 2 3 3 8 2 1 0 0 2.42 19 0 6 5 2 3 1 0 2 2.89
14. Newcastle United 38 7 3 10 7 3 4 3 1 2.66 19 3 3 6 1 2 1 2 1 2.63 19 4 0 4 6 1 3 1 0 2.68
15. West Ham United 38 0 9 14 5 8 0 1 1 2.55 19 0 2 10 2 4 0 1 0 2.63 19 0 7 4 3 4 0 0 1 2.47
16. Aston Villa Birmingham 38 1 7 12 10 6 0 2 0 2.55 19 0 4 4 6 3 0 2 0 2.84 19 1 3 8 4 3 0 0 0 2.26
17. Everton Liverpool 38 3 7 12 8 5 2 1 0 2.39 19 1 6 4 5 1 2 0 0 2.26 19 2 1 8 3 4 0 1 0 2.53
18. Crystal Palace 37 5 7 10 8 3 1 2 1 2.35 18 3 2 5 5 2 0 0 1 2.33 19 2 5 5 3 1 1 2 0 2.37
19. Wolverhampton Wanderers 38 2 9 12 10 1 2 2 0 2.34 19 1 8 5 2 1 1 1 0 2.05 19 1 1 7 8 0 1 1 0 2.63
20. Chelsea London 38 4 9 9 8 6 2 0 0 2.24 19 2 5 5 4 3 0 0 0 2.05 19 2 4 4 4 3 2 0 0 2.42