![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
21.05 | ![]() | Tottenham Hotspur | Manchester United | ![]() | 1 | : | 1 | 28 % | 31 % | 41 % | 02 | -1.0 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Tottenham Hotspur | Manchester United |
![]() |
1 : 1 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: -0.99 | 1 | 0 | 2 |
28 % | 31 % | 41 % |
SÍLA DOMA | 1.62 | SÍLA VENKU | 0.53 |
FORMA | -0.1 | FORMA | 1.98 |
CELKEM 6. místo | CELKEM 2. místo |
14 ( 9 - 3 - 2 ) 27 : 13 - 30 b. |
14 ( 9 - 5 - 0 ) 35 : 18 - 32 b. |
útoky 4. | obrany 3. | útoky 1. | obrany 9. |
DOMA 6. místo | DOMA 1. místo |
7 ( 5 - 2 - 0 ) 16 : 5 - 17 b. |
7 ( 6 - 1 - 0 ) 21 : 10 - 19 b. |
útoky 6. | obrany 5. | útoky 1. | obrany 26. |
VENKU 3. místo | VENKU 2. místo |
7 ( 4 - 1 - 2 ) 11 : 8 - 13 b. |
7 ( 3 - 4 - 0 ) 14 : 8 - 13 b. |
útoky 9. | obrany 6. | útoky 2. | obrany 6. |
Tottenham Hotspur doma | Manchester United doma |
Tottenham Hotspur venku | Manchester United venku |
GROUP 1 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 2 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 3 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 4 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 5 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 6 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 7 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 8 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Fotbal Europa League POSLEDNÍ VÝSLEDKY |
08.05. | Manchester United | Athletic Club Bilbao | 4 | : | 1 |
08.05. | FK Bodo/Glimt | Tottenham Hotspur | 0 | : | 2 |
01.05. | Tottenham Hotspur | FK Bodo/Glimt | 3 | : | 1 |
01.05. | Athletic Club Bilbao | Manchester United | 0 | : | 3 |
17.04. | SS Lazio Roma | FK Bodo/Glimt | 3 | : | 1 |
17.04. | Manchester United | Olympique Lyonnais | 5 | : | 4 |
17.04. | Eintracht Frankfurt | Tottenham Hotspur | 0 | : | 1 |
17.04. | Athletic Club Bilbao | Glasgow Rangers | 2 | : | 0 |
10.04. | Tottenham Hotspur | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 |
10.04. | Olympique Lyonnais | Manchester United | 2 | : | 2 |
10.04. | Glasgow Rangers | Athletic Club Bilbao | 0 | : | 0 |
10.04. | FK Bodo/Glimt | SS Lazio Roma | 2 | : | 0 |
13.03. | Tottenham Hotspur | AZ Alkmaar | 3 | : | 1 |
13.03. | SS Lazio Roma | Viktoria Plzeň | 1 | : | 1 |
13.03. | Olympique Lyonnais | FCSB | 4 | : | 0 |
13.03. | Olympiakos Piraeus | FK Bodo/Glimt | 2 | : | 1 |
13.03. | Manchester United | Real Sociedad | 4 | : | 1 |
13.03. | Glasgow Rangers | Fenerbahçe SK | 0 | : | 2 |
13.03. | Eintracht Frankfurt | Ajax Amsterdam | 4 | : | 1 |
VšECHNY ZáPASY |