Arménie | Faerské ostrovy | ||
2 : 1 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: 1.43 | 1 | 0 | 2 |
45 % | 29 % | 26 % |
SÍLA | -0.72 | SÍLA | -1.94 |
FORMA | -0.88 | FORMA | -1.09 |
Dánsko | 1:4 | Švýcarsko | 0:2 |
Polsko | 1:6 | Andorra | 1:0 |
Finsko | 0:2 | Lotyšsko | 0:0 |
Lichtenštejnsko | 3:0 | Španělsko | 1:4 |
Itálie | 1:3 | Norsko | 0:2 |
Bosna a Hercegovina | 4:2 | Švédsko | 0:4 |
Řecko | 0:1 | Rumunsko | 0:3 |
Island | 2:0 | Malta | 1:0 |
Rumunsko | 3:2 | Izrael | 0:4 |
Lichtenštejnsko | 1:1 | Dánsko | 0:1 |
Makedonie | 0:5 | Moldávie | 2:1 |
Německo | 1:4 | Rakousko | 0:2 |
Turecko | 1:2 | Skotsko | 0:1 |
Lotyšsko | 2:1 | Česká republika | 0:3 |
Chorvatsko | 0:1 | Albánie | 1:3 |
Wales | 1:1 | Moldávie | 0:1 |
Lotyšsko | 4:1 | Polsko | 0:2 |
Makedonie | 0:2 | Makedonie | 1:1 |
Arménie | 2:2 | ||
Lotyšsko | 1:1 |
POSLEDNÍ VÝSLEDKY |
15.10. | Srbsko | Španělsko | 2 | : | 0 |
15.10. | Skotsko | Portugalsko | 0 | : | 0 |
15.10. | Severní Irsko | Bulharsko | 5 | : | 0 |
15.10. | Polsko | Chorvatsko | 3 | : | 3 |
15.10. | Litva | Rumunsko | 1 | : | 2 |
15.10. | Kosovo | Kypr | 3 | : | 0 |
15.10. | Bělorusko | Lucembursko | 1 | : | 1 |
14.10. | Wales | Černá Hora | 1 | : | 0 |
14.10. | Ukrajina | Česká republika | 1 | : | 1 |
14.10. | Německo | Nizozemsko | 1 | : | 0 |
14.10. | Itálie | Izrael | 4 | : | 1 |
14.10. | Island | Turecko | 2 | : | 4 |
14.10. | Gruzie | Albánie | 0 | : | 1 |
14.10. | Estonsko | Švédsko | 0 | : | 3 |
14.10. | Bosna a Hercegovina | Maďarsko | 0 | : | 2 |
14.10. | Belgie | Francie | 1 | : | 2 |
14.10. | Azerbajdžán | Slovensko | 1 | : | 3 |
13.10. | Řecko | Irsko | 2 | : | 0 |
13.10. | Rakousko | Norsko | 5 | : | 1 |
13.10. | Malta | Moldávie | 1 | : | 0 |
13.10. | Lichtenštejnsko | Gibraltar | 0 | : | 0 |
13.10. | Kazachstán | Slovinsko | 0 | : | 1 |
13.10. | Finsko | Anglie | 1 | : | 3 |
13.10. | Faerské ostrovy | Lotyšsko | 1 | : | 1 |
13.10. | Arménie | Makedonie | 0 | : | 2 |
12.10. | Španělsko | Dánsko | 1 | : | 0 |
12.10. | Srbsko | Švýcarsko | 2 | : | 0 |
VšECHNY ZáPASY |
Obchoďák online | Kontakt : admin @ vitisport.cz | ||||