
Bergischer W
Fuchse Berlin W
Todesfelde/Leezen W
HSG Freiburg W
Rodertal W
Rostocker W
Rosengarten-Buchholz W
Kirchhof W| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainz W166:139 +27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 166:139 +27 | 10 |
| 2 | Nurtingen W183:140 +43 | 5 | 4 | 1 | 0 | 183:140 +43 | 9 |
| 3 | Bergischer W156:139 +17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 156:139 +17 | 9 |
| 4 | Waiblingen W153:120 +33 | 5 | 4 | 0 | 1 | 153:120 +33 | 8 |
| 5 | Fuchse Berlin W166:138 +28 | 5 | 3 | 2 | 0 | 166:138 +28 | 8 |
| 6 | Solingen W154:132 +22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 154:132 +22 | 8 |
| 7 | Rodertal W160:135 +25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 160:135 +25 | 6 |
| 8 | Regensburg W122:97 +25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 122:97 +25 | 6 |
| 9 | Rosengarten-Buchholz W143:154 -11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 143:154 -11 | 4 |
| 10 | Werder Bremen W146:169 -23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 146:169 -23 | 2 |
| 11 | HSG Freiburg W112:136 -24 | 4 | 1 | 0 | 3 | 112:136 -24 | 2 |
| 12 | Kirchhof W100:125 -25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 100:125 -25 | 2 |
| 13 | Todesfelde/Leezen W152:172 -20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 152:172 -20 | 1 |
| 14 | Leverkusen W134:174 -40 | 5 | 0 | 1 | 4 | 134:174 -40 | 1 |
| 15 | TuS Lintfort W127:159 -32 | 5 | 0 | 0 | 5 | 127:159 -32 | 0 |
| 16 | Rostocker W89:134 -45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 89:134 -45 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodertal W103:71 +32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 103:71 +32 | 6 |
| 2 | Bergischer W93:85 +8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:85 +8 | 6 |
| 3 | Fuchse Berlin W105:85 +20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 105:85 +20 | 4 |
| 4 | Solingen W69:50 +19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:50 +19 | 4 |
| 5 | Regensburg W62:43 +19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:43 +19 | 4 |
| 6 | Nurtingen W71:59 +12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71:59 +12 | 4 |
| 7 | Mainz W72:63 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72:63 +9 | 4 |
| 8 | Waiblingen W61:53 +8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:53 +8 | 2 |
| 9 | Rosengarten-Buchholz W84:93 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:93 -9 | 2 |
| 10 | HSG Freiburg W84:97 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:97 -13 | 2 |
| 11 | Todesfelde/Leezen W87:99 -12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 87:99 -12 | 1 |
| 12 | TuS Lintfort W58:62 -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58:62 -4 | 0 |
| 13 | Leverkusen W22:29 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:29 -7 | 0 |
| 14 | Kirchhof W53:68 -15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:68 -15 | 0 |
| 15 | Werder Bremen W49:70 -21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49:70 -21 | 0 |
| 16 | Rostocker W69:94 -25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:94 -25 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waiblingen W92:67 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 92:67 +25 | 6 |
| 2 | Mainz W94:76 +18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:76 +18 | 6 |
| 3 | Nurtingen W112:81 +31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 112:81 +31 | 5 |
| 4 | Fuchse Berlin W61:53 +8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:53 +8 | 4 |
| 5 | Solingen W85:82 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:82 +3 | 4 |
| 6 | Bergischer W63:54 +9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 63:54 +9 | 3 |
| 7 | Regensburg W60:54 +6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:54 +6 | 2 |
| 8 | Werder Bremen W97:99 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 97:99 -2 | 2 |
| 9 | Rosengarten-Buchholz W59:61 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:61 -2 | 2 |
| 10 | Kirchhof W47:57 -10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:57 -10 | 2 |
| 11 | Leverkusen W112:145 -33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 112:145 -33 | 1 |
| 12 | Rodertal W57:64 -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:64 -7 | 0 |
| 13 | Todesfelde/Leezen W65:73 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 65:73 -8 | 0 |
| 14 | HSG Freiburg W28:39 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:39 -11 | 0 |
| 15 | Rostocker W20:40 -20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:40 -20 | 0 |
| 16 | TuS Lintfort W69:97 -28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:97 -28 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainz WVVVVV | 5 | 5 | 0 | 0 | 166:139 +27 | 10 | VVVVV |
| 2 | Nurtingen WRVVVV | 5 | 4 | 1 | 0 | 183:140 +43 | 9 | RVVVV |
| 3 | Bergischer WVVVRV | 5 | 4 | 1 | 0 | 156:139 +17 | 9 | VVVRV |
| 4 | Waiblingen WVPVVV | 5 | 4 | 0 | 1 | 153:120 +33 | 8 | VPVVV |
| 5 | Fuchse Berlin WRVVRV | 5 | 3 | 2 | 0 | 166:138 +28 | 8 | RVVRV |
| 6 | Solingen WVVPVV | 5 | 4 | 0 | 1 | 154:132 +22 | 8 | VVPVV |
| 7 | Rodertal WVPVPV | 5 | 3 | 0 | 2 | 160:135 +25 | 6 | VPVPV |
| 8 | Regensburg WVVVP | 4 | 3 | 0 | 1 | 122:97 +25 | 6 | VVVP |
| 9 | Rosengarten-Buchholz WVPPVP | 5 | 2 | 0 | 3 | 143:154 -11 | 4 | VPPVP |
| 10 | Werder Bremen WPVPPP | 5 | 1 | 0 | 4 | 146:169 -23 | 2 | PVPPP |
| 11 | HSG Freiburg WPVPP | 4 | 1 | 0 | 3 | 112:136 -24 | 2 | PVPP |
| 12 | Kirchhof WPPVP | 4 | 1 | 0 | 3 | 100:125 -25 | 2 | PPVP |
| 13 | Todesfelde/Leezen WPPRPP | 5 | 0 | 1 | 4 | 152:172 -20 | 1 | PPRPP |
| 14 | Leverkusen WPPRPP | 5 | 0 | 1 | 4 | 134:174 -40 | 1 | PPRPP |
| 15 | TuS Lintfort WPPPPP | 5 | 0 | 0 | 5 | 127:159 -32 | 0 | PPPPP |
| 16 | Rostocker WPPPP | 4 | 0 | 0 | 4 | 89:134 -45 | 0 | PPPP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waiblingen W84:64 +20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 84:64 +20 | 10 |
| 2 | Solingen W75:54 +21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 75:54 +21 | 9 |
| 3 | Nurtingen W90:70 +20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 90:70 +20 | 8 |
| 4 | Regensburg W62:49 +13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 62:49 +13 | 8 |
| 5 | Mainz W83:74 +9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 83:74 +9 | 6 |
| 6 | Bergischer W77:71 +6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 77:71 +6 | 6 |
| 7 | Rosengarten-Buchholz W75:71 +4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 75:71 +4 | 6 |
| 8 | Todesfelde/Leezen W74:82 -8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 74:82 -8 | 6 |
| 9 | Rodertal W80:67 +13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 80:67 +13 | 5 |
| 10 | Fuchse Berlin W84:75 +9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 84:75 +9 | 4 |
| 11 | Kirchhof W53:68 -15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 53:68 -15 | 4 |
| 12 | Werder Bremen W72:80 -8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 72:80 -8 | 2 |
| 13 | HSG Freiburg W57:74 -17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 57:74 -17 | 2 |
| 14 | Leverkusen W71:90 -19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 71:90 -19 | 0 |
| 15 | TuS Lintfort W55:76 -21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 55:76 -21 | 0 |
| 16 | Rostocker W46:73 -27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 46:73 -27 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergischer W79:68 +11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 79:68 +11 | 9 |
| 2 | Nurtingen W93:70 +23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 93:70 +23 | 8 |
| 3 | Fuchse Berlin W82:63 +19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 82:63 +19 | 8 |
| 4 | Mainz W83:65 +18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 83:65 +18 | 8 |
| 5 | Waiblingen W69:56 +13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 69:56 +13 | 8 |
| 6 | Rodertal W80:68 +12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 80:68 +12 | 6 |
| 7 | Regensburg W60:48 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 60:48 +12 | 6 |
| 8 | Solingen W79:78 +1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 79:78 +1 | 6 |
| 9 | TuS Lintfort W72:83 -11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 72:83 -11 | 4 |
| 10 | Rosengarten-Buchholz W68:83 -15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 68:83 -15 | 4 |
| 11 | HSG Freiburg W55:62 -7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 55:62 -7 | 2 |
| 12 | Kirchhof W47:57 -10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 47:57 -10 | 2 |
| 13 | Todesfelde/Leezen W78:90 -12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 78:90 -12 | 2 |
| 14 | Leverkusen W63:84 -21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 63:84 -21 | 2 |
| 15 | Werder Bremen W74:89 -15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 74:89 -15 | 1 |
| 16 | Rostocker W43:61 -18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43:61 -18 | 0 |

Leverkusen W
Solingen W
Mainz W
Nurtingen W
Waiblingen W
TuS Lintfort W
Werder Bremen W
Werder Bremen W
Mainz W
5
+27
10
Nurtingen W
5
+43
9
Bergischer W
5
+17
9
Waiblingen W
5
+33
8
Fuchse Berlin W
5
+28
8
Solingen W
5
+22
8
Rodertal W
5
+25
6
Regensburg W
4
+25
6
Rosengarten Buchholz W
5
-11
4
Werder Bremen W
5
-23
2
Hsg Freiburg W
4
-24
2
Kirchhof W
4
-25
2
Todesfelde/Leezen W
5
-20
1
Leverkusen W
5
-40
1
Tus Lintfort W
5
-32
0
Rostocker W
4
-45
0
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.