
Apollon
Sporting Pelt 2
Tournai
Lebbeke
Kraainem| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eynatten-Raeren332:292 +40 | 9 | 6 | 2 | 1 | 332:292 +40 | 14 |
| 2 | Tournai322:292 +30 | 9 | 5 | 3 | 1 | 322:292 +30 | 13 |
| 3 | Kraainem284:259 +25 | 9 | 6 | 0 | 3 | 284:259 +25 | 12 |
| 4 | Apollon285:308 -23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 285:308 -23 | 10 |
| 5 | Bocholt283:276 +7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 283:276 +7 | 9 |
| 6 | Sasja254:253 +1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 254:253 +1 | 8 |
| 7 | Sporting Pelt 2249:262 -13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 249:262 -13 | 8 |
| 8 | Lebbeke238:246 -8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 238:246 -8 | 6 |
| 9 | Montegnee261:273 -12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 261:273 -12 | 6 |
| 10 | Hubo Handbal 2258:305 -47 | 9 | 1 | 0 | 8 | 258:305 -47 | 2 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eynatten-Raeren152:123 +29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 152:123 +29 | 8 |
| 2 | Kraainem196:169 +27 | 6 | 4 | 0 | 2 | 196:169 +27 | 8 |
| 3 | Sporting Pelt 2168:156 +12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 168:156 +12 | 7 |
| 4 | Montegnee123:106 +17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 123:106 +17 | 6 |
| 5 | Tournai143:126 +17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 143:126 +17 | 5 |
| 6 | Lebbeke157:147 +10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 157:147 +10 | 4 |
| 7 | Apollon132:142 -10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 132:142 -10 | 4 |
| 8 | Sasja116:110 +6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 116:110 +6 | 3 |
| 9 | Bocholt120:122 -2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 120:122 -2 | 3 |
| 10 | Hubo Handbal 2123:135 -12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 123:135 -12 | 2 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tournai179:166 +13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 179:166 +13 | 8 |
| 2 | Eynatten-Raeren180:169 +11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 180:169 +11 | 6 |
| 3 | Bocholt163:154 +9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 163:154 +9 | 6 |
| 4 | Apollon153:166 -13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 153:166 -13 | 6 |
| 5 | Sasja138:143 -5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 138:143 -5 | 5 |
| 6 | Kraainem88:90 -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:90 -2 | 4 |
| 7 | Lebbeke81:99 -18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:99 -18 | 2 |
| 8 | Sporting Pelt 281:106 -25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 81:106 -25 | 1 |
| 9 | Montegnee138:167 -29 | 5 | 0 | 0 | 5 | 138:167 -29 | 0 |
| 10 | Hubo Handbal 2135:170 -35 | 5 | 0 | 0 | 5 | 135:170 -35 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KraainemVVPVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 196:168 +28 | 10 | VVPVVV |
| 2 | Eynatten-RaerenVVRVVP | 6 | 4 | 1 | 1 | 215:190 +25 | 9 | VVRVVP |
| 3 | TournaiRVRPVV | 6 | 3 | 2 | 1 | 210:195 +15 | 8 | RVRPVV |
| 4 | ApollonPPVVVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 193:196 -3 | 8 | PPVVVV |
| 5 | BocholtPVVVPR | 6 | 3 | 1 | 2 | 168:162 +6 | 7 | PVVVPR |
| 6 | LebbekeVVPPPV | 6 | 3 | 0 | 3 | 189:182 +7 | 6 | VVPPPV |
| 7 | Sporting Pelt 2RPPVRV | 6 | 2 | 2 | 2 | 182:193 -11 | 6 | RPPVRV |
| 8 | SasjaPPRVPR | 6 | 1 | 2 | 3 | 175:180 -5 | 4 | PPRVPR |
| 9 | MontegneeVPRPPR | 6 | 1 | 2 | 3 | 174:191 -17 | 4 | VPRPPR |
| 10 | Hubo Handbal 2PPPPPP | 6 | 0 | 0 | 6 | 174:209 -35 | 0 | PPPPPP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tournai161:137 +24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 161:137 +24 | 15 |
| 2 | Eynatten-Raeren174:137 +37 | 9 | 6 | 1 | 2 | 174:137 +37 | 13 |
| 3 | Sasja128:121 +7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 128:121 +7 | 12 |
| 4 | Bocholt152:151 +1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 152:151 +1 | 10 |
| 5 | Kraainem127:120 +7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 127:120 +7 | 8 |
| 6 | Montegnee123:117 +6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 123:117 +6 | 8 |
| 7 | Lebbeke116:128 -12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 116:128 -12 | 6 |
| 8 | Apollon141:168 -27 | 9 | 3 | 0 | 6 | 141:168 -27 | 6 |
| 9 | Sporting Pelt 2113:125 -12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 113:125 -12 | 4 |
| 10 | Hubo Handbal 2118:149 -31 | 9 | 2 | 0 | 7 | 118:149 -31 | 4 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eynatten-Raeren158:155 +3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 158:155 +3 | 13 |
| 2 | Bocholt131:125 +6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 131:125 +6 | 11 |
| 3 | Tournai161:155 +6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 161:155 +6 | 11 |
| 4 | Sporting Pelt 2136:137 -1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 136:137 -1 | 10 |
| 5 | Lebbeke122:118 +4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 122:118 +4 | 9 |
| 6 | Kraainem131:119 +12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 131:119 +12 | 8 |
| 7 | Sasja126:132 -6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 126:132 -6 | 8 |
| 8 | Apollon144:140 +4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 144:140 +4 | 6 |
| 9 | Montegnee118:130 -12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 118:130 -12 | 6 |
| 10 | Hubo Handbal 2140:156 -16 | 9 | 2 | 0 | 7 | 140:156 -16 | 4 |

Bocholt
Eynatten-Raeren
Sasja
Hubo Handbal 2
Tournai
Eynatten Raeren
9
+40
14
Tournai
9
+30
13
Kraainem
9
+25
12
Apollon
9
-23
10
Bocholt
9
+7
9
Sasja
9
+1
8
Sporting Pelt 2
8
-13
8
Lebbeke
8
-8
6
Montegnee
9
-12
6
Hubo Handbal 2
9
-47
2
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.