
Eynatten-Raeren
Sporting Pelt 2
Bocholt
Sasja
Montegnee| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tournai186:165 +21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 186:165 +21 | 9 |
| 2 | Eynatten-Raeren179:162 +17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 179:162 +17 | 7 |
| 3 | Sporting Pelt 2160:155 +5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 160:155 +5 | 7 |
| 4 | Kraainem150:148 +2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 150:148 +2 | 6 |
| 5 | Apollon157:173 -16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 157:173 -16 | 6 |
| 6 | Sasja138:133 +5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 138:133 +5 | 5 |
| 7 | Montegnee146:145 +1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 146:145 +1 | 3 |
| 8 | Bocholt170:171 -1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 170:171 -1 | 3 |
| 9 | Lebbeke140:156 -16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 140:156 -16 | 2 |
| 10 | Hubo Handbal 2148:166 -18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 148:166 -18 | 2 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eynatten-Raeren111:91 +20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 111:91 +20 | 6 |
| 2 | Sporting Pelt 2103:89 +14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 103:89 +14 | 6 |
| 3 | Kraainem93:85 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:85 +8 | 4 |
| 4 | Montegnee65:51 +14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 65:51 +14 | 3 |
| 5 | Tournai74:66 +8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 74:66 +8 | 3 |
| 6 | Sasja60:53 +7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:53 +7 | 2 |
| 7 | Lebbeke90:87 +3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:87 +3 | 2 |
| 8 | Hubo Handbal 267:67 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 67:67 0 | 2 |
| 9 | Apollon65:76 -11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:76 -11 | 2 |
| 10 | Bocholt86:95 -9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 86:95 -9 | 1 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tournai112:99 +13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 112:99 +13 | 6 |
| 2 | Apollon92:97 -5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:97 -5 | 4 |
| 3 | Sasja78:80 -2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 78:80 -2 | 3 |
| 4 | Bocholt84:76 +8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 84:76 +8 | 2 |
| 5 | Kraainem57:63 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:63 -6 | 2 |
| 6 | Eynatten-Raeren68:71 -3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 68:71 -3 | 1 |
| 7 | Sporting Pelt 257:66 -9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 57:66 -9 | 1 |
| 8 | Montegnee81:94 -13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:94 -13 | 0 |
| 9 | Hubo Handbal 281:99 -18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:99 -18 | 0 |
| 10 | Lebbeke50:69 -19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50:69 -19 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TournaiVVVVR | 5 | 4 | 1 | 0 | 186:165 +21 | 9 | VVVVR |
| 2 | Eynatten-RaerenVPVVR | 5 | 3 | 1 | 1 | 179:162 +17 | 7 | VPVVR |
| 3 | Sporting Pelt 2VRVPV | 5 | 3 | 1 | 1 | 160:155 +5 | 7 | VRVPV |
| 4 | KraainemVVPPV | 5 | 3 | 0 | 2 | 150:148 +2 | 6 | VVPPV |
| 5 | ApollonVVPVP | 5 | 3 | 0 | 2 | 157:173 -16 | 6 | VVPVP |
| 6 | SasjaPRPVV | 5 | 2 | 1 | 2 | 138:133 +5 | 5 | PRPVV |
| 7 | MontegneePRPVP | 5 | 1 | 1 | 3 | 146:145 +1 | 3 | PRPVP |
| 8 | BocholtPRPPV | 5 | 1 | 1 | 3 | 170:171 -1 | 3 | PRPPV |
| 9 | LebbekePPVPP | 5 | 1 | 0 | 4 | 140:156 -16 | 2 | PPVPP |
| 10 | Hubo Handbal 2PPVPP | 5 | 1 | 0 | 4 | 148:166 -18 | 2 | PPVPP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tournai91:77 +14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 91:77 +14 | 9 |
| 2 | Sasja69:61 +8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 69:61 +8 | 8 |
| 3 | Eynatten-Raeren94:75 +19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 94:75 +19 | 7 |
| 4 | Kraainem60:61 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 60:61 -1 | 4 |
| 5 | Sporting Pelt 271:72 -1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 71:72 -1 | 4 |
| 6 | Bocholt93:98 -5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 93:98 -5 | 4 |
| 7 | Apollon85:96 -11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 85:96 -11 | 4 |
| 8 | Lebbeke68:80 -12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 68:80 -12 | 4 |
| 9 | Montegnee58:54 +4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 58:54 +4 | 2 |
| 10 | Hubo Handbal 269:84 -15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 69:84 -15 | 2 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tournai95:88 +7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 95:88 +7 | 7 |
| 2 | Sporting Pelt 289:83 +6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 89:83 +6 | 7 |
| 3 | Bocholt77:73 +4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 77:73 +4 | 6 |
| 4 | Eynatten-Raeren85:87 -2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 85:87 -2 | 6 |
| 5 | Montegnee68:65 +3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 68:65 +3 | 5 |
| 6 | Lebbeke72:76 -4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 72:76 -4 | 5 |
| 7 | Sasja69:72 -3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 69:72 -3 | 4 |
| 8 | Hubo Handbal 279:82 -3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 79:82 -3 | 4 |
| 9 | Kraainem64:67 -3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 64:67 -3 | 2 |
| 10 | Apollon72:77 -5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 72:77 -5 | 2 |

Lebbeke
Apollon
Tournai
Montegnee
Kraainem
Tournai
5
+21
9
Eynatten Raeren
5
+17
7
Sporting Pelt 2
5
+5
7
Kraainem
5
+2
6
Apollon
5
-16
6
Sasja
5
+5
5
Montegnee
5
+1
3
Bocholt
5
-1
3
Lebbeke
5
-16
2
Hubo Handbal 2
5
-18
2
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.