
Holstebro
Sonderjyske
Nordsjælland Håndbold
Skjern
Ribe-Esbjerg
GOG| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOG448:375 +73 | 13 | 12 | 1 | 0 | 448:375 +73 | 25 |
| 2 | Aalborg411:391 +20 | 13 | 9 | 1 | 3 | 411:391 +20 | 19 |
| 3 | Sonderjyske413:393 +20 | 13 | 9 | 0 | 4 | 413:393 +20 | 18 |
| 4 | Fredericia430:392 +38 | 14 | 8 | 1 | 5 | 430:392 +38 | 17 |
| 5 | Skjern421:388 +33 | 13 | 8 | 1 | 4 | 421:388 +33 | 17 |
| 6 | Skanderborg AGF426:416 +10 | 13 | 8 | 0 | 5 | 426:416 +10 | 16 |
| 7 | Ribe-Esbjerg414:405 +9 | 13 | 7 | 1 | 5 | 414:405 +9 | 15 |
| 8 | Bjerringbro/Silkeborg407:409 -2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 407:409 -2 | 15 |
| 9 | Holstebro408:410 -2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 408:410 -2 | 11 |
| 10 | Nordsjælland Håndbold394:403 -9 | 13 | 5 | 1 | 7 | 394:403 -9 | 11 |
| 11 | Mors383:421 -38 | 13 | 4 | 0 | 9 | 383:421 -38 | 8 |
| 12 | Kolding403:433 -30 | 13 | 3 | 1 | 9 | 403:433 -30 | 7 |
| 13 | Ringsted410:481 -71 | 14 | 1 | 1 | 12 | 410:481 -71 | 3 |
| 14 | Skive411:462 -51 | 13 | 1 | 0 | 12 | 411:462 -51 | 2 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOG208:172 +36 | 6 | 5 | 1 | 0 | 208:172 +36 | 11 |
| 2 | Bjerringbro/Silkeborg217:207 +10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 217:207 +10 | 11 |
| 3 | Skjern198:169 +29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 198:169 +29 | 10 |
| 4 | Skanderborg AGF275:254 +21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 275:254 +21 | 10 |
| 5 | Holstebro237:221 +16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 237:221 +16 | 8 |
| 6 | Aalborg192:178 +14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 192:178 +14 | 8 |
| 7 | Sonderjyske215:214 +1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 215:214 +1 | 8 |
| 8 | Fredericia215:197 +18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 215:197 +18 | 7 |
| 9 | Kolding199:194 +5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 199:194 +5 | 7 |
| 10 | Ribe-Esbjerg192:189 +3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 192:189 +3 | 6 |
| 11 | Nordsjælland Håndbold216:221 -5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 216:221 -5 | 6 |
| 12 | Mors174:190 -16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 174:190 -16 | 4 |
| 13 | Ringsted201:226 -25 | 7 | 1 | 1 | 5 | 201:226 -25 | 3 |
| 14 | Skive192:216 -24 | 6 | 1 | 0 | 5 | 192:216 -24 | 2 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOG240:203 +37 | 7 | 7 | 0 | 0 | 240:203 +37 | 14 |
| 2 | Aalborg219:213 +6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 219:213 +6 | 11 |
| 3 | Fredericia215:195 +20 | 7 | 5 | 0 | 2 | 215:195 +20 | 10 |
| 4 | Sonderjyske198:179 +19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 198:179 +19 | 10 |
| 5 | Ribe-Esbjerg222:216 +6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 222:216 +6 | 9 |
| 6 | Skjern223:219 +4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 223:219 +4 | 7 |
| 7 | Skanderborg AGF151:162 -11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 151:162 -11 | 6 |
| 8 | Nordsjælland Håndbold178:182 -4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 178:182 -4 | 5 |
| 9 | Bjerringbro/Silkeborg190:202 -12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 190:202 -12 | 4 |
| 10 | Mors209:231 -22 | 7 | 2 | 0 | 5 | 209:231 -22 | 4 |
| 11 | Holstebro171:189 -18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 171:189 -18 | 3 |
| 12 | Skive219:246 -27 | 7 | 0 | 0 | 7 | 219:246 -27 | 0 |
| 13 | Kolding204:239 -35 | 7 | 0 | 0 | 7 | 204:239 -35 | 0 |
| 14 | Ringsted209:255 -46 | 7 | 0 | 0 | 7 | 209:255 -46 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOGVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 215:169 +46 | 12 | VVVVVV |
| 2 | SonderjyskeVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 199:170 +29 | 12 | VVVVVV |
| 3 | SkjernRVVPVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 193:175 +18 | 9 | RVVPVV |
| 4 | FredericiaVRPVVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 191:174 +17 | 9 | VRPVVV |
| 5 | AalborgPVVVVP | 6 | 4 | 0 | 2 | 189:182 +7 | 8 | PVVVVP |
| 6 | Bjerringbro/SilkeborgPVVVPV | 6 | 4 | 0 | 2 | 190:187 +3 | 8 | PVVVPV |
| 7 | Nordsjælland HåndboldVPPVPV | 6 | 3 | 0 | 3 | 183:179 +4 | 6 | VPPVPV |
| 8 | Skanderborg AGFVPVVPP | 6 | 3 | 0 | 3 | 184:184 0 | 6 | VPVVPP |
| 9 | Ribe-EsbjergPPPPVV | 6 | 2 | 0 | 4 | 186:194 -8 | 4 | PPPPVV |
| 10 | HolstebroVVPPPP | 6 | 2 | 0 | 4 | 183:197 -14 | 4 | VVPPPP |
| 11 | KoldingVPPPPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 188:202 -14 | 2 | VPPPPP |
| 12 | RingstedPPPPPV | 6 | 1 | 0 | 5 | 166:196 -30 | 2 | PPPPPV |
| 13 | MorsPVPPPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 161:193 -32 | 2 | PVPPPP |
| 14 | SkivePPPPPP | 6 | 0 | 0 | 6 | 176:210 -34 | 0 | PPPPPP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOG216:179 +37 | 13 | 10 | 0 | 3 | 216:179 +37 | 20 |
| 2 | Sonderjyske201:183 +18 | 13 | 9 | 0 | 4 | 201:183 +18 | 18 |
| 3 | Nordsjælland Håndbold204:189 +15 | 13 | 8 | 1 | 4 | 204:189 +15 | 17 |
| 4 | Fredericia210:204 +6 | 14 | 8 | 1 | 5 | 210:204 +6 | 17 |
| 5 | Aalborg187:185 +2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 187:185 +2 | 15 |
| 6 | Holstebro194:193 +1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 194:193 +1 | 14 |
| 7 | Skanderborg AGF205:206 -1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 205:206 -1 | 13 |
| 8 | Ribe-Esbjerg202:197 +5 | 13 | 6 | 0 | 7 | 202:197 +5 | 12 |
| 9 | Kolding202:212 -10 | 13 | 6 | 0 | 7 | 202:212 -10 | 12 |
| 10 | Skjern199:192 +7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 199:192 +7 | 11 |
| 11 | Bjerringbro/Silkeborg198:211 -13 | 13 | 5 | 1 | 7 | 198:211 -13 | 11 |
| 12 | Skive208:213 -5 | 13 | 4 | 2 | 7 | 208:213 -5 | 10 |
| 13 | Mors185:214 -29 | 13 | 3 | 1 | 9 | 185:214 -29 | 7 |
| 14 | Ringsted205:238 -33 | 14 | 3 | 1 | 10 | 205:238 -33 | 7 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalborg224:206 +18 | 13 | 11 | 0 | 2 | 224:206 +18 | 22 |
| 2 | GOG232:196 +36 | 13 | 9 | 2 | 2 | 232:196 +36 | 20 |
| 3 | Fredericia220:188 +32 | 14 | 9 | 2 | 3 | 220:188 +32 | 20 |
| 4 | Bjerringbro/Silkeborg209:198 +11 | 13 | 8 | 1 | 4 | 209:198 +11 | 17 |
| 5 | Skjern222:196 +26 | 13 | 7 | 0 | 6 | 222:196 +26 | 14 |
| 6 | Skanderborg AGF221:210 +11 | 13 | 6 | 2 | 5 | 221:210 +11 | 14 |
| 7 | Sonderjyske212:210 +2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 212:210 +2 | 14 |
| 8 | Ribe-Esbjerg212:208 +4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 212:208 +4 | 13 |
| 9 | Holstebro214:217 -3 | 13 | 5 | 1 | 7 | 214:217 -3 | 11 |
| 10 | Mors198:207 -9 | 13 | 5 | 0 | 8 | 198:207 -9 | 10 |
| 11 | Nordsjælland Håndbold190:214 -24 | 13 | 3 | 4 | 6 | 190:214 -24 | 10 |
| 12 | Kolding201:221 -20 | 13 | 4 | 0 | 9 | 201:221 -20 | 8 |
| 13 | Ringsted205:243 -38 | 14 | 3 | 1 | 10 | 205:243 -38 | 7 |
| 14 | Skive203:249 -46 | 13 | 1 | 2 | 10 | 203:249 -46 | 4 |

Fredericia
Skjern
Skive
Ribe-Esbjerg
Bjerringbro/Silkeborg
Skanderborg AGF
Mors
Gog
13
+73
25
Aalborg
13
+20
19
Sonderjyske
13
+20
18
Fredericia
14
+38
17
Skjern
13
+33
17
Skanderborg Agf
13
+10
16
Ribe-Esbjerg
13
+9
15
Bjerringbro/Silkeborg
13
-2
15
Holstebro
13
-2
11
Nordsjælland Håndbold
13
-9
11
Mors
13
-38
8
Kolding
13
-30
7
Ringsted
14
-71
3
Skive
13
-51
2
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.