
Chekhovskiye Medvedi
Stavropol
Saratov
St. Petersburg
Dynamo Sungul
Perm| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar190:160 +30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 190:160 +30 | 12 |
| 2 | CSKA Moskva164:138 +26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 164:138 +26 | 10 |
| 3 | Perm186:168 +18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 186:168 +18 | 10 |
| 4 | Dinamo Astrakhan156:132 +24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 156:132 +24 | 9 |
| 5 | St. Petersburg156:154 +2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 156:154 +2 | 9 |
| 6 | UOR No.2 Moscow173:190 -17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 173:190 -17 | 6 |
| 7 | Chekhovskiye Medvedi155:143 +12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 155:143 +12 | 5 |
| 8 | Kaustik194:213 -19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 194:213 -19 | 4 |
| 9 | Saratov169:189 -20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 169:189 -20 | 2 |
| 10 | Stavropol162:184 -22 | 6 | 0 | 1 | 5 | 162:184 -22 | 1 |
| 11 | Dynamo Sungul117:133 -16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 117:133 -16 | 0 |
| 12 | Zilant Kazan173:191 -18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 173:191 -18 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moskva106:85 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 106:85 +21 | 6 |
| 2 | Krasnodar104:87 +17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 104:87 +17 | 6 |
| 3 | St. Petersburg83:76 +7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 83:76 +7 | 6 |
| 4 | Perm95:87 +8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 95:87 +8 | 5 |
| 5 | Dinamo Astrakhan61:56 +5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:56 +5 | 4 |
| 6 | UOR No.2 Moscow90:92 -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:92 -2 | 4 |
| 7 | Chekhovskiye Medvedi89:87 +2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 89:87 +2 | 3 |
| 8 | Saratov80:81 -1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 80:81 -1 | 2 |
| 9 | Zilant Kazan91:99 -8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 91:99 -8 | 0 |
| 10 | Dynamo Sungul67:77 -10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:77 -10 | 0 |
| 11 | Stavropol77:90 -13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 77:90 -13 | 0 |
| 12 | Kaustik58:77 -19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58:77 -19 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar86:73 +13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 86:73 +13 | 6 |
| 2 | Dinamo Astrakhan95:76 +19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 95:76 +19 | 5 |
| 3 | Perm91:81 +10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 91:81 +10 | 5 |
| 4 | CSKA Moskva58:53 +5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:53 +5 | 4 |
| 5 | Kaustik136:136 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 136:136 0 | 4 |
| 6 | St. Petersburg73:78 -5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 73:78 -5 | 3 |
| 7 | Chekhovskiye Medvedi66:56 +10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66:56 +10 | 2 |
| 8 | UOR No.2 Moscow83:98 -15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:98 -15 | 2 |
| 9 | Stavropol85:94 -9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 85:94 -9 | 1 |
| 10 | Dynamo Sungul50:56 -6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50:56 -6 | 0 |
| 11 | Zilant Kazan82:92 -10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 82:92 -10 | 0 |
| 12 | Saratov89:108 -19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 89:108 -19 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KrasnodarVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 190:160 +30 | 12 | VVVVVV |
| 2 | CSKA MoskvaVVVVV | 5 | 5 | 0 | 0 | 164:138 +26 | 10 | VVVVV |
| 3 | PermVVRVVR | 6 | 4 | 2 | 0 | 186:168 +18 | 10 | VVRVVR |
| 4 | Dinamo AstrakhanRVVVV | 5 | 4 | 1 | 0 | 156:132 +24 | 9 | RVVVV |
| 5 | St. PetersburgPVRVVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 156:154 +2 | 9 | PVRVVV |
| 6 | UOR No.2 MoscowVVVPPP | 6 | 3 | 0 | 3 | 173:190 -17 | 6 | VVVPPP |
| 7 | Chekhovskiye MedvediPPRVV | 5 | 2 | 1 | 2 | 155:143 +12 | 5 | PPRVV |
| 8 | KaustikVPPPPV | 6 | 2 | 0 | 4 | 194:213 -19 | 4 | VPPPPV |
| 9 | SaratovRPRPPP | 6 | 0 | 2 | 4 | 169:189 -20 | 2 | RPRPPP |
| 10 | StavropolPPPPPR | 6 | 0 | 1 | 5 | 162:184 -22 | 1 | PPPPPR |
| 11 | Dynamo SungulPPPPP | 5 | 0 | 0 | 5 | 117:133 -16 | 0 | PPPPP |
| 12 | Zilant KazanPPPPPP | 6 | 0 | 0 | 6 | 173:191 -18 | 0 | PPPPPP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar101:80 +21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 101:80 +21 | 10 |
| 2 | Chekhovskiye Medvedi81:63 +18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 81:63 +18 | 10 |
| 3 | Perm94:83 +11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 94:83 +11 | 9 |
| 4 | Dinamo Astrakhan74:65 +9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 74:65 +9 | 8 |
| 5 | CSKA Moskva87:75 +12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 87:75 +12 | 7 |
| 6 | Saratov79:87 -8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 79:87 -8 | 6 |
| 7 | St. Petersburg77:76 +1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 77:76 +1 | 5 |
| 8 | Stavropol79:88 -9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 79:88 -9 | 5 |
| 9 | Kaustik104:114 -10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 104:114 -10 | 4 |
| 10 | UOR No.2 Moscow86:98 -12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 86:98 -12 | 4 |
| 11 | Dynamo Sungul64:75 -11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 64:75 -11 | 0 |
| 12 | Zilant Kazan84:106 -22 | 6 | 0 | 0 | 6 | 84:106 -22 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perm92:85 +7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 92:85 +7 | 9 |
| 2 | Krasnodar89:80 +9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 89:80 +9 | 8 |
| 3 | CSKA Moskva77:63 +14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 77:63 +14 | 7 |
| 4 | Zilant Kazan89:85 +4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 89:85 +4 | 7 |
| 5 | St. Petersburg79:78 +1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 79:78 +1 | 7 |
| 6 | Dinamo Astrakhan82:67 +15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 82:67 +15 | 6 |
| 7 | UOR No.2 Moscow87:92 -5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 87:92 -5 | 5 |
| 8 | Kaustik90:99 -9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 90:99 -9 | 5 |
| 9 | Dynamo Sungul53:58 -5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 53:58 -5 | 4 |
| 10 | Chekhovskiye Medvedi74:80 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 74:80 -6 | 4 |
| 11 | Stavropol83:96 -13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 83:96 -13 | 4 |
| 12 | Saratov90:102 -12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 90:102 -12 | 2 |

Krasnodar
Dinamo Astrakhan
St. Petersburg
UOR No.2 Moscow
Kaustik
CSKA Moskva
Krasnodar
6
+30
12
CSKA Moskva
5
+26
10
Perm
6
+18
10
Dinamo Astrakhan
5
+24
9
St. Petersburg
6
+2
9
Uor No.2 Moscow
6
-17
6
Chekhovskiye Medvedi
5
+12
5
Kaustik
6
-19
4
Saratov
6
-20
2
Stavropol
6
-22
1
Dynamo Sungul
5
-16
0
Zilant Kazan
6
-18
0
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.