
Toulon W
Plan de Cuques W
Metz W
Nice W
Paris 92 W
Brest Bretagne W| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W387:233 +154 | 10 | 10 | 0 | 0 | 387:233 +154 | 20 |
| 2 | Brest Bretagne W324:267 +57 | 10 | 8 | 0 | 2 | 324:267 +57 | 16 |
| 3 | Besancon W277:275 +2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 277:275 +2 | 13 |
| 4 | Chambray Touraine W290:255 +35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 290:255 +35 | 12 |
| 5 | Dijon W300:273 +27 | 10 | 6 | 0 | 4 | 300:273 +27 | 12 |
| 6 | Saint Amand W263:284 -21 | 10 | 5 | 0 | 5 | 263:284 -21 | 10 |
| 7 | Strasbourg W258:267 -9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 258:267 -9 | 9 |
| 8 | Toulon W278:295 -17 | 10 | 4 | 1 | 5 | 278:295 -17 | 9 |
| 9 | Plan de Cuques W256:278 -22 | 10 | 3 | 2 | 5 | 256:278 -22 | 8 |
| 10 | Nice W271:310 -39 | 10 | 2 | 0 | 8 | 271:310 -39 | 4 |
| 11 | Paris 92 W260:324 -64 | 10 | 1 | 2 | 7 | 260:324 -64 | 4 |
| 12 | Stella St. Maur W230:333 -103 | 10 | 1 | 1 | 8 | 230:333 -103 | 3 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W220:139 +81 | 6 | 6 | 0 | 0 | 220:139 +81 | 12 |
| 2 | Brest Bretagne W170:117 +53 | 5 | 5 | 0 | 0 | 170:117 +53 | 10 |
| 3 | Chambray Touraine W148:122 +26 | 5 | 4 | 0 | 1 | 148:122 +26 | 8 |
| 4 | Plan de Cuques W164:159 +5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 164:159 +5 | 8 |
| 5 | Besancon W134:146 -12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 134:146 -12 | 8 |
| 6 | Dijon W125:104 +21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 125:104 +21 | 6 |
| 7 | Toulon W147:144 +3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 147:144 +3 | 6 |
| 8 | Saint Amand W133:138 -5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 133:138 -5 | 6 |
| 9 | Strasbourg W106:107 -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 106:107 -1 | 5 |
| 10 | Paris 92 W130:172 -42 | 5 | 1 | 1 | 3 | 130:172 -42 | 3 |
| 11 | Nice W136:153 -17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 136:153 -17 | 2 |
| 12 | Stella St. Maur W116:164 -48 | 5 | 0 | 1 | 4 | 116:164 -48 | 1 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W167:94 +73 | 4 | 4 | 0 | 0 | 167:94 +73 | 8 |
| 2 | Dijon W175:169 +6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 175:169 +6 | 6 |
| 3 | Brest Bretagne W154:150 +4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 154:150 +4 | 6 |
| 4 | Besancon W143:129 +14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 143:129 +14 | 5 |
| 5 | Chambray Touraine W142:133 +9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 142:133 +9 | 4 |
| 6 | Strasbourg W152:160 -8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 152:160 -8 | 4 |
| 7 | Saint Amand W130:146 -16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 130:146 -16 | 4 |
| 8 | Toulon W131:151 -20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 131:151 -20 | 3 |
| 9 | Nice W135:157 -22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 135:157 -22 | 2 |
| 10 | Stella St. Maur W114:169 -55 | 5 | 1 | 0 | 4 | 114:169 -55 | 2 |
| 11 | Paris 92 W130:152 -22 | 5 | 0 | 1 | 4 | 130:152 -22 | 1 |
| 12 | Plan de Cuques W92:119 -27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 92:119 -27 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 226:143 +83 | 12 | VVVVVV |
| 2 | Brest Bretagne WVVVVVP | 6 | 5 | 0 | 1 | 200:163 +37 | 10 | VVVVVP |
| 3 | Chambray Touraine WVPPVVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 187:157 +30 | 8 | VPPVVV |
| 4 | Dijon WVVPPVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 185:160 +25 | 8 | VVPPVV |
| 5 | Toulon WVVVVPP | 6 | 4 | 0 | 2 | 169:165 +4 | 8 | VVVVPP |
| 6 | Besancon WPVVRPV | 6 | 3 | 1 | 2 | 166:176 -10 | 7 | PVVRPV |
| 7 | Saint Amand WPPVPVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 159:179 -20 | 6 | PPVPVV |
| 8 | Plan de Cuques WRPRPVP | 6 | 1 | 2 | 3 | 158:175 -17 | 4 | RPRPVP |
| 9 | Strasbourg WRPPRPR | 6 | 0 | 3 | 3 | 151:163 -12 | 3 | RPPRPR |
| 10 | Paris 92 WPPRVPP | 6 | 1 | 1 | 4 | 155:180 -25 | 3 | PPRVPP |
| 11 | Nice WPVPPPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 167:189 -22 | 2 | PVPPPP |
| 12 | Stella St. Maur WPPPPPR | 6 | 0 | 1 | 5 | 137:210 -73 | 1 | PPPPPR |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W208:125 +83 | 10 | 10 | 0 | 0 | 208:125 +83 | 20 |
| 2 | Brest Bretagne W165:138 +27 | 10 | 8 | 0 | 2 | 165:138 +27 | 16 |
| 3 | Chambray Touraine W154:128 +26 | 10 | 6 | 0 | 4 | 154:128 +26 | 12 |
| 4 | Plan de Cuques W124:126 -2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 124:126 -2 | 11 |
| 5 | Saint Amand W135:140 -5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 135:140 -5 | 10 |
| 6 | Besancon W131:140 -9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 131:140 -9 | 10 |
| 7 | Dijon W151:143 +8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 151:143 +8 | 9 |
| 8 | Strasbourg W115:135 -20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 115:135 -20 | 7 |
| 9 | Paris 92 W135:158 -23 | 10 | 2 | 3 | 5 | 135:158 -23 | 7 |
| 10 | Toulon W117:142 -25 | 9 | 3 | 0 | 6 | 117:142 -25 | 6 |
| 11 | Nice W130:156 -26 | 10 | 2 | 1 | 7 | 130:156 -26 | 5 |
| 12 | Stella St. Maur W127:161 -34 | 10 | 2 | 1 | 7 | 127:161 -34 | 5 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W179:108 +71 | 10 | 9 | 0 | 1 | 179:108 +71 | 18 |
| 2 | Brest Bretagne W159:129 +30 | 10 | 8 | 0 | 2 | 159:129 +30 | 16 |
| 3 | Dijon W149:130 +19 | 10 | 6 | 2 | 2 | 149:130 +19 | 14 |
| 4 | Strasbourg W143:132 +11 | 10 | 7 | 0 | 3 | 143:132 +11 | 14 |
| 5 | Chambray Touraine W136:127 +9 | 10 | 6 | 1 | 3 | 136:127 +9 | 13 |
| 6 | Besancon W146:135 +11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 146:135 +11 | 11 |
| 7 | Toulon W133:134 -1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 133:134 -1 | 9 |
| 8 | Nice W141:154 -13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 141:154 -13 | 7 |
| 9 | Saint Amand W128:144 -16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 128:144 -16 | 7 |
| 10 | Plan de Cuques W113:124 -11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 113:124 -11 | 5 |
| 11 | Paris 92 W125:166 -41 | 10 | 2 | 0 | 8 | 125:166 -41 | 4 |
| 12 | Stella St. Maur W103:172 -69 | 10 | 0 | 0 | 10 | 103:172 -69 | 0 |

Strasbourg W
Besancon W
Chambray Touraine W
Stella St. Maur W
Saint Amand W
Dijon W
Metz W
10
+154
20
Brest Bretagne W
10
+57
16
Besancon W
10
+2
13
Chambray Touraine W
10
+35
12
Dijon W
10
+27
12
Saint Amand W
10
-21
10
Strasbourg W
10
-9
9
Toulon W
10
-17
9
Plan De Cuques W
10
-22
8
Nice W
10
-39
4
Paris 92 W
10
-64
4
Stella St. Maur W
10
-103
3
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.