
Toulon W
Brest Bretagne W
Dijon W
Plan de Cuques W
Besancon W
Strasbourg W| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W161:90 +71 | 4 | 4 | 0 | 0 | 161:90 +71 | 8 |
| 2 | Brest Bretagne W124:104 +20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 124:104 +20 | 6 |
| 3 | Besancon W111:99 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 111:99 +12 | 6 |
| 4 | Strasbourg W107:104 +3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 107:104 +3 | 6 |
| 5 | Chambray Touraine W103:98 +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 103:98 +5 | 4 |
| 6 | Dijon W115:113 +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:113 +2 | 4 |
| 7 | Saint Amand W104:105 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 104:105 -1 | 4 |
| 8 | Plan de Cuques W98:103 -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:103 -5 | 4 |
| 9 | Nice W104:121 -17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 104:121 -17 | 2 |
| 10 | Stella St. Maur W93:123 -30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 93:123 -30 | 2 |
| 11 | Toulon W109:130 -21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 109:130 -21 | 1 |
| 12 | Paris 92 W105:144 -39 | 4 | 0 | 1 | 3 | 105:144 -39 | 1 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W72:41 +31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72:41 +31 | 4 |
| 2 | Brest Bretagne W65:45 +20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:45 +20 | 4 |
| 3 | Chambray Touraine W54:44 +10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54:44 +10 | 4 |
| 4 | Besancon W54:49 +5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54:49 +5 | 4 |
| 5 | Plan de Cuques W76:72 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:72 +4 | 4 |
| 6 | Strasbourg W58:56 +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:56 +2 | 4 |
| 7 | Dijon W58:58 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:58 0 | 2 |
| 8 | Saint Amand W52:56 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:56 -4 | 2 |
| 9 | Paris 92 W53:78 -25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 53:78 -25 | 1 |
| 10 | Nice W23:27 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:27 -4 | 0 |
| 11 | Toulon W55:72 -17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55:72 -17 | 0 |
| 12 | Stella St. Maur W46:70 -24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46:70 -24 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W89:49 +40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 89:49 +40 | 4 |
| 2 | Besancon W57:50 +7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:50 +7 | 2 |
| 3 | Saint Amand W52:49 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:49 +3 | 2 |
| 4 | Dijon W57:55 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:55 +2 | 2 |
| 5 | Strasbourg W49:48 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:48 +1 | 2 |
| 6 | Brest Bretagne W59:59 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:59 0 | 2 |
| 7 | Stella St. Maur W47:53 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:53 -6 | 2 |
| 8 | Nice W81:94 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:94 -13 | 2 |
| 9 | Toulon W54:58 -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 54:58 -4 | 1 |
| 10 | Chambray Touraine W49:54 -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49:54 -5 | 0 |
| 11 | Plan de Cuques W22:31 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:31 -9 | 0 |
| 12 | Paris 92 W52:66 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52:66 -14 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz WVVVV | 4 | 4 | 0 | 0 | 161:90 +71 | 8 | VVVV |
| 2 | Brest Bretagne WVPVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 124:104 +20 | 6 | VPVV |
| 3 | Besancon WVVVP | 4 | 3 | 0 | 1 | 111:99 +12 | 6 | VVVP |
| 4 | Strasbourg WVPVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 107:104 +3 | 6 | VPVV |
| 5 | Chambray Touraine WPVPV | 4 | 2 | 0 | 2 | 103:98 +5 | 4 | PVPV |
| 6 | Dijon WVPPV | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:113 +2 | 4 | VPPV |
| 7 | Saint Amand WPVVP | 4 | 2 | 0 | 2 | 104:105 -1 | 4 | PVVP |
| 8 | Plan de Cuques WVVPP | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:103 -5 | 4 | VVPP |
| 9 | Nice WPPPV | 4 | 1 | 0 | 3 | 104:121 -17 | 2 | PPPV |
| 10 | Stella St. Maur WPPVP | 4 | 1 | 0 | 3 | 93:123 -30 | 2 | PPVP |
| 11 | Toulon WPRPP | 4 | 0 | 1 | 3 | 109:130 -21 | 1 | PRPP |
| 12 | Paris 92 WPRPP | 4 | 0 | 1 | 3 | 105:144 -39 | 1 | PRPP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W86:45 +41 | 4 | 4 | 0 | 0 | 86:45 +41 | 8 |
| 2 | Brest Bretagne W64:55 +9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 64:55 +9 | 6 |
| 3 | Saint Amand W51:43 +8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 51:43 +8 | 6 |
| 4 | Plan de Cuques W53:54 -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 53:54 -1 | 5 |
| 5 | Strasbourg W47:50 -3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 47:50 -3 | 5 |
| 6 | Chambray Touraine W52:46 +6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 52:46 +6 | 4 |
| 7 | Besancon W50:49 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50:49 +1 | 4 |
| 8 | Dijon W58:61 -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 58:61 -3 | 3 |
| 9 | Paris 92 W54:68 -14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 54:68 -14 | 3 |
| 10 | Stella St. Maur W50:58 -8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 50:58 -8 | 2 |
| 11 | Nice W47:66 -19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 47:66 -19 | 2 |
| 12 | Toulon W52:69 -17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 52:69 -17 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W75:45 +30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 75:45 +30 | 8 |
| 2 | Besancon W61:50 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 61:50 +11 | 6 |
| 3 | Brest Bretagne W60:49 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 60:49 +11 | 6 |
| 4 | Strasbourg W60:54 +6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 60:54 +6 | 6 |
| 5 | Dijon W57:52 +5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 57:52 +5 | 5 |
| 6 | Nice W57:55 +2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 57:55 +2 | 5 |
| 7 | Chambray Touraine W51:52 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 51:52 -1 | 4 |
| 8 | Toulon W57:61 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 57:61 -4 | 4 |
| 9 | Plan de Cuques W45:49 -4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 45:49 -4 | 2 |
| 10 | Saint Amand W53:62 -9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 53:62 -9 | 2 |
| 11 | Stella St. Maur W43:65 -22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43:65 -22 | 0 |
| 12 | Paris 92 W51:76 -25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 51:76 -25 | 0 |

Saint Amand W
Paris 92 W
Chambray Touraine W
Metz W
Nice W
Stella St. Maur W
Metz W
4
+71
8
Brest Bretagne W
4
+20
6
Besancon W
4
+12
6
Strasbourg W
4
+3
6
Chambray Touraine W
4
+5
4
Dijon W
4
+2
4
Saint Amand W
4
-1
4
Plan De Cuques W
4
-5
4
Nice W
4
-17
2
Stella St. Maur W
4
-30
2
Toulon W
4
-21
1
Paris 92 W
4
-39
1
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.