
Vardar 1961
Prilep
Tinex Prolet Skopje
Butel Skopje
Ohrid
Alkaloid| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar 1961382:298 +84 | 11 | 11 | 0 | 0 | 382:298 +84 | 22 |
| 2 | Ohrid348:259 +89 | 11 | 9 | 1 | 1 | 348:259 +89 | 19 |
| 3 | Alkaloid353:293 +60 | 11 | 9 | 0 | 2 | 353:293 +60 | 18 |
| 4 | Eurofarm Pelister367:279 +88 | 11 | 8 | 1 | 2 | 367:279 +88 | 17 |
| 5 | Tikvesh311:336 -25 | 11 | 5 | 1 | 5 | 311:336 -25 | 11 |
| 6 | Prilep285:316 -31 | 10 | 4 | 2 | 4 | 285:316 -31 | 10 |
| 7 | Tinex Prolet Skopje253:291 -38 | 10 | 4 | 1 | 5 | 253:291 -38 | 9 |
| 8 | Eurofarm Pelister 2269:300 -31 | 10 | 3 | 1 | 6 | 269:300 -31 | 7 |
| 9 | Butel Skopje279:320 -41 | 10 | 2 | 1 | 7 | 279:320 -41 | 5 |
| 10 | Mladost 1977251:297 -46 | 10 | 0 | 3 | 7 | 251:297 -46 | 3 |
| 11 | Kumanovo268:320 -52 | 10 | 1 | 1 | 8 | 268:320 -52 | 3 |
| 12 | Multi Esens307:364 -57 | 11 | 0 | 2 | 9 | 307:364 -57 | 2 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar 1961207:155 +52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 207:155 +52 | 12 |
| 2 | Alkaloid206:156 +50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 206:156 +50 | 12 |
| 3 | Ohrid180:125 +55 | 6 | 5 | 1 | 0 | 180:125 +55 | 11 |
| 4 | Eurofarm Pelister182:121 +61 | 5 | 5 | 0 | 0 | 182:121 +61 | 10 |
| 5 | Prilep181:189 -8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 181:189 -8 | 6 |
| 6 | Tinex Prolet Skopje161:172 -11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 161:172 -11 | 6 |
| 7 | Tikvesh147:161 -14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 147:161 -14 | 6 |
| 8 | Eurofarm Pelister 2121:113 +8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 121:113 +8 | 4 |
| 9 | Kumanovo112:116 -4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 112:116 -4 | 3 |
| 10 | Butel Skopje161:189 -28 | 6 | 1 | 1 | 4 | 161:189 -28 | 3 |
| 11 | Mladost 1977101:117 -16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 101:117 -16 | 1 |
| 12 | Multi Esens138:162 -24 | 5 | 0 | 1 | 4 | 138:162 -24 | 1 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar 1961175:143 +32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 175:143 +32 | 10 |
| 2 | Ohrid168:134 +34 | 5 | 4 | 0 | 1 | 168:134 +34 | 8 |
| 3 | Eurofarm Pelister185:158 +27 | 6 | 3 | 1 | 2 | 185:158 +27 | 7 |
| 4 | Alkaloid147:137 +10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 147:137 +10 | 6 |
| 5 | Tikvesh164:175 -11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 164:175 -11 | 5 |
| 6 | Prilep104:127 -23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 104:127 -23 | 4 |
| 7 | Tinex Prolet Skopje92:119 -27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 92:119 -27 | 3 |
| 8 | Eurofarm Pelister 2148:187 -39 | 6 | 1 | 1 | 4 | 148:187 -39 | 3 |
| 9 | Butel Skopje118:131 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 118:131 -13 | 2 |
| 10 | Mladost 1977150:180 -30 | 6 | 0 | 2 | 4 | 150:180 -30 | 2 |
| 11 | Multi Esens169:202 -33 | 6 | 0 | 1 | 5 | 169:202 -33 | 1 |
| 12 | Kumanovo156:204 -48 | 6 | 0 | 0 | 6 | 156:204 -48 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OhridVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 194:138 +56 | 12 | VVVVVV |
| 2 | Vardar 1961VVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 214:170 +44 | 12 | VVVVVV |
| 3 | Eurofarm PelisterPVPVVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 199:154 +45 | 8 | PVPVVV |
| 4 | AlkaloidVPVVVP | 6 | 4 | 0 | 2 | 184:163 +21 | 8 | VPVVVP |
| 5 | Tinex Prolet SkopjeVVVPPR | 6 | 3 | 1 | 2 | 159:173 -14 | 7 | VVVPPR |
| 6 | TikveshPPVVPV | 6 | 3 | 0 | 3 | 160:182 -22 | 6 | PPVVPV |
| 7 | Eurofarm Pelister 2PPPVRV | 6 | 2 | 1 | 3 | 169:174 -5 | 5 | PPPVRV |
| 8 | PrilepVPPPVR | 6 | 2 | 1 | 3 | 171:194 -23 | 5 | VPPPVR |
| 9 | Butel SkopjeVVPPPP | 6 | 2 | 0 | 4 | 160:185 -25 | 4 | VVPPPP |
| 10 | Mladost 1977PPPPRR | 6 | 0 | 2 | 4 | 134:161 -27 | 2 | PPPPRR |
| 11 | KumanovoPPPVPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 153:181 -28 | 2 | PPPVPP |
| 12 | Multi EsensPPPPPP | 6 | 0 | 0 | 6 | 169:204 -35 | 0 | PPPPPP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar 1961179:128 +51 | 10 | 9 | 1 | 0 | 179:128 +51 | 19 |
| 2 | Alkaloid171:133 +38 | 11 | 9 | 1 | 1 | 171:133 +38 | 19 |
| 3 | Ohrid178:125 +53 | 11 | 9 | 0 | 2 | 178:125 +53 | 18 |
| 4 | Eurofarm Pelister171:134 +37 | 11 | 9 | 0 | 2 | 171:134 +37 | 18 |
| 5 | Eurofarm Pelister 2124:141 -17 | 10 | 4 | 1 | 5 | 124:141 -17 | 9 |
| 6 | Tinex Prolet Skopje127:146 -19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 127:146 -19 | 9 |
| 7 | Prilep148:156 -8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 148:156 -8 | 8 |
| 8 | Mladost 1977112:140 -28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 112:140 -28 | 8 |
| 9 | Tikvesh145:164 -19 | 11 | 3 | 0 | 8 | 145:164 -19 | 6 |
| 10 | Butel Skopje135:158 -23 | 10 | 1 | 2 | 7 | 135:158 -23 | 4 |
| 11 | Multi Esens130:157 -27 | 10 | 2 | 0 | 8 | 130:157 -27 | 4 |
| 12 | Kumanovo121:159 -38 | 10 | 1 | 0 | 9 | 121:159 -38 | 2 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurofarm Pelister196:145 +51 | 11 | 9 | 0 | 2 | 196:145 +51 | 18 |
| 2 | Ohrid170:134 +36 | 11 | 8 | 0 | 3 | 170:134 +36 | 16 |
| 3 | Vardar 1961165:137 +28 | 10 | 8 | 0 | 2 | 165:137 +28 | 16 |
| 4 | Alkaloid182:160 +22 | 11 | 8 | 0 | 3 | 182:160 +22 | 16 |
| 5 | Tikvesh166:172 -6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 166:172 -6 | 13 |
| 6 | Kumanovo147:161 -14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 147:161 -14 | 8 |
| 7 | Prilep137:160 -23 | 10 | 4 | 0 | 6 | 137:160 -23 | 8 |
| 8 | Butel Skopje144:162 -18 | 10 | 3 | 1 | 6 | 144:162 -18 | 7 |
| 9 | Multi Esens144:169 -25 | 10 | 3 | 1 | 6 | 144:169 -25 | 7 |
| 10 | Tinex Prolet Skopje126:145 -19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 126:145 -19 | 6 |
| 11 | Eurofarm Pelister 2145:159 -14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 145:159 -14 | 5 |
| 12 | Mladost 1977139:157 -18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 139:157 -18 | 4 |

Vardar 1961
Eurofarm Pelister
Ohrid
Kumanovo
Alkaloid
Eurofarm Pelister 2
Vardar 1961
11
+84
22
Ohrid
11
+89
19
Alkaloid
11
+60
18
Eurofarm Pelister
11
+88
17
Tikvesh
11
-25
11
Prilep
10
-31
10
Tinex Prolet Skopje
10
-38
9
Eurofarm Pelister 2
10
-31
7
Butel Skopje
10
-41
5
Mladost 1977
10
-46
3
Kumanovo
10
-52
3
Multi Esens
11
-57
2
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.