
Hagen
Grosswallstadt
Nordhorn-Lingen
Ludwigshafen
Ferndorf
Coburg 2000
Potsdam
Emsdetten
Dessauer| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbflorenz398:323 +75 | 11 | 9 | 0 | 2 | 398:323 +75 | 18 |
| 2 | Lübeck-Schwartau361:308 +53 | 11 | 9 | 0 | 2 | 361:308 +53 | 18 |
| 3 | Leipzig356:325 +31 | 11 | 9 | 0 | 2 | 356:325 +31 | 18 |
| 4 | Potsdam324:300 +24 | 11 | 9 | 0 | 2 | 324:300 +24 | 18 |
| 5 | Hagen350:305 +45 | 11 | 8 | 0 | 3 | 350:305 +45 | 16 |
| 6 | Minden343:302 +41 | 11 | 7 | 1 | 3 | 343:302 +41 | 15 |
| 7 | Nordhorn-Lingen345:325 +20 | 11 | 5 | 2 | 4 | 345:325 +20 | 12 |
| 8 | Dormagen323:343 -20 | 11 | 6 | 0 | 5 | 323:343 -20 | 12 |
| 9 | N-Lubbecke299:320 -21 | 11 | 5 | 1 | 5 | 299:320 -21 | 11 |
| 10 | Grosswallstadt325:335 -10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 325:335 -10 | 9 |
| 11 | Essen335:346 -11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 335:346 -11 | 9 |
| 12 | Ferndorf314:328 -14 | 11 | 4 | 0 | 7 | 314:328 -14 | 8 |
| 13 | Dessauer350:375 -25 | 11 | 4 | 0 | 7 | 350:375 -25 | 8 |
| 14 | Huttenberg346:360 -14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 346:360 -14 | 6 |
| 15 | Ludwigshafen309:354 -45 | 12 | 3 | 0 | 9 | 309:354 -45 | 6 |
| 16 | Hamm-Westfalen339:393 -54 | 12 | 3 | 0 | 9 | 339:393 -54 | 6 |
| 17 | Emsdetten328:351 -23 | 11 | 2 | 1 | 8 | 328:351 -23 | 5 |
| 18 | Coburg 2000294:346 -52 | 11 | 1 | 3 | 7 | 294:346 -52 | 5 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübeck-Schwartau197:161 +36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 197:161 +36 | 12 |
| 2 | Hagen185:157 +28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 185:157 +28 | 10 |
| 3 | Potsdam151:130 +21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 151:130 +21 | 10 |
| 4 | Leipzig188:169 +19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 188:169 +19 | 10 |
| 5 | Minden163:143 +20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 163:143 +20 | 9 |
| 6 | Elbflorenz176:154 +22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 176:154 +22 | 8 |
| 7 | Dessauer196:190 +6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 196:190 +6 | 8 |
| 8 | N-Lubbecke131:133 -2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 131:133 -2 | 7 |
| 9 | Huttenberg169:162 +7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 169:162 +7 | 6 |
| 10 | Dormagen149:153 -4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 149:153 -4 | 6 |
| 11 | Grosswallstadt168:176 -8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 168:176 -8 | 6 |
| 12 | Hamm-Westfalen180:203 -23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 180:203 -23 | 6 |
| 13 | Nordhorn-Lingen160:148 +12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 160:148 +12 | 5 |
| 14 | Ferndorf147:156 -9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 147:156 -9 | 4 |
| 15 | Essen183:193 -10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 183:193 -10 | 4 |
| 16 | Ludwigshafen160:182 -22 | 6 | 2 | 0 | 4 | 160:182 -22 | 4 |
| 17 | Emsdetten185:191 -6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 185:191 -6 | 3 |
| 18 | Coburg 2000162:188 -26 | 6 | 1 | 1 | 4 | 162:188 -26 | 3 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbflorenz222:169 +53 | 6 | 5 | 0 | 1 | 222:169 +53 | 10 |
| 2 | Leipzig168:156 +12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 168:156 +12 | 8 |
| 3 | Potsdam173:170 +3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 173:170 +3 | 8 |
| 4 | Nordhorn-Lingen185:177 +8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 185:177 +8 | 7 |
| 5 | Minden180:159 +21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 180:159 +21 | 6 |
| 6 | Hagen165:148 +17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 165:148 +17 | 6 |
| 7 | Lübeck-Schwartau164:147 +17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 164:147 +17 | 6 |
| 8 | Dormagen174:190 -16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 174:190 -16 | 6 |
| 9 | Essen152:153 -1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 152:153 -1 | 5 |
| 10 | Ferndorf167:172 -5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 167:172 -5 | 4 |
| 11 | N-Lubbecke168:187 -19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 168:187 -19 | 4 |
| 12 | Grosswallstadt157:159 -2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 157:159 -2 | 3 |
| 13 | Emsdetten143:160 -17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 143:160 -17 | 2 |
| 14 | Ludwigshafen149:172 -23 | 6 | 1 | 0 | 5 | 149:172 -23 | 2 |
| 15 | Coburg 2000132:158 -26 | 5 | 0 | 2 | 3 | 132:158 -26 | 2 |
| 16 | Huttenberg177:198 -21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 177:198 -21 | 0 |
| 17 | Dessauer154:185 -31 | 5 | 0 | 0 | 5 | 154:185 -31 | 0 |
| 18 | Hamm-Westfalen159:190 -31 | 6 | 0 | 0 | 6 | 159:190 -31 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MindenVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 197:159 +38 | 12 | VVVVVV |
| 2 | ElbflorenzPVVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 203:170 +33 | 10 | PVVVVV |
| 3 | Lübeck-SchwartauVVVVPV | 6 | 5 | 0 | 1 | 189:164 +25 | 10 | VVVVPV |
| 4 | LeipzigVVPVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 203:180 +23 | 10 | VVPVVV |
| 5 | EssenVVVVPP | 6 | 4 | 0 | 2 | 192:178 +14 | 8 | VVVVPP |
| 6 | PotsdamVVVPPV | 6 | 4 | 0 | 2 | 174:163 +11 | 8 | VVVPPV |
| 7 | HagenVPVPVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 183:173 +10 | 8 | VPVPVV |
| 8 | DormagenPVVVVP | 6 | 4 | 0 | 2 | 181:182 -1 | 8 | PVVVVP |
| 9 | N-LubbeckePVVVPR | 6 | 3 | 1 | 2 | 160:166 -6 | 7 | PVVVPR |
| 10 | GrosswallstadtPPPVVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 172:173 -1 | 6 | PPPVVV |
| 11 | DessauerVPVPVP | 6 | 3 | 0 | 3 | 205:212 -7 | 6 | VPVPVP |
| 12 | Nordhorn-LingenVVPPRP | 6 | 2 | 1 | 3 | 193:185 +8 | 5 | VVPPRP |
| 13 | Hamm-WestfalenPVPPPV | 6 | 2 | 0 | 4 | 190:192 -2 | 4 | PVPPPV |
| 14 | FerndorfPPPVPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 158:186 -28 | 2 | PPPVPP |
| 15 | LudwigshafenVPPPPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 144:178 -34 | 2 | VPPPPP |
| 16 | EmsdettenPPPPRP | 6 | 0 | 1 | 5 | 171:194 -23 | 1 | PPPPRP |
| 17 | Coburg 2000PPPPPR | 6 | 0 | 1 | 5 | 151:187 -36 | 1 | PPPPPR |
| 18 | HuttenbergPPPPPP | 6 | 0 | 0 | 6 | 180:202 -22 | 0 | PPPPPP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbflorenz194:155 +39 | 11 | 9 | 1 | 1 | 194:155 +39 | 19 |
| 2 | Lübeck-Schwartau169:143 +26 | 11 | 9 | 1 | 1 | 169:143 +26 | 19 |
| 3 | Minden170:144 +26 | 11 | 7 | 3 | 1 | 170:144 +26 | 17 |
| 4 | Leipzig177:152 +25 | 11 | 7 | 1 | 3 | 177:152 +25 | 15 |
| 5 | N-Lubbecke151:153 -2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 151:153 -2 | 14 |
| 6 | Potsdam162:152 +10 | 11 | 6 | 1 | 4 | 162:152 +10 | 13 |
| 7 | Grosswallstadt168:174 -6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 168:174 -6 | 12 |
| 8 | Hagen171:157 +14 | 11 | 5 | 1 | 5 | 171:157 +14 | 11 |
| 9 | Hamm-Westfalen172:192 -20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 172:192 -20 | 11 |
| 10 | Emsdetten171:175 -4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 171:175 -4 | 10 |
| 11 | Dormagen169:178 -9 | 11 | 5 | 0 | 6 | 169:178 -9 | 10 |
| 12 | Nordhorn-Lingen163:163 0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 163:163 0 | 9 |
| 13 | Essen156:169 -13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 156:169 -13 | 9 |
| 14 | Ferndorf153:159 -6 | 11 | 4 | 0 | 7 | 153:159 -6 | 8 |
| 15 | Huttenberg160:177 -17 | 11 | 4 | 0 | 7 | 160:177 -17 | 8 |
| 16 | Coburg 2000154:171 -17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 154:171 -17 | 6 |
| 17 | Ludwigshafen148:178 -30 | 12 | 2 | 1 | 9 | 148:178 -30 | 5 |
| 18 | Dessauer170:186 -16 | 11 | 2 | 0 | 9 | 170:186 -16 | 4 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbflorenz204:168 +36 | 11 | 9 | 0 | 2 | 204:168 +36 | 18 |
| 2 | Lübeck-Schwartau192:165 +27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 192:165 +27 | 18 |
| 3 | Hagen179:148 +31 | 11 | 8 | 0 | 3 | 179:148 +31 | 16 |
| 4 | Minden173:158 +15 | 11 | 5 | 4 | 2 | 173:158 +15 | 14 |
| 5 | Potsdam162:148 +14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 162:148 +14 | 14 |
| 6 | Essen179:177 +2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 179:177 +2 | 14 |
| 7 | Nordhorn-Lingen182:162 +20 | 11 | 5 | 2 | 4 | 182:162 +20 | 12 |
| 8 | Leipzig179:173 +6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 179:173 +6 | 12 |
| 9 | Huttenberg186:183 +3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 186:183 +3 | 10 |
| 10 | Grosswallstadt157:161 -4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 157:161 -4 | 10 |
| 11 | Ferndorf161:169 -8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 161:169 -8 | 10 |
| 12 | Ludwigshafen161:176 -15 | 12 | 3 | 4 | 5 | 161:176 -15 | 10 |
| 13 | Dessauer180:189 -9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 180:189 -9 | 9 |
| 14 | Dormagen154:165 -11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 154:165 -11 | 9 |
| 15 | Hamm-Westfalen167:201 -34 | 12 | 4 | 0 | 8 | 167:201 -34 | 8 |
| 16 | Emsdetten157:176 -19 | 11 | 3 | 1 | 7 | 157:176 -19 | 7 |
| 17 | Coburg 2000140:175 -35 | 11 | 2 | 1 | 8 | 140:175 -35 | 5 |
| 18 | N-Lubbecke148:167 -19 | 11 | 0 | 4 | 7 | 148:167 -19 | 4 |

Hamm-Westfalen
Leipzig
Nordhorn-Lingen
Lübeck-Schwartau
Huttenberg
Minden
N-Lubbecke
Dormagen
Essen
Elbflorenz
11
+75
18
Lübeck-Schwartau
11
+53
18
Leipzig
11
+31
18
Potsdam
11
+24
18
Hagen
11
+45
16
Minden
11
+41
15
Nordhorn-Lingen
11
+20
12
Dormagen
11
-20
12
N Lubbecke
11
-21
11
Grosswallstadt
11
-10
9
Essen
11
-11
9
Ferndorf
11
-14
8
Dessauer
11
-25
8
Huttenberg
11
-14
6
Ludwigshafen
12
-45
6
Hamm Westfalen
12
-54
6
Emsdetten
11
-23
5
Coburg 2000
11
-52
5
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.