
FK Dukla Praha
Zlin
Lovosice
Frydek-Mistek
Nove Veseli
Strakonice| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karvina365:307 +58 | 11 | 9 | 2 | 0 | 365:307 +58 | 20 |
| 2 | Plzen338:304 +34 | 11 | 8 | 2 | 1 | 338:304 +34 | 18 |
| 3 | Lovosice345:313 +32 | 11 | 8 | 1 | 2 | 345:313 +32 | 17 |
| 4 | Nove Veseli335:303 +32 | 11 | 7 | 1 | 3 | 335:303 +32 | 15 |
| 5 | FK Dukla Praha362:321 +41 | 11 | 7 | 0 | 4 | 362:321 +41 | 14 |
| 6 | Zubri331:319 +12 | 11 | 6 | 1 | 4 | 331:319 +12 | 13 |
| 7 | Jicin308:335 -27 | 11 | 4 | 0 | 7 | 308:335 -27 | 8 |
| 8 | Brno310:342 -32 | 11 | 4 | 0 | 7 | 310:342 -32 | 8 |
| 9 | Strakonice335:346 -11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 335:346 -11 | 5 |
| 10 | Frydek-Mistek297:342 -45 | 11 | 2 | 1 | 8 | 297:342 -45 | 5 |
| 11 | Zlin306:362 -56 | 11 | 2 | 1 | 8 | 306:362 -56 | 5 |
| 12 | Koprivnice286:324 -38 | 11 | 2 | 0 | 9 | 286:324 -38 | 4 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Dukla Praha216:169 +47 | 6 | 5 | 0 | 1 | 216:169 +47 | 10 |
| 2 | Lovosice200:165 +35 | 6 | 5 | 0 | 1 | 200:165 +35 | 10 |
| 3 | Karvina161:135 +26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 161:135 +26 | 9 |
| 4 | Plzen149:129 +20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 149:129 +20 | 9 |
| 5 | Nove Veseli184:166 +18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 184:166 +18 | 7 |
| 6 | Jicin151:145 +6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 151:145 +6 | 6 |
| 7 | Brno153:150 +3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 153:150 +3 | 6 |
| 8 | Zubri149:146 +3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 149:146 +3 | 6 |
| 9 | Strakonice186:184 +2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 186:184 +2 | 3 |
| 10 | Zlin168:190 -22 | 6 | 1 | 1 | 4 | 168:190 -22 | 3 |
| 11 | Frydek-Mistek161:184 -23 | 6 | 1 | 0 | 5 | 161:184 -23 | 2 |
| 12 | Koprivnice128:149 -21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 128:149 -21 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karvina204:172 +32 | 6 | 5 | 1 | 0 | 204:172 +32 | 11 |
| 2 | Plzen189:175 +14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 189:175 +14 | 9 |
| 3 | Nove Veseli151:137 +14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 151:137 +14 | 8 |
| 4 | Zubri182:173 +9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 182:173 +9 | 7 |
| 5 | Lovosice145:148 -3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 145:148 -3 | 7 |
| 6 | FK Dukla Praha146:152 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 146:152 -6 | 4 |
| 7 | Koprivnice158:175 -17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 158:175 -17 | 4 |
| 8 | Frydek-Mistek136:158 -22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 136:158 -22 | 3 |
| 9 | Strakonice149:162 -13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 149:162 -13 | 2 |
| 10 | Jicin157:190 -33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 157:190 -33 | 2 |
| 11 | Zlin138:172 -34 | 5 | 1 | 0 | 4 | 138:172 -34 | 2 |
| 12 | Brno157:192 -35 | 6 | 1 | 0 | 5 | 157:192 -35 | 2 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LovosiceVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 188:162 +26 | 12 | VVVVVV |
| 2 | KarvinaVRRVVV | 6 | 4 | 2 | 0 | 197:164 +33 | 10 | VRRVVV |
| 3 | Nove VeseliVVRVPV | 6 | 4 | 1 | 1 | 196:170 +26 | 9 | VVRVPV |
| 4 | PlzenVRVVPV | 6 | 4 | 1 | 1 | 184:168 +16 | 9 | VRVVPV |
| 5 | FK Dukla PrahaVPVVPV | 6 | 4 | 0 | 2 | 188:163 +25 | 8 | VPVVPV |
| 6 | BrnoPPPVVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 186:183 +3 | 6 | PPPVVV |
| 7 | ZubriPVPVRP | 6 | 2 | 1 | 3 | 178:188 -10 | 5 | PVPVRP |
| 8 | JicinVPPPVP | 6 | 2 | 0 | 4 | 167:190 -23 | 4 | VPPPVP |
| 9 | StrakonicePPPVRP | 6 | 1 | 1 | 4 | 178:182 -4 | 3 | PPPVRP |
| 10 | Frydek-MistekVPRPPP | 6 | 1 | 1 | 4 | 167:186 -19 | 3 | VPRPPP |
| 11 | KoprivnicePVPPPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 160:178 -18 | 2 | PVPPPP |
| 12 | ZlinPPRPPP | 6 | 0 | 1 | 5 | 156:211 -55 | 1 | PPRPPP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Dukla Praha181:146 +35 | 11 | 8 | 0 | 3 | 181:146 +35 | 16 |
| 2 | Karvina179:147 +32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 179:147 +32 | 14 |
| 3 | Zubri172:160 +12 | 11 | 6 | 2 | 3 | 172:160 +12 | 14 |
| 4 | Nove Veseli161:150 +11 | 11 | 7 | 0 | 4 | 161:150 +11 | 14 |
| 5 | Plzen163:155 +8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 163:155 +8 | 13 |
| 6 | Lovosice169:162 +7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 169:162 +7 | 13 |
| 7 | Jicin154:157 -3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 154:157 -3 | 12 |
| 8 | Zlin157:183 -26 | 11 | 4 | 1 | 6 | 157:183 -26 | 9 |
| 9 | Koprivnice146:148 -2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 146:148 -2 | 8 |
| 10 | Brno146:169 -23 | 11 | 4 | 0 | 7 | 146:169 -23 | 8 |
| 11 | Strakonice163:178 -15 | 11 | 3 | 0 | 8 | 163:178 -15 | 6 |
| 12 | Frydek-Mistek140:176 -36 | 11 | 2 | 1 | 8 | 140:176 -36 | 5 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plzen175:149 +26 | 11 | 9 | 0 | 2 | 175:149 +26 | 18 |
| 2 | Karvina186:160 +26 | 11 | 8 | 0 | 3 | 186:160 +26 | 16 |
| 3 | Nove Veseli174:153 +21 | 11 | 8 | 0 | 3 | 174:153 +21 | 16 |
| 4 | FK Dukla Praha181:175 +6 | 11 | 7 | 0 | 4 | 181:175 +6 | 14 |
| 5 | Lovosice176:151 +25 | 11 | 6 | 1 | 4 | 176:151 +25 | 13 |
| 6 | Zubri159:159 0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 159:159 0 | 11 |
| 7 | Strakonice172:168 +4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 172:168 +4 | 9 |
| 8 | Brno164:173 -9 | 11 | 4 | 0 | 7 | 164:173 -9 | 8 |
| 9 | Frydek-Mistek157:166 -9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 157:166 -9 | 8 |
| 10 | Jicin154:178 -24 | 11 | 3 | 1 | 7 | 154:178 -24 | 7 |
| 11 | Zlin149:179 -30 | 11 | 3 | 0 | 8 | 149:179 -30 | 6 |
| 12 | Koprivnice140:176 -36 | 11 | 3 | 0 | 8 | 140:176 -36 | 6 |

Brno
Lovosice
Nove Veseli
FK Dukla Praha
Frydek-Mistek
Karvina
Karvina
11
+58
20
Plzen
11
+34
18
Lovosice
11
+32
17
Nove Veseli
11
+32
15
FK Dukla Praha
11
+41
14
Zubri
11
+12
13
Jicin
11
-27
8
Brno
11
-32
8
Strakonice
11
-11
5
Frydek Mistek
11
-45
5
Zlin
11
-56
5
Koprivnice
11
-38
4
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.