
Skovde
Karlskrona
Malmo
Skanela
Amo HK
Alingsas| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alingsas330:297 +33 | 11 | 8 | 0 | 3 | 330:297 +33 | 16 |
| 2 | Malmo357:339 +18 | 11 | 7 | 2 | 2 | 357:339 +18 | 16 |
| 3 | Ystads IF333:300 +33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 333:300 +33 | 15 |
| 4 | Hammarby330:314 +16 | 11 | 6 | 2 | 3 | 330:314 +16 | 14 |
| 5 | Kristianstad315:305 +10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 315:305 +10 | 14 |
| 6 | Savehof266:250 +16 | 9 | 6 | 1 | 2 | 266:250 +16 | 13 |
| 7 | Amo HK352:341 +11 | 11 | 6 | 1 | 4 | 352:341 +11 | 13 |
| 8 | Skovde319:311 +8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 319:311 +8 | 12 |
| 9 | Helsingborg287:294 -7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 287:294 -7 | 11 |
| 10 | Karlskrona310:322 -12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 310:322 -12 | 7 |
| 11 | Onnereds325:338 -13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 325:338 -13 | 7 |
| 12 | Lugi373:402 -29 | 12 | 2 | 1 | 9 | 373:402 -29 | 5 |
| 13 | Skanela311:350 -39 | 11 | 2 | 0 | 9 | 311:350 -39 | 4 |
| 14 | Hallby274:319 -45 | 10 | 0 | 1 | 9 | 274:319 -45 | 1 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ystads IF214:176 +38 | 7 | 6 | 0 | 1 | 214:176 +38 | 12 |
| 2 | Kristianstad169:147 +22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 169:147 +22 | 10 |
| 3 | Malmo165:146 +19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 165:146 +19 | 9 |
| 4 | Hammarby163:146 +17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 163:146 +17 | 9 |
| 5 | Alingsas160:138 +22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 160:138 +22 | 8 |
| 6 | Skovde171:150 +21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 171:150 +21 | 8 |
| 7 | Amo HK161:154 +7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 161:154 +7 | 8 |
| 8 | Helsingborg156:145 +11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 156:145 +11 | 7 |
| 9 | Savehof123:113 +10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 123:113 +10 | 6 |
| 10 | Onnereds176:180 -4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 176:180 -4 | 5 |
| 11 | Karlskrona182:189 -7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 182:189 -7 | 5 |
| 12 | Skanela178:185 -7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 178:185 -7 | 4 |
| 13 | Lugi152:162 -10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 152:162 -10 | 3 |
| 14 | Hallby133:148 -15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 133:148 -15 | 1 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alingsas170:159 +11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 170:159 +11 | 8 |
| 2 | Savehof143:137 +6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 143:137 +6 | 7 |
| 3 | Malmo192:193 -1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 192:193 -1 | 7 |
| 4 | Amo HK191:187 +4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 191:187 +4 | 5 |
| 5 | Hammarby167:168 -1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 167:168 -1 | 5 |
| 6 | Kristianstad146:158 -12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 146:158 -12 | 4 |
| 7 | Skovde148:161 -13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 148:161 -13 | 4 |
| 8 | Helsingborg131:149 -18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 131:149 -18 | 4 |
| 9 | Ystads IF119:124 -5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 119:124 -5 | 3 |
| 10 | Karlskrona128:133 -5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 128:133 -5 | 2 |
| 11 | Onnereds149:158 -9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 149:158 -9 | 2 |
| 12 | Lugi221:240 -19 | 7 | 1 | 0 | 6 | 221:240 -19 | 2 |
| 13 | Hallby141:171 -30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 141:171 -30 | 0 |
| 14 | Skanela133:165 -32 | 5 | 0 | 0 | 5 | 133:165 -32 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlingsasVVVVVP | 6 | 5 | 0 | 1 | 171:148 +23 | 10 | VVVVVP |
| 2 | MalmoRVVRVV | 6 | 4 | 2 | 0 | 205:188 +17 | 10 | RVVRVV |
| 3 | Ystads IFPVVRVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 179:158 +21 | 9 | PVVRVV |
| 4 | SkovdeVPPVVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 199:182 +17 | 8 | VPPVVV |
| 5 | HammarbyVVRRPV | 6 | 3 | 2 | 1 | 183:172 +11 | 8 | VVRRPV |
| 6 | HelsingborgVVRPVR | 6 | 3 | 2 | 1 | 177:178 -1 | 8 | VVRPVR |
| 7 | SavehofPVRPVV | 6 | 3 | 1 | 2 | 167:172 -5 | 7 | PVRPVV |
| 8 | Amo HKVPVVPP | 6 | 3 | 0 | 3 | 191:193 -2 | 6 | VPVVPP |
| 9 | KristianstadVPVPVP | 6 | 3 | 0 | 3 | 195:200 -5 | 6 | VPVPVP |
| 10 | OnneredsRPPVPV | 6 | 2 | 1 | 3 | 185:186 -1 | 5 | RPPVPV |
| 11 | KarlskronaPPRPVV | 6 | 2 | 1 | 3 | 186:188 -2 | 5 | PPRPVV |
| 12 | SkanelaPPVPPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 169:195 -26 | 2 | PPVPPP |
| 13 | LugiPPPRPP | 6 | 0 | 1 | 5 | 189:210 -21 | 1 | PPPRPP |
| 14 | HallbyPPPPPP | 6 | 0 | 0 | 6 | 163:198 -35 | 0 | PPPPPP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alingsas168:148 +20 | 11 | 8 | 1 | 2 | 168:148 +20 | 17 |
| 2 | Ystads IF166:142 +24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 166:142 +24 | 16 |
| 3 | Malmo194:168 +26 | 11 | 5 | 5 | 1 | 194:168 +26 | 15 |
| 4 | Amo HK174:167 +7 | 11 | 7 | 1 | 3 | 174:167 +7 | 15 |
| 5 | Skovde157:139 +18 | 10 | 6 | 2 | 2 | 157:139 +18 | 14 |
| 6 | Hammarby163:154 +9 | 11 | 6 | 1 | 4 | 163:154 +9 | 13 |
| 7 | Karlskrona161:154 +7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 161:154 +7 | 13 |
| 8 | Kristianstad160:149 +11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 160:149 +11 | 11 |
| 9 | Savehof138:124 +14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 138:124 +14 | 10 |
| 10 | Helsingborg132:148 -16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 132:148 -16 | 6 |
| 11 | Lugi178:214 -36 | 12 | 3 | 0 | 9 | 178:214 -36 | 6 |
| 12 | Onnereds153:170 -17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 153:170 -17 | 5 |
| 13 | Hallby144:167 -23 | 10 | 2 | 1 | 7 | 144:167 -23 | 5 |
| 14 | Skanela130:174 -44 | 11 | 0 | 2 | 9 | 130:174 -44 | 2 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ystads IF167:158 +9 | 11 | 7 | 1 | 3 | 167:158 +9 | 15 |
| 2 | Lugi195:188 +7 | 12 | 7 | 1 | 4 | 195:188 +7 | 15 |
| 3 | Alingsas162:149 +13 | 11 | 7 | 0 | 4 | 162:149 +13 | 14 |
| 4 | Hammarby167:160 +7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 167:160 +7 | 13 |
| 5 | Onnereds172:168 +4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 172:168 +4 | 13 |
| 6 | Helsingborg155:146 +9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 155:146 +9 | 12 |
| 7 | Skanela181:176 +5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 181:176 +5 | 12 |
| 8 | Savehof128:126 +2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 128:126 +2 | 9 |
| 9 | Kristianstad155:156 -1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 155:156 -1 | 9 |
| 10 | Amo HK178:174 +4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 178:174 +4 | 8 |
| 11 | Skovde162:172 -10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 162:172 -10 | 8 |
| 12 | Hallby130:152 -22 | 10 | 3 | 2 | 5 | 130:152 -22 | 8 |
| 13 | Malmo163:171 -8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 163:171 -8 | 7 |
| 14 | Karlskrona149:168 -19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 149:168 -19 | 5 |

Lugi
Alingsas
Onnereds
Kristianstad
Hammarby
Hallby
Savehof
Alingsas
11
+33
16
Malmo
11
+18
16
Ystads IF
11
+33
15
Hammarby
11
+16
14
Kristianstad
10
+10
14
Savehof
9
+16
13
Amo HK
11
+11
13
Skovde
10
+8
12
Helsingborg
10
-7
11
Karlskrona
10
-12
7
Onnereds
11
-13
7
Lugi
12
-29
5
Skanela
11
-39
4
Hallby
10
-45
1
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.