
DVSC W
Alba Fehervar W
Eszterhazy W
Vaci W
Vasas W
Gyor W| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor W236:134 +102 | 6 | 6 | 0 | 0 | 236:134 +102 | 12 |
| 2 | Ferencvaros W233:150 +83 | 6 | 6 | 0 | 0 | 233:150 +83 | 12 |
| 3 | Esztergomi W224:171 +53 | 6 | 4 | 1 | 1 | 224:171 +53 | 9 |
| 4 | DVSC W171:132 +39 | 5 | 4 | 1 | 0 | 171:132 +39 | 9 |
| 5 | MTK Budapest W145:140 +5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 145:140 +5 | 6 |
| 6 | Vaci W157:162 -5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 157:162 -5 | 5 |
| 7 | Kisvardai KC W124:155 -31 | 5 | 2 | 1 | 2 | 124:155 -31 | 5 |
| 8 | Alba Fehervar W115:120 -5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 115:120 -5 | 4 |
| 9 | Vasas W130:151 -21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 130:151 -21 | 4 |
| 10 | Budaors W136:143 -7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 136:143 -7 | 3 |
| 11 | Szombathelyi W154:216 -62 | 6 | 1 | 1 | 4 | 154:216 -62 | 3 |
| 12 | NEKA W127:164 -37 | 5 | 1 | 0 | 4 | 127:164 -37 | 2 |
| 13 | Mosonmagyarovar W138:186 -48 | 5 | 0 | 0 | 5 | 138:186 -48 | 0 |
| 14 | Eszterhazy W113:179 -66 | 5 | 0 | 0 | 5 | 113:179 -66 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor W159:81 +78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 159:81 +78 | 8 |
| 2 | Ferencvaros W116:80 +36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 116:80 +36 | 6 |
| 3 | Esztergomi W112:79 +33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 112:79 +33 | 5 |
| 4 | DVSC W62:49 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:49 +13 | 4 |
| 5 | Budaors W61:52 +9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 61:52 +9 | 3 |
| 6 | MTK Budapest W69:56 +13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 69:56 +13 | 2 |
| 7 | Alba Fehervar W70:70 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:70 0 | 2 |
| 8 | Vasas W54:56 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:56 -2 | 2 |
| 9 | Vaci W101:109 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 101:109 -8 | 2 |
| 10 | Szombathelyi W106:142 -36 | 4 | 1 | 0 | 3 | 106:142 -36 | 2 |
| 11 | Kisvardai KC W51:70 -19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 51:70 -19 | 1 |
| 12 | Mosonmagyarovar W52:68 -16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52:68 -16 | 0 |
| 13 | NEKA W43:62 -19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:62 -19 | 0 |
| 14 | Eszterhazy W69:104 -35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:104 -35 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvaros W117:70 +47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 117:70 +47 | 6 |
| 2 | DVSC W109:83 +26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 109:83 +26 | 5 |
| 3 | Gyor W77:53 +24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77:53 +24 | 4 |
| 4 | Esztergomi W112:92 +20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 112:92 +20 | 4 |
| 5 | MTK Budapest W76:84 -8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:84 -8 | 4 |
| 6 | Kisvardai KC W73:85 -12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73:85 -12 | 4 |
| 7 | Vaci W56:53 +3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 56:53 +3 | 3 |
| 8 | Alba Fehervar W45:50 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:50 -5 | 2 |
| 9 | NEKA W84:102 -18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:102 -18 | 2 |
| 10 | Vasas W76:95 -19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:95 -19 | 2 |
| 11 | Szombathelyi W48:74 -26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 48:74 -26 | 1 |
| 12 | Budaors W75:91 -16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:91 -16 | 0 |
| 13 | Eszterhazy W44:75 -31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:75 -31 | 0 |
| 14 | Mosonmagyarovar W86:118 -32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 86:118 -32 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 236:134 +102 | 12 | VVVVVV |
| 2 | Ferencvaros WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 233:150 +83 | 12 | VVVVVV |
| 3 | Esztergomi WPRVVVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 224:171 +53 | 9 | PRVVVV |
| 4 | DVSC WRVVVV | 5 | 4 | 1 | 0 | 171:132 +39 | 9 | RVVVV |
| 5 | MTK Budapest WVVPPV | 5 | 3 | 0 | 2 | 145:140 +5 | 6 | VVPPV |
| 6 | Vaci WVRPVP | 5 | 2 | 1 | 2 | 157:162 -5 | 5 | VRPVP |
| 7 | Kisvardai KC WVPPRV | 5 | 2 | 1 | 2 | 124:155 -31 | 5 | VPPRV |
| 8 | Alba Fehervar WPVVPP | 5 | 2 | 0 | 3 | 115:120 -5 | 4 | PVVPP |
| 9 | Vasas WVPPPV | 5 | 2 | 0 | 3 | 130:151 -21 | 4 | VPPPV |
| 10 | Budaors WPRPVP | 5 | 1 | 1 | 3 | 136:143 -7 | 3 | PRPVP |
| 11 | Szombathelyi WPPPVRP | 6 | 1 | 1 | 4 | 154:216 -62 | 3 | PPPVRP |
| 12 | NEKA WPPVPP | 5 | 1 | 0 | 4 | 127:164 -37 | 2 | PPVPP |
| 13 | Mosonmagyarovar WPPPPP | 5 | 0 | 0 | 5 | 138:186 -48 | 0 | PPPPP |
| 14 | Eszterhazy WPPPPP | 5 | 0 | 0 | 5 | 113:179 -66 | 0 | PPPPP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor W113:61 +52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 113:61 +52 | 12 |
| 2 | Ferencvaros W101:63 +38 | 5 | 5 | 0 | 0 | 101:63 +38 | 10 |
| 3 | DVSC W89:61 +28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 89:61 +28 | 10 |
| 4 | Esztergomi W104:90 +14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 104:90 +14 | 8 |
| 5 | Vasas W65:71 -6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 65:71 -6 | 6 |
| 6 | Kisvardai KC W63:72 -9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 63:72 -9 | 6 |
| 7 | Vaci W84:83 +1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 84:83 +1 | 4 |
| 8 | MTK Budapest W70:69 +1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 70:69 +1 | 4 |
| 9 | Alba Fehervar W59:66 -7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 59:66 -7 | 4 |
| 10 | NEKA W68:85 -17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 68:85 -17 | 4 |
| 11 | Budaors W75:76 -1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 75:76 -1 | 2 |
| 12 | Mosonmagyarovar W73:96 -23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 73:96 -23 | 1 |
| 13 | Szombathelyi W62:94 -32 | 5 | 0 | 1 | 4 | 62:94 -32 | 1 |
| 14 | Eszterhazy W56:95 -39 | 5 | 0 | 0 | 5 | 56:95 -39 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor W123:73 +50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 123:73 +50 | 12 |
| 2 | Esztergomi W120:81 +39 | 6 | 5 | 0 | 1 | 120:81 +39 | 10 |
| 3 | Ferencvaros W95:61 +34 | 5 | 5 | 0 | 0 | 95:61 +34 | 10 |
| 4 | Alba Fehervar W56:54 +2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 56:54 +2 | 6 |
| 5 | Budaors W61:67 -6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 61:67 -6 | 6 |
| 6 | Szombathelyi W66:85 -19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 66:85 -19 | 6 |
| 7 | DVSC W82:71 +11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 82:71 +11 | 5 |
| 8 | MTK Budapest W75:71 +4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 75:71 +4 | 4 |
| 9 | Vaci W73:79 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 73:79 -6 | 4 |
| 10 | Vasas W65:80 -15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 65:80 -15 | 3 |
| 11 | Kisvardai KC W61:83 -22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 61:83 -22 | 2 |
| 12 | Mosonmagyarovar W65:90 -25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 65:90 -25 | 2 |
| 13 | Eszterhazy W57:84 -27 | 5 | 1 | 0 | 4 | 57:84 -27 | 2 |
| 14 | NEKA W59:79 -20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 59:79 -20 | 0 |

Ferencvaros W
Esztergomi W
Kisvardai KC W
Budaors W
MTK Budapest W
DVSC W
NEKA W
Gyor W
6
+102
12
Ferencvaros W
6
+83
12
Esztergomi W
6
+53
9
Dvsc W
5
+39
9
Mtk Budapest W
5
+5
6
Vaci W
5
-5
5
Kisvardai Kc W
5
-31
5
Alba Fehervar W
5
-5
4
Vasas W
5
-21
4
Budaors W
5
-7
3
Szombathelyi W
6
-62
3
Neka W
5
-37
2
Mosonmagyarovar W
5
-48
0
Eszterhazy W
5
-66
0
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.