
Csurgoi
Balatonfuredi
Ferencváros
Eger
Szigetszentmiklósi KSK
NEKA
Dabas| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szeged265:195 +70 | 7 | 6 | 0 | 1 | 265:195 +70 | 12 |
| 2 | Veszprem164:99 +65 | 4 | 4 | 0 | 0 | 164:99 +65 | 8 |
| 3 | Csurgoi120:97 +23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 120:97 +23 | 7 |
| 4 | PLER114:105 +9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 114:105 +9 | 6 |
| 5 | Tatabanya117:104 +13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 117:104 +13 | 5 |
| 6 | NEKA108:115 -7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 108:115 -7 | 5 |
| 7 | Balatonfuredi117:124 -7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 117:124 -7 | 4 |
| 8 | Ferencváros145:176 -31 | 5 | 2 | 0 | 3 | 145:176 -31 | 4 |
| 9 | Gyor116:113 +3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 116:113 +3 | 3 |
| 10 | Szigetszentmiklósi KSK107:120 -13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 107:120 -13 | 3 |
| 11 | Gyongyosi141:172 -31 | 5 | 1 | 1 | 3 | 141:172 -31 | 3 |
| 12 | Dabas119:152 -33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 119:152 -33 | 2 |
| 13 | Budai Farkasok102:115 -13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 102:115 -13 | 0 |
| 14 | Eger121:169 -48 | 5 | 0 | 0 | 5 | 121:169 -48 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veszprem122:73 +49 | 3 | 3 | 0 | 0 | 122:73 +49 | 6 |
| 2 | Szeged106:82 +24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 106:82 +24 | 6 |
| 3 | NEKA60:48 +12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60:48 +12 | 4 |
| 4 | Ferencváros123:136 -13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 123:136 -13 | 4 |
| 5 | Gyor64:46 +18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 64:46 +18 | 3 |
| 6 | Csurgoi64:53 +11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 64:53 +11 | 3 |
| 7 | PLER53:52 +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 53:52 +1 | 3 |
| 8 | Tatabanya32:31 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:31 +1 | 2 |
| 9 | Balatonfuredi60:61 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:61 -1 | 2 |
| 10 | Szigetszentmiklósi KSK55:67 -12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:67 -12 | 2 |
| 11 | Gyongyosi49:62 -13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 49:62 -13 | 1 |
| 12 | Budai Farkasok52:58 -6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52:58 -6 | 0 |
| 13 | Dabas30:38 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:38 -8 | 0 |
| 14 | Eger69:110 -41 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:110 -41 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szeged159:113 +46 | 4 | 3 | 0 | 1 | 159:113 +46 | 6 |
| 2 | Csurgoi56:44 +12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56:44 +12 | 4 |
| 3 | Tatabanya85:73 +12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 85:73 +12 | 3 |
| 4 | PLER61:53 +8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 61:53 +8 | 3 |
| 5 | Veszprem42:26 +16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42:26 +16 | 2 |
| 6 | Balatonfuredi57:63 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:63 -6 | 2 |
| 7 | Gyongyosi92:110 -18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 92:110 -18 | 2 |
| 8 | Dabas89:114 -25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:114 -25 | 2 |
| 9 | Szigetszentmiklósi KSK52:53 -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 52:53 -1 | 1 |
| 10 | NEKA48:67 -19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 48:67 -19 | 1 |
| 11 | Budai Farkasok50:57 -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50:57 -7 | 0 |
| 12 | Eger52:59 -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52:59 -7 | 0 |
| 13 | Gyor52:67 -15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52:67 -15 | 0 |
| 14 | Ferencváros22:40 -18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:40 -18 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SzegedVVVVPV | 6 | 5 | 0 | 1 | 215:171 +44 | 10 | VVVVPV |
| 2 | VeszpremVVVV | 4 | 4 | 0 | 0 | 164:99 +65 | 8 | VVVV |
| 3 | CsurgoiVVRV | 4 | 3 | 1 | 0 | 120:97 +23 | 7 | VVRV |
| 4 | PLERVRRV | 4 | 2 | 2 | 0 | 114:105 +9 | 6 | VRRV |
| 5 | TatabanyaPRVV | 4 | 2 | 1 | 1 | 117:104 +13 | 5 | PRVV |
| 6 | NEKAVRVP | 4 | 2 | 1 | 1 | 108:115 -7 | 5 | VRVP |
| 7 | BalatonfurediVPPV | 4 | 2 | 0 | 2 | 117:124 -7 | 4 | VPPV |
| 8 | FerencvárosPPVPV | 5 | 2 | 0 | 3 | 145:176 -31 | 4 | PPVPV |
| 9 | GyorVRPP | 4 | 1 | 1 | 2 | 116:113 +3 | 3 | VRPP |
| 10 | Szigetszentmiklósi KSKPRVP | 4 | 1 | 1 | 2 | 107:120 -13 | 3 | PRVP |
| 11 | GyongyosiPPRVP | 5 | 1 | 1 | 3 | 141:172 -31 | 3 | PPRVP |
| 12 | DabasPVPP | 4 | 1 | 0 | 3 | 119:152 -33 | 2 | PVPP |
| 13 | Budai FarkasokPPPP | 4 | 0 | 0 | 4 | 102:115 -13 | 0 | PPPP |
| 14 | EgerPPPPP | 5 | 0 | 0 | 5 | 121:169 -48 | 0 | PPPPP |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szeged139:93 +46 | 7 | 6 | 0 | 1 | 139:93 +46 | 12 |
| 2 | Veszprem82:50 +32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 82:50 +32 | 8 |
| 3 | Csurgoi60:48 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 60:48 +12 | 6 |
| 4 | Balatonfuredi60:66 -6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 60:66 -6 | 6 |
| 5 | Tatabanya64:53 +11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 64:53 +11 | 4 |
| 6 | Gyor67:63 +4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 67:63 +4 | 4 |
| 7 | PLER56:54 +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 56:54 +2 | 4 |
| 8 | NEKA49:53 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 49:53 -4 | 4 |
| 9 | Budai Farkasok51:55 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 51:55 -4 | 4 |
| 10 | Ferencváros68:88 -20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 68:88 -20 | 4 |
| 11 | Szigetszentmiklósi KSK57:65 -8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 57:65 -8 | 3 |
| 12 | Dabas57:67 -10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 57:67 -10 | 2 |
| 13 | Gyongyosi67:89 -22 | 5 | 0 | 1 | 4 | 67:89 -22 | 1 |
| 14 | Eger53:86 -33 | 5 | 0 | 0 | 5 | 53:86 -33 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szeged126:102 +24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 126:102 +24 | 10 |
| 2 | Veszprem82:49 +33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 82:49 +33 | 8 |
| 3 | Csurgoi60:49 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 60:49 +11 | 6 |
| 4 | PLER58:51 +7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 58:51 +7 | 6 |
| 5 | Tatabanya53:51 +2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 53:51 +2 | 6 |
| 6 | NEKA59:62 -3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 59:62 -3 | 6 |
| 7 | Balatonfuredi57:58 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 57:58 -1 | 4 |
| 8 | Gyor49:50 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 49:50 -1 | 4 |
| 9 | Szigetszentmiklósi KSK50:55 -5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50:55 -5 | 3 |
| 10 | Gyongyosi74:83 -9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 74:83 -9 | 3 |
| 11 | Ferencváros77:88 -11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 77:88 -11 | 2 |
| 12 | Eger68:83 -15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 68:83 -15 | 2 |
| 13 | Dabas62:85 -23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 62:85 -23 | 2 |
| 14 | Budai Farkasok51:60 -9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 51:60 -9 | 0 |

Szeged
Gyongyosi
Ferencváros
Szeged
Budai Farkasok
PLER
Tatabanya
Szeged
7
+70
12
Veszprem
4
+65
8
Csurgoi
4
+23
7
Pler
4
+9
6
Tatabanya
4
+13
5
NEKA
4
-7
5
Balatonfuredi
4
-7
4
Ferencváros
5
-31
4
Gyor
4
+3
3
Szigetszentmiklósi KSK
4
-13
3
Gyongyosi
5
-31
3
Dabas
4
-33
2
Budai Farkasok
4
-13
0
Eger
5
-48
0
Vitisport is nezávislá sportovní informační platforma zaměřená na předzápasové analýzy, statistické přehledy a obecné komentáře k fotbalovým utkáním a vybraným světovým soutěžím. Cílem webu je nabídnout kontext, data a orientační pohled na sportovní dění.
Vitisport není sázková kancelář a nepřijímá žádné sázky. Veškerý obsah slouží výhradně k informativním a zábavním účelům a vychází z veřejně dostupných dat, historických statistik a obecné sportovní analýzy.
Přestože nabízíme tipy na několik sportovních odvětví, naší vlajkovou lodí je stránka Fotbalové předpovědi, která využívá náš originální koeficient INDEX k popisu šancí obou týmů v zápase. Dalším důležitým pilířem je naše domovská stránka zaměřená na Sázkové tipy zdarma, kde jsou k dispozici také tipy na AKO sázky, Value Bets, OVER/UNDER nebo aktuální trendy.
Kurzové sázení by mělo být vždy vnímáno jako forma zábavy, nikoli jako způsob výdělku. Výsledky nejsou nikdy jisté a je možné prohrát celý vklad. Sázejte pouze peníze, jejichž ztráta pro vás nepředstavuje problém.
Doporučujeme si stanovit jasný měsíční rozpočet na zábavu a oddělit jej od běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo nebo úspory. Pomoci mohou také pevně nastavené limity na jednu sázku či na jeden den.
Vyhněte se snaze dohánět prohry a nesázejte ve stresu, únavě nebo pod emočním tlakem. Jednoduchý přehled sázek může pomoci udržet disciplínu a lepší kontrolu.
Veškeré tipy a analýzy na tomto webu slouží pouze k informativním účelům. Nezaručují žádný výsledek a nelze je považovat za finanční či investiční poradenství. Vždy dodržujte místní zákony a věková omezení týkající se sázení.
Pokud pro vás sázení přestává být zábavou nebo cítíte ztrátu kontroly, udělejte si pauzu a vyhledejte odbornou pomoc. Zdraví a osobní pohoda jsou vždy důležitější než jakýkoli výsledek.